Licitación Pública 3/2026
Centro Hospitalario Pereira Rossell
Objeto
Contratación de estudios y procedimientos especialidad Imagenología.
Ítems
- ANGIOTOMOGRAFIA DE DOS REGIONES CON CONTRASTE20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA CARDIACA10 UNIDAD
- ANGIOTOMOGRAFIA DE UNA REGION SIN CONTRASTE8 UNIDAD
- ANGIOTOMOGRAFIA DE UNA REGION SIN CONTRASTE8 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA CARDIACA10 UNIDAD
- PUNCION BAJO CONTROL ECOGRAFICO10 UNIDAD
- ANGIOTOMOGRAFIA DE DOS REGIONES CON CONTRASTE20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA CARDIACA10 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA CARDIACA CON CONTRASTE10 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA CARDIACA CON CONTRASTE10 UNIDAD
- ANGIOGRAFIA DE RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION SIN CONTRASTE20 UNIDAD
- ANGIOTOMOGRAFIA DE UNA REGION CON CONTRASTE 4 UNIDAD
- ANGIOGRAFIA DE RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION SIN CONTRASTE20 UNIDAD
- ANGIOTOMOGRAFIA DE UNA REGION CON CONTRASTE 4 UNIDAD
- ANGIOTOMOGRAFIA TRIDIMENSIONAL DE UNA REGION CON CONTRASTE8 UNIDAD
- ANGIOGRAFIA DE RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION CON CONTRASTE20 UNIDAD
- ANGIOTOMOGRAFIA TRIDIMENSIONAL DE UNA REGION CON CONTRASTE20 UNIDAD
- ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CON RECONSTRUCCION MULTIPLANAR Y/O 3D28 UNIDAD
- ANGIOGRAFIA DE RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION CON CONTRASTE20 UNIDAD
- ANGIOGRAFIA DE RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION CON CONTRASTE20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION CON CONTRASTE Y ANESTESIA20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION SIN CONTRASTE Y SIN ANESTESIA20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION SIN CONTRASTE Y SIN ANESTESIA20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA DOS REGIONES CON CONTRASTE Y ANESTESIA20 UNIDAD
- TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE TORAX CON SCORE DE CALCIO CORONARIO Y VALVULA AORTICA20 UNIDAD
- TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CON RECONSTRUCCION MULTIPLANAR10 UNIDAD
- TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CON RECONSTRUCCION MULTIPLANAR10 UNIDAD
- ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO20 UNIDAD
- ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA DOS REGIONES SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION CON CONTRASTE Y ANESTESIA20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA DOS REGIONES SIN CONTRASTE Y SIN ANESTESIA20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA DOS REGIONES SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA DOS REGIONES SIN CONTRASTE Y SIN ANESTESIA20 UNIDAD
- ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA DOS REGIONES CON CONTRASTE Y ANESTESIA20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA TRES REGIONES SIN CONTRASTE Y SIN ANESTESIA20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA TRES REGIONES SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA 20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA TRES REGIONES SIN CONTRASTE Y SIN ANESTESIA20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA CUATRO REGIONES SIN CONTRASTE Y SIN ANESTESIA20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA TRES REGIONES CON CONTRASTE Y ANESTESIA20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA CUATRO REGIONES SIN CONTRASTE Y SIN ANESTESIA20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA TRES REGIONES SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA 20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA TRES REGIONES CON CONTRASTE Y ANESTESIA20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA CUATRO REGIONES SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA CUATRO REGIONES SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA CUATRO REGIONES CON CONTRASTE Y ANESTESIA40 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA CON ANESTESIA20 UNIDAD
- ECOGRAFIA ABDOMINAL - ADULTO200 UNIDAD
- ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO - ADULTO120 UNIDAD
- ECODOPPLER DE ARTERIA RENAL - ADULTO4 UNIDAD
- ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS - ADULTO150 UNIDAD
- ECODOPPLER VASOS DE CUELLO40 UNIDAD
- ECODOPPLER VENOSO O ARTERIAL DE 1 MIEMBRO - ADULTO20 UNIDAD
- ECOGRAFIA ENDOANAL - ADULTO80 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA CUERPO ENTERO10 UNIDAD
- ECOCARDIOGRAMA DOPPLER - RECIEN NACIDO20 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA CUERPO ENTERO10 UNIDAD
- ECODOPPLER CARDIACO DE RECIEN NACIDO10 UNIDAD
- ECODOPPLER DE CAVA INFERIOR, EJE ILIACO Y MMII-ADULTO20 UNIDAD
- ECODOPPLER VENOSO Y ARTERIAL DE 2 MIEMBROS - NIÑO10 UNIDAD
- ECODOPPLER VENOSO O ARTERIAL DE 2 MIEMBROS - ADULTO10 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA FETAL10 UNIDAD
- RESONANCIA MAGNETICA FETAL10 UNIDAD
- ECODOPPLER DE 4 VASOS DEL CUELLO Y SUBCLAVIA - PEDIATRICO20 UNIDAD
- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES SIN CONTRASTE10 UNIDAD
- ECODOPPLER DE ARTERIA RENAL - NIÑO10 UNIDAD
- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA10 UNIDAD
- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) UNA REGION CON CONTRASTE Y ANESTESIA10 UNIDAD
- ECODOPPLER ESCROTAL10 UNIDAD
- ECODOPPLER DE CORDON ESPERMATICO10 UNIDAD
- ECODOPPLER VENOSO Y ARTERIAL HEPATICO10 UNIDAD
- ECODOPPLER ABDOMINAL - NIÑO10 UNIDAD
- ECODOPPLER DE PEDICULO HEPATICO10 UNIDAD
- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) UNA REGION SIN CONTRASTE10 UNIDAD
- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) UNA REGION SIN CONTRASTE10 UNIDAD
- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) UNA REGION SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA10 UNIDAD
- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES SIN CONTRASTE10 UNIDAD
- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) UNA REGION SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA10 UNIDAD
- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) UNA REGION CON CONTRASTE Y ANESTESIA10 UNIDAD
- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA10 UNIDAD
- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) TRES REGIONES SIN CONTRASTE10 UNIDAD
- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES CON CONTRASTE Y ANESTESIA10 UNIDAD
- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES CON CONTRASTE Y ANESTESIA10 UNIDAD
- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) TRES REGIONES SIN CONTRASTE10 UNIDAD
- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) TRES REGIONES SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA10 UNIDAD
- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) TRES REGIONES CON CONTRASTE Y ANESTESIA10 UNIDAD
- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) TRES REGIONES CON CONTRASTE Y ANESTESIA10 UNIDAD
- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) CUATRO REGIONES SIN CONTRASTE10 UNIDAD
- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) TRES REGIONES SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA10 UNIDAD
- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) CUATRO REGIONES SIN CONTRASTE10 UNIDAD
- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) CUATRO REGIONES CON CONTRASTE Y ANESTESIA10 UNIDAD
- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) CUATRO REGIONES CON CONTRASTE Y ANESTESIA10 UNIDAD
- ECOGRAFIA DE TIROIDES NIÑO80 UNIDAD
- ECOGRAFIA TESTICULAR NIÑO80 UNIDAD
¿Cuánto ofertar para ganar?
Estimación de la oferta que históricamente ganó estos ítems: la cantidad del pliego por el precio unitario que el Estado adjudicó en cada rubro. Un punto de partida para armar tu propuesta.
Estimado sobre 92 de 97 ítems con historial comparable. · 5 sin historial
Ver detalle por ítem
| Ítem | Cantidad | Precio unit. adjudicado | Estimado |
|---|---|---|---|
| ANGIOTOMOGRAFIA DE DOS REGIONES CON CONTRASTE | 20 UNIDAD | $ 11.319 –$ 17.205 | $ 344.100 |
| RESONANCIA MAGNETICA CARDIACA | 10 UNIDAD | $ 39.000 –$ 41.210 | $ 412.100 |
| ANGIOTOMOGRAFIA DE UNA REGION SIN CONTRASTE | 8 UNIDAD | $ 4.082 –$ 5.664 | $ 45.312 |
| ANGIOTOMOGRAFIA DE UNA REGION SIN CONTRASTE | 8 UNIDAD | $ 4.082 –$ 5.664 | $ 45.312 |
| RESONANCIA MAGNETICA CARDIACA | 10 UNIDAD | $ 39.000 –$ 41.210 | $ 412.100 |
| PUNCION BAJO CONTROL ECOGRAFICO | 10 UNIDAD | $ 6.000 –$ 6.503 | $ 65.025 |
| ANGIOTOMOGRAFIA DE DOS REGIONES CON CONTRASTE | 20 UNIDAD | $ 11.319 –$ 17.205 | $ 344.100 |
| RESONANCIA MAGNETICA CARDIACA | 10 UNIDAD | $ 39.000 –$ 41.210 | $ 412.100 |
| RESONANCIA MAGNETICA CARDIACA CON CONTRASTE | 10 UNIDAD | $ 39.769 –$ 40.996 | $ 409.960 |
| RESONANCIA MAGNETICA CARDIACA CON CONTRASTE | 10 UNIDAD | $ 39.769 –$ 40.996 | $ 409.960 |
| ANGIOGRAFIA DE RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION SIN CONTRASTE | 20 UNIDAD | $ 15.072 –$ 22.300 | $ 446.000 |
| ANGIOTOMOGRAFIA DE UNA REGION CON CONTRASTE | 4 UNIDAD | $ 10.592 –$ 18.349 | $ 73.396 |
| ANGIOGRAFIA DE RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION SIN CONTRASTE | 20 UNIDAD | $ 15.072 –$ 22.300 | $ 446.000 |
| ANGIOTOMOGRAFIA DE UNA REGION CON CONTRASTE | 4 UNIDAD | $ 10.592 –$ 18.349 | $ 73.396 |
| ANGIOTOMOGRAFIA TRIDIMENSIONAL DE UNA REGION CON CONTRASTE | 8 UNIDAD | $ 18.254 –$ 18.254 | $ 146.031 |
| ANGIOGRAFIA DE RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION CON CONTRASTE | 20 UNIDAD | $ 16.932 –$ 19.990 | $ 399.800 |
| ANGIOTOMOGRAFIA TRIDIMENSIONAL DE UNA REGION CON CONTRASTE | 20 UNIDAD | $ 18.254 –$ 18.254 | $ 365.078 |
| ANGIOGRAFIA DE RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION CON CONTRASTE | 20 UNIDAD | $ 16.932 –$ 19.990 | $ 399.800 |
| ANGIOGRAFIA DE RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION CON CONTRASTE | 20 UNIDAD | $ 16.932 –$ 19.990 | $ 399.800 |
| RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION CON CONTRASTE Y ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 14.308 –$ 24.548 | $ 490.960 |
| RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION SIN CONTRASTE Y SIN ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 12.162 –$ 12.710 | $ 254.200 |
| RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION SIN CONTRASTE Y SIN ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 12.162 –$ 12.710 | $ 254.200 |
| RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 12.926 –$ 18.020 | $ 360.404 |
| RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 12.926 –$ 18.020 | $ 360.404 |
| RESONANCIA MAGNETICA DOS REGIONES CON CONTRASTE Y ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 23.041 –$ 27.403 | $ 548.050 |
| ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO | 20 UNIDAD | $ 8.000 –$ 10.465 | $ 209.300 |
| ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO | 20 UNIDAD | $ 8.000 –$ 10.465 | $ 209.300 |
| RESONANCIA MAGNETICA DOS REGIONES SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 14.816 –$ 15.515 | $ 310.300 |
| RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION CON CONTRASTE Y ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 14.308 –$ 24.548 | $ 490.960 |
| RESONANCIA MAGNETICA DOS REGIONES SIN CONTRASTE Y SIN ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 15.939 –$ 17.859 | $ 357.170 |
| RESONANCIA MAGNETICA DOS REGIONES SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 14.816 –$ 15.515 | $ 310.300 |
| RESONANCIA MAGNETICA DOS REGIONES SIN CONTRASTE Y SIN ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 15.939 –$ 17.859 | $ 357.170 |
| ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO | 20 UNIDAD | $ 8.000 –$ 10.465 | $ 209.300 |
| RESONANCIA MAGNETICA DOS REGIONES CON CONTRASTE Y ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 23.041 –$ 27.403 | $ 548.050 |
| RESONANCIA MAGNETICA TRES REGIONES SIN CONTRASTE Y SIN ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 19.154 –$ 27.979 | $ 559.580 |
| RESONANCIA MAGNETICA TRES REGIONES SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 21.139 –$ 22.567 | $ 451.340 |
| RESONANCIA MAGNETICA TRES REGIONES SIN CONTRASTE Y SIN ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 19.154 –$ 27.979 | $ 559.580 |
| RESONANCIA MAGNETICA CUATRO REGIONES SIN CONTRASTE Y SIN ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 27.382 –$ 31.290 | $ 625.800 |
| RESONANCIA MAGNETICA TRES REGIONES CON CONTRASTE Y ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 24.034 –$ 32.487 | $ 649.730 |
| RESONANCIA MAGNETICA CUATRO REGIONES SIN CONTRASTE Y SIN ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 27.382 –$ 31.290 | $ 625.800 |
| RESONANCIA MAGNETICA TRES REGIONES SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 21.139 –$ 22.567 | $ 451.340 |
| RESONANCIA MAGNETICA TRES REGIONES CON CONTRASTE Y ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 24.034 –$ 32.487 | $ 649.730 |
| RESONANCIA MAGNETICA CUATRO REGIONES SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 31.352 –$ 33.616 | $ 672.320 |
| RESONANCIA MAGNETICA CUATRO REGIONES SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 31.352 –$ 33.616 | $ 672.320 |
| RESONANCIA MAGNETICA CUATRO REGIONES CON CONTRASTE Y ANESTESIA | 40 UNIDAD | $ 27.634 –$ 36.860 | $ 1.474.400 |
| RESONANCIA MAGNETICA CON ANESTESIA | 20 UNIDAD | $ 13.747 –$ 23.919 | $ 478.380 |
| ECOGRAFIA ABDOMINAL - ADULTO | 200 UNIDAD | $ 1.350 –$ 2.332 | $ 466.400 |
| ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO - ADULTO | 120 UNIDAD | $ 1.384 –$ 2.291 | $ 274.885 |
| ECODOPPLER DE ARTERIA RENAL - ADULTO | 4 UNIDAD | $ 2.500 –$ 4.590 | $ 18.360 |
| ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS - ADULTO | 150 UNIDAD | $ 1.222 –$ 1.598 | $ 239.700 |
| ECODOPPLER VASOS DE CUELLO | 40 UNIDAD | $ 2.254 –$ 2.468 | $ 98.704 |
| ECODOPPLER VENOSO O ARTERIAL DE 1 MIEMBRO - ADULTO | 20 UNIDAD | $ 3.155 –$ 5.109 | $ 102.178 |
| ECOGRAFIA ENDOANAL - ADULTO | 80 UNIDAD | $ 8.826 –$ 8.827 | $ 706.160 |
| RESONANCIA MAGNETICA CUERPO ENTERO | 10 UNIDAD | $ 49.651 –$ 58.091 | $ 580.905 |
| ECOCARDIOGRAMA DOPPLER - RECIEN NACIDO | 20 UNIDAD | $ 4.245 –$ 4.245 | $ 84.902 |
| RESONANCIA MAGNETICA CUERPO ENTERO | 10 UNIDAD | $ 49.651 –$ 58.091 | $ 580.905 |
| ECODOPPLER DE CAVA INFERIOR, EJE ILIACO Y MMII-ADULTO | 20 UNIDAD | $ 2.990 –$ 4.104 | $ 82.088 |
| ECODOPPLER VENOSO Y ARTERIAL DE 2 MIEMBROS - NIÑO | 10 UNIDAD | $ 4.104 –$ 7.040 | $ 70.400 |
| ECODOPPLER VENOSO O ARTERIAL DE 2 MIEMBROS - ADULTO | 10 UNIDAD | $ 3.779 –$ 4.590 | $ 45.903 |
| RESONANCIA MAGNETICA FETAL | 10 UNIDAD | $ 14.737 –$ 24.480 | $ 244.795 |
| RESONANCIA MAGNETICA FETAL | 10 UNIDAD | $ 14.737 –$ 24.480 | $ 244.795 |
| ECODOPPLER DE 4 VASOS DEL CUELLO Y SUBCLAVIA - PEDIATRICO | 20 UNIDAD | $ 7.900 –$ 7.900 | $ 158.000 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES SIN CONTRASTE | 10 UNIDAD | $ 5.799 –$ 7.985 | $ 79.853 |
| ECODOPPLER DE ARTERIA RENAL - NIÑO | 10 UNIDAD | $ 6.030 –$ 6.600 | $ 66.000 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA | 10 UNIDAD | $ 7.452 –$ 10.678 | $ 106.776 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) UNA REGION CON CONTRASTE Y ANESTESIA | 10 UNIDAD | $ 10.114 –$ 12.898 | $ 128.980 |
| ECODOPPLER ESCROTAL | 10 UNIDAD | $ 3.858 –$ 5.312 | $ 53.120 |
| ECODOPPLER DE CORDON ESPERMATICO | 10 UNIDAD | $ 3.158 –$ 5.099 | $ 50.992 |
| ECODOPPLER VENOSO Y ARTERIAL HEPATICO | 10 UNIDAD | $ 2.528 –$ 3.808 | $ 38.080 |
| ECODOPPLER ABDOMINAL - NIÑO | 10 UNIDAD | $ 6.245 –$ 7.700 | $ 77.000 |
| ECODOPPLER DE PEDICULO HEPATICO | 10 UNIDAD | $ 7.842 –$ 7.985 | $ 79.849 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) UNA REGION SIN CONTRASTE | 10 UNIDAD | $ 4.171 –$ 5.390 | $ 53.900 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) UNA REGION SIN CONTRASTE | 10 UNIDAD | $ 4.171 –$ 5.390 | $ 53.900 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) UNA REGION SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA | 10 UNIDAD | $ 6.997 –$ 8.270 | $ 82.700 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES SIN CONTRASTE | 10 UNIDAD | $ 5.799 –$ 7.985 | $ 79.853 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) UNA REGION SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA | 10 UNIDAD | $ 6.997 –$ 8.270 | $ 82.700 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) UNA REGION CON CONTRASTE Y ANESTESIA | 10 UNIDAD | $ 10.114 –$ 12.898 | $ 128.980 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA | 10 UNIDAD | $ 7.452 –$ 10.678 | $ 106.776 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) TRES REGIONES SIN CONTRASTE | 10 UNIDAD | $ 8.033 –$ 10.574 | $ 105.736 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES CON CONTRASTE Y ANESTESIA | 10 UNIDAD | $ 10.086 –$ 12.776 | $ 127.759 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES CON CONTRASTE Y ANESTESIA | 10 UNIDAD | $ 10.086 –$ 12.776 | $ 127.759 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) TRES REGIONES SIN CONTRASTE | 10 UNIDAD | $ 8.033 –$ 10.574 | $ 105.736 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) TRES REGIONES SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA | 10 UNIDAD | $ 8.774 –$ 11.250 | $ 112.500 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) TRES REGIONES CON CONTRASTE Y ANESTESIA | 10 UNIDAD | $ 9.708 –$ 13.982 | $ 139.823 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) TRES REGIONES CON CONTRASTE Y ANESTESIA | 10 UNIDAD | $ 9.708 –$ 13.982 | $ 139.823 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) CUATRO REGIONES SIN CONTRASTE | 10 UNIDAD | $ 15.581 –$ 18.602 | $ 186.022 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) TRES REGIONES SIN CONTRASTE Y CON ANESTESIA | 10 UNIDAD | $ 8.774 –$ 11.250 | $ 112.500 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) CUATRO REGIONES SIN CONTRASTE | 10 UNIDAD | $ 15.581 –$ 18.602 | $ 186.022 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) CUATRO REGIONES CON CONTRASTE Y ANESTESIA | 10 UNIDAD | $ 20.594 –$ 23.807 | $ 238.070 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) CUATRO REGIONES CON CONTRASTE Y ANESTESIA | 10 UNIDAD | $ 20.594 –$ 23.807 | $ 238.070 |
| ECOGRAFIA DE TIROIDES NIÑO | 80 UNIDAD | $ 2.560 –$ 2.560 | $ 204.800 |
| ECOGRAFIA TESTICULAR NIÑO | 80 UNIDAD | $ 2.290 –$ 2.291 | $ 183.257 |
Estimación orientativa a partir de adjudicaciones históricas del mismo rubro y unidad. No contempla especificaciones, plazos ni condiciones del pliego, que pueden cambiar el precio. Verificá siempre el pliego oficial antes de ofertar.
Precios históricos y quién ganó
A cuánto adjudicó el Estado estos rubros, qué empresas ganaron antes y dónde ver el detalle — para preparar tu oferta.
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Quién lo compra
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Quién lo compra
Ganaron antes
Quién lo compra
Quién lo compra
Precios de referencia calculados sobre adjudicaciones históricas del rubro. La cifra de cada proveedor es el total que le adjudicó el Estado en este rubro. Verificá siempre el pliego oficial.