Compras 2025
$ 179,58 mil MÚltimo año completo, pesos corrientes
Análisis
La compra pública año por año, con la inflación descontada y los artefactos de carga afuera. Para cada año: cuánto del cambio es precio, cuánto es más organismos reportando y cuánto es plata que efectivamente se movió.
Mide las compras y contrataciones del Estado publicadas como datos abiertos (OCDS de Compras Estatales). No es el presupuesto nacional: quedan afuera sueldos, jubilaciones, transferencias e intereses de deuda. Sobre esa base hacemos tres correcciones, porque sin ellas la serie miente:
Compras 2025
$ 179,58 mil MÚltimo año completo, pesos corrientes
Cambio nominal
-16,6%
Contra 2024, en pesos corrientes
Cambio real
-21,2%
Descontada la inflación del período
2002 → 2025
×6,1
En pesos constantes (8,2% anual)
Cada contrato deflactado por la Unidad Indexada de su mes y expresado en pesos de hoy. La línea punteada es el mismo dato en pesos corrientes: la distancia entre ambas ES la inflación.
| Año | Pesos corrientes | Pesos de hoy |
|---|---|---|
| 2002 | $ 8,43 mil M | $ 31,06 mil M |
| 2003 | $ 17,42 mil M | $ 89,52 mil M |
| 2004 | $ 18,9 mil M | $ 88,85 mil M |
| 2005 | $ 21,1 mil M | $ 95,65 mil M |
| 2006 | $ 8,74 mil M | $ 37,63 mil M |
| 2007 | $ 8,03 mil M | $ 31,48 mil M |
| 2008 | $ 7,14 mil M | $ 26,2 mil M |
| 2009 | $ 6,08 mil M | $ 20,76 mil M |
| 2010 | $ 6,79 mil M | $ 21,58 mil M |
| 2011 | $ 9,01 mil M | $ 26,51 mil M |
| 2012 | $ 12,71 mil M | $ 34,82 mil M |
| 2013 | $ 15,84 mil M | $ 39,84 mil M |
| 2014 | $ 21,5 mil M | $ 49,97 mil M |
| 2015 | $ 26,09 mil M | $ 56,07 mil M |
| 2016 | $ 26,84 mil M | $ 52,03 mil M |
| 2017 | $ 37,78 mil M | $ 69 mil M |
| 2018 | $ 54,99 mil M | $ 93,42 mil M |
| 2019 | $ 87,39 mil M | $ 136,9 mil M |
| 2020 | $ 135,86 mil M | $ 197,38 mil M |
| 2021 | $ 149,18 mil M | $ 198,79 mil M |
| 2022 | $ 182,41 mil M | $ 223,24 mil M |
| 2023 | $ 186,63 mil M | $ 214,87 mil M |
| 2024 | $ 215,33 mil M | $ 236,02 mil M |
| 2025 | $ 179,58 mil M | $ 188,29 mil M |
| 2026 (año en curso) | $ 98,76 mil M | $ 100,59 mil M |
Serie mostrada en Pesos de hoy.
El cambio de cada año, descompuesto en partes que suman exactamente. Primero se re-precia el año anterior al nivel de precios de este; lo que queda es cambio real, y ese se separa entre organismos que entran o salen del registro y los que están en los dos años.
En 2025, las compras estatales alcanzaron los $ 179,6 mil millones, lo que representa una disminución del 16,6% respecto a 2024 en pesos corrientes. La inflación explica $ 10 mil millones de esta variación. Descontando la inflación, el gasto real disminuyó un 21,2%. Un único contrato, LICENCIA DE SOFTWARE (Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas → ARNALDO C CASTRO S A, por $ 11,5 mil millones), representa el 25,2% de la variación real. En los rubros comparables, que constituyen el 26,1% del total del año, la variación se distribuye en $ -2,1 mil millones por precio unitario y $ 10,9 mil millones por cantidad comprada, siendo la cantidad el factor de mayor peso.
Diferencia de cada organismo contra su propio año anterior, ya re-preciado.
Por código de artículo del catálogo SICE, con el año anterior re-preciado.
Sobre los códigos de artículo presentes en los dos años y con unidad comparable (26% del gasto del año, 2.881 códigos; 251 descartados por variación imposible).
Por precio unitario
−$ 2,12 mil M
Misma cantidad, otro precio
Por cantidad
+$ 10,95 mil M
Mismo precio, otra cantidad
Lectura parcial y de dirección, no contable: el feed guarda las cantidades truncadas a entero, así que la separación entre precio y cantidad tiene ruido. No suma al total del año.
Cuando un solo contrato pesa una fracción grande del cambio del año, el año no subió: subió ese contrato.
25% del cambio real
11% del cambio real
8% del cambio real
8% del cambio real
7% del cambio real
7% del cambio real
7% del cambio real
6% del cambio real
Más organismos publicando no es más gasto. Este es el motivo por el que el puente separa entradas y salidas del registro.
| Año | Organismos con compras |
|---|---|
| 2002 | 110 |
| 2003 | 176 |
| 2004 | 182 |
| 2005 | 189 |
| 2006 | 191 |
| 2007 | 200 |
| 2008 | 264 |
| 2009 | 172 |
| 2010 | 175 |
| 2011 | 182 |
| 2012 | 204 |
| 2013 | 227 |
| 2014 | 234 |
| 2015 | 236 |
| 2016 | 263 |
| 2017 | 255 |
| 2018 | 256 |
| 2019 | 258 |
| 2020 | 257 |
| 2021 | 271 |
| 2022 | 268 |
| 2023 | 273 |
| 2024 | 278 |
| 2025 | 275 |
| 2026 (año en curso) | 270 |
Cantidad de adjudicaciones con monto por año.
| Año | Registros con monto |
|---|---|
| 2002 | 14,3 mil |
| 2003 | 29,6 mil |
| 2004 | 30,8 mil |
| 2005 | 33,2 mil |
| 2006 | 32,7 mil |
| 2007 | 48,8 mil |
| 2008 | 54,6 mil |
| 2009 | 30 mil |
| 2010 | 30,8 mil |
| 2011 | 33,6 mil |
| 2012 | 34 mil |
| 2013 | 34,6 mil |
| 2014 | 36,4 mil |
| 2015 | 46,9 mil |
| 2016 | 59 mil |
| 2017 | 65,1 mil |
| 2018 | 73,7 mil |
| 2019 | 80,8 mil |
| 2020 | 69,8 mil |
| 2021 | 88,9 mil |
| 2022 | 97,9 mil |
| 2023 | 96,7 mil |
| 2024 | 130 mil |
| 2025 | 109,5 mil |
| 2026 (año en curso) | 44,2 mil |
17 registros por $ 4.603,72 mil M quedaron afuera de la serie: su valor en pesos de hoy supera $ 50 mil M, el techo por encima del cual un registro es un error de carga y no un contrato. Cada uno enlaza a su ficha para que lo verifiques.
Calculado el 7/8/2026.