Compras públicas del Uruguay
Anticipación de llamados
Cuándo es probable que cada organismo público publique su próximo llamado en un rubro, estimado a partir de su propio historial de compras.
Es una estimación, no un anuncio
Este cálculo se arma a partir del patrón histórico de compras de cada organismo. No es un anuncio oficial del Estado ni una garantía de que el llamado se vaya a publicar: el sistema de compras uruguayo no anticipa sus licitaciones. Tomalo como una probabilidad, no como un hecho.
200 llamados esperados
Mostrando los 200 próximos de 6965 en total
| Organismo | Rubro | Ventana esperada | Cadencia | Confianza | Último ganador | Monto típico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Agronomía | RubroPRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~10 meses 24 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorPAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Monto típico≈$ 55 por unidad |
| Junta Nacional de la Granja | RubroUTILES DE LIMPIEZA Y ASEO | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~10 meses 6 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorPOMPLIN S A | Monto típico≈$ 19 por unidad |
| Dirección Nacional de Vialidad | RubroOTRAS EDIFICACIONES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~7 meses 8 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorFOJO JARA FERNANDO ARIEL Y AMARO CABRERA MARCIA BEATRIZ | Monto típico≈$ 596.872 por unidad |
| Centro Auxiliar de las Piedras | RubroOTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~34 meses 4 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorSITEB LTDA | Monto típico≈$ 5.000 por unidad |
| Dirección General de Secretaría | RubroFOTOCOPIADORAS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~8 meses 13 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorMAPA S A | Monto típico≈$ 16.499 por unidad |
| Facultad de Ciencias | RubroOTROS EQUIPOS TECNICOS Y CIENTIFICOS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~8 meses 19 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorTRAILCAMPRO | Monto típico≈$ 5.967 por unidad |
| Centro Hospitalario Pereira Rossell | RubroFORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS SIMILARES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~13 meses 10 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorNALFER S.A. | Monto típico≈$ 5 por unidad |
| Hospital Español | RubroARTICULOS DE CAUCHO | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~8 meses 19 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorNEOMED S.A.S. | Monto típico≈$ 8 por unidad |
| Centro Auxiliar de Bella Unión | RubroMOBILIARIO DE MADERA Y METAL | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~7 meses 17 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorFUMAYA S A | Monto típico≈$ 3.633 por unidad |
| Red de Atención Primaria de San José | RubroHILADOS, TELAS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~7 meses 11 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorTRAPOVEN DEL URUGUAY LTDA | Monto típico≈$ 648 por juego |
| Instituto Uruguayo de Meteorologia INUMET | RubroMANTENIMIENTO Y REP.MENORES DE MAQ.Y EQUIPOS INDUSTRIALES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~43 meses 3 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorCASTELL HENDERSON PEDRO ALBERTO | Monto típico≈$ 3.600 por unidad |
| Intendencia de Florida | RubroSERV.PROFESIONALES CONTRATADOS PARA PROYECTO | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~27 meses 4 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorFERRANDO MAGNABOSCO DIEGO ENRIQUE Y GOYOS GERMAN MARIA FERNANDA | Monto típico≈$ 660.833 por unidad |
| Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut | RubroSERV.PROFESIONALES CONTRATADOS PARA PROYECTO | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~8 meses 13 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorCCH INSTALACIONES SOCIEDAD ANONIMA | Monto típico≈$ 137.758 por unidad |
| Dirección Nacional de Bomberos | RubroPRODUCTOS DE LOZA, PORCELANA Y SIMILARES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~7 meses 29 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorCERAMICAS CASTRO S A | Monto típico≈$ 270 por m2 |
| AGESIC | RubroMOBILIARIO DE METAL | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~31 meses 7 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorFUMAYA S A | Monto típico≈$ 1.200 por unidad |
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | RubroEQUIPOS DE SERVICIO ELECTRICO Y ACCESORIOS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~11 meses 4 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorTERMOCONTROL S R L | Monto típico≈$ 3.806 por unidad |
| Comando General de la Armada | RubroINSTRUMENTOS MUSICALES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~20 meses 10 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorDEKANIL SOCIEDAD ANONIMA | Monto típico≈$ 3.636 por juego |
| Dirección Nacional de Policía de Tránsito | RubroPRODUCTOS BITUMINOSOS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~8 meses 26 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorCERAMICAS CASTRO S A | Monto típico≈$ 36 por l |
| Centro Departamental de Rocha | RubroMOBILIARIO DE MADERA Y METAL | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~7 meses 15 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorRETADE SAS | Monto típico≈$ 12.145 por unidad |
| Oficina Nacional del Servicio Civil | RubroMANTENIMIENTO Y REP.MENORES DE INSTALACIONES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~27 meses 6 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorVIDRIERIA LA ISLA S R L | Monto típico≈$ 121.027 por unidad |
| Centro Departamental de Treinta y Tres | RubroCALZADO DE CUERO Y DEPORTIVO | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~12 meses 7 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorCONFIR S A | Monto típico≈$ 840 por par |
| Dirección Nacional de Minería y Geología | RubroFORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS SIMILARES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~18 meses 9 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorDEL ESTE SOL S R L | Monto típico≈$ 5 por unidad |
| Facultad de Ciencias | RubroPARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~20 meses 5 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorAUTOMOTRIZ FRANCO URUGUAYA S A (A F S A) | Monto típico≈$ 78.975 por unidad |
| Cámara de Representantes | RubroSERVICIOS TIC CONTRATADOS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~6 meses 15 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorTELEFAX SOCIEDAD ANONIMA | Monto típico≈$ 23.042 por unidad |
| Intendencia de Rocha | RubroDE INMUEBLES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~27 meses 7 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganador— | Monto típico≈$ 645.959 por unidad |
| Facultad de Medicina | RubroOTROS SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~10 meses 24 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorVERGARA D ARGENIO DIAZ ESCARDO Y CIA LTDA | Monto típico≈$ 4.744 por hora |
| Dirección General de Secretaría | RubroMOBILIARIO DE METAL | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~7 meses 28 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorGARCIA VERDIE ANDRES | Monto típico≈$ 5.256 por unidad |
| Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes | RubroVEHICULO PESADO | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~28 meses 4 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorBLOOMMY S S A | Monto típico≈US$ 22.268 USDpor unidad |
| Dirección Nacional de Cultura | RubroARTICULOS DE CAUCHO | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~10 meses 9 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorPAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Monto típico≈$ 27 por unidad |
| Presidencia de la República y Oficinas Dependientes | RubroESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~8 meses 22 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorMUNDOCOLOR LTDA | Monto típico≈$ 15.500 por unidad |
| Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU | RubroPAPELES Y TARJETAS DE COMPUTACION | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~11 meses 14 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorISORAL S A | Monto típico≈$ 902 por hoja |
| Dirección Nacional de Policía de Tránsito | RubroEQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~6 meses 19 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorBELLO BRESSO PABLO MIGUEL | Monto típico≈$ 4.590 por unidad |
| Centro Departamental de Tacuarembó | RubroUTILES DE OFICINA | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~11 meses 16 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorALDERNET S A | Monto típico≈$ 30 por caja |
| Centro Departamental de Tacuarembó | RubroALIMENTOS PROVENIENTES DE LA PESCA | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~13 meses 12 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorRANDACOR SOCIEDAD ANONIMA | Monto típico≈$ 290 por kg |
| Hospital Español | RubroSERVICIOS DE VIGILANCIA | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~11 meses 12 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorSEVITEC LTDA | Monto típico≈$ 576 por hora |
| Jefatura de Policía de Tacuarembó | RubroUTILES DE LIMPIEZA Y ASEO | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~13 meses 9 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorTANCLE S A | Monto típico≈$ 31 por unidad |
| Instituto Nacional del Cáncer | RubroOTRAS MAQUINAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS NUEVOS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~57 meses 3 llamados históricos | Confianza Media | Último ganador— | Monto típico≈$ 180.838 por unidad |
| Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) | RubroOTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS EXCEPTO MEDIC.Y ANTISEP.USO HUMANO | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~18 meses 9 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorFERRAGUS LTDA | Monto típico≈$ 58 por l |
| Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación | RubroCALZADO DE CUERO Y DEPORTIVO | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~14 meses 9 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorCYBE SOCIEDAD ANONIMA | Monto típico≈$ 1.990 por par |
| Intendencia de Paysandú | RubroOTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~10 meses 5 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorSEMBRAR S R L | Monto típico≈$ 444.650 por unidad |
| Facultad de Psicología | RubroPARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~9 meses 16 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorEMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | Monto típico≈$ 2.365 por unidad |
| Dirección Nacional de Asuntos Sociales | RubroUTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~33 meses 3 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorSANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | Monto típico≈$ 107 por caja |
| Dirección Nacional de Vivienda | RubroEQUIPOS DE SERVICIO ELECTRICO Y ACCESORIOS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~8 meses 19 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorELECTROAIRE SRL | Monto típico≈$ 18.000 por unidad |
| Secretaría Nacional del Deporte | RubroOTROS SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~7 meses 13 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorCOMINT UR S.A. | Monto típico≈$ 89.000 por unidad |
| Consejo de Formación en Educación | RubroCOMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~12 meses 10 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorRIOGAS S A | Monto típico≈$ 943 por kg |
| Red de Atención Primaria de Salto | RubroSERVICIOS DE VIGILANCIA | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~33 meses 3 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorCONVI SOCIEDAD ANONIMA | Monto típico≈$ 365 por hora |
| Comando General de la Fuerza Aérea | RubroMAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~21 meses 7 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorCORTACESPED LIMITADA | Monto típico≈$ 16.226 por unidad |
| Dirección General de Secretaría | RubroPASAJES AEREOS FUERA DEL PAIS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~10 meses 9 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorVIAJES Y TURISMO LTDA | Monto típico≈US$ 1.255 USDpor unidad |
| Centro Departamental de Paysandú | RubroMOBILIARIO DE MADERA Y METAL | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~7 meses 14 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorKUTBAY S.A | Monto típico≈$ 3.633 por unidad |
| Comando General de la Armada | RubroMUNICIONES , EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~46 meses 4 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorFERNILAND S A | Monto típicosin dato de precio |
| Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) | RubroEQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~18 meses 10 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorFIERRO VIGNOLI S A FIVISA | Monto típico≈$ 1.105 por unidad |
| Intendencia de Florida | RubroOBRAS DE DEMARCACION Y SEÑALIZACION | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~40 meses 3 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorSERVIAM SOCIEDAD ANONIMA.- | Monto típico≈$ 1.357 por km |
| Cámara de Representantes | RubroPRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~11 meses 5 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorSOMALUX SOCIEDAD ANONIMA | Monto típico≈$ 76 por unidad |
| Instituto de Higiene | RubroPRODUCTOS DE MADERA | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~11 meses 9 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorDUTER S A | Monto típico≈$ 78 por unidad |
| Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo | RubroDE INMUEBLES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~12 meses 7 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorVALLE REMANSO S A | Monto típico≈$ 96.535 por unidad |
| Comisión Administrativa del Poder Legislativo | RubroOTROS SERVICIOS CONTRATADOS PARA MAN.Y REP. MENORES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~16 meses 12 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorROLI S A | Monto típico≈$ 35.000 por mensual |
| Jefatura de Policía de Colonia | RubroPRODUCTOS QUIMICOS, MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~12 meses 8 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorVETERINARIA COLONIA S.R.L. | Monto típico≈$ 488 por l |
| Intendencia de Lavalleja | RubroDISEÑO DE ESPACIOS LIBRES PARA DEPORTE, Y RECREACION | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~10 meses 6 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganador— | Monto típico≈$ 40.750 por unidad |
| Dirección Nacional de Vivienda | RubroOBRAS DE DEMARCACION Y SEÑALIZACION | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~46 meses 3 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorPRINTMAN S.R.L. | Monto típico≈$ 151.662 por unidad |
| Dirección Nacional de Bomberos | RubroPARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~7 meses 17 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorNALFER S.A. | Monto típico≈$ 60 por m |
| Jefatura de Policía de Rivera | RubroDISPOSITIVOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~13 meses 8 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorTERCIR S R L | Monto típico≈$ 241 por unidad |
| Presidencia de la República y Oficinas Dependientes | RubroEQUIPOS HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIO | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~8 meses 15 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorRAXO S.A. | Monto típico≈$ 60.700 por unidad |
| Centro Departamental de Rocha | RubroFLETES Y OTROS GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EN EL PAIS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~10 meses 6 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorOLECAR S A | Monto típico≈$ 2.461 por mensual |
| Dirección General de Servicios Agrícolas | RubroPAPELES Y TARJETAS DE COMPUTACION | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~19 meses 10 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorARAMID S A | Monto típico≈$ 370 por unidad |
| Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre | RubroCONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~12 meses 15 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorALCARAZ S A | Monto típico≈$ 1.676 por unidad |
| Facultad de Ingenieria | RubroOTROS SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~10 meses 14 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorTECHNO DIVE S.A. | Monto típico≈$ 28.800 por unidad |
| Hospital Dr. Gustavo Saint Bois | RubroOTROS FARMACOS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~44 meses 6 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorLIFENIR SOCIEDAD ANONIMA | Monto típico≈$ 1.455 por frasco |
| Dirección General de Casinos | RubroOTROS MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA Y SIMILARES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~7 meses 18 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorINGENIERIA CONTRA INCENDIOS SOCIEDAD ANONIMA | Monto típico≈US$ 910 USDpor unidad |
| Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento | RubroMOBILIARIO DE MADERA | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~46 meses 3 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorNICOLAS DE MARCO Y CIA S A | Monto típico≈$ 6.710 por unidad |
| Adminstración Nacional de Correos | RubroOTROS SERVICIOS CONTRATADOS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~9 meses 15 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorSANFER S R L | Monto típico≈$ 6.000 por unidad |
| Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) | RubroACCESORIOS METALICOS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~18 meses 7 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorACODIKE SUPERGAS S A | Monto típico≈$ 11 por unidad |
| Jefatura de Policía de Colonia | RubroALIMENTOS MANUFACTURADOS Y BEBIDAS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~12 meses 17 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorFUENTERON SOCIEDAD ANONIMA | Monto típico≈$ 2.493 por unidad |
| Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes | RubroEQUIPOS DE REDES DE COMUNICACIONES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~6 meses 25 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorCONATEL S A | Monto típico≈$ 3.520 por unidad |
| Jefatura de Policía de Maldonado | RubroPRODUCTOS DE ARCILLA | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~18 meses 13 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorLOGASUR S A | Monto típico≈$ 287 por m2 |
| Facultad de Veterinaria | RubroSERVICIO DE MUDANZA DENTRO DEL PAIS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~12 meses 4 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorCABALLERO MONZILLO ANIBAL GERMAN | Monto típico≈$ 32.500 por unidad |
| Centro Departamental de Flores | RubroDE GENERACION Y TRANSMISION ENERGETICA | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~56 meses 3 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorREEL S R L | Monto típico≈$ 34.268 por unidad |
| Red de Atención Primaria de Tacuarembó | RubroPARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~7 meses 7 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorAUTO ENCENDIDO SOC.DE RESP.LIMITADA | Monto típico≈$ 2.854 por unidad |
| Laboratorio Químico Industrial Francisco Dorrego | RubroEQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~25 meses 3 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorROLI S A | Monto típico≈$ 503 por unidad |
| Contaduría General de la Nación | RubroHILADOS, TELAS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~16 meses 12 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorISORAL S A | Monto típico≈$ 367 por bobina |
| Centro Hospitalario Pereira Rossell | RubroUTILES DEPORTIVOS Y DE RECREO | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~6 meses 15 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorVARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA | Monto típico≈$ 150 por unidad |
| Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas | RubroOTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~10 meses 17 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorU.P.P. LTDA | Monto típico≈$ 2 por unidad |
| Instituto Nacional de Alimentación | RubroOTROS ARRENDAMIENTOS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~7 meses 13 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorPRIMIDEL S.A. | Monto típico≈$ 2.200 por hora |
| Facultad de Agronomía | RubroSERVICIOS DE VIGILANCIA | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~17 meses 11 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorCIMA CLARA SA | Monto típico≈$ 576 por hora |
| Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas | RubroABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y SIMILARES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~19 meses 8 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorPOMPLIN S A | Monto típico≈$ 80 por unidad |
| Jefatura de Policía de Tacuarembó | RubroARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE SERVICIOS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~11 meses 22 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorRODRIGUEZ PEREIRA PABLO FERNANDO | Monto típico≈$ 6.479 por mensual |
| Intendencia de Durazno | RubroMANTENIMIENTO Y REP.MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE Y SIMILARES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~7 meses 10 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganador— | Monto típico≈$ 402 por unidad |
| Dirección Nacional de la Propiedad Industrial | RubroDE INMUEBLES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~15 meses 14 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorLELII DAOUDIAN DANIEL | Monto típico≈$ 296.689 por unidad |
| Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento | RubroARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE SERVICIOS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~9 meses 11 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorRAYLUX S A | Monto típico≈$ 6.479 por mensual |
| Centro Departamental de Cerro Largo | RubroALIMENTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~24 meses 7 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorDISTRIBUIDORA SANTA ANA S A | Monto típico≈$ 204 por kg |
| Dirección General Impositiva | RubroSERVICIOS DE VIGILANCIA | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~19 meses 9 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorDIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS | Monto típico≈$ 576 por hora |
| Junta Nacional de la Granja | RubroOTROS SERVICIOS CONTRATADOS PARA MAN.Y REP. MENORES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~70 meses 3 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorRECARTE FERREIRA OSCAR JAVIER | Monto típico≈$ 57.808 por unidad |
| Cámara de Representantes | RubroAUTOMOVILES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 – set. 2026 | Cadenciacada ~41 meses 4 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorAYAX S A | Monto típico≈US$ 20.220 USDpor unidad |
| Facultad de Agronomía | RubroPRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA, PINTURAS Y CONEXOS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 – set. 2026 | Cadenciacada ~9 meses 20 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorPOSIDEO SRL | Monto típico≈$ 112 por unidad |
| Facultad de Agronomía | RubroPRODUCTOS PLASTICOS Y SIMILARES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 – set. 2026 | Cadenciacada ~9 meses 22 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorDELMITA S.A. | Monto típico≈$ 5 por unidad |
| Centro Auxiliar de Young | RubroPAPELES DE OFICINA | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 – set. 2026 | Cadenciacada ~28 meses 6 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorSAKIRA SOCIEDAD ANONIMA | Monto típico≈$ 1.921 por unidad |
| Consejo de Formación en Educación | RubroPASAJES TERRESTRES DENTRO DEL PAIS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 – set. 2026 | Cadenciacada ~6 meses 12 llamados históricos | Confianza Media | Último ganadorTURISMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Monto típico≈$ 23.636 por unidad |
| Centro Auxiliar de Bella Unión | RubroLUBRICANTES Y GRASAS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 – set. 2026 | Cadenciacada ~12 meses 16 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorSOTO HACKEMBRUCH ALVARO DANIEL | Monto típico≈$ 363 por unidad |
| Intendencia de Rocha | RubroOTROS SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 – set. 2026 | Cadenciacada ~8 meses 6 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganador— | Monto típico≈$ 82.443 por mensual |
| Facultad de Ciencias Sociales | RubroOTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 – set. 2026 | Cadenciacada ~14 meses 9 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorVARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA | Monto típico≈$ 1.113 por unidad |
| Centro Hospitalario Maldonado-San Carlos | RubroSOFTWARE DE BASE Y APLICACIONES | Ventana esperada Atrasado ago. 2026 | Cadenciacada ~7 meses 15 llamados históricos | Confianza Alta | Último ganadorPALDIR S A | Monto típico≈US$ 753 USDpor unidad |
