Procedimiento Especial 446/2026
Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Objeto
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y AFINES. PEDIDO 4
Ítems
- ACIDO CITRICO Y CITRATO DE POTASIO ORAL BEBIBLE940 FRASCO
- ALFA METIL DOPA (COMPRIMIDOS)71.400 COMPRIMIDO
- AMLODIPINA (COMPRIMIDOS)585.000 COMPRIMIDO
- AZITROMICINA (COMPRIMIDOS)11.700 COMPRIMIDO
- CARBONATO DE LITIO (COMPRIMIDOS)26.000 COMPRIMIDO
- CEFOTAXIMA (INYECTABLE)3.000 AMPOLLA
- CEFUROXIME-AXETIL (COMPRIMIDO)44.670 COMPRIMIDO
- CICLOFOSFAMIDA (COMPRIMIDOS)400 COMPRIMIDO
- COLISTINA (INYECTABLE Y/O INHALATORIA)550 AMPOLLA
- DICLOFENAC (COMPRIMIDO)118.000 COMPRIMIDO
- DICLOFENAC (PERCUTANEO)14.300 POMO
- DIPIRONA (INYECTABLE)14.300 AMPOLLA
- DOBUTAMINA (INYECTABLE)675 AMPOLLA
- DOXICICLINA (COMPRIMIDOS)17.680 COMPRIMIDO
- ETINILESTRADIOL C/NORETISTERONA1.170 COMPRIMIDO
- FLUCONAZOL (COMPRIMIDOS)1.960 COMPRIMIDO
- FLUTICASONA (INHALADOR BUCAL)70 INHALADOR
- HIDROCORTISONA2.600 AMPOLLA
- IBUPROFENO (COMPRIMIDOS)255.920 COMPRIMIDO
- INSULINA LISPRO2.720 AMPOLLA
- IPRATROPIO (INHALADOR)3.250 INHALADOR
- KETOPROFENO (INYECTABLE)3.250 AMPOLLA
- KETOPROFENO (INYECTABLE)49.000 AMPOLLA
- KETOPROFENO (PERCUTANEO)63.700 PARCHE
- LOSARTAN (COMPRIMIDO)1.521.000 COMPRIMIDO
- MEBEVERINA (COMPRIMIDOS)102.000 COMPRIMIDO
- METOCLOPRAMIDA (GOTAS)715 FRASCO
- METRONIDAZOL (INYECTABLE)2.400 AMPOLLA
- MORFINA (SOLUCION)108 FRASCO
- NITROFURANTOINA (COMPRIMIDOS)27.300 COMPRIMIDO
- NORFLOXACINA (COMPRIMIDOS)1.300 COMPRIMIDO
- OMEPRAZOL (COMPRIMIDO)1.131.000 COMPRIMIDO
- ONDANSETRON (SOLUCION ORAL)1.300 FRASCO
- PENICILINA G SODICA (INYECTABLE)420 AMPOLLA
- PIPERACILINA-TAZOBACTAM (INYECTABLE)7.800 AMPOLLA
- PROGESTERONA13.650 COMPRIMIDO
- PROPRANOLOL1.950 COMPRIMIDO
- RAMIPRIL (COMPRIMIDOS)167.400 COMPRIMIDO
- RANITIDINA (COMPRIMIDO)585.000 COMPRIMIDO
- ROSUVASTATINA (COMPRIMIDOS)1.201.200 COMPRIMIDO
- SUCCINILCOLINA2.800 AMPOLLA
- TIZANIDINA (COMPRIMIDOS)188.500 COMPRIMIDO
- TOLTERODINA (COMPRIMIDOS)35.100 COMPRIMIDO
- TRAMADOL (COMPRIMIDO)107.900 COMPRIMIDO
- TRAMADOL (INYECTABLE)22.100 AMPOLLA
- VANCOMICINA (INYECTABLE)6.800 AMPOLLA
¿Cuánto ofertar para ganar?
Estimación de la oferta que históricamente ganó estos ítems: la cantidad del pliego por el precio unitario que el Estado adjudicó en cada rubro. Un punto de partida para armar tu propuesta.
Estimado sobre 45 de 46 ítems con historial comparable. · 1 sin historial
Ver detalle por ítem
| Ítem | Cantidad | Precio unit. adjudicado | Estimado |
|---|---|---|---|
| ACIDO CITRICO Y CITRATO DE POTASIO ORAL BEBIBLE | 940 FRASCO | $ 313 –$ 350 | $ 329.000 |
| ALFA METIL DOPA (COMPRIMIDOS) | 71.400 COMPRIMIDO | $ 12 –$ 12 | $ 887.074 |
| AMLODIPINA (COMPRIMIDOS) | 585.000 COMPRIMIDO | $ 1 –$ 2 | $ 1.076.400 |
| AZITROMICINA (COMPRIMIDOS) | 11.700 COMPRIMIDO | $ 17 –$ 19 | $ 220.697 |
| CARBONATO DE LITIO (COMPRIMIDOS) | 26.000 COMPRIMIDO | $ 6 –$ 6 | $ 158.886 |
| CEFOTAXIMA (INYECTABLE) | 3.000 AMPOLLA | $ 191 –$ 197 | $ 591.000 |
| CEFUROXIME-AXETIL (COMPRIMIDO) | 44.670 COMPRIMIDO | $ 19 –$ 19 | $ 861.153 |
| CICLOFOSFAMIDA (COMPRIMIDOS) | 400 COMPRIMIDO | $ 153 –$ 165 | $ 66.007 |
| COLISTINA (INYECTABLE Y/O INHALATORIA) | 550 AMPOLLA | $ 225 –$ 245 | $ 134.750 |
| DICLOFENAC (COMPRIMIDO) | 118.000 COMPRIMIDO | $ 3 –$ 4 | $ 472.000 |
| DICLOFENAC (PERCUTANEO) | 14.300 POMO | $ 55 –$ 65 | $ 929.500 |
| DIPIRONA (INYECTABLE) | 14.300 AMPOLLA | $ 12 –$ 16 | $ 221.650 |
| DOBUTAMINA (INYECTABLE) | 675 AMPOLLA | $ 48 –$ 50 | $ 33.797 |
| DOXICICLINA (COMPRIMIDOS) | 17.680 COMPRIMIDO | $ 16 –$ 20 | $ 353.600 |
| ETINILESTRADIOL C/NORETISTERONA | 1.170 COMPRIMIDO | $ 21 –$ 24 | $ 27.967 |
| FLUCONAZOL (COMPRIMIDOS) | 1.960 COMPRIMIDO | $ 12 –$ 18 | $ 35.280 |
| FLUTICASONA (INHALADOR BUCAL) | 70 INHALADOR | $ 173 –$ 187 | $ 13.057 |
| HIDROCORTISONA | 2.600 AMPOLLA | $ 63 –$ 77 | $ 200.200 |
| IBUPROFENO (COMPRIMIDOS) | 255.920 COMPRIMIDO | $ 2 –$ 2 | $ 590.766 |
| INSULINA LISPRO | 2.720 AMPOLLA | $ 409 –$ 448 | $ 1.218.560 |
| IPRATROPIO (INHALADOR) | 3.250 INHALADOR | $ 143 –$ 149 | $ 483.763 |
| KETOPROFENO (INYECTABLE) | 3.250 AMPOLLA | $ 18 –$ 19 | $ 60.125 |
| KETOPROFENO (INYECTABLE) | 49.000 AMPOLLA | $ 18 –$ 19 | $ 906.500 |
| KETOPROFENO (PERCUTANEO) | 63.700 PARCHE | $ 18 –$ 18 | $ 1.165.710 |
| MEBEVERINA (COMPRIMIDOS) | 102.000 COMPRIMIDO | $ 7 –$ 8 | $ 772.140 |
| METOCLOPRAMIDA (GOTAS) | 715 FRASCO | $ 61 –$ 68 | $ 48.620 |
| METRONIDAZOL (INYECTABLE) | 2.400 AMPOLLA | $ 54 –$ 70 | $ 167.499 |
| MORFINA (SOLUCION) | 108 FRASCO | $ 900 –$ 1.045 | $ 112.871 |
| NITROFURANTOINA (COMPRIMIDOS) | 27.300 COMPRIMIDO | $ 6 –$ 7 | $ 191.100 |
| NORFLOXACINA (COMPRIMIDOS) | 1.300 COMPRIMIDO | $ 5 –$ 6 | $ 8.138 |
| OMEPRAZOL (COMPRIMIDO) | 1.131.000 COMPRIMIDO | $ 2 –$ 2 | $ 2.073.462 |
| ONDANSETRON (SOLUCION ORAL) | 1.300 FRASCO | $ 230 –$ 265 | $ 344.500 |
| PENICILINA G SODICA (INYECTABLE) | 420 AMPOLLA | $ 68 –$ 82 | $ 34.616 |
| PIPERACILINA-TAZOBACTAM (INYECTABLE) | 7.800 AMPOLLA | $ 285 –$ 310 | $ 2.418.000 |
| PROGESTERONA | 13.650 COMPRIMIDO | $ 18 –$ 34 | $ 457.957 |
| PROPRANOLOL | 1.950 COMPRIMIDO | $ 4 –$ 4 | $ 7.703 |
| RAMIPRIL (COMPRIMIDOS) | 167.400 COMPRIMIDO | $ 4 –$ 5 | $ 872.154 |
| RANITIDINA (COMPRIMIDO) | 585.000 COMPRIMIDO | $ 2 –$ 2 | $ 1.053.000 |
| ROSUVASTATINA (COMPRIMIDOS) | 1.201.200 COMPRIMIDO | $ 5 –$ 5 | $ 5.674.108 |
| SUCCINILCOLINA | 2.800 AMPOLLA | $ 81 –$ 86 | $ 240.703 |
| TIZANIDINA (COMPRIMIDOS) | 188.500 COMPRIMIDO | $ 3 –$ 3 | $ 570.213 |
| TOLTERODINA (COMPRIMIDOS) | 35.100 COMPRIMIDO | $ 10 –$ 11 | $ 386.820 |
| TRAMADOL (COMPRIMIDO) | 107.900 COMPRIMIDO | $ 5 –$ 5 | $ 540.579 |
| TRAMADOL (INYECTABLE) | 22.100 AMPOLLA | $ 35 –$ 36 | $ 794.766 |
| VANCOMICINA (INYECTABLE) | 6.800 AMPOLLA | $ 58 –$ 78 | $ 530.400 |
Estimación orientativa a partir de adjudicaciones históricas del mismo rubro y unidad. No contempla especificaciones, plazos ni condiciones del pliego, que pueden cambiar el precio. Verificá siempre el pliego oficial antes de ofertar.
Precios históricos y quién ganó
A cuánto adjudicó el Estado estos rubros, qué empresas ganaron antes y dónde ver el detalle — para preparar tu oferta.
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Precios de referencia calculados sobre adjudicaciones históricas del rubro. La cifra de cada proveedor es el total que le adjudicó el Estado en este rubro. Verificá siempre el pliego oficial.