Compra Directa 443/2026
Hospital del Cerro
Objeto
PEDIDO MENSUAL MMQ - ECONOMATO / COTIZAR SEGUN EL PLIEGO CORRESPONDIENTE
Ítems
- JERINGA DESCARTABLE (CON AGUJA)2.400 UNIDAD
- JERINGA DESCARTABLE (CON AGUJA)3.600 UNIDAD
- JERINGA DESCARTABLE (CON AGUJA)1.800 UNIDAD
- PLACA DE PTE PARA ELECTROBISTURI DESCARTABLE CON CABLE200 UNIDAD
- REPUESTO Y/O ACCESORIO DE EQUIPO ANESTESIA300 UNIDAD
- PROLONGADOR PARA BOMBA DE JERINGA200 UNIDAD
- VENDA DE GASA2.000 UNIDAD
- SABANA300 UNIDAD
- APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO (APOSITO INTERACTIVO)20 UNIDAD
- SET DE CUIDADO PERSONAL PARA PACIENTE INTERNADO500 UNIDAD
- SONDA FOLEY DE SILICONA 2 VIAS20 UNIDAD
- SONDA FOLEY DE SILICONA 2 VIAS30 UNIDAD
- SONDA FOLEY DE SILICONA 2 VIAS20 UNIDAD
- ESPONJA IMPREGNADA EN CLORHEXIDINA500 UNIDAD
- SET CATETER POLIURETANO DOBLE LUMEN PARA VIA VENOSA CENTRAL50 UNIDAD
- BOLSA ESTERIL PARA EXTRACCION DE PIEZAS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA100 UNIDAD
- ROPA CAMPO EN TELA NO TEJIDA TIPO SMS 60 G/M2, ESTERIL600 UNIDAD
- APOSITO HIDROCOLOIDES AUTOADHESIVO GRUESO1.000 UNIDAD
- ALGODON60 KG
- AGUJA DESCARTABLE10.000 UNIDAD
- CATETER NASAL PARA OXIGENOTERAPIA SILICONADO PEDIATRICO200 UNIDAD
- RIÑON DESCARTABLE PLASTICO5.000 UNIDAD
- PAÑAL DESCARTABLE PARA ADULTO1.120 UNIDAD
- PAÑAL DESCARTABLE PARA BEBE112 UNIDAD
- PAÑAL DESCARTABLE PARA BEBE112 UNIDAD
- CATETER PERCUTANEO DE TEFLON500 UNIDAD
- CATETER PERCUTANEO DE TEFLON500 UNIDAD
- CATETER PERCUTANEO DE TEFLON200 UNIDAD
- CATETER PERCUTANEO DE TEFLON200 UNIDAD
- BOLSA PARA CUERPO CON CIERRE BIOSEGURIDAD50 UNIDAD
- SONDA DE ASPIRACION PVC CON CONTROL DE SUCCION600 UNIDAD
- BOLSA COLECTORA DE ORINA500 UNIDAD
- INHALOCAMARA CON VALVULA DE ADULTO - CON MASCARA100 UNIDAD
- INHALOCAMARA CON VALVULA PEDIATRICO - CON MASCARA100 UNIDAD
- INHALOCAMARA CON VALVULA NEONATAL - CON MASCARA50 UNIDAD
- CONTROL QUIMICO DE ESTERILIZACION POR CALOR HUMEDO (AUTOCLAVE)100 UNIDAD
- BAJALENGUA2.000 UNIDAD
- AGUJA DESCARTABLE2.400 UNIDAD
- TIJERA METZENBAUM CURVA PARA LAPAROSCOPIA1 UNIDAD
¿Cuánto ofertar para ganar?
Estimación de la oferta que históricamente ganó estos ítems: la cantidad del pliego por el precio unitario que el Estado adjudicó en cada rubro. Un punto de partida para armar tu propuesta.
Estimado sobre 39 de 39 ítems con historial comparable.
Ver detalle por ítem
| Ítem | Cantidad | Precio unit. adjudicado | Estimado |
|---|---|---|---|
| JERINGA DESCARTABLE (CON AGUJA) | 2.400 UNIDAD | $ 1 –$ 2 | $ 4.752 |
| JERINGA DESCARTABLE (CON AGUJA) | 3.600 UNIDAD | $ 1 –$ 2 | $ 7.128 |
| JERINGA DESCARTABLE (CON AGUJA) | 1.800 UNIDAD | $ 1 –$ 2 | $ 3.564 |
| PLACA DE PTE PARA ELECTROBISTURI DESCARTABLE CON CABLE | 200 UNIDAD | $ 161 –$ 170 | $ 34.000 |
| REPUESTO Y/O ACCESORIO DE EQUIPO ANESTESIA | 300 UNIDAD | $ 471 –$ 2.751 | $ 825.348 |
| PROLONGADOR PARA BOMBA DE JERINGA | 200 UNIDAD | $ 86 –$ 105 | $ 21.000 |
| VENDA DE GASA | 2.000 UNIDAD | $ 6 –$ 8 | $ 16.200 |
| SABANA | 300 UNIDAD | $ 325 –$ 369 | $ 110.700 |
| APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO (APOSITO INTERACTIVO) | 20 UNIDAD | $ 128 –$ 241 | $ 4.820 |
| SET DE CUIDADO PERSONAL PARA PACIENTE INTERNADO | 500 UNIDAD | $ 16 –$ 169 | $ 84.500 |
| SONDA FOLEY DE SILICONA 2 VIAS | 20 UNIDAD | $ 70 –$ 85 | $ 1.700 |
| SONDA FOLEY DE SILICONA 2 VIAS | 30 UNIDAD | $ 70 –$ 85 | $ 2.550 |
| SONDA FOLEY DE SILICONA 2 VIAS | 20 UNIDAD | $ 70 –$ 85 | $ 1.700 |
| ESPONJA IMPREGNADA EN CLORHEXIDINA | 500 UNIDAD | $ 27 –$ 34 | $ 16.950 |
| SET CATETER POLIURETANO DOBLE LUMEN PARA VIA VENOSA CENTRAL | 50 UNIDAD | $ 810 –$ 1.400 | $ 70.000 |
| BOLSA ESTERIL PARA EXTRACCION DE PIEZAS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA | 100 UNIDAD | $ 464 –$ 990 | $ 99.000 |
| ROPA CAMPO EN TELA NO TEJIDA TIPO SMS 60 G/M2, ESTERIL | 600 UNIDAD | $ 15 –$ 20 | $ 11.880 |
| APOSITO HIDROCOLOIDES AUTOADHESIVO GRUESO | 1.000 UNIDAD | $ 75 –$ 109 | $ 109.000 |
| ALGODON | 60 KG | $ 175 –$ 195 | $ 11.700 |
| AGUJA DESCARTABLE | 10.000 UNIDAD | US$ 59 USD–US$ 118 USD | US$ 1.180.259 USD |
| CATETER NASAL PARA OXIGENOTERAPIA SILICONADO PEDIATRICO | 200 UNIDAD | $ 13 –$ 17 | $ 3.400 |
| RIÑON DESCARTABLE PLASTICO | 5.000 UNIDAD | $ 2 –$ 2 | $ 11.779 |
| PAÑAL DESCARTABLE PARA ADULTO | 1.120 UNIDAD | $ 14 –$ 15 | $ 17.125 |
| PAÑAL DESCARTABLE PARA BEBE | 112 UNIDAD | $ 6 –$ 262 | $ 29.378 |
| PAÑAL DESCARTABLE PARA BEBE | 112 UNIDAD | $ 6 –$ 262 | $ 29.378 |
| CATETER PERCUTANEO DE TEFLON | 500 UNIDAD | $ 23 –$ 49 | $ 24.500 |
| CATETER PERCUTANEO DE TEFLON | 500 UNIDAD | $ 23 –$ 49 | $ 24.500 |
| CATETER PERCUTANEO DE TEFLON | 200 UNIDAD | $ 23 –$ 49 | $ 9.800 |
| CATETER PERCUTANEO DE TEFLON | 200 UNIDAD | $ 23 –$ 49 | $ 9.800 |
| BOLSA PARA CUERPO CON CIERRE BIOSEGURIDAD | 50 UNIDAD | $ 185 –$ 201 | $ 10.068 |
| SONDA DE ASPIRACION PVC CON CONTROL DE SUCCION | 600 UNIDAD | $ 11 –$ 17 | $ 9.900 |
| BOLSA COLECTORA DE ORINA | 500 UNIDAD | $ 8 –$ 9 | $ 4.450 |
| INHALOCAMARA CON VALVULA DE ADULTO - CON MASCARA | 100 UNIDAD | $ 90 –$ 100 | $ 10.000 |
| INHALOCAMARA CON VALVULA PEDIATRICO - CON MASCARA | 100 UNIDAD | $ 89 –$ 99 | $ 9.900 |
| INHALOCAMARA CON VALVULA NEONATAL - CON MASCARA | 50 UNIDAD | $ 100 –$ 110 | $ 5.500 |
| CONTROL QUIMICO DE ESTERILIZACION POR CALOR HUMEDO (AUTOCLAVE) | 100 UNIDAD | $ 9 –$ 99 | $ 9.900 |
| BAJALENGUA | 2.000 UNIDAD | $ 1 –$ 1 | $ 2.800 |
| AGUJA DESCARTABLE | 2.400 UNIDAD | US$ 59 USD–US$ 118 USD | US$ 283.262 USD |
| TIJERA METZENBAUM CURVA PARA LAPAROSCOPIA | 1 UNIDAD | $ 4.662 –$ 9.900 | $ 9.900 |
Estimación orientativa a partir de adjudicaciones históricas del mismo rubro y unidad. No contempla especificaciones, plazos ni condiciones del pliego, que pueden cambiar el precio. Verificá siempre el pliego oficial antes de ofertar.
Precios históricos y quién ganó
A cuánto adjudicó el Estado estos rubros, qué empresas ganaron antes y dónde ver el detalle — para preparar tu oferta.
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Precios de referencia calculados sobre adjudicaciones históricas del rubro. La cifra de cada proveedor es el total que le adjudicó el Estado en este rubro. Verificá siempre el pliego oficial.