Compra Directa 3310/2026
Centro Departamental de Maldonado
Objeto
Frutas, verduras y huevos
Ítems
- AJO30 CABEZA
- BERENJENA (USO HUMANO)30 KG
- BONIATO (USO HUMANO)120 KG
- CEBOLLA (USO HUMANO)50 KG
- MORRON (USO HUMANO)25 KG
- MORRON (USO HUMANO)25 KG
- LECHUGA (USO HUMANO)60 UNIDAD
- PAPA (USO HUMANO)400 KG
- PEREJIL18 ATADO
- PUERRO (USO HUMANO)25 ATADO
- REMOLACHA (USO HUMANO)150 ATADO
- REPOLLO (USO HUMANO)10 UNIDAD
- RUCULA30 ATADO
- TOMATE (USO HUMANO)65 KG
- ZANAHORIA (USO HUMANO)500 KG
- ZAPALLO (USO HUMANO)550 KG
- ZAPALLITO (USO HUMANO)450 KG
- BANANA (USO HUMANO)40 KG
- MANZANA (USO HUMANO)350 KG
- PERA (USO HUMANO)75 KG
- NARANJA (USO HUMANO)40 KG
- LIMON (USO HUMANO)2 KG
- HUEVO DE GALLINA2.000 UNIDAD
- ALBAHACA10 KG
- MANDARINA (USO HUMANO)60 KG
¿Cuánto ofertar para ganar?
Estimación de la oferta que históricamente ganó estos ítems: la cantidad del pliego por el precio unitario que el Estado adjudicó en cada rubro. Un punto de partida para armar tu propuesta.
Estimado sobre 25 de 25 ítems con historial comparable.
Ver detalle por ítem
| Ítem | Cantidad | Precio unit. adjudicado | Estimado |
|---|---|---|---|
| AJO | 30 CABEZA | $ 20 –$ 26 | $ 780 |
| BERENJENA (USO HUMANO) | 30 KG | $ 58 –$ 73 | $ 2.182 |
| BONIATO (USO HUMANO) | 120 KG | $ 36 –$ 57 | $ 6.873 |
| CEBOLLA (USO HUMANO) | 50 KG | $ 38 –$ 55 | $ 2.750 |
| MORRON (USO HUMANO) | 25 KG | $ 82 –$ 114 | $ 2.841 |
| MORRON (USO HUMANO) | 25 KG | $ 82 –$ 114 | $ 2.841 |
| LECHUGA (USO HUMANO) | 60 UNIDAD | $ 32 –$ 45 | $ 2.700 |
| PAPA (USO HUMANO) | 400 KG | $ 45 –$ 61 | $ 24.200 |
| PEREJIL | 18 ATADO | $ 50 –$ 88 | $ 1.584 |
| PUERRO (USO HUMANO) | 25 ATADO | $ 91 –$ 120 | $ 3.000 |
| REMOLACHA (USO HUMANO) | 150 ATADO | $ 45 –$ 78 | $ 11.700 |
| REPOLLO (USO HUMANO) | 10 UNIDAD | $ 60 –$ 75 | $ 750 |
| RUCULA | 30 ATADO | $ 73 –$ 85 | $ 2.550 |
| TOMATE (USO HUMANO) | 65 KG | $ 64 –$ 90 | $ 5.850 |
| ZANAHORIA (USO HUMANO) | 500 KG | $ 35 –$ 52 | $ 25.772 |
| ZAPALLO (USO HUMANO) | 550 KG | $ 32 –$ 45 | $ 24.500 |
| ZAPALLITO (USO HUMANO) | 450 KG | $ 40 –$ 62 | $ 27.818 |
| BANANA (USO HUMANO) | 40 KG | $ 39 –$ 50 | $ 2.000 |
| MANZANA (USO HUMANO) | 350 KG | $ 63 –$ 88 | $ 30.759 |
| PERA (USO HUMANO) | 75 KG | $ 80 –$ 107 | $ 7.991 |
| NARANJA (USO HUMANO) | 40 KG | $ 29 –$ 39 | $ 1.540 |
| LIMON (USO HUMANO) | 2 KG | $ 32 –$ 45 | $ 91 |
| HUEVO DE GALLINA | 2.000 UNIDAD | $ 7 –$ 10 | $ 20.000 |
| ALBAHACA | 10 KG | $ 53 –$ 78 | $ 780 |
| MANDARINA (USO HUMANO) | 60 KG | $ 32 –$ 42 | $ 2.534 |
Estimación orientativa a partir de adjudicaciones históricas del mismo rubro y unidad. No contempla especificaciones, plazos ni condiciones del pliego, que pueden cambiar el precio. Verificá siempre el pliego oficial antes de ofertar.
Precios históricos y quién ganó
A cuánto adjudicó el Estado estos rubros, qué empresas ganaron antes y dónde ver el detalle — para preparar tu oferta.
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Ganaron antes
Precios de referencia calculados sobre adjudicaciones históricas del rubro. La cifra de cada proveedor es el total que le adjudicó el Estado en este rubro. Verificá siempre el pliego oficial.