Proveedor
ORGES DELGADO JORGE DANIEL
R/110217390017
Solo compra directa
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 104.200
Total cobrado
- Contratos
- 10
- Organismos que le compraron
- 1
- Contrato promedio
- $ 10.420
- Años con actividad
- 2
- Primer contrato
- 18 jun. 2003
- Último contrato
- 14 ene. 2004
Registro de Proveedores del Estado (RUPE)
BAJA DGI- Razón social
- ORGES DELGADO JORGE DANIEL
- Domicilio fiscal
- Canelones 0 Ver en Google Maps
Fuente: ARCE — Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), datos abiertos. El cruce con el proveedor se hace por RUT.
Facturación por año
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- Instituto Nacional de Alimentación$ 104.200
Concentración de clientes
100%
Instituto Nacional de Alimentación
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| rep.ba?o privado y damas en cerro largo 753 | Instituto Nacional de Alimentación | 14 ene. 2004 | $ 8.200 |
| REPARACION DE BA?O EN CERRO LARGO | Instituto Nacional de Alimentación | 10 dic. 2003 | $ 8.500 |
| ARREGLO DE BA?O EN DEPOSITO N°4 | Instituto Nacional de Alimentación | 17 nov. 2003 | $ 8.500 |
| REPARACION DE DESAGUE | Instituto Nacional de Alimentación | 23 oct. 2003 | $ 5.500 |
| alq.de andamio | Instituto Nacional de Alimentación | 16 oct. 2003 | $ 3.000 |
| ALQUILER DE ANDAMIOS | Instituto Nacional de Alimentación | 30 set. 2003 | $ 3.000 |
| reparacion de caños y arreglos en cerro largo | Instituto Nacional de Alimentación | 10 set. 2003 | $ 8.500 |
| alq.de andamio | Instituto Nacional de Alimentación | 18 ago. 2003 | $ 3.000 |
10 proveedores