Proveedor
Unknown
R/212927070010
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 15.673
Total cobrado
- Contratos
- 16
- Organismos que le compraron
- 2
- Contrato promedio
- $ 980
- Años con actividad
- 4
- Primer contrato
- 22 may. 2003
- Último contrato
- 11 ene. 2007
Facturación por año
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- Auditoría Interna de la Nación$ 13.845
- Contaduría General de la Nación$ 1.828
Concentración de clientes
88%
Auditoría Interna de la Nación
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| PAGO DE MULTA POR INFRACCION (EXCEPCION) | Contaduría General de la Nación | 11 ene. 2007 | $ 1.828 |
| SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR | Auditoría Interna de la Nación | 27 oct. 2005 | $ 1.074 |
| SEVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR | Auditoría Interna de la Nación | 10 dic. 2004 | $ 1.074 |
| ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO | Auditoría Interna de la Nación | 10 dic. 2004 | $ 1.074 |
| SEVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR | Auditoría Interna de la Nación | 19 nov. 2004 | $ 1.074 |
| STICKER ESTACIONAMIENTO | Auditoría Interna de la Nación | 06 oct. 2004 | $ 537 |
| STICKER DE ESTACIONAMIENTO | Auditoría Interna de la Nación | 28 set. 2004 | $ 1.074 |
| TARJETA DE ESTACIONAMIENTO | Auditoría Interna de la Nación | 13 jul. 2004 | $ 1.074 |
16 proveedores