Proveedor
INSTITUTO NAL. DE DONACION Y TRASPLANTE DE CELULAS, TEJIDOS
T/12104
Solo compra directa
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 597.994
Total cobrado
- Contratos
- 13
- Organismos que le compraron
- 4
- Contrato promedio
- $ 46.000
- Años con actividad
- 7
- Primer contrato
- 15 may. 2009
- Último contrato
- 02 may. 2017
Facturación por año
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- Centro Departamental de Paysandú$ 537.380
- Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos$ 356.915
- Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas$ 133.512
- Centro Hospitalario Pereira Rossell$ 130.580
Concentración de clientes
46%
Centro Departamental de Paysandú
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| ARRENDAMIENTO DE CITOMETRO DE FLUJO | Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas | 02 may. 2017 | $ 71.712 |
| DETECCION DE ANTIGENO HLA B 27 | Centro Hospitalario Pereira Rossell | 21 mar. 2014 | $ 22.500 |
| ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE BIOPSIA DE NERVIO - ADULTO | Centro Hospitalario Pereira Rossell | 13 mar. 2013 | $ 100.000 |
| ARRENDAMIENTO DE CITOMETRO DE FLUJO | Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas | 26 dic. 2012 | $ 61.800 |
| TRASPLANTE | Centro Hospitalario Pereira Rossell | 03 ene. 2012 | $ 3.080 |
| ANTICUERPO ANTI-IGG HUMANA CONJUGADO CON FITC · FLETES AEREOS FUERA DEL PAIS | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos | 03 nov. 2011 | $ 18.726 |
| TRASPLANTE | Centro Hospitalario Pereira Rossell | 19 set. 2011 | $ 5.000 |
| ECOGRAFIA OBSTETRICA DE TRANSLUCENCIA NUCAL · ESTUDIO URODINAMICO - ADULTO… | Centro Departamental de Paysandú | 01 dic. 2010 | $ 537.380 |
13 proveedores