Proveedor
Unknown
R/211303660013
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 82.932
Total cobrado
- Contratos
- 38
- Organismos que le compraron
- 1
- Contrato promedio
- $ 2.182
- Años con actividad
- 3
- Primer contrato
- 09 may. 2002
- Último contrato
- 22 set. 2005
Facturación por año
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- NO VIGENTE Centro Departamental de Lavalleja$ 88.452
Concentración de clientes
100%
NO VIGENTE Centro Departamental de Lavalleja
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| ACELGA (USO HUMANO) · ZAPALLO (USO HUMANO)… | NO VIGENTE Centro Departamental de Lavalleja | 22 set. 2005 | $ 4.257 |
| PAN FRANCES (USO HUMANO) | NO VIGENTE Centro Departamental de Lavalleja | 12 ago. 2005 | $ 1.882 |
| PAN FRANCES (USO HUMANO) · CARNE VACUNA (USO HUMANO) | NO VIGENTE Centro Departamental de Lavalleja | 15 jul. 2005 | $ 3.066 |
| PAN FRANCES (USO HUMANO) · ZANAHORIA (USO HUMANO)… | NO VIGENTE Centro Departamental de Lavalleja | 21 abr. 2005 | $ 4.260 |
| PAN FRANCES (USO HUMANO) | NO VIGENTE Centro Departamental de Lavalleja | 22 feb. 2005 | $ 3.000 |
| PAN FRANCES (USO HUMANO) | NO VIGENTE Centro Departamental de Lavalleja | 22 feb. 2005 | $ 2.400 |
| PAN FRANCES (USO HUMANO) | NO VIGENTE Centro Departamental de Lavalleja | 18 feb. 2005 | $ 3.000 |
| pan | NO VIGENTE Centro Departamental de Lavalleja | 18 feb. 2005 | $ 2.400 |
38 proveedores