Proveedor
CODESAL PEREIRA ANA LAURA
R/217573220015
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 273.366
Total cobrado
- Contratos
- 31
- Organismos que le compraron
- 1
- Contrato promedio
- $ 8.818
- Años con actividad
- 5
- Primer contrato
- 20 oct. 2017
- Último contrato
- 02 set. 2022
Registro de Proveedores del Estado (RUPE)
ACTIVO- Razón social
- CODESAL PEREIRA ANA LAURA
- Domicilio fiscal
- MONTEVIDEO, Montevideo RONDEAU AVDA. GRAL. 0, ESQ. URUGUAY Ver en Google Maps
Fuente: ARCE — Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), datos abiertos. El cruce con el proveedor se hace por RUT.
Facturación por año
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- Banco de Seguros del Estado$ 273.366
Concentración de clientes
100%
Banco de Seguros del Estado
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| Diarios y revistas entregados a la Gerencia General ABRIL 2019 a MARZO 2022 | Banco de Seguros del Estado | 02 set. 2022 | $ 71.830 |
| DIRECTORIO-DIARIOS Y REVISTAS Enero a Junio 2021 | Banco de Seguros del Estado | 28 may. 2021 | $ 2.009 |
| DIRECTORIO-DIARIOS Y REVISTAS Enero a Junio 2021 | Banco de Seguros del Estado | 28 may. 2021 | $ 1.917 |
| DIARIOS Y REVISTAS ENTREGADOS A DIRECTORIO - MARZO 2019 | Banco de Seguros del Estado | 12 abr. 2019 | $ 3.000 |
| FEBRERO - DIRECTORIO-DIARIOS Y REVISTAS | Banco de Seguros del Estado | 29 mar. 2019 | $ 3.000 |
| DIARIO EL PAÍS · DIARIO EL OBSERVADOR… | Banco de Seguros del Estado | 15 mar. 2019 | $ 37.760 |
| DIRECTORIO-DIARIOS Y REVISTAS | Banco de Seguros del Estado | 22 feb. 2019 | $ 5.530 |
| DIRECTORIO-DIARIOS Y REVISTAS | Banco de Seguros del Estado | 22 feb. 2019 | $ 3.390 |
31 proveedores