Proveedor
LABORDE MOLLI OSCAR RUBEN
R/190105250017
Solo compra directa
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 4.044.923
Total cobrado
- Contratos
- 23
- Organismos que le compraron
- 1
- Contrato promedio
- $ 175.866
- Años con actividad
- 4
- Primer contrato
- 03 set. 2003
- Último contrato
- 27 set. 2006
Registro de Proveedores del Estado (RUPE)
BAJA DGI- Razón social
- LABORDE MOLLI OSCAR RUBEN
- Domicilio fiscal
- TACUAREMBO Ver en Google Maps
Fuente: ARCE — Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), datos abiertos. El cruce con el proveedor se hace por RUT.
Facturación por año
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- Dirección Nacional de Vialidad$ 111 M
Concentración de clientes
100%
Dirección Nacional de Vialidad
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| FLETES EN CAMION CON VOLCADORA | Dirección Nacional de Vialidad | 27 set. 2006 | $ 1,9 M |
| FLETES EN CAMION CON VOLCADORA | Dirección Nacional de Vialidad | 28 ago. 2006 | $ 2 M |
| FLETES EN CAMION CON VOLCADORA | Dirección Nacional de Vialidad | 27 jul. 2006 | $ 1,1 M |
| FLETES EN CAMION CON VOLCADORA | Dirección Nacional de Vialidad | 29 jun. 2006 | $ 1,5 M |
| FLETES EN CAMION CON VOLCADORA | Dirección Nacional de Vialidad | 05 jun. 2006 | $ 1 M |
| FLETES EN CAMION CON VOLCADORA | Dirección Nacional de Vialidad | 27 abr. 2006 | $ 836.835 |
| FLETES EN CAMION CON VOLCADORA | Dirección Nacional de Vialidad | 29 mar. 2006 | $ 3,9 M |
| FLETES EN CAMION | Dirección Nacional de Vialidad | 25 abr. 2005 | $ 79 M |
23 proveedores