Contrato
PIPETA PASTEUR DE PLASTICO · TUBO ESTERIL ENVASADO INDIVIDUALMENTE…
PEDIDO MENSUAL LABORATORIO - JULIO
Adjudicaciónocds-yfs5dr-1353089
Adjudicado
$ 3.367.831,25Ver en Compras EstatalesAbre la ficha oficial de este contrato en comprasestatales.gub.uy.Ver adjudicación Ver llamado
Quiénes participan
Proveedor
BIOKEY S.AProveedor
IZASA URUGUAY S AProveedor
HIGIA SASProveedor
BIOERIX SAProveedor
ZIGEL SASProveedor
TANIREL S AProveedor
CABINSUR SOCIEDAD ANONIMAProveedor
NAFECOR S AProveedor
BIKO SAPublicado el
6 de julio de 2026Qué se compró
Artículos adjudicados con su cantidad y precio unitario.
71 de 71
- N.º de adjudicación
- R211110890017
- Fecha
- 06 jul. 2026
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- ELECO S A
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PIPETA PASTEUR DE PLASTICO | Código de catálogo20120 | Cantidad2.000 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TUBO ESTERIL ENVASADO INDIVIDUALMENTE | Código de catálogo21290 | Cantidad12 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| FRASCO ESTERIL PARA ANALISIS CLINICOS | Código de catálogo18865 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| FRASCO ESTERIL PARA ANALISIS CLINICOS | Código de catálogo18865 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R211224230016
- Fecha
- 06 jul. 2026
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- BIOKEY S.A
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| POLVO DE ROTHERA | Código de catálogo21932 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| AGAR CHOCOLATE | Código de catálogo21690 | Cantidad10 | UnidadPLACA | Precio unitario | Total |
| MEDIO DE CULTIVO CROMOGENO | Código de catálogo28030 | Cantidad120 | UnidadPLACA | Precio unitario | Total |
| AGAR MAC CONKEY SORBITOL | Código de catálogo4945 | Cantidad10 | UnidadPLACA | Precio unitario | Total |
| CALDO MUELLER HINTON | Código de catálogo21765 | Cantidad10 | UnidadTUBO | Precio unitario | Total |
| AGAR SANGRE (AL 5%) / TRIPTICASA SOYA (TSA) | Código de catálogo21709 | Cantidad10 | UnidadPLACA | Precio unitario | Total |
| AGAR BASE CANDIDA BCG | Código de catálogo4909 | Cantidad2 | UnidadPLACA | Precio unitario | Total |
| TIOGLICOLATO CON REZARSURINA | Código de catálogo22331 | Cantidad5 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| DISCO PARA ANTIBIOGRAMA | Código de catálogo21840 | Cantidad5 | UnidadTUBO | Precio unitario | Total |
| DISCO PARA ANTIBIOGRAMA | Código de catálogo21840 | Cantidad5 | UnidadTUBO | Precio unitario | Total |
| DISCO PARA ANTIBIOGRAMA | Código de catálogo21840 | Cantidad5 | UnidadTUBO | Precio unitario | Total |
| DISCO PARA ANTIBIOGRAMA | Código de catálogo21840 | Cantidad2 | UnidadTUBO | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R211434710014
- Fecha
- 06 jul. 2026
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- IZASA URUGUAY S A
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| REACTIVO PARA DETECCION DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (BK) | Código de catálogo22177 | Cantidad3 | UnidadDETERMINACIONES | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R212316460016
- Fecha
- 06 jul. 2026
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- HIGIA SAS
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| REACTIVO PARA DETERMINACION DE SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL | Código de catálogo28250 | Cantidad1 | UnidadDETERMINACIONES | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA DETERMINACION DE SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL | Código de catálogo28250 | Cantidad1 | UnidadDETERMINACIONES | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R213168300014
- Fecha
- 06 jul. 2026
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- BIOERIX SA
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| REACTIVO DE CREATININA | Código de catálogo21969 | Cantidad1 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA DETERMINACION DE LACTATO DESHIDROGENASA (LDH) | Código de catálogo21997 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| REACTIVO DE BILIRRUBINA TOTAL | Código de catálogo21954 | Cantidad1 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| REACTIVO DE BILIRRUBINA DIRECTA | Código de catálogo21953 | Cantidad1 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA IONOGRAMA - MUESTRA SANGUINEA | Código de catálogo21825 | Cantidad1 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| REACTIVO DE COLESTEROL TOTAL | Código de catálogo7659 | Cantidad1 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| REACTIVO DE TRIGLICERIDOS | Código de catálogo22018 | Cantidad1 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| REACTIVO DE HDL COLESTEROL DIRECTO | Código de catálogo21985 | Cantidad1 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| REACTIVO DE GLUCOSA | Código de catálogo21984 | Cantidad1 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA DETERMINACION DE PROTEINA C REACTIVA (PCR) | Código de catálogo22202 | Cantidad1 | UnidadDETERMINACIONES | Precio unitario | Total |
| REACTIVO DE CREATININA KINASA FRACCION MB (CK-MB) | Código de catálogo21971 | Cantidad1 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA DOSIFICACION DE VITAMINA D | Código de catálogo75549 | Cantidad2 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA DOSIFICACION DE VITAMINA B 9 (ACIDO FOLICO) | Código de catálogo22213 | Cantidad2 | UnidadDETERMINACIONES | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA DOSIFICACION DE VITAMINA B 12 | Código de catálogo22212 | Cantidad2 | UnidadDETERMINACIONES | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA DETERMINACION DE TROPONINA I | Código de catálogo22203 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTIGENO HIV Y ANTICUERPO ANTI HIV (4TA GENERACION) | Código de catálogo37154 | Cantidad4 | UnidadDETERMINACIONES | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTICUERPO ANTI- TREPONEMA PALLIDUM (SIFILIS) IGM | Código de catálogo67690 | Cantidad5 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTICUERPOS TOTALES ANTI-HEPATITIS A | Código de catálogo37155 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTICUERPO ANTI-HEPATITIS C | Código de catálogo22074 | Cantidad3 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B (HBSAG) | Código de catálogo22150 | Cantidad3 | UnidadKIT | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTICUERPO TOTAL ANTI-CORE HEPATITIS B (HBCAC) | Código de catálogo22144 | Cantidad1 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTICUERPO ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B (HBSAG) | Código de catálogo22048 | Cantidad2 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTICUERPO ANTI-TOXOPLASMA GONDII IGM (TOXOPLASMOSIS) | Código de catálogo22123 | Cantidad1 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| REACTIVO DE B-HCG CUANTITATIVA | Código de catálogo21951 | Cantidad1 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| REACTIVO DE HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES EN SANGRE (TSH) | Código de catálogo21991 | Cantidad4 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| REACTIVO DE TIROXINA (T4) LIBRE EN SANGRE | Código de catálogo22014 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| REACTIVO DE TRIIODO TIRONINA (T3) LIBRE EN SANGRE | Código de catálogo22021 | Cantidad1 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | Código de catálogo22157 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| REACTIVO DE ESTRADIOL | Código de catálogo21975 | Cantidad1 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA DETECCION DE MARCADOR TUMORAL COLONRECTAL O PANCREATICO CA 19-9 | Código de catálogo22174 | Cantidad1 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA DETERMINACION DE PEPTIDO NATRIURETICO TIPO B (BNP) | Código de catálogo49940 | Cantidad1 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| INSUMOS PARA EQUIPOS PARA GASOMETRIAS, PH, PO2, PCO2, IONES, AC. LACTICO, ETC | Código de catálogo37249 | Cantidad1 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| INSUMOS PARA CONTADOR HEMATOLOGICO (EQUIPO HEMOGRAMA) | Código de catálogo28190 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TIRA REACTIVA PARA ANALISIS DE ORINA | Código de catálogo7658 | Cantidad7 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA ACTIVADA (APTT) | Código de catálogo28001 | Cantidad2 | UnidadKIT | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA CONTEO CD4 | Código de catálogo77051 | Cantidad2 | UnidadDETERMINACIONES | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R213381630018
- Fecha
- 06 jul. 2026
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- ZIGEL SAS
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTIGENO STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE | Código de catálogo22159 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R214114060013
- Fecha
- 06 jul. 2026
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- TANIREL S A
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBO CON HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE UNIVERSAL VIRAL | Código de catálogo79939 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R214818270015
- Fecha
- 06 jul. 2026
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- CABINSUR SOCIEDAD ANONIMA
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| KIT DE DETECCION E IDENTIFICACION DE MULTIPLES VIRUS RESPIRATORIOS | Código de catálogo75900 | Cantidad200 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| SOLUCION GLUCOSADA PARA CURVA DE TOLERANCIA GLUCOSA | Código de catálogo65834 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| SOLUCION GLUCOSADA PARA CURVA DE TOLERANCIA GLUCOSA | Código de catálogo65834 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R215158830017
- Fecha
- 06 jul. 2026
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- NAFECOR S A
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| INSUMOS PARA HEMOCULTIVOS AUTOMATIZADOS | Código de catálogo37256 | Cantidad1 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| INSUMOS PARA HEMOCULTIVOS AUTOMATIZADOS | Código de catálogo37256 | Cantidad1 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| INSUMOS PARA EQUIPO PARA SISTEMA P/ IDENTIFICACION DE BACTERIAS Y ENSAYOS DE SENSIBILIDAD AUTOMATIZADO C/ SISTEMA EXPERTO | Código de catálogo37264 | Cantidad1 | UnidadKIT | Precio unitario | Total |
| INSUMOS PARA EQUIPO PARA SISTEMA P/ IDENTIFICACION DE BACTERIAS Y ENSAYOS DE SENSIBILIDAD AUTOMATIZADO C/ SISTEMA EXPERTO | Código de catálogo37264 | Cantidad3 | UnidadKIT | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R215550120018
- Fecha
- 06 jul. 2026
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- BIKO SA
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PANEL DE PATOGENOS RESPIRATORIOS - TECNICA PCR | Código de catálogo99808 | Cantidad3 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| INSUMOS PARA BIOLOGIA MOLECULAR (DETECCION MOLECULAR RAPIDA TOTALMENTE AUTOMATIZADA) PARA PANELES MULTIPLES TIPO POINT OF CARE | Código de catálogo79483 | Cantidad2 | UnidadDETERMINACION | Precio unitario | Total |
| PANEL DE AGENTES DE INFECCION GASTROINTESTINAL EN MATERIA FECAL- TECNICA PCR | Código de catálogo102048 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R216155020012
- Fecha
- 06 jul. 2026
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| JERINGA CON HEPARINA DE LITIO LIOFILIZADA (GASOMETRIA) | Código de catálogo65193 | Cantidad4 | UnidadKIT | Precio unitario | Total |
| TUBO DE EXTRACCION P/ HEMOGRAMA TAPA VALVULADA, AL VACIO | Código de catálogo67613 | Cantidad800 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TUBO DE EXTRACCION TAPA VALVULADA PARA CRASIS | Código de catálogo21262 | Cantidad800 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TUBO PARA SANGRE, AL VACIO, CON EDTA | Código de catálogo42242 | Cantidad1.000 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
Precios de referencia
Cada artículo comparado con las compras del mismo ítem en los últimos 36 meses — la misma referencia que usan las alertas.
| Artículo | Se pagó | Habitual (mediana) | Rango usual | Comparables |
|---|---|---|---|---|
| PIPETA PASTEUR DE PLASTICOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1,33 | Habitual (mediana)$ 1 | Rango usual$ 1 – 630 | Comparables193 |
| TUBO ESTERIL ENVASADO INDIVIDUALMENTEEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 975,00 | Habitual (mediana)$ 975 | Rango usual$ 9 – 7.917 | Comparables27 |
| FRASCO ESTERIL PARA ANALISIS CLINICOSTarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 5.950,00 | Habitual (mediana)$ 7 | Rango usual$ 6 – 5.950 | Comparables417 |
| POLVO DE ROTHERATarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 6.536,60 | Habitual (mediana)$ 1.441 | Rango usual$ 1.302 – 6.537 | Comparables59 |
| AGAR CHOCOLATEEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 800,00 | Habitual (mediana)$ 76 | Rango usual$ 60 – 2.020 | Comparables206 |
| MEDIO DE CULTIVO CROMOGENOPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1.093,50 | Habitual (mediana)$ 107 | Rango usual$ 75 – 8.900 | Comparables123 |
| CALDO MUELLER HINTONEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 563,50 | Habitual (mediana)$ 931 | Rango usual$ 99 – 2.789 | Comparables16 |
| AGAR SANGRE (AL 5%) / TRIPTICASA SOYA (TSA)Muy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 600,00 | Habitual (mediana)$ 52 | Rango usual$ 52 – 569 | Comparables7 |
| AGAR BASE CANDIDA BCGEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1.228,50 | Habitual (mediana)$ 980 | Rango usual$ 111 – 2.487 | Comparables49 |
| DISCO PARA ANTIBIOGRAMATarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 240,10 | Habitual (mediana)$ 196 | Rango usual$ 180 – 564 | Comparables1.090 |
| REACTIVO PARA DETECCION DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (BK)Por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 83.983,00 | Habitual (mediana)$ 78.438 | Rango usual$ 56.513 – 83.983 | Comparables27 |
| REACTIVO PARA DETERMINACION DE SANGRE OCULTA EN MATERIA FECALPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 46.181,67 | Habitual (mediana)$ 980 | Rango usual$ 53 – 54.113 | Comparables201 |
| REACTIVO DE CREATININATarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 14.594,91 | Habitual (mediana)$ 5.523 | Rango usual$ 3.074 – 14.709 | Comparables49 |
| REACTIVO PARA DETERMINACION DE LACTATO DESHIDROGENASA (LDH)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 2.776,28 | Habitual (mediana)$ 4.631 | Rango usual$ 1.757 – 14.811 | Comparables154 |
| REACTIVO DE BILIRRUBINA TOTALMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 30.195,23 | Habitual (mediana)$ 14.614 | Rango usual$ 12.384 – 25.409 | Comparables59 |
| REACTIVO DE BILIRRUBINA DIRECTATarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 7.659,40 | Habitual (mediana)$ 6.385 | Rango usual$ 5.390 – 22.672 | Comparables116 |
| REACTIVO PARA IONOGRAMA - MUESTRA SANGUINEATarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 229.626,48 | Habitual (mediana)$ 18.189 | Rango usual$ 31 – 232.276 | Comparables62 |
| REACTIVO DE COLESTEROL TOTALEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 17.401,44 | Habitual (mediana)$ 6.230 | Rango usual$ 3.090 – 43.892 | Comparables24 |
| REACTIVO DE TRIGLICERIDOSEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 9.510,73 | Habitual (mediana)$ 9.626 | Rango usual$ 3.417 – 22.905 | Comparables62 |
| REACTIVO DE HDL COLESTEROL DIRECTOTarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 35.482,69 | Habitual (mediana)$ 11.471 | Rango usual$ 9.202 – 63.467 | Comparables134 |
| REACTIVO DE GLUCOSAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 17.859,83 | Habitual (mediana)$ 8.423 | Rango usual$ 3.892 – 20.838 | Comparables35 |
| REACTIVO PARA DETERMINACION DE PROTEINA C REACTIVA (PCR)Muy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 159.565,54 | Habitual (mediana)$ 12.179 | Rango usual$ 2.966 – 73.426 | Comparables145 |
| REACTIVO DE CREATININA KINASA FRACCION MB (CK-MB)Por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 31.922,84 | Habitual (mediana)$ 21.405 | Rango usual$ 7.017 – 43.386 | Comparables52 |
| REACTIVO PARA DOSIFICACION DE VITAMINA DTarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 81.067,66 | Habitual (mediana)$ 46.522 | Rango usual$ 31.816 – 83.758 | Comparables129 |
| REACTIVO PARA DOSIFICACION DE VITAMINA B 9 (ACIDO FOLICO)Por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 54.682,24 | Habitual (mediana)$ 25.683 | Rango usual$ 590 – 56.094 | Comparables28 |
| REACTIVO PARA DOSIFICACION DE VITAMINA B 12Tarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 52.604,35 | Habitual (mediana)$ 22.291 | Rango usual$ 20.420 – 53.797 | Comparables31 |
| REACTIVO PARA DETERMINACION DE TROPONINA IEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 37.410,52 | Habitual (mediana)$ 15.904 | Rango usual$ 3.276 – 45.342 | Comparables113 |
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTIGENO HIV Y ANTICUERPO ANTI HIV (4TA GENERACION)Tarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 22.698,85 | Habitual (mediana)$ 13.436 | Rango usual$ 12.361 – 23.452 | Comparables61 |
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTICUERPO ANTI- TREPONEMA PALLIDUM (SIFILIS) IGMEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 23.434,01 | Habitual (mediana)$ 23.434 | Rango usual$ 23.052 – 24.212 | Comparables29 |
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTICUERPOS TOTALES ANTI-HEPATITIS APor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 64.498,67 | Habitual (mediana)$ 61.307 | Rango usual$ 13.940 – 66.639 | Comparables14 |
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTICUERPO ANTI-HEPATITIS CTarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 68.243,61 | Habitual (mediana)$ 4.735 | Rango usual$ 471 – 70.150 | Comparables106 |
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B (HBSAG)Tarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 17.122,52 | Habitual (mediana)$ 13.671 | Rango usual$ 12.500 – 31.708 | Comparables84 |
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTICUERPO TOTAL ANTI-CORE HEPATITIS B (HBCAC)Tarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 27.769,24 | Habitual (mediana)$ 441 | Rango usual$ 390 – 28.691 | Comparables60 |
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTICUERPO ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B (HBSAG)Tarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 50.107,00 | Habitual (mediana)$ 19.847 | Rango usual$ 295 – 51.770 | Comparables73 |
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTICUERPO ANTI-TOXOPLASMA GONDII IGM (TOXOPLASMOSIS)Tarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 33.060,17 | Habitual (mediana)$ 17.428 | Rango usual$ 10.885 – 34.053 | Comparables104 |
| REACTIVO DE B-HCG CUANTITATIVAPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 55.614,16 | Habitual (mediana)$ 13.411 | Rango usual$ 12.652 – 56.875 | Comparables31 |
| REACTIVO DE HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES EN SANGRE (TSH)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 12.971,08 | Habitual (mediana)$ 14.427 | Rango usual$ 13.068 – 104.034 | Comparables196 |
| REACTIVO DE TIROXINA (T4) LIBRE EN SANGRETarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 19.539,87 | Habitual (mediana)$ 16.312 | Rango usual$ 13.247 – 32.711 | Comparables208 |
| REACTIVO DE TRIIODO TIRONINA (T3) LIBRE EN SANGREEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 28.820,07 | Habitual (mediana)$ 20.090 | Rango usual$ 7.387 – 29.777 | Comparables23 |
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)Tarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 21.139,90 | Habitual (mediana)$ 17.778 | Rango usual$ 16.275 – 57.757 | Comparables69 |
| REACTIVO DE ESTRADIOLPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 22.597,23 | Habitual (mediana)$ 21.085 | Rango usual$ 11.565 – 22.762 | Comparables29 |
| REACTIVO PARA DETECCION DE MARCADOR TUMORAL COLONRECTAL O PANCREATICO CA 19-9Por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 47.363,16 | Habitual (mediana)$ 23.906 | Rango usual$ 23.906 – 49.759 | Comparables41 |
| REACTIVO PARA DETERMINACION DE PEPTIDO NATRIURETICO TIPO B (BNP)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 33.876,56 | Habitual (mediana)$ 20.350 | Rango usual$ 15.979 – 67.887 | Comparables31 |
| INSUMOS PARA EQUIPOS PARA GASOMETRIAS, PH, PO2, PCO2, IONES, AC. LACTICO, ETCTarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 137.638,33 | Habitual (mediana)$ 53.503 | Rango usual$ 10.763 – 206.159 | Comparables163 |
| INSUMOS PARA CONTADOR HEMATOLOGICO (EQUIPO HEMOGRAMA)Por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 94.127,00 | Habitual (mediana)$ 16.721 | Rango usual$ 7.911 – 96.822 | Comparables67 |
| TIRA REACTIVA PARA ANALISIS DE ORINATarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1.866,53 | Habitual (mediana)$ 1.756 | Rango usual$ 558 – 2.461 | Comparables148 |
| REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA ACTIVADA (APTT)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 13.555,36 | Habitual (mediana)$ 15.406 | Rango usual$ 13.555 – 54.551 | Comparables71 |
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTIGENO STREPTOCOCCUS PNEUMONIAEEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 14.189,00 | Habitual (mediana)$ 14.176 | Rango usual$ 13.764 – 21.912 | Comparables36 |
| TUBO CON HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE UNIVERSAL VIRALMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 2.000,00 | Habitual (mediana)$ 43 | Rango usual$ 37 – 1.529 | Comparables46 |
| KIT DE DETECCION E IDENTIFICACION DE MULTIPLES VIRUS RESPIRATORIOSEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 280,00 | Habitual (mediana)$ 300 | Rango usual$ 280 – 123.452 | Comparables52 |
| SOLUCION GLUCOSADA PARA CURVA DE TOLERANCIA GLUCOSATarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 4.964,40 | Habitual (mediana)$ 197 | Rango usual$ 135 – 4.964 | Comparables110 |
| INSUMOS PARA HEMOCULTIVOS AUTOMATIZADOSTarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 29.044,00 | Habitual (mediana)$ 1.415 | Rango usual$ 645 – 29.044 | Comparables112 |
| INSUMOS PARA EQUIPO PARA SISTEMA P/ IDENTIFICACION DE BACTERIAS Y ENSAYOS DE SENSIBILIDAD AUTOMATIZADO C/ SISTEMA EXPERTOTarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 18.130,00 | Habitual (mediana)$ 11.171 | Rango usual$ 9.432 – 250.000 | Comparables191 |
| PANEL DE PATOGENOS RESPIRATORIOS - TECNICA PCRPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 39.327,27 | Habitual (mediana)$ 17.620 | Rango usual$ 8.154 – 39.327 | Comparables41 |
| INSUMOS PARA BIOLOGIA MOLECULAR (DETECCION MOLECULAR RAPIDA TOTALMENTE AUTOMATIZADA) PARA PANELES MULTIPLES TIPO POINT OF CAREPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 44.195,45 | Habitual (mediana)$ 6.020 | Rango usual$ 6.020 – 111.603 | Comparables18 |
