Contrato
BROMATO DE POTASIO · ETER ETILICO…
Adquisición de Reactivos de Laboratorio
Adjudicaciónocds-yfs5dr-419683
Adjudicado
$ 4.478.544,26≈ $ 6.041.889 a valores de hoy
Monto convertido a pesos desde USD, al tipo de cambio del día de la adjudicación.
Ver en Compras EstatalesAbre la ficha oficial de este contrato en comprasestatales.gub.uy.Ver adjudicación Ver llamado
Quiénes participan
Comprador · Unidad ejecutora
Universidad Tecnológica del Uruguay Órgano autónomo — sin mandato ejecutivo
Proveedor
ELECO S AProveedor
TECNICA DEL PLATA LIMITADAProveedor
BIOERIX SRLProveedor
CABINSUR SOCIEDAD ANONIMAPublicado el
26 de diciembre de 2014Qué se compró
Artículos adjudicados con su cantidad y precio unitario.
201 de 201
- N.º de adjudicación
- R/211110890017
- Fecha
- 11 dic. 2014
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- ELECO S A
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BROMATO DE POTASIO | Código de catálogo1507 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| ETER ETILICO | Código de catálogo1478 | Cantidad100 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| AZUL DE METILENO | Código de catálogo503 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| ACETATO DE ZINC | Código de catálogo1526 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| ACIDO ASPARTICO | Código de catálogo70986 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| ACIDO OXALICO | Código de catálogo1464 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| ACIDO TARTARICO | Código de catálogo28093 | Cantidad1 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CLORURO DE MAGNESIO | Código de catálogo1488 | Cantidad500 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CLORURO FERRICO | Código de catálogo1484 | Cantidad500 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| ETER DE PETROLEO 35-60 ºC | Código de catálogo54391 | Cantidad20 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| FERROCIANURO DE POTASIO TRIHIDRATO | Código de catálogo3150 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| FOSFATO DIBASICO DE POTASIO | Código de catálogo1495 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| BIFTALATO DE POTASIO | Código de catálogo1499 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| GLICERINA | Código de catálogo1483 | Cantidad2.000 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| GLUCOSA ANHIDRA | Código de catálogo9520 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| HEXANO | Código de catálogo2779 | Cantidad8 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| HIDROXIDO DE AMONIO 30% | Código de catálogo41237 | Cantidad4 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| MANITOL | Código de catálogo21842 | Cantidad2,5 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| NITRATO DE POTASIO | Código de catálogo3241 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| NITRITO DE SODIO | Código de catálogo2720 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| OXALATO DE AMONIO | Código de catálogo1425 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| SULFITO DE SODIO | Código de catálogo3209 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| TARTRATO DE SODIO Y POTASIO | Código de catálogo44596 | Cantidad3.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| AGAR EMB | Código de catálogo8290 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| AGAR RECUENTO EN PLACA (PCA) | Código de catálogo4950 | Cantidad3.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CALDO EC | Código de catálogo4985 | Cantidad3.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| PEPTONA DE CARNE | Código de catálogo71125 | Cantidad3.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| AGAR ROGOSA | Código de catálogo4951 | Cantidad3.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| SUPLEMENTO PARA MEDIO OXFORD (LISTERIA) | Código de catálogo13577 | Cantidad6 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| AGAR VIOLETA ROJO BILIS GLUCOSA | Código de catálogo4969 | Cantidad3.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| GALERIA DE PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA IDENTIFICACION DE GRAM NEGATIVOS (NO ENTEROBACTERIAS) | Código de catálogo71129 | Cantidad40 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| METANOL | Código de catálogo2718 | Cantidad20 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| SET BIOQUIMICO PARA IDENTIFICACION DE ENTEROBACTERIAS Y BGN NO FERMENTADORES (E/NF) | Código de catálogo65881 | Cantidad40 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| BUFFER PARA CALIBRACION DE PEACHIMETRO | Código de catálogo1471 | Cantidad300 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| BUFFER PARA CALIBRACION DE PEACHIMETRO | Código de catálogo1471 | Cantidad300 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| AGAR M-17 | Código de catálogo71275 | Cantidad4.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CALDO M-17 | Código de catálogo71276 | Cantidad4.000 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| SET BIOQUIMICO PARA IDENTIFICACION DE LISTERIA | Código de catálogo67627 | Cantidad40 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/212313490011
- Fecha
- 11 dic. 2014
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- TECNICA DEL PLATA LIMITADA
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA | Código de catálogo1434 | Cantidad300 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| AZUL DE BROMOTIMOL | Código de catálogo504 | Cantidad200 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CLORURO DE CALCIO | Código de catálogo1474 | Cantidad500 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CLORURO DE SODIO | Código de catálogo1510 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| COLORANTE ERITROSINA | Código de catálogo53552 | Cantidad25 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| HIDROGENOFTALATO DE POTASIO | Código de catálogo70879 | Cantidad250 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| HIDROXIDO DE SODIO | Código de catálogo1513 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| MOLIBDATO DE AMONIO | Código de catálogo1424 | Cantidad250 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| ROJO DE METILO | Código de catálogo2785 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| TIOCIANATO DE SODIO | Código de catálogo70866 | Cantidad2.500 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| 2-METIL-1-PROPANOL | Código de catálogo2795 | Cantidad10 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ACIDO CLORHIDRICO | Código de catálogo1456 | Cantidad25 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ACIDO SULFANILICO | Código de catálogo2755 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| ACIDO SULFURICO | Código de catálogo1454 | Cantidad5 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ALMIDON SOLUBLE | Código de catálogo1433 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CLORAMINA TRIHIDRATADA | Código de catálogo21798 | Cantidad250 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CLORURO DE MAGNESIO | Código de catálogo1488 | Cantidad5.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CLORURO FERRICO | Código de catálogo1484 | Cantidad250 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| FENOLFTALEINA | Código de catálogo1481 | Cantidad200 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| FOSFATO DE POTASIO | Código de catálogo21875 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| L-LISINA | Código de catálogo71170 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| SILICA GEL CON INDICADOR | Código de catálogo22275 | Cantidad25 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| SULFATO DE POTASIO ANHIDRO | Código de catálogo70877 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| TUNGSTATO DE SODIO | Código de catálogo70864 | Cantidad250 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| INDIGO CARMIN | Código de catálogo27854 | Cantidad125 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| ACETATO DE SODIO TRIHIDRATO | Código de catálogo62526 | Cantidad4.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| ACETATO DE ZINC | Código de catálogo1526 | Cantidad3.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| ACETONA | Código de catálogo1156 | Cantidad20 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ACETONA | Código de catálogo1156 | Cantidad4 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ACETONITRILO | Código de catálogo2630 | Cantidad8 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ACIDO ACETICO GLACIAL | Código de catálogo1435 | Cantidad5 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ACIDO ASCORBICO | Código de catálogo1436 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| ACIDO BENZOICO | Código de catálogo29309 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| ACIDO BORICO | Código de catálogo2710 | Cantidad10 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| ACIDO FOSFORICO | Código de catálogo1438 | Cantidad4 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ACIDO L- GLUTAMICO | Código de catálogo9519 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| ACIDO NITRICO | Código de catálogo1463 | Cantidad20 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ACIDO PERCLORICO | Código de catálogo1440 | Cantidad2.500 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ACIDO SULFURICO | Código de catálogo1454 | Cantidad20 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ACIDO TRICLOROACETICO | Código de catálogo2756 | Cantidad10 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| AGUA OXIGENADA | Código de catálogo25933 | Cantidad2 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ALMIDON SOLUBLE | Código de catálogo1433 | Cantidad1 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| AMONIACO | Código de catálogo1422 | Cantidad20 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ACIDO METANOICO | Código de catálogo2794 | Cantidad2 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| BICARBONATO DE SODIO | Código de catálogo1516 | Cantidad5.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| BROMATO DE POTASIO | Código de catálogo1507 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| BROMURO DE N-CETIL-N,N,N-TRIMETILAMONIO | Código de catálogo70989 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CARBONATO DE SODIO | Código de catálogo1515 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CITRATO DE SODIO DIHIDRATO | Código de catálogo2729 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CLOROFORMO | Código de catálogo1472 | Cantidad4 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| CLORURO DE AMONIO | Código de catálogo1428 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CLORURO DE CALCIO | Código de catálogo1474 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CLORURO FERROSO | Código de catálogo71119 | Cantidad500 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CLORURO DE MERCURIO | Código de catálogo21757 | Cantidad500 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CLORURO DE POTASIO | Código de catálogo1502 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CLORURO DE SODIO | Código de catálogo1510 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CRISTAL VIOLETA | Código de catálogo1473 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CROMATO DE POTASIO | Código de catálogo3151 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| ETER DE PETROLEO 60 - 80 ° C | Código de catálogo67037 | Cantidad20 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ETER ETILICO | Código de catálogo1478 | Cantidad40 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ETILENDIAMINO TETRACETICO (EDTA), SAL DISODICA | Código de catálogo1480 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| FORMALDEHIDO 36-40% P/P | Código de catálogo2717 | Cantidad2 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| FOSFATO DISODICO | Código de catálogo21879 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| FOSFATO MONOBASICO DE POTASIO | Código de catálogo1494 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| FOSFATO TRISODICO | Código de catálogo28625 | Cantidad1 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| HEXANO | Código de catálogo2779 | Cantidad20 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| FENOL | Código de catálogo1482 | Cantidad1 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| HIDROXIDO DE BARIO | Código de catálogo2665 | Cantidad500 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| HIDROXIDO DE POTASIO | Código de catálogo2780 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| HIDROXIDO DE SODIO | Código de catálogo1513 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| IODURO DE POTASIO | Código de catálogo1496 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| NITRATO DE PLATA | Código de catálogo1509 | Cantidad500 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| OXALATO DE SODIO | Código de catálogo3213 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| PERMANGANATO DE POTASIO | Código de catálogo1500 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| SULFATO DE AMONIO | Código de catálogo1429 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| SULFATO DE COBRE | Código de catálogo2792 | Cantidad1 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| SULFATO DE HIDRACINA | Código de catálogo31191 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| SULFATO DE MAGNESIO | Código de catálogo1487 | Cantidad4.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| SULFATO DE MANGANESO | Código de catálogo1492 | Cantidad5.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| SULFATO DE POTASIO | Código de catálogo3243 | Cantidad3.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| SULFATO DE SODIO | Código de catálogo22321 | Cantidad3.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| SULFATO DE ZINC | Código de catálogo1527 | Cantidad3 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| SULFURO DE POTASIO | Código de catálogo71030 | Cantidad1 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| TRIS BASE | Código de catálogo22341 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| TUNGSTATO DE SODIO | Código de catálogo70864 | Cantidad500 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| TWEEN | Código de catálogo3205 | Cantidad1 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| TWEEN | Código de catálogo3205 | Cantidad1 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| AGAR CETRIMIDE | Código de catálogo4918 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| AGAR MAC CONKEY | Código de catálogo4944 | Cantidad3.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CALDO LAURIL TRIPTOSA | Código de catálogo4989 | Cantidad3.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| IODO (USO EN LABORATORIO) | Código de catálogo1486 | Cantidad500 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| IODURO DE POTASIO | Código de catálogo1496 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| AGAR BAIRD-PARKER | Código de catálogo4908 | Cantidad3.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| AGAR SABOURAUD DEXTROSA | Código de catálogo15726 | Cantidad3.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| AGAR SABOURAUR | Código de catálogo71126 | Cantidad3.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| AGAR TRIPTICASA SOYA (TSA) | Código de catálogo15719 | Cantidad3.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| AGAR XILOSA LISINA DESOXICOLATO (XLD) | Código de catálogo4972 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CALDO TRIPTICASA SOYA (TSB) | Código de catálogo4997 | Cantidad3.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| SUPLEMENTO PARA MEDIO OXFORD (LISTERIA) | Código de catálogo13577 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ALCOHOL BUTILICO | Código de catálogo2680 | Cantidad5 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| METANOL | Código de catálogo2718 | Cantidad8 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| 2-METIL-1-PROPANOL | Código de catálogo2795 | Cantidad2,5 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ETANOL ABSOLUTO (ANHIDRO) | Código de catálogo37434 | Cantidad20 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| AZUL BRILLANTE DE CRESILO | Código de catálogo21747 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| PERSULFATO DE AMONIO | Código de catálogo21930 | Cantidad500 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| SULFATO FERROSO PARA USO EN LABORATORIO | Código de catálogo1432 | Cantidad3.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CLORURO DE CALCIO | Código de catálogo1474 | Cantidad10 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| DICROMATO DE POTASIO | Código de catálogo1498 | Cantidad3.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| TIOCIANATO DE SODIO | Código de catálogo70866 | Cantidad2.500 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| LAURIL SULFATO DE SODIO | Código de catálogo28206 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/213168300014
- Fecha
- 11 dic. 2014
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- BIOERIX SRL
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AGAR LACTOSA ROJO FENOL | Código de catálogo4937 | Cantidad3.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| AGAR MANITOL SALADO (MSA) | Código de catálogo41014 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| AGAR VERDE BRILLANTE | Código de catálogo4967 | Cantidad3.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CALDO TETRATIONATO | Código de catálogo4996 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| MEDIO OXFORD (LISTERIA AGAR BASE SELECTIVO) | Código de catálogo13628 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| SUPLEMENTO RPF ( CONEJO PLASMA FIBRINOGENO) | Código de catálogo71128 | Cantidad6 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| GALERIA DE PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA IDENTIFICACION DE STAPHYLOCOCCUS | Código de catálogo71130 | Cantidad60 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PEPTONA DE SOJA | Código de catálogo66413 | Cantidad3.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/213220280015
- Fecha
- 11 dic. 2014
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- VISUR PRODUCTOS DIAGNOSTICOS LIMITADA
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ACIDO ACETICO GLACIAL | Código de catálogo1435 | Cantidad4 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| BIFTALATO DE POTASIO | Código de catálogo1499 | Cantidad500 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CARBONATO DE SODIO | Código de catálogo1515 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CITRATO TRISODICO | Código de catálogo62745 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| ACETANILIDA | Código de catálogo70861 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| ACIDO BORICO | Código de catálogo2710 | Cantidad1 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| ACIDO SORBICO | Código de catálogo70857 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CARBON ACTIVADO VEGETAL | Código de catálogo2621 | Cantidad500 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| ACIDO SORBICO | Código de catálogo70857 | Cantidad500 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| ALCOHOL ETILICO (ETANOL) | Código de catálogo10052 | Cantidad40 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ALCOHOL ISOAMILICO | Código de catálogo21717 | Cantidad4 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ASCORBATO DE SODIO | Código de catálogo70988 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| AZUL DE COOMASIE G-250 | Código de catálogo44213 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| AZUL DE METILENO | Código de catálogo503 | Cantidad500 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CARBON ACTIVADO VEGETAL | Código de catálogo2621 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/214818270015
- Fecha
- 11 dic. 2014
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- CABINSUR SOCIEDAD ANONIMA
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CLORURO DE PLATA | Código de catálogo21803 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| COLORANTE ROJO PONCEAU | Código de catálogo22261 | Cantidad125 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| COLORANTE TARTRAZINA | Código de catálogo53553 | Cantidad125 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| DICROMATO DE POTASIO | Código de catálogo1498 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| OXALATO DE SODIO | Código de catálogo3213 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| NITRITO DE SODIO | Código de catálogo2720 | Cantidad1 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| OXALATO DE AMONIO | Código de catálogo1425 | Cantidad500 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| SAFRANINA | Código de catálogo22264 | Cantidad25 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| SULFATO DE MAGNESIO | Código de catálogo1487 | Cantidad250 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| BORATO DE SODIO | Código de catálogo2714 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CITRATO TRISODICO | Código de catálogo62745 | Cantidad1.500 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| FOSFATO DE POTASIO | Código de catálogo21875 | Cantidad1.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| GLICINA | Código de catálogo21884 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| D-LACTOSA | Código de catálogo71007 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| L-ALANINA | Código de catálogo37424 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| L-ARGININA | Código de catálogo71009 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| L-CISTINA | Código de catálogo71012 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| L-FENILALANINA | Código de catálogo71013 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| L-ISOLEUCINA | Código de catálogo71014 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| L-LEUCINA | Código de catálogo71015 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| L-METIONINA | Código de catálogo71016 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| L-PROLINA | Código de catálogo71017 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| L-SERINA | Código de catálogo71018 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| L-TIROSINA | Código de catálogo71019 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| L-TRIPTOFANO | Código de catálogo71023 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| L-VALINA | Código de catálogo71027 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| AGAR BASE | Código de catálogo21689 | Cantidad1 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA IDENTIFICACION DE LEVADURAS | Código de catálogo22231 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| DL- ORNITINA | Código de catálogo71297 | Cantidad100 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| SULFATO FERRICO | Código de catálogo22323 | Cantidad3.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
Precios de referencia
Cada artículo comparado con las compras del mismo ítem en los últimos 36 meses — la misma referencia que usan las alertas.
| Artículo | Se pagó | Habitual (mediana) | Rango usual | Comparables |
|---|---|---|---|---|
| HEXANOMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagóUS$ 31,25 USD | Habitual (mediana)US$ 19 USD | Rango usualUS$ 16 – 25 | Comparables6 |
| SUPLEMENTO PARA MEDIO OXFORD (LISTERIA)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagóUS$ 116,00 USD | Habitual (mediana)US$ 132 USD | Rango usualUS$ 105 – 212 | Comparables6 |
| METANOLMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagóUS$ 6,75 USD | Habitual (mediana)US$ 6 USD | Rango usualUS$ 6 – 6 | Comparables5 |
| BUFFER PARA CALIBRACION DE PEACHIMETROBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagóUS$ 6,60 USD | Habitual (mediana)US$ 43 USD | Rango usualUS$ 43 – 43 | Comparables7 |
| ACIDO CLORHIDRICOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagóUS$ 11,85 USD | Habitual (mediana)US$ 19 USD | Rango usualUS$ 10 – 71 | Comparables5 |
| ACETONITRILOPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagóUS$ 12,32 USD | Habitual (mediana)US$ 12 USD | Rango usualUS$ 11 – 14 | Comparables6 |
| CLOROFORMOPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagóUS$ 15,99 USD | Habitual (mediana)US$ 14 USD | Rango usualUS$ 12 – 17 | Comparables5 |
| CALDO TRIPTICASA SOYA (TSB)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagóUS$ 0,10 USD | Habitual (mediana)US$ 0 USD | Rango usualUS$ 0 – 64 | Comparables5 |
El precio unitario de los datos abiertos no incluye la presentación del artículo (p. ej. envase de 250 g vs. 1 g), y eso puede cambiar la lectura de la comparación. Cuando la conseguimos figura junto al artículo; siempre podés verificarla en la página oficial de la compra.
Cómo se calculan las alertas de precioOtros contratos de este organismo
Ver todo- ACONDICIONAMIENTO DE SALONSTEEL MINAS SAS14 ago. 2026$ 274.890
- ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUAOTECAR S A13 ago. 2026$ 58.320
- CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO DOCENTESEQUEIRA BARATTA MARIA EVANGELINA11 ago. 2026$ 236.067
- CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO DOCENTETECH FOR GOOD SAS11 ago. 2026$ 532.785