Contract
AJO · CEBOLLA (USO HUMANO)…
La Intendencia Departamental de Florida adquirirá mediante el procedimiento de LICITACION ABREVIADA víveres frescos (Frutas y Verduras) para el bimestre de Enero- Febrero 2017, para los comedores de INDA del Departamento, conforme al detalle contenido en el formulario de cotización y su reglamento adjunto.-
Awarded
$ 497.960,27≈ $ 911.270 in today's pesos
Who is involved
Supplier
VALDEZ ARMENGO GABRIELPublished on
11 de mayo de 2017What was bought
Awarded items with quantity and unit price.
- Award no.
- R/070076710018
- Date
- 20 dic. 2016
- Award status
- active
- Supplier
- VALDEZ ARMENGO GABRIEL
| Description | Catalogue code | Quantity | Unit | Unit price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AJO | Catalogue code120 | Quantity3 | UnitKG | Unit price | Total |
| CEBOLLA (USO HUMANO) | Catalogue code121 | Quantity75 | UnitKG | Unit price | Total |
| ACELGA (USO HUMANO) | Catalogue code123 | Quantity30 | UnitKG | Unit price | Total |
| LECHUGA (USO HUMANO) | Catalogue code124 | Quantity19 | UnitKG | Unit price | Total |
| PAPA (USO HUMANO) | Catalogue code125 | Quantity380 | UnitKG | Unit price | Total |
| TOMATE (USO HUMANO) | Catalogue code127 | Quantity75 | UnitKG | Unit price | Total |
| MANZANA (USO HUMANO) | Catalogue code128 | Quantity168 | UnitKG | Unit price | Total |
| NARANJA (USO HUMANO) | Catalogue code129 | Quantity98 | UnitKG | Unit price | Total |
| PEREJIL | Catalogue code132 | Quantity6,5 | UnitKG | Unit price | Total |
| ZANAHORIA (USO HUMANO) | Catalogue code133 | Quantity105 | UnitKG | Unit price | Total |
| ZAPALLO (USO HUMANO) | Catalogue code134 | Quantity90 | UnitKG | Unit price | Total |
| ZAPALLITO (USO HUMANO) | Catalogue code135 | Quantity100 | UnitKG | Unit price | Total |
| BANANA (USO HUMANO) | Catalogue code136 | Quantity140 | UnitKG | Unit price | Total |
| DURAZNO (USO HUMANO) | Catalogue code137 | Quantity52 | UnitKG | Unit price | Total |
| HUEVO DE GALLINA | Catalogue code3070 | Quantity430 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| MELON (USO HUMANO) | Catalogue code3473 | Quantity35 | UnitKG | Unit price | Total |
| SANDIA (USO HUMANO) | Catalogue code3474 | Quantity47 | UnitKG | Unit price | Total |
| BONIATO (USO HUMANO) | Catalogue code953 | Quantity30 | UnitKG | Unit price | Total |
| MORRON (USO HUMANO) | Catalogue code958 | Quantity1,5 | UnitKG | Unit price | Total |
| MORRON (USO HUMANO) | Catalogue code958 | Quantity15 | UnitKG | Unit price | Total |
| NABO (USO HUMANO) | Catalogue code959 | Quantity9 | UnitKG | Unit price | Total |
| PUERRO (USO HUMANO) | Catalogue code960 | Quantity15 | UnitKG | Unit price | Total |
| REPOLLO (USO HUMANO) | Catalogue code962 | Quantity8 | UnitKG | Unit price | Total |
- Award no.
- R/070128060019
- Date
- 20 dic. 2016
- Award status
- active
- Supplier
- FERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES
| Description | Catalogue code | Quantity | Unit | Unit price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AJO | Catalogue code120 | Quantity9 | UnitKG | Unit price | Total |
| AJO | Catalogue code120 | Quantity6 | UnitKG | Unit price | Total |
| AJO | Catalogue code120 | Quantity5,8 | UnitKG | Unit price | Total |
| CEBOLLA (USO HUMANO) | Catalogue code121 | Quantity75 | UnitKG | Unit price | Total |
| CEBOLLA (USO HUMANO) | Catalogue code121 | Quantity235 | UnitKG | Unit price | Total |
| CEBOLLA (USO HUMANO) | Catalogue code121 | Quantity150 | UnitKG | Unit price | Total |
| CEBOLLA (USO HUMANO) | Catalogue code121 | Quantity80 | UnitKG | Unit price | Total |
| ACELGA (USO HUMANO) | Catalogue code123 | Quantity87 | UnitKG | Unit price | Total |
| ACELGA (USO HUMANO) | Catalogue code123 | Quantity83 | UnitKG | Unit price | Total |
| ACELGA (USO HUMANO) | Catalogue code123 | Quantity32 | UnitKG | Unit price | Total |
| LECHUGA (USO HUMANO) | Catalogue code124 | Quantity60 | UnitKG | Unit price | Total |
| LECHUGA (USO HUMANO) | Catalogue code124 | Quantity55 | UnitKG | Unit price | Total |
| LECHUGA (USO HUMANO) | Catalogue code124 | Quantity20 | UnitKG | Unit price | Total |
| PAPA (USO HUMANO) | Catalogue code125 | Quantity1.150 | UnitKG | Unit price | Total |
| PAPA (USO HUMANO) | Catalogue code125 | Quantity1.100 | UnitKG | Unit price | Total |
| PAPA (USO HUMANO) | Catalogue code125 | Quantity400 | UnitKG | Unit price | Total |
| REMOLACHA (USO HUMANO) | Catalogue code126 | Quantity150 | UnitKG | Unit price | Total |
| REMOLACHA (USO HUMANO) | Catalogue code126 | Quantity100 | UnitKG | Unit price | Total |
| REMOLACHA (USO HUMANO) | Catalogue code126 | Quantity100 | UnitKG | Unit price | Total |
| TOMATE (USO HUMANO) | Catalogue code127 | Quantity360 | UnitKG | Unit price | Total |
| TOMATE (USO HUMANO) | Catalogue code127 | Quantity72 | UnitKG | Unit price | Total |
| TOMATE (USO HUMANO) | Catalogue code127 | Quantity80 | UnitKG | Unit price | Total |
| MANZANA (USO HUMANO) | Catalogue code128 | Quantity848 | UnitKG | Unit price | Total |
| MANZANA (USO HUMANO) | Catalogue code128 | Quantity335 | UnitKG | Unit price | Total |
| NARANJA (USO HUMANO) | Catalogue code129 | Quantity195 | UnitKG | Unit price | Total |
| NARANJA (USO HUMANO) | Catalogue code129 | Quantity300 | UnitKG | Unit price | Total |
| NARANJA (USO HUMANO) | Catalogue code129 | Quantity195 | UnitKG | Unit price | Total |
| PEREJIL | Catalogue code132 | Quantity20 | UnitKG | Unit price | Total |
| PEREJIL | Catalogue code132 | Quantity12,5 | UnitKG | Unit price | Total |
| PEREJIL | Catalogue code132 | Quantity13 | UnitKG | Unit price | Total |
| ZANAHORIA (USO HUMANO) | Catalogue code133 | Quantity330 | UnitKG | Unit price | Total |
| ZANAHORIA (USO HUMANO) | Catalogue code133 | Quantity95 | UnitKG | Unit price | Total |
| ZANAHORIA (USO HUMANO) | Catalogue code133 | Quantity210 | UnitKG | Unit price | Total |
| ZANAHORIA (USO HUMANO) | Catalogue code133 | Quantity115 | UnitKG | Unit price | Total |
| ZAPALLO (USO HUMANO) | Catalogue code134 | Quantity290 | UnitKG | Unit price | Total |
| ZAPALLO (USO HUMANO) | Catalogue code134 | Quantity85 | UnitKG | Unit price | Total |
| ZAPALLO (USO HUMANO) | Catalogue code134 | Quantity190 | UnitKG | Unit price | Total |
| ZAPALLO (USO HUMANO) | Catalogue code134 | Quantity100 | UnitKG | Unit price | Total |
| ZAPALLITO (USO HUMANO) | Catalogue code135 | Quantity295 | UnitKG | Unit price | Total |
| ZAPALLITO (USO HUMANO) | Catalogue code135 | Quantity200 | UnitKG | Unit price | Total |
| ZAPALLITO (USO HUMANO) | Catalogue code135 | Quantity200 | UnitKG | Unit price | Total |
| BANANA (USO HUMANO) | Catalogue code136 | Quantity440 | UnitKG | Unit price | Total |
| BANANA (USO HUMANO) | Catalogue code136 | Quantity280 | UnitKG | Unit price | Total |
| BANANA (USO HUMANO) | Catalogue code136 | Quantity135 | UnitKG | Unit price | Total |
| BANANA (USO HUMANO) | Catalogue code136 | Quantity155 | UnitKG | Unit price | Total |
| DURAZNO (USO HUMANO) | Catalogue code137 | Quantity369 | UnitKG | Unit price | Total |
| HUEVO DE GALLINA | Catalogue code3070 | Quantity2.140 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| HUEVO DE GALLINA | Catalogue code3070 | Quantity850 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| MELON (USO HUMANO) | Catalogue code3473 | Quantity100 | UnitKG | Unit price | Total |
| MELON (USO HUMANO) | Catalogue code3473 | Quantity138 | UnitKG | Unit price | Total |
| SANDIA (USO HUMANO) | Catalogue code3474 | Quantity144 | UnitKG | Unit price | Total |
| SANDIA (USO HUMANO) | Catalogue code3474 | Quantity95 | UnitKG | Unit price | Total |
| SANDIA (USO HUMANO) | Catalogue code3474 | Quantity92 | UnitKG | Unit price | Total |
| BONIATO (USO HUMANO) | Catalogue code953 | Quantity91 | UnitKG | Unit price | Total |
| BONIATO (USO HUMANO) | Catalogue code953 | Quantity118 | UnitKG | Unit price | Total |
| MORRON (USO HUMANO) | Catalogue code958 | Quantity4,5 | UnitKG | Unit price | Total |
| MORRON (USO HUMANO) | Catalogue code958 | Quantity3 | UnitKG | Unit price | Total |
| MORRON (USO HUMANO) | Catalogue code958 | Quantity2,8 | UnitKG | Unit price | Total |
| MORRON (USO HUMANO) | Catalogue code958 | Quantity46 | UnitKG | Unit price | Total |
| MORRON (USO HUMANO) | Catalogue code958 | Quantity28 | UnitKG | Unit price | Total |
| MORRON (USO HUMANO) | Catalogue code958 | Quantity30 | UnitKG | Unit price | Total |
| NABO (USO HUMANO) | Catalogue code959 | Quantity29 | UnitKG | Unit price | Total |
| NABO (USO HUMANO) | Catalogue code959 | Quantity18 | UnitKG | Unit price | Total |
| NABO (USO HUMANO) | Catalogue code959 | Quantity18,5 | UnitKG | Unit price | Total |
| PUERRO (USO HUMANO) | Catalogue code960 | Quantity44 | UnitKG | Unit price | Total |
| PUERRO (USO HUMANO) | Catalogue code960 | Quantity28 | UnitKG | Unit price | Total |
| PUERRO (USO HUMANO) | Catalogue code960 | Quantity30 | UnitKG | Unit price | Total |
| REPOLLO (USO HUMANO) | Catalogue code962 | Quantity25 | UnitKG | Unit price | Total |
| REPOLLO (USO HUMANO) | Catalogue code962 | Quantity16 | UnitKG | Unit price | Total |
| REPOLLO (USO HUMANO) | Catalogue code962 | Quantity16,5 | UnitKG | Unit price | Total |
Price reference
Each item compared against purchases of the same item over the last 36 months — the same baseline the flags use.
| Item | Paid | Typical (median) | Usual range | Comparables |
|---|---|---|---|---|
| AJOAboveView comparable purchasesProduct page | Paid$ 272,73 | Typical (median)$ 39 | Usual range$ 29 – 320 | Comparables261 |
| CEBOLLA (USO HUMANO)Below usualView comparable purchasesProduct page | Paid$ 36,36 | Typical (median)$ 55 | Usual range$ 38 – 109 | Comparables1.201 |
| ACELGA (USO HUMANO)In rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 52,73 | Typical (median)$ 45 | Usual range$ 27 – 111 | Comparables55 |
| LECHUGA (USO HUMANO)AboveView comparable purchasesProduct page | Paid$ 109,09 | Typical (median)$ 57 | Usual range$ 36 – 227 | Comparables91 |
| PAPA (USO HUMANO)Below usualView comparable purchasesProduct page | Paid$ 44,55 | Typical (median)$ 61 | Usual range$ 45 – 100 | Comparables1.052 |
| TOMATE (USO HUMANO)Below usualView comparable purchasesProduct page | Paid$ 62,73 | Typical (median)$ 90 | Usual range$ 64 – 196 | Comparables1.033 |
| MANZANA (USO HUMANO)In rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 104,55 | Typical (median)$ 88 | Usual range$ 63 – 145 | Comparables1.027 |
| NARANJA (USO HUMANO)In rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 40,91 | Typical (median)$ 39 | Usual range$ 29 – 73 | Comparables814 |
| PEREJILAboveView comparable purchasesProduct page | Paid$ 227,27 | Typical (median)$ 120 | Usual range$ 39 – 409 | Comparables267 |
| ZANAHORIA (USO HUMANO)Known tariffView comparable purchasesProduct page | Paid$ 59,09 | Typical (median)$ 52 | Usual range$ 35 – 99 | Comparables1.023 |
| ZAPALLO (USO HUMANO)In rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 44,55 | Typical (median)$ 45 | Usual range$ 32 – 99 | Comparables640 |
| ZAPALLITO (USO HUMANO)Below usualView comparable purchasesProduct page | Paid$ 34,55 | Typical (median)$ 62 | Usual range$ 40 – 178 | Comparables736 |
| BANANA (USO HUMANO)In rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 59,09 | Typical (median)$ 50 | Usual range$ 39 – 111 | Comparables937 |
| DURAZNO (USO HUMANO)Below usualView comparable purchasesProduct page | Paid$ 54,55 | Typical (median)$ 98 | Usual range$ 73 – 172 | Comparables310 |
| HUEVO DE GALLINAIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 9,00 | Typical (median)$ 10 | Usual range$ 7 – 296 | Comparables422 |
| MELON (USO HUMANO)In rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 53,64 | Typical (median)$ 66 | Usual range$ 45 – 126 | Comparables134 |
| SANDIA (USO HUMANO)In rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 22,73 | Typical (median)$ 30 | Usual range$ 20 – 72 | Comparables138 |
| BONIATO (USO HUMANO)Known tariffView comparable purchasesProduct page | Paid$ 59,09 | Typical (median)$ 58 | Usual range$ 36 – 113 | Comparables629 |
| MORRON (USO HUMANO)In rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 86,36 | Typical (median)$ 114 | Usual range$ 82 – 272 | Comparables1.534 |
| NABO (USO HUMANO)In rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 163,64 | Typical (median)$ 124 | Usual range$ 81 – 900 | Comparables16 |
| PUERRO (USO HUMANO)AboveView comparable purchasesProduct page | Paid$ 227,27 | Typical (median)$ 101 | Usual range$ 28 – 270 | Comparables172 |
| REPOLLO (USO HUMANO)In rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 72,73 | Typical (median)$ 75 | Usual range$ 46 – 586 | Comparables157 |
| REMOLACHA (USO HUMANO)In rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 40,91 | Typical (median)$ 70 | Usual range$ 39 – 190 | Comparables302 |
The open-data unit price does not carry the article's presentation (e.g. a 250 g container vs. 1 g), which can change how this comparison reads. When we can recover it, it appears next to the article; you can always check it on the official purchase page.
How price flags are calculated