Contract
CAJA EXTERIOR DE REGISTRO EN PVC · CAJA EXTERIOR PARA MODULOS…
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN EN TALLER DE COCINA DE INISA (Según archivo anexo)
Awardocds-yfs5dr-638559
Awarded
$ 80.867,49≈ $ 136.012 in today's pesos
View on Compras EstatalesOpens the official record for this contract on comprasestatales.gub.uy.View award View tender
Who is involved
Buyer · Procuring entity
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)FATabaré Vázquez2015–2020
Supplier
VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMASupplier
HERRACOR S ASupplier
NELMAR LTDASupplier
DEBARELL S ASupplier
SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMAPublished on
15 de agosto de 2018What was bought
Awarded items with quantity and unit price.
63 of 63
- Award no.
- R/210090180011
- Date
- 23 jul. 2018
- Award status
- active
- Supplier
- VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA
| Description | Catalogue code | Quantity | Unit | Unit price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CAJA EXTERIOR DE REGISTRO EN PVC | Catalogue code7860 | Quantity3 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| CAJA EXTERIOR PARA MODULOS | Catalogue code10497 | Quantity6 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| MODULO TOMACORRIENTE BIPOLAR + TIERRA | Catalogue code74678 | Quantity6 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| MODULO TOMACORRIENTE SCHUKO | Catalogue code10502 | Quantity6 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| GRIFERIA MONOCOMANDO | Catalogue code12781 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
- Award no.
- R/210256520011
- Date
- 23 jul. 2018
- Award status
- active
- Supplier
- HERRACOR S A
| Description | Catalogue code | Quantity | Unit | Unit price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DISCO DE CORTE REFORZADO | Catalogue code72728 | Quantity9 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| DISCO DE CORTE PARA HIERRO | Catalogue code62962 | Quantity9 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| DISCO DE DESBASTE PARA PULIDORA | Catalogue code2857 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| PINCEL | Catalogue code479 | Quantity3 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| PINCEL | Catalogue code479 | Quantity3 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
- Award no.
- R/211858620012
- Date
- 23 jul. 2018
- Award status
- active
- Supplier
- NELMAR LTDA
| Description | Catalogue code | Quantity | Unit | Unit price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| METAL DESPLEGADO | Catalogue code10178 | Quantity4 | UnitHOJA | Unit price | Total |
| PERFIL L DE HIERRO DE ALAS IGUALES | Catalogue code555 | Quantity5 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| BISAGRA POMELA IZQUIERDA SIMPLE CONTACTO DE HIERRO | Catalogue code70199 | Quantity3 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| RODILLO DE ESPUMA | Catalogue code69783 | Quantity6 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| ARTEFACTO DE ILUMINACION PARA TUBO FLUORESCENTE | Catalogue code1769 | Quantity2 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| TUBO FLUORESCENTE CALIDO | Catalogue code12333 | Quantity4 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| TABLERO ELECTRICO EXTERIOR | Catalogue code7943 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| CAÑO DE PVC RIGIDO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | Catalogue code400 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| CODO DE PVC PARA CAÑO RIGIDO PARA INSTALACION ELECTRICA | Catalogue code2597 | Quantity15 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR | Catalogue code8569 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR | Catalogue code3466 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| CABLE MULTIFILAR CON AISLACION DE PVC | Catalogue code69674 | Quantity100 | UnitM | Unit price | Total |
| CABLE MULTIFILAR CON AISLACION DE PVC | Catalogue code69674 | Quantity100 | UnitM | Unit price | Total |
| CABLE MULTIFILAR CON AISLACION DE PVC | Catalogue code69674 | Quantity100 | UnitM | Unit price | Total |
| CABLE MULTIFILAR CON AISLACION DE PVC | Catalogue code69674 | Quantity100 | UnitM | Unit price | Total |
| CABLE MULTIFILAR CON AISLACION DE PVC | Catalogue code69674 | Quantity100 | UnitM | Unit price | Total |
| CABLE MULTIFILAR CON AISLACION DE PVC | Catalogue code69674 | Quantity100 | UnitM | Unit price | Total |
| CABLE MULTIFILAR CON AISLACION DE PVC | Catalogue code69674 | Quantity100 | UnitM | Unit price | Total |
| CAÑO DE PVC PARA SANITARIA | Catalogue code396 | Quantity4 | UnitM | Unit price | Total |
| CODO DE PVC DE 90 HEMBRA-HEMBRA | Catalogue code61 | Quantity2 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| GRAMPA PARA SUJECION DE CAÑO (MM) | Catalogue code245 | Quantity30 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| CAÑO DE PVC PARA SANITARIA | Catalogue code396 | Quantity2 | UnitM | Unit price | Total |
| CODO DE PVC DE 45 HEMBRA-HEMBRA | Catalogue code60 | Quantity2 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| ALAMBRE GALVANIZADO REDONDO | Catalogue code224 | Quantity1 | UnitKG | Unit price | Total |
| HIDROFUGO | Catalogue code1222 | Quantity1 | UnitL | Unit price | Total |
- Award no.
- R/213124700017
- Date
- 23 jul. 2018
- Award status
- active
- Supplier
- DEBARELL S A
| Description | Catalogue code | Quantity | Unit | Unit price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DISCO DE CORTE PARA HIERRO | Catalogue code62962 | Quantity9 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| ELECTRODO RUTILICO AWS E-6012 (TIPO R13 , R12) | Catalogue code13669 | Quantity15 | UnitKG | Unit price | Total |
| INTERCEPTOR DE GRASA DE PVC | Catalogue code7808 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
- Award no.
- R/217009690015
- Date
- 23 jul. 2018
- Award status
- active
- Supplier
- SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA
| Description | Catalogue code | Quantity | Unit | Unit price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CAÑO DE HIERRO LISO SECCION RECTANGULAR | Catalogue code8565 | Quantity6 | UnitM | Unit price | Total |
| VARILLA DE HIERRO REDONDA COMUN (LISA) | Catalogue code404 | Quantity15 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| PERFIL L DE HIERRO DE ALAS IGUALES | Catalogue code555 | Quantity9 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| PLANCHUELA DE HIERRO | Catalogue code1331 | Quantity5 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| ESMALTE SINTETICO | Catalogue code49 | Quantity12 | UnitL | Unit price | Total |
| FONDO ANTIOXIDO | Catalogue code12988 | Quantity8 | UnitL | Unit price | Total |
| CAÑO DE TERMOFUSION | Catalogue code12906 | Quantity12 | UnitM | Unit price | Total |
| SIFON DOBLE DE PVC PARA PILETA DE COCINA | Catalogue code15100 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| COLILLA DE ACERO PARA MONOCOMANDO | Catalogue code64593 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| COLILLA DE MALLA DE ACERO HEMBRA HEMBRA | Catalogue code64595 | Quantity2 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| REJILLA RECTANGULAR PARA VENTILACION DE PVC | Catalogue code70516 | Quantity2 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| PILETA DE PATIO DE PVC | Catalogue code70 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| CODO 90 DE TERMOFUSION CON INSERTO METALICO HEMBRA (TF HEMBRA) | Catalogue code12908 | Quantity4 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| TEE DE INSPECCION PVC CON TAPA ROSCADA | Catalogue code15108 | Quantity3 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| TEE PARA TERMOFUSION CON INSERTO METALICO HEMBRA | Catalogue code16040 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| CEMENTO PARA ALBAÑILERIA | Catalogue code3562 | Quantity1 | UnitBOLSA | Unit price | Total |
| LADRILLO DE CAMPO | Catalogue code3552 | Quantity100 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| LLAVE DE PASO PARA TERMOFUSION | Catalogue code64380 | Quantity2 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| ARENA TERCIADA | Catalogue code446 | Quantity5 | UnitTACHO | Unit price | Total |
| CEMENTO PORTLAND | Catalogue code3563 | Quantity1 | UnitBOLSA | Unit price | Total |
| PEDREGULLO | Catalogue code1 | Quantity1 | UnitTACHO | Unit price | Total |
| TAPA DE HORMIGON LISA CON MARCO | Catalogue code109 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| TAPA DE HORMIGON LISA CON MARCO | Catalogue code109 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE | Catalogue code7063 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
| TERMOTANQUE | Catalogue code4614 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Total |
Price reference
Each item compared against purchases of the same item over the last 36 months — the same baseline the flags use.
| Item | Paid | Typical (median) | Usual range | Comparables |
|---|---|---|---|---|
| CAJA EXTERIOR DE REGISTRO EN PVCIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 155,46 | Typical (median)$ 109 | Usual range$ 70 – 680 | Comparables182 |
| CAJA EXTERIOR PARA MODULOSAboveView comparable purchasesProduct page | Paid$ 250,15 | Typical (median)$ 118 | Usual range$ 78 – 549 | Comparables1.342 |
| MODULO TOMACORRIENTE BIPOLAR + TIERRABelow usualView comparable purchasesProduct page | Paid$ 76,26 | Typical (median)$ 132 | Usual range$ 78 – 265 | Comparables117 |
| MODULO TOMACORRIENTE SCHUKOBelow usualView comparable purchasesProduct page | Paid$ 119,03 | Typical (median)$ 145 | Usual range$ 121 – 284 | Comparables843 |
| GRIFERIA MONOCOMANDOBelow usualView comparable purchasesProduct page | Paid$ 624,96 | Typical (median)$ 876 | Usual range$ 630 – 2.368 | Comparables1.043 |
| DISCO DE CORTE REFORZADOIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 180,00 | Typical (median)$ 151 | Usual range$ 133 – 3.650 | Comparables20 |
| DISCO DE CORTE PARA HIERROAboveView comparable purchasesProduct page | Paid$ 95,00 | Typical (median)$ 38 | Usual range$ 19 – 309 | Comparables385 |
| DISCO DE DESBASTE PARA PULIDORAIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 40,00 | Typical (median)$ 70 | Usual range$ 37 – 366 | Comparables191 |
| PINCELIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 50,00 | Typical (median)$ 60 | Usual range$ 30 – 232 | Comparables1.809 |
| METAL DESPLEGADOBelow usualView comparable purchasesProduct page | Paid$ 1.150,82 | Typical (median)$ 3.054 | Usual range$ 1.682 – 9.180 | Comparables110 |
| PERFIL L DE HIERRO DE ALAS IGUALESIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 800,25 | Typical (median)$ 775 | Usual range$ 541 – 2.076 | Comparables174 |
| BISAGRA POMELA IZQUIERDA SIMPLE CONTACTO DE HIERROBelow usualView comparable purchasesProduct page | Paid$ 31,72 | Typical (median)$ 99 | Usual range$ 83 – 354 | Comparables17 |
| RODILLO DE ESPUMAIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 54,00 | Typical (median)$ 74 | Usual range$ 51 – 268 | Comparables132 |
| ARTEFACTO DE ILUMINACION PARA TUBO FLUORESCENTEIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 337,80 | Typical (median)$ 295 | Usual range$ 146 – 855 | Comparables179 |
| TABLERO ELECTRICO EXTERIORIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 457,30 | Typical (median)$ 705 | Usual range$ 350 – 7.617 | Comparables94 |
| CAÑO DE PVC RIGIDO PARA INSTALACIONES ELECTRICASBelow usualView comparable purchasesProduct page | Paid$ 54,30 | Typical (median)$ 107 | Usual range$ 80 – 395 | Comparables99 |
| CODO DE PVC PARA CAÑO RIGIDO PARA INSTALACION ELECTRICAIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 29,40 | Typical (median)$ 40 | Usual range$ 29 – 224 | Comparables40 |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLARIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 687,65 | Typical (median)$ 1.187 | Usual range$ 613 – 3.259 | Comparables166 |
| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLARBelow usualView comparable purchasesProduct page | Paid$ 199,10 | Typical (median)$ 703 | Usual range$ 338 – 3.595 | Comparables105 |
| CABLE MULTIFILAR CON AISLACION DE PVCIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 21,76 | Typical (median)$ 12 | Usual range$ 9 – 938 | Comparables805 |
| CAÑO DE PVC PARA SANITARIABelow usualView comparable purchasesProduct page | Paid$ 110,50 | Typical (median)$ 325 | Usual range$ 157 – 2.284 | Comparables258 |
| CODO DE PVC DE 90 HEMBRA-HEMBRAIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 57,20 | Typical (median)$ 56 | Usual range$ 33 – 226 | Comparables321 |
| GRAMPA PARA SUJECION DE CAÑO (MM)AboveView comparable purchasesProduct page | Paid$ 19,60 | Typical (median)$ 10 | Usual range$ 7 – 54 | Comparables78 |
| CODO DE PVC DE 45 HEMBRA-HEMBRAIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 36,40 | Typical (median)$ 52 | Usual range$ 34 – 219 | Comparables248 |
| ALAMBRE GALVANIZADO REDONDOBelow usualView comparable purchasesProduct page | Paid$ 79,30 | Typical (median)$ 156 | Usual range$ 124 – 2.936 | Comparables166 |
| HIDROFUGOBelow usualView comparable purchasesProduct page | Paid$ 21,63 | Typical (median)$ 37 | Usual range$ 31 – 58 | Comparables157 |
| ELECTRODO RUTILICO AWS E-6012 (TIPO R13 , R12)Below usualView comparable purchasesProduct page | Paid$ 137,70 | Typical (median)$ 255 | Usual range$ 199 – 406 | Comparables68 |
| INTERCEPTOR DE GRASA DE PVCIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 2.296,35 | Typical (median)$ 2.812 | Usual range$ 774 – 5.201 | Comparables82 |
| VARILLA DE HIERRO REDONDA COMUN (LISA)AboveView comparable purchasesProduct page | Paid$ 340,00 | Typical (median)$ 183 | Usual range$ 89 – 711 | Comparables464 |
| PLANCHUELA DE HIERROIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 369,00 | Typical (median)$ 455 | Usual range$ 307 – 1.403 | Comparables198 |
| ESMALTE SINTETICOIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 375,00 | Typical (median)$ 351 | Usual range$ 260 – 1.792 | Comparables248 |
| FONDO ANTIOXIDOAboveView comparable purchasesProduct page | Paid$ 580,00 | Typical (median)$ 282 | Usual range$ 204 – 628 | Comparables46 |
| CAÑO DE TERMOFUSIONBelow usualView comparable purchasesProduct page | Paid$ 30,00 | Typical (median)$ 87 | Usual range$ 43 – 1.052 | Comparables33 |
| SIFON DOBLE DE PVC PARA PILETA DE COCINABelow usualView comparable purchasesProduct page | Paid$ 96,00 | Typical (median)$ 359 | Usual range$ 238 – 911 | Comparables18 |
| COLILLA DE ACERO PARA MONOCOMANDOBelow usualView comparable purchasesProduct page | Paid$ 55,00 | Typical (median)$ 123 | Usual range$ 93 – 292 | Comparables340 |
| COLILLA DE MALLA DE ACERO HEMBRA HEMBRAAboveView comparable purchasesProduct page | Paid$ 179,80 | Typical (median)$ 86 | Usual range$ 73 – 232 | Comparables401 |
| REJILLA RECTANGULAR PARA VENTILACION DE PVCIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 30,00 | Typical (median)$ 194 | Usual range$ 26 – 367 | Comparables9 |
| PILETA DE PATIO DE PVCIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 900,00 | Typical (median)$ 550 | Usual range$ 439 – 4.158 | Comparables48 |
| CODO 90 DE TERMOFUSION CON INSERTO METALICO HEMBRA (TF HEMBRA)Below usualView comparable purchasesProduct page | Paid$ 28,57 | Typical (median)$ 43 | Usual range$ 35 – 205 | Comparables183 |
| TEE DE INSPECCION PVC CON TAPA ROSCADAIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 225,00 | Typical (median)$ 168 | Usual range$ 39 – 485 | Comparables10 |
| TEE PARA TERMOFUSION CON INSERTO METALICO HEMBRABelow usualView comparable purchasesProduct page | Paid$ 28,00 | Typical (median)$ 40 | Usual range$ 35 – 173 | Comparables66 |
| CEMENTO PARA ALBAÑILERIAIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 155,00 | Typical (median)$ 180 | Usual range$ 147 – 320 | Comparables91 |
| LADRILLO DE CAMPOIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 10,50 | Typical (median)$ 12 | Usual range$ 11 – 22 | Comparables289 |
| LLAVE DE PASO PARA TERMOFUSIONBelow usualView comparable purchasesProduct page | Paid$ 42,00 | Typical (median)$ 341 | Usual range$ 186 – 1.113 | Comparables321 |
| ARENA TERCIADAAboveView comparable purchasesProduct page | Paid$ 82,00 | Typical (median)$ 51 | Usual range$ 39 – 83 | Comparables73 |
| CEMENTO PORTLANDIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 202,00 | Typical (median)$ 183 | Usual range$ 168 – 260 | Comparables487 |
| PEDREGULLOWell aboveView comparable purchasesProduct page | Paid$ 82,00 | Typical (median)$ 50 | Usual range$ 45 – 80 | Comparables47 |
| TAPA DE HORMIGON LISA CON MARCOAboveView comparable purchasesProduct page | Paid$ 865,00 | Typical (median)$ 581 | Usual range$ 344 – 1.683 | Comparables148 |
| TERMOTANQUEIn rangeView comparable purchasesProduct page | Paid$ 6.950,00 | Typical (median)$ 7.821 | Usual range$ 5.701 – 26.948 | Comparables484 |
The open-data unit price does not carry the article's presentation (e.g. a 250 g container vs. 1 g), which can change how this comparison reads. When we can recover it, it appears next to the article; you can always check it on the official purchase page.
How price flags are calculatedOther contracts from this agency
View all- TAZA PARA TE · BATIDOR MANUAL…WUWEI URUGUAY S.A.S28 dic. 2023$ 45.034
- CALZADO DEPORTIVO PARA NIÑO · CALZADO DEPORTIVO PARA CABALLEROCYBE SOCIEDAD ANONIMA28 dic. 2023$ 26.230
- SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ · REPARACION DE CHAPA Y PINTURA PARA VEHICULOSOBISUN S A27 dic. 2023$ 7 M
- CANASTA DE FRUTAS Y HORTALIZAS · HUEVO DE GALLINAMOREIRA FERIX FABIAN MATIAS27 dic. 2023$ 197.650