Supplier
CANALDA PEREIRA EDMUNDO JOSE
R/212387990018
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 6.901.132
Total received
- Contracts
- 31
- Agencies that bought from them
- 15
- Average contract
- $ 222.617
- Years with activity
- 14
- First contract
- 25 dic. 2005
- Last contract
- 11 set. 2024
State Suppliers Registry (RUPE)
BAJA DGI- Legal name
- CANALDA PEREIRA EDMUNDO JOSE
- Fiscal domicile
- Montevideo CONVENCION 1537 C.P. 11000 View on Google Maps
Source: ARCE — Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), open data. Cross-referenced to the supplier by RUT.
Contracts
View all| Subject | Agency | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| LIBRO | Dirección Nacional de Cultura | 11 set. 2024 | $ 8.820 |
| DISEÑO Y DIAGRAMACION · SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y DISTRIBUCION… | Dirección Nacional de Cultura | 20 ago. 2024 | $ 1,7 M |
| LIbro "El corazón de piedra de la tía Pe | Intendencia de Montevideo | 16 abr. 2024 | $ 77.265 |
| IMPRESION DE LIBRO | Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado | 04 abr. 2024 | $ 89.793 |
| LIBRO | Facultad de Arquitectura | 02 abr. 2024 | $ 17.213 |
| PUBLICACIÓN 1º PREMIO ONETTI - INFANTIL | Intendencia de Montevideo | 08 mar. 2024 | $ 54.740 |
| IMPRESION DE LIBRO | Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado | 21 nov. 2023 | $ 110.000 |
| LIBRO | Dirección Nacional de Cultura | 14 abr. 2023 | $ 49.920 |
31 suppliers