Proveedor
SOSA FERRET ANA MARIA
R/120356150012
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 324.889
Total cobrado
- Contratos
- 9
- Organismos que le compraron
- 2
- Contrato promedio
- $ 36.099
- Años con actividad
- 3
- Primer contrato
- 05 set. 2018
- Último contrato
- 10 oct. 2024
Registro de Proveedores del Estado (RUPE)
ACTIVO- Razón social
- SOSA FERRET ANA MARIA
- Domicilio fiscal
- PAYSANDU, Paysandú GOMEZ, GRAL LEANDRO 1256 C.P. 60000 Ver en Google Maps
Fuente: ARCE — Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), datos abiertos. El cruce con el proveedor se hace por RUT.
Facturación por año
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- Intendencia de Paysandú$ 567.627
- Consejo de Educación Técnico-Profesional$ 163.934
Concentración de clientes
78%
Intendencia de Paysandú
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| DIETA, RACION, COMIDA PREPARADA | Consejo de Educación Técnico-Profesional | 10 oct. 2024 | $ 32.787 |
| DIETA, RACION, COMIDA PREPARADA | Consejo de Educación Técnico-Profesional | 23 set. 2024 | $ 65.574 |
| DIETA, RACION, COMIDA PREPARADA | Consejo de Educación Técnico-Profesional | 16 set. 2024 | $ 65.574 |
| CARNE VACUNA (USO HUMANO) · SUPREMA DE POLLO… | Intendencia de Paysandú | 26 set. 2019 | $ 103.427 |
| MERLUZA FRESCA (USO HUMANO) · CARNE VACUNA (USO HUMANO)… | Intendencia de Paysandú | 27 ago. 2019 | $ 137.091 |
| MERLUZA FRESCA (USO HUMANO) · CARNE VACUNA (USO HUMANO)… | Intendencia de Paysandú | 21 jun. 2019 | $ 134.618 |
| MERLUZA FRESCA (USO HUMANO) · POLLO ENTERO FRESCO… | Intendencia de Paysandú | 05 set. 2018 | $ 39.773 |
| CARNE VACUNA (USO HUMANO) · CARNE PICADA (USO HUMANO) | Intendencia de Paysandú | 05 set. 2018 | $ 93.082 |
9 proveedores