Proveedor
DON PERICO S.R.L
R/150109040018
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 22.945
Total cobrado
- Contratos
- 12
- Organismos que le compraron
- 1
- Contrato promedio
- $ 1.912
- Años con actividad
- 1
- Primer contrato
- 19 ago. 2002
- Último contrato
- 22 ago. 2002
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- Dirección Nacional de Medio Ambiente$ 22.945
Concentración de clientes
100%
Dirección Nacional de Medio Ambiente
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| Agua con gas · Azúcar… | Dirección Nacional de Medio Ambiente | 22 ago. 2002 | $ 1.685 |
| Servilletas · Escarbadientes… | Dirección Nacional de Medio Ambiente | 22 ago. 2002 | $ 506 |
| Papas · Cebolla… | Dirección Nacional de Medio Ambiente | 21 ago. 2002 | $ 293 |
| Adobo · Arroz Chef… | Dirección Nacional de Medio Ambiente | 21 ago. 2002 | $ 1.655 |
| Porotos · Adobo… | Dirección Nacional de Medio Ambiente | 21 ago. 2002 | $ 414 |
| Agua Salus 2 litros · Limones… | Dirección Nacional de Medio Ambiente | 21 ago. 2002 | $ 313 |
| Vinagre · Yerba… | Dirección Nacional de Medio Ambiente | 21 ago. 2002 | $ 446 |
| Arroz | Dirección Nacional de Medio Ambiente | 21 ago. 2002 | $ 80 |
12 proveedores