Proveedor
Unknown
R/214987990015
Solo compra directa
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 708.717
Total cobrado
- Contratos
- 13
- Organismos que le compraron
- 2
- Contrato promedio
- $ 54.517
- Años con actividad
- 2
- Primer contrato
- 29 jun. 2005
- Último contrato
- 03 jul. 2006
Facturación por año
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- NO VIGENTE Centro Hospitalario Pereira Rossell$ 759.143
- NO VIGENTE Hospital Pasteur$ 97.627
Concentración de clientes
89%
NO VIGENTE Centro Hospitalario Pereira Rossell
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| HUEVO DE GALLINA · MUSLO DE POLLO… | NO VIGENTE Centro Hospitalario Pereira Rossell | 03 jul. 2006 | $ 84.010 |
| POLLO ENTERO · SUPREMA DE POLLO | NO VIGENTE Hospital Pasteur | 23 jun. 2006 | $ 21.052 |
| POLLO ENTERO · SUPREMA DE POLLO | NO VIGENTE Hospital Pasteur | 30 may. 2006 | $ 24.725 |
| HUEVO DE GALLINA · MUSLO DE POLLO… | NO VIGENTE Centro Hospitalario Pereira Rossell | 30 may. 2006 | $ 76.015 |
| HUEVO DE GALLINA · MUSLO DE POLLO… | NO VIGENTE Centro Hospitalario Pereira Rossell | 18 may. 2006 | $ 75.070 |
| POLLO ENTERO · SUPREMA DE POLLO | NO VIGENTE Hospital Pasteur | 02 may. 2006 | $ 25.525 |
| HUEVO DE GALLINA · MUSLO DE POLLO… | NO VIGENTE Centro Hospitalario Pereira Rossell | 15 abr. 2006 | $ 74.105 |
| POLLO ENTERO · SUPREMA DE POLLO | NO VIGENTE Hospital Pasteur | 03 abr. 2006 | $ 26.325 |
13 proveedores