Proveedor
NUEVA AVENTURA LTDA
R/213712880016
Solo compra directa
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 3.649.071
Total cobrado
- Contratos
- 58
- Organismos que le compraron
- 1
- Contrato promedio
- $ 62.915
- Años con actividad
- 6
- Primer contrato
- 12 may. 2018
- Último contrato
- 29 dic. 2025
Registro de Proveedores del Estado (RUPE)
ACTIVO- Razón social
- NUEVA AVENTURA LTDA
- Domicilio fiscal
- MONTEVIDEO, Montevideo CONVENCION 1435 Ver en Google Maps
Fuente: ARCE — Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), datos abiertos. El cruce con el proveedor se hace por RUT.
Facturación por año
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- Intendencia de Montevideo$ 3,6 M
Concentración de clientes
100%
Intendencia de Montevideo
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| Hab.c/baño Para 1 persona · Hab.c/baño Para 2 personas | Intendencia de Montevideo | 29 dic. 2025 | $ 158.700 |
| ARRENDAMIENTO DE HABITACIÓN | Intendencia de Montevideo | 29 dic. 2025 | $ 80.000 |
| ALOJAMIENTO PENSIÓN AG | Intendencia de Montevideo | 11 dic. 2025 | $ 99.000 |
| Hab.c/baño Para 2 personas · Hab.c/baño Para 1 persona | Intendencia de Montevideo | 18 set. 2025 | $ 158.700 |
| ARRENDAMIENTO DE HABITACIÓN | Intendencia de Montevideo | 01 set. 2025 | $ 80.000 |
| ALOJAMIENTO ANDREA GONZÁLEZ MAY-JUL | Intendencia de Montevideo | 09 ago. 2025 | $ 66.000 |
| Habitación p/ 2 personas c/baño · Habitación p/ 1 persona c/baño | Intendencia de Montevideo | 22 jul. 2025 | $ 158.700 |
| ALOJAMIENTO ANDREA GONZÁLEZ MAY-JUL | Intendencia de Montevideo | 29 may. 2025 | $ 99.000 |
58 proveedores