SOLUCION ANTICOAGULANTE ACD (ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, DEXTROSA) · HIDROXIETILALMIDON (SOLUCION)…
SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y REACTIVOS PARA HEMOTERAPIA
Awarded
$ 194.471.668≈ $ 716.916.142 in today's pesos
The state awarded the purchase. Supplier and amount are now known.
Summary
Supplier
ABBOTT LABORATORIES URUGUAY S.A.Supplier
ROEMMERS S.A.-Supplier
LABORATORIOS CELSIUS S.A.Supplier
SANYFICO S.A.Supplier
LABORATORIOS CLAUSEN S.A.Supplier
GÜNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMASupplier
MILMAN CORREA, JORGE DANIELSupplier
MEDICPLAST S.A.Supplier
HIGIA S.R.L.Supplier
BIOERIX S.R.L.Supplier
SAIDEN S.A.Supplier
PECHI PASSIO, TERESITA IVONNESupplier
BX URUGUAY S.A.Supplier
TERUMO BCT URUGUAY S.A.Supplier
DOMAX S.A.What was bought
Awarded items with quantity and unit price.
- Award no.
- R/210125280017
- Award date
- 09 jun. 2008
- Award status
- Active
- Supplier
- LATINO AMERICANA DE COMERCIO EXTERIOR S.R.L.
| Description | Code | Quantity | Unit | Unit price | Price reference | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUCION ANTICOAGULANTE ACD (ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, DEXTROSA) | Code22276 | Quantity855 | UnitSACHET | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| SOLUCION ANTICOAGULANTE ACD (ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, DEXTROSA) | Code22276 | Quantity1.727 | UnitSACHET | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| HIDROXIETILALMIDON (SOLUCION) | Code42907 | Quantity69 | UnitML | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
- Award no.
- R/210133230015
- Award date
- 09 jun. 2008
- Award status
- Active
- Supplier
- ABBOTT LABORATORIES URUGUAY S.A.
| Description | Code | Quantity | Unit | Unit price | Price reference | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSUMOS PARA HEMOGRAMAS EQUIPO AUTOMATIZADO | Code37250 | Quantity10.800 | UnitDETERMINACION | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 76 · range $ 61 – 250.000 · 138 comparablesView comparable purchases | Total |
| INSUMOS PARA HEMOGRAMAS EQUIPO AUTOMATIZADO | Code37250 | Quantity37.500 | UnitDETERMINACION | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 76 · range $ 61 – 250.000 · 138 comparablesView comparable purchases | Total |
| INSUMOS PARA HEMOGRAMAS EQUIPO AUTOMATIZADO | Code37250 | Quantity9.000 | UnitDETERMINACION | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 76 · range $ 61 – 250.000 · 138 comparablesView comparable purchases | Total |
- Award no.
- R/210231300018
- Award date
- 09 jun. 2008
- Award status
- Active
- Supplier
- ROEMMERS S.A.-
| Description | Code | Quantity | Unit | Unit price | Price reference | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACTOR VII ACTIVADO RECOMBINANTE | Code42061 | Quantity240 | UnitAMPOLLA | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
- Award no.
- R/210345980018
- Award date
- 09 jun. 2008
- Award status
- Active
- Supplier
- LABORATORIOS CELSIUS S.A.
| Description | Code | Quantity | Unit | Unit price | Price reference | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUCION DE BAJA FUERZA IONICA (LISS) | Code22277 | Quantity18.250 | UnitML | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| SUERO ANTI A1 | Code28049 | Quantity1.815 | UnitML | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 540 · range $ 533 – 795 · 5 comparablesView comparable purchases | Total |
| SUERO ANTI C | Code41960 | Quantity155 | UnitML | Unit price | Price referenceBelow usual 0,5× the medianMedian $ 681 · range $ 596 – 3.116 · 7 comparablesView comparable purchases | Total |
| SUERO ANTI-c | Code22295 | Quantity118 | UnitML | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| SUERO ANTI-D | Code22297 | Quantity3.800 | UnitML | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| SUERO ANTI-D | Code22297 | Quantity24.500 | UnitML | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| SUERO CONTROL ANTI D | Code22303 | Quantity26.300 | UnitML | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| SUERO ANTI Jka | Code22287 | Quantity32 | UnitML | Unit price | Price referenceBelow usual 0,6× the medianMedian $ 2.112 · range $ 2.112 – 6.173 · 7 comparablesView comparable purchases | Total |
| SUERO ANTI Jkb | Code22288 | Quantity32 | UnitML | Unit price | Price referenceBelow usual 0,5× the medianMedian $ 2.529 · range $ 2.503 – 13.043 · 8 comparablesView comparable purchases | Total |
| SUERO ANTI K | Code22289 | Quantity85 | UnitML | Unit price | Price referenceBelow usual 0,7× the medianMedian $ 575 · range $ 520 – 2.250 · 7 comparablesView comparable purchases | Total |
| SUERO ANTI K | Code22289 | Quantity50 | UnitML | Unit price | Price referenceAbove 3,6× the medianMedian $ 575 · range $ 520 – 2.250 · 7 comparablesView comparable purchases | Total |
| SUERO ANTI Kpa | Code28050 | Quantity30 | UnitML | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| SUERO ANTI Kpb | Code28051 | Quantity30 | UnitML | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| SUERO ANTI Lua | Code28052 | Quantity32 | UnitML | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 6.052 · range $ 5.782 – 11.973 · 7 comparablesView comparable purchases | Total |
| SUERO ANTI Lub | Code28056 | Quantity32 | UnitML | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| SUERO ANTIGLOBULINA HUMANA POLIESPECIFICO | Code28092 | Quantity25.260 | UnitML | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 53 · range $ 43 – 59 · 5 comparablesView comparable purchases | Total |
| SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI A | Code28596 | Quantity36.310 | UnitML | Unit price | Price referenceBelow usual 0,0× the medianMedian $ 223 · range $ 42 – 455 · 6 comparablesView comparable purchases | Total |
| SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI AB | Code28078 | Quantity36.310 | UnitML | Unit price | Price referenceBelow usual 0,0× the medianMedian $ 241 · range $ 57 – 820 · 6 comparablesView comparable purchases | Total |
| SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI B | Code28089 | Quantity36.310 | UnitML | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 42 · range $ 31 – 629 · 8 comparablesView comparable purchases | Total |
- Award no.
- R/210378570013
- Award date
- 09 jun. 2008
- Award status
- Active
- Supplier
- SANYFICO S.A.
| Description | Code | Quantity | Unit | Unit price | Price reference | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGITADOR PLAQUETARIO | Code32211 | Quantity4 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| BALANZA AGITADORA PARA EXTRACCION DE SANGRE | Code32145 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA GLOBULOS ROJOS 1 VOLUMEN | Code18808 | Quantity2.650 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,5× the medianMedian $ 745 · range $ 598 – 11.268 · 12 comparablesView comparable purchases | Total |
| FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA GLOBULOS ROJOS 2 VOLUMENES | Code18809 | Quantity1.505 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA PLAQUETAS 6-10 VOLUMENES | Code18812 | Quantity2.620 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,6× the medianMedian $ 773 · range $ 606 – 8.454 · 8 comparablesView comparable purchases | Total |
- Award no.
- R/211204600012
- Award date
- 09 jun. 2008
- Award status
- Active
- Supplier
- LABORATORIOS CLAUSEN S.A.
| Description | Code | Quantity | Unit | Unit price | Price reference | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBUMINA HUMANA SOLUCION | Code41920 | Quantity1.696 | UnitFRASCO | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| COMPLEJO PROTROMBINICO HUMANO | Code36194 | Quantity330 | UnitAMPOLLA | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 25.220 · range $ 24.369 – 26.645 · 30 comparablesView comparable purchases | Total |
| FACTOR IX DE LA COAGULACION | Code28007 | Quantity260 | UnitAMPOLLA | Unit price | Price referenceBelow usual 0,7× the medianMedian $ 5.595 · range $ 5.380 – 18.386 · 8 comparablesView comparable purchases | Total |
| FACTOR IX DE LA COAGULACION | Code28007 | Quantity1.450 | UnitAMPOLLA | Unit price | Price referenceIn range 1,4× the medianMedian $ 5.595 · range $ 5.380 – 18.386 · 8 comparablesView comparable purchases | Total |
| FACTOR VIII CON FACTOR VON WILLEBRAND | Code42062 | Quantity2.550 | UnitFRASCO | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| FACTOR VIII CON FACTOR VON WILLEBRAND | Code42062 | Quantity2.500 | UnitFRASCO | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| FACTOR VIII CON FACTOR VON WILLEBRAND | Code42062 | Quantity2.441 | UnitFRASCO | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| FACTOR VIII CON FACTOR VON WILLEBRAND | Code42062 | Quantity74 | UnitFRASCO | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| INMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D) | Code26210 | Quantity1.200 | UnitAMPOLLA | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 5.131 · range $ 5.131 – 5.578 · 132 comparablesView comparable purchases | Total |
| INMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D) | Code26210 | Quantity150 | UnitAMPOLLA | Unit price | Price referenceWell above 1,6× the medianMedian $ 5.131 · range $ 5.131 – 5.578 · 132 comparablesView comparable purchases | Total |
| INMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D) | Code26210 | Quantity4.010 | UnitAMPOLLA | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 5.131 · range $ 5.131 – 5.578 · 132 comparablesView comparable purchases | Total |
| INMUNOGLOBULINA POLIVALENTE (I/V) | Code16855 | Quantity110 | UnitAMPOLLA | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 28.000 · range $ 14.498 – 31.743 · 23 comparablesView comparable purchases | Total |
| INMUNOGLOBULINA POLIVALENTE (I/V) | Code16855 | Quantity640 | UnitAMPOLLA | Unit price | Price referenceIn range 1,0× the medianMedian $ 28.000 · range $ 14.498 – 31.743 · 23 comparablesView comparable purchases | Total |
| INMUNOGLOBULINA POLIVALENTE (I/V) | Code16855 | Quantity2.493 | UnitAMPOLLA | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 28.000 · range $ 14.498 – 31.743 · 23 comparablesView comparable purchases | Total |
| INMUNOGLOBULINA POLIVALENTE (I/V) | Code16855 | Quantity536 | UnitAMPOLLA | Unit price | Price referenceBelow usual 0,5× the medianMedian $ 28.000 · range $ 14.498 – 31.743 · 23 comparablesView comparable purchases | Total |
- Award no.
- R/211371480017
- Award date
- 09 jun. 2008
- Award status
- Active
- Supplier
- GÜNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA
| Description | Code | Quantity | Unit | Unit price | Price reference | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO DE TRANSFUSION | Code18657 | Quantity95.360 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,0× the medianMedian $ 10.836 · range $ 6.807 – 12.283 · 36 comparablesView comparable purchases | Total |
| GUIA PARA EXANGUINEO TRANSFUSION | Code42081 | Quantity40 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
- Award no.
- R/211950090016
- Award date
- 09 jun. 2008
- Award status
- Active
- Supplier
- MILMAN CORREA, JORGE DANIEL
| Description | Code | Quantity | Unit | Unit price | Price reference | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL REGISTRADOR EN DISCO (GRAFICA CIRCULAR) | Code29212 | Quantity2.000 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| PAPEL REGISTRADOR EN DISCO (GRAFICA CIRCULAR) | Code29212 | Quantity1.130 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| LAPICERA PARA TERMOGRAFO | Code42927 | Quantity75 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| MICROCUBETAS PARA HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL | Code42565 | Quantity40.000 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 52 · range $ 35 – 16.613 · 45 comparablesView comparable purchases | Total |
| MICROCUBETAS PARA HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL | Code42565 | Quantity53.000 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,5× the medianMedian $ 52 · range $ 35 – 16.613 · 45 comparablesView comparable purchases | Total |
| SELLADOR DE BOLSAS DE SANGRE | Code43867 | Quantity5 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| SELLADOR DE BOLSAS DE SANGRE | Code43867 | Quantity14 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
- Award no.
- R/212106160016
- Award date
- 09 jun. 2008
- Award status
- Active
- Supplier
- MEDICPLAST S.A.
| Description | Code | Quantity | Unit | Unit price | Price reference | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPATULA PLASTICA PARA MEZCLAR GRUPO SANGUINEO | Code18681 | Quantity157.500 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| LANCETA ESTERIL DESCARTABLE ULTRAFINA | Code43862 | Quantity88.900 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 2 · range $ 1 – 162 · 13 comparablesView comparable purchases | Total |
| PIPETA PASTEUR DE PLASTICO | Code20120 | Quantity367.000 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 1 · range $ 1 – 630 · 192 comparablesView comparable purchases | Total |
- Award no.
- R/212316460016
- Award date
- 09 jun. 2008
- Award status
- Active
- Supplier
- HIGIA S.R.L.
| Description | Code | Quantity | Unit | Unit price | Price reference | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLSA PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SAG MANITOL | Code32661 | Quantity10.000 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| BOLSA DE TRANSFERENCIA | Code17523 | Quantity9.780 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 100 · range $ 90 – 26.253 · 19 comparablesView comparable purchases | Total |
| BOLSA DE TRANSFERENCIA | Code17523 | Quantity4.525 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 100 · range $ 90 – 26.253 · 19 comparablesView comparable purchases | Total |
| BOLSA PARA EXTRACCION DE SANGRE CON CPDA | Code41921 | Quantity13.000 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 215 · range $ 159 – 517 · 11 comparablesView comparable purchases | Total |
| BOLSA PARA EXTRACCION DE SANGRE CON CPDA | Code41921 | Quantity5.000 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 215 · range $ 159 – 517 · 11 comparablesView comparable purchases | Total |
| BOLSA PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SAG MANITOL | Code32661 | Quantity5.000 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| BOLSA PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SAG MANITOL | Code32661 | Quantity20.000 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| BURETA GRADUADA DE TRANSFUSION | Code17577 | Quantity2.200 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
- Award no.
- R/212730570017
- Award date
- 09 jun. 2008
- Award status
- Active
- Supplier
- LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA
| Description | Code | Quantity | Unit | Unit price | Price reference | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INMUNOGLOBULINA POLIVALENTE (I/V) | Code16855 | Quantity850 | UnitAMPOLLA | Unit price | Price referenceBelow usual 0,0× the medianMedian $ 28.000 · range $ 14.498 – 31.743 · 23 comparablesView comparable purchases | Total |
| INMUNOGLOBULINA POLIVALENTE (I/V) | Code16855 | Quantity1.450 | UnitAMPOLLA | Unit price | Price referenceBelow usual 0,5× the medianMedian $ 28.000 · range $ 14.498 – 31.743 · 23 comparablesView comparable purchases | Total |
| INMUNOGLOBULINA POLIVALENTE (I/V) | Code16855 | Quantity7.600 | UnitAMPOLLA | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 28.000 · range $ 14.498 – 31.743 · 23 comparablesView comparable purchases | Total |
| INMUNOGLOBULINA POLIVALENTE (I/V) | Code16855 | Quantity1.600 | UnitAMPOLLA | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 28.000 · range $ 14.498 – 31.743 · 23 comparablesView comparable purchases | Total |
- Award no.
- R/213168300014
- Award date
- 09 jun. 2008
- Award status
- Active
- Supplier
- BIOERIX S.R.L.
| Description | Code | Quantity | Unit | Unit price | Price reference | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADHESIVO QUIRURGICO BIOLOGICO DE FIBRINA ESTERIL TIPO TISSUCOL | Code37674 | Quantity12 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,5× the medianMedian $ 33.900 · range $ 33.900 – 34.868 · 67 comparablesView comparable purchases | Total |
| PLACA MICROTITULACION FONDO U 96 HOYOS | Code24909 | Quantity8.700 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| TUBO DE EXTRACCION SANGRE CON CITRATO SODIO | Code21257 | Quantity225 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 7 · range $ 4 – 1.105 · 209 comparablesView comparable purchases | Total |
| TUBO PARA HEMOGRAMA CON EDTA - TAPA CIEGA | Code36843 | Quantity1.800 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 5 · range $ 4 – 349 · 51 comparablesView comparable purchases | Total |
| TUBO PARA SANGRE DE PET CON ACELERADOR DE LA COAGULACION | Code43868 | Quantity122.750 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,5× the medianMedian $ 7 · range $ 7 – 9 · 9 comparablesView comparable purchases | Total |
| TUBO DE EXTRACCION CON ACELERADOR DE LA COAGULACION S/GEL | Code8170 | Quantity6.000 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 6 · range $ 3 – 9 · 6 comparablesView comparable purchases | Total |
| TUBO DE EXTRACCION DE SANGRE CON EDTA | Code15936 | Quantity84.000 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 7 · range $ 5 – 1.088 · 146 comparablesView comparable purchases | Total |
| TUBO DE FONDO CONICO DE PLASTICO CON TAPA ROSCA | Code33417 | Quantity13.500 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,6× the medianMedian $ 5 · range $ 3 – 149 · 27 comparablesView comparable purchases | Total |
- Award no.
- R/213288390010
- Award date
- 09 jun. 2008
- Award status
- Active
- Supplier
- SAIDEN S.A.
| Description | Code | Quantity | Unit | Unit price | Price reference | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANEL DE CELULAS PARA TECNICA EN GEL | Code19777 | Quantity54 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceIn range 0,4× the medianMedian $ 8.981 · range $ 3.347 – 21.941 · 46 comparablesView comparable purchases | Total |
| PANEL DE CELULAS PARA TUBOS | Code19776 | Quantity36 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,7× the medianMedian $ 4.269 · range $ 3.364 – 18.964 · 6 comparablesView comparable purchases | Total |
| PANEL DE CELULAS PARA TECNICA EN GEL | Code19777 | Quantity270 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 8.981 · range $ 3.347 – 21.941 · 46 comparablesView comparable purchases | Total |
| PANEL DE CELULAS PARA TECNICA EN GEL | Code19777 | Quantity144 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 8.981 · range $ 3.347 – 21.941 · 46 comparablesView comparable purchases | Total |
| PANEL DE CELULAS PARA TUBOS | Code19776 | Quantity72 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,5× the medianMedian $ 4.269 · range $ 3.364 – 18.964 · 6 comparablesView comparable purchases | Total |
| PANEL ERITROCITARIO P/A1, A2, B/I,II,III, P/PRUEBA REVERSA SISTEMA ABO E INVESTIG. ANTICUERPOS IRREGULARES,TECNICA EN GEL | Code42753 | Quantity18 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,6× the medianMedian $ 4.562 · range $ 3.862 – 4.980 · 6 comparablesView comparable purchases | Total |
| PUNTERO PIPETA AUTOMATICA PARA TECNICA EN GEL | Code42120 | Quantity176.000 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| DILUYENTE PARA TECNICA EN GEL | Code42119 | Quantity20 | UnitFRASCO | Unit price | Price referenceWell above 1,1× the medianMedian $ 6.606 · range $ 6.606 – 6.734 · 7 comparablesView comparable purchases | Total |
| DILUYENTE PARA TECNICA EN GEL | Code42119 | Quantity95 | UnitFRASCO | Unit price | Price referenceBelow usual 0,6× the medianMedian $ 6.606 · range $ 6.606 – 6.734 · 7 comparablesView comparable purchases | Total |
| SUERO ANTI-D | Code22297 | Quantity630 | UnitML | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| SUERO ANTI-E | Code41959 | Quantity95 | UnitML | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 510 · range $ 450 – 4.090 · 13 comparablesView comparable purchases | Total |
| SUERO ANTI-e | Code22298 | Quantity95 | UnitML | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 770 · range $ 726 – 3.475 · 8 comparablesView comparable purchases | Total |
| SUERO ANTI Fya | Code22284 | Quantity32 | UnitML | Unit price | Price referenceBelow usual 0,5× the medianMedian $ 2.188 · range $ 1.253 – 4.313 · 8 comparablesView comparable purchases | Total |
| SUERO ANTI Fyb | Code22285 | Quantity32 | UnitML | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 4.003 · range $ 3.040 – 10.350 · 9 comparablesView comparable purchases | Total |
| SUERO ANTI H | Code22286 | Quantity32 | UnitML | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| SUERO ANTI LEWIS A (Lea) | Code22290 | Quantity32 | UnitML | Unit price | Price referenceIn range 0,9× the medianMedian $ 1.650 · range $ 1.420 – 8.322 · 9 comparablesView comparable purchases | Total |
| SUERO ANTI LEWIS B (Leb) | Code22291 | Quantity32 | UnitML | Unit price | Price referenceBelow usual 0,7× the medianMedian $ 2.315 · range $ 1.708 – 9.605 · 9 comparablesView comparable purchases | Total |
| SUERO ANTI M | Code22292 | Quantity32 | UnitML | Unit price | Price referenceBelow usual 0,6× the medianMedian $ 1.873 · range $ 1.152 – 5.251 · 8 comparablesView comparable purchases | Total |
| SUERO ANTI N | Code22293 | Quantity32 | UnitML | Unit price | Price referenceIn range 1,4× the medianMedian $ 805 · range $ 765 – 2.160 · 7 comparablesView comparable purchases | Total |
| SUERO ANTI P1 | Code28053 | Quantity30 | UnitML | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| SUERO ANTI S | Code22294 | Quantity32 | UnitML | Unit price | Price referenceIn range 1,1× the medianMedian $ 1.115 · range $ 1.079 – 3.249 · 8 comparablesView comparable purchases | Total |
| SUERO ANTI s | Code32668 | Quantity32 | UnitML | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 2.333 · range $ 1.904 – 5.390 · 6 comparablesView comparable purchases | Total |
| SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI-CDE | Code27674 | Quantity1.518 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| TARJETA TECNICA GEL IgG-IgA-IgM-C3c-C3d | Code32675 | Quantity23 | UnitCAJA | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| TARJETA TECNICA GEL IgG-IgA-IgM-C3c-C3d | Code32675 | Quantity2 | UnitCAJA | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| TARJETA TECNICA GEL RECIEN NACIDO ABO-D COOMBS DIRECTO, SUERO ORIGEN HUMANO | Code42141 | Quantity300 | UnitCAJA | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| TARJETA TECNICA GEL RECIEN NACIDO ABO-D COOMBS DIRECTO, SUERO ORIGEN HUMANO | Code42141 | Quantity113 | UnitCAJA | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| TARJETA TECNICA GEL CCwcEeK | Code32679 | Quantity23 | UnitCAJA | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| TARJETA TECNICA GEL CCwcEeK | Code32679 | Quantity3 | UnitCAJA | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| TARJETA TECNICA EN GEL PRUEBA LISS/COOMBS | Code22244 | Quantity610 | UnitCAJA | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| TARJETA TECNICA EN GEL PRUEBA LISS/COOMBS | Code22244 | Quantity188 | UnitCAJA | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| TARJETA TECNICA GEL MEDIO SALINO | Code32673 | Quantity23 | UnitCAJA | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| TARJETA TECNICA GEL MEDIO SALINO | Code32673 | Quantity3 | UnitCAJA | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| TARJETA TECNICA EN GEL PARA CLASIFICACION DE GRUPO SANGUINEO ABO/RH | Code21938 | Quantity45 | UnitCAJA | Unit price | Price referenceBelow usual 0,0× the medianMedian $ 173.372 · range $ 12.600 – 173.372 · 9 comparablesView comparable purchases | Total |
| TARJETA TECNICA EN GEL PARA CLASIFICACION DE GRUPO SANGUINEO ABO/RH | Code21938 | Quantity15 | UnitCAJA | Unit price | Price referenceBelow usual 0,0× the medianMedian $ 173.372 · range $ 12.600 – 173.372 · 9 comparablesView comparable purchases | Total |
| TARJETA TECNICA GEL PRUEBA REVERSA - INVESTIGACION ANTICUERPOS IRREGULARES | Code27673 | Quantity45 | UnitCAJA | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| TARJETA TECNICA GEL PRUEBA REVERSA - INVESTIGACION ANTICUERPOS IRREGULARES | Code27673 | Quantity24 | UnitCAJA | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| TARJETA TECNICA EN GEL PARA RECIEN NACIDO ABO, SUERO MONOCLONAL | Code42140 | Quantity18 | UnitCAJA | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| TARJETA TECNICA EN GEL PARA RECIEN NACIDO ABO, SUERO MONOCLONAL | Code42140 | Quantity45 | UnitCAJA | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| TARJETA TECNICA GEL CcEeK (KELL1) | Code32678 | Quantity12 | UnitCAJA | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| TARJETA TECNICA GEL CcEeK (KELL1) | Code32678 | Quantity2 | UnitCAJA | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| TUBO SUSPENSION PARA TECNICA EN GEL | Code21331 | Quantity118.000 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
- Award no.
- R/213689400017
- Award date
- 09 jun. 2008
- Award status
- Active
- Supplier
- PECHI PASSIO, TERESITA IVONNE
| Description | Code | Quantity | Unit | Unit price | Price reference | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMINA DE VIDRIO CUADRICULADA | Code15420 | Quantity218 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| LAMINA DE VIDRIO CUADRICULADA | Code15420 | Quantity164 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| TERMOMETRO PARA EQUIPO | Code21078 | Quantity354 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 966 · range $ 750 – 11.403 · 57 comparablesView comparable purchases | Total |
