BORNE PARA BATERIA · PULSADOR PARA CISTERNA EXTERIOR…
ADQUISICIONES DE MATERIALES DE FERRETERIA
Awarded
$ 2.029.901≈ $ 7.252.024 in today's pesos
Award
The state awarded the purchase. Supplier and amount are now known.
View on Compras EstatalesOpens the official record for this contract on comprasestatales.gub.uy.View award View tender
Summary
Supplier
VARELA HNOS. S.A.Supplier
PROVIMAR LTDA.Supplier
C. ADOLFO CASARETTO S.A.Supplier
LAGOBEL SOCIEDAD ANONIMAWhat was bought
Awarded items with quantity and unit price.
284 of 284
- Award no.
- R/100363070016
- Award date
- 10 oct. 2008
- Award status
- Active
- Supplier
- GONZALEZ ALMIRON, LOURDES MARISOL
| Description | Code | Quantity | Unit | Unit price | Price reference | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORNE PARA BATERIA | Code10390 | Quantity2 | UnitJUEGO | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 287 · range $ 270 – 602 · 7 comparablesView comparable purchases | Total |
| PULSADOR PARA CISTERNA EXTERIOR | Code7954 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,0× the medianMedian $ 782 · range $ 632 – 1.885 · 16 comparablesView comparable purchases | Total |
| CANDADO | Code523 | Quantity60 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 239 · range $ 118 – 780 · 558 comparablesView comparable purchases | Total |
| CERRADURA PARA PLACARD | Code1752 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 170 · range $ 105 – 1.400 · 31 comparablesView comparable purchases | Total |
| CODO DE PVC DE 30 | Code10394 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceIn range 0,6× the medianMedian $ 57 · range $ 31 – 790 · 48 comparablesView comparable purchases | Total |
| CONJUNTO TACO-TORNILLO (NYLON METAL) | Code10514 | Quantity100 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 2 · range $ 1 – 21 · 172 comparablesView comparable purchases | Total |
| CONJUNTO TACO-TORNILLO (NYLON METAL) | Code10514 | Quantity25 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 2 · range $ 1 – 21 · 172 comparablesView comparable purchases | Total |
| CONJUNTO TACO-TORNILLO (NYLON METAL) | Code10514 | Quantity20 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceAbove 8,8× the medianMedian $ 2 · range $ 1 – 21 · 172 comparablesView comparable purchases | Total |
| DISCO METALICO DE CORTE PARA PULIDORA | Code10063 | Quantity14 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 57 · range $ 25 – 506 · 81 comparablesView comparable purchases | Total |
| DISCO METALICO DE CORTE PARA PULIDORA | Code10063 | Quantity20 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceIn range 0,5× the medianMedian $ 57 · range $ 25 – 506 · 81 comparablesView comparable purchases | Total |
| DISCO DE DESBASTE PARA PULIDORA | Code2857 | Quantity30 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 76 · range $ 37 – 365 · 192 comparablesView comparable purchases | Total |
| DISCO DE DESBASTE PARA PULIDORA | Code2857 | Quantity20 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,5× the medianMedian $ 76 · range $ 37 – 365 · 192 comparablesView comparable purchases | Total |
| ELECTRODO BASICO AWS E-7016 (TIPO B11) | Code988 | Quantity1 | UnitKG | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 367 · range $ 269 – 547 · 18 comparablesView comparable purchases | Total |
| ELECTRODO BASICO AWS E-7016 (TIPO B11) | Code988 | Quantity150 | UnitKG | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 367 · range $ 269 – 547 · 18 comparablesView comparable purchases | Total |
| ESTOPA | Code283 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 172 · range $ 124 – 574 · 18 comparablesView comparable purchases | Total |
| FIJADOR PARA CAL | Code56 | Quantity30 | UnitL | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| LLANA | Code559 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 208 · range $ 114 – 540 · 96 comparablesView comparable purchases | Total |
| GUANTES DE ALGODON | Code14445 | Quantity180 | UnitPAR | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 199 · range $ 86 – 550 · 21 comparablesView comparable purchases | Total |
| GUARDACABO DE ACERO INOXIDABLE | Code14894 | Quantity15 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| PAPEL DE LIJA PARA MADERA EN SECO | Code873 | Quantity85 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 13 · range $ 10 – 86 · 211 comparablesView comparable purchases | Total |
| PAPEL DE LIJA PARA MADERA EN SECO | Code873 | Quantity100 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 13 · range $ 10 – 86 · 211 comparablesView comparable purchases | Total |
| PAPEL DE LIJA PARA METAL EN SECO | Code15370 | Quantity15 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,0× the medianMedian $ 20 · range $ 17 – 41 · 52 comparablesView comparable purchases | Total |
| HOJA DE SIERRA BIMETAL PARA ARCO | Code410 | Quantity101 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 64 · range $ 38 – 250 · 32 comparablesView comparable purchases | Total |
| HOJA DE SIERRA BIMETAL PARA ARCO | Code410 | Quantity84 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 64 · range $ 38 – 250 · 32 comparablesView comparable purchases | Total |
| INYECTOR DE ENGRASE | Code4574 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| JUEGO DE MECHAS | Code9018 | Quantity35 | UnitJUEGO | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 490 · range $ 119 – 2.823 · 205 comparablesView comparable purchases | Total |
| JUEGO DE MECHAS | Code9018 | Quantity35 | UnitJUEGO | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 490 · range $ 119 – 2.823 · 205 comparablesView comparable purchases | Total |
| LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA (LAMPARA DE BAJO CONSUMO) | Code7838 | Quantity1.250 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 40 · range $ 30 – 162 · 21 comparablesView comparable purchases | Total |
| LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA (LAMPARA DE BAJO CONSUMO) | Code7838 | Quantity1.250 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 40 · range $ 30 – 162 · 21 comparablesView comparable purchases | Total |
| PAPEL DE LIJA AL AGUA | Code422 | Quantity96 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 17 · range $ 14 – 54 · 567 comparablesView comparable purchases | Total |
| PAPEL DE LIJA AL AGUA | Code422 | Quantity100 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 17 · range $ 14 – 54 · 567 comparablesView comparable purchases | Total |
| LIMA PLANA DE GRANO MEDIO CON MANGO DE PLASTICO | Code47832 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| ESLINGA DE ACERO | Code3448 | Quantity1 | UnitM | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 96 · range $ 76 – 3.514 · 8 comparablesView comparable purchases | Total |
| LINTERNA | Code694 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 679 · range $ 324 – 1.477 · 40 comparablesView comparable purchases | Total |
| LLAVE FRANCESA | Code255 | Quantity26 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 383 · range $ 244 – 1.562 · 146 comparablesView comparable purchases | Total |
| LLAVE FRANCESA | Code255 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 383 · range $ 244 – 1.562 · 146 comparablesView comparable purchases | Total |
| LLAVE FRANCESA | Code255 | Quantity30 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 383 · range $ 244 – 1.562 · 146 comparablesView comparable purchases | Total |
| MANGO PARA PALA | Code100 | Quantity2 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| PASTA PARA PULIR | Code2595 | Quantity1 | UnitKG | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 634 · range $ 356 – 1.130 · 16 comparablesView comparable purchases | Total |
| PERA DE GOMA | Code19882 | Quantity2 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 160 · range $ 127 – 540 · 91 comparablesView comparable purchases | Total |
| PICARETA PARA ALBA?IL | Code15443 | Quantity60 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| PINZA MORZA 22.5 CM | Code20059 | Quantity11 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 312 · range $ 243 – 4.648 · 38 comparablesView comparable purchases | Total |
| PINZA MORZA 22.5 CM | Code20059 | Quantity34 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 312 · range $ 243 – 4.648 · 38 comparablesView comparable purchases | Total |
| PINZA MORZA 22.5 CM | Code20059 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 312 · range $ 243 – 4.648 · 38 comparablesView comparable purchases | Total |
| PLAQUETA PARA MODULO | Code10501 | Quantity5 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 53 · range $ 44 – 143 · 514 comparablesView comparable purchases | Total |
| PLAQUETA PARA MODULO | Code10501 | Quantity5 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 53 · range $ 44 – 143 · 514 comparablesView comparable purchases | Total |
| PRENSA DE CARPINTERO | Code2133 | Quantity8 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 545 · range $ 355 – 2.828 · 40 comparablesView comparable purchases | Total |
| PRENSACABLE DE ACERO | Code2540 | Quantity30 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 28 · range $ 14 – 169 · 22 comparablesView comparable purchases | Total |
| REMACHADORA DE CADENA | Code10579 | Quantity16 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| REMACHE DE ALUMINIO CON ESPIGA (TIPO POP) | Code2531 | Quantity300 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 2 · range $ 1 – 123 · 156 comparablesView comparable purchases | Total |
| REMACHE DE ALUMINIO CON ESPIGA (TIPO POP) | Code2531 | Quantity100 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 2 · range $ 1 – 123 · 156 comparablesView comparable purchases | Total |
| REMACHE DE ALUMINIO CON ESPIGA (TIPO POP) | Code2531 | Quantity100 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,5× the medianMedian $ 2 · range $ 1 – 123 · 156 comparablesView comparable purchases | Total |
| RIEL PARA SPOT (ELECTRIFICADO) | Code9812 | Quantity6 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 315 · range $ 198 – 1.094 · 5 comparablesView comparable purchases | Total |
| TELA TEFLON | Code37752 | Quantity12 | UnitM | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 28 · range $ 25 – 65 · 17 comparablesView comparable purchases | Total |
| TELA ESMERIL | Code521 | Quantity108 | UnitHOJA | Unit price | Price referenceBelow usual 0,0× the medianMedian $ 34 · range $ 31 – 50 · 25 comparablesView comparable purchases | Total |
| TELA ESMERIL | Code521 | Quantity23 | UnitHOJA | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 34 · range $ 31 – 50 · 25 comparablesView comparable purchases | Total |
| TENSOR PARA RETENCION DE CABLE PREENSAMBLADO | Code5167 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 109 · range $ 95 – 357 · 5 comparablesView comparable purchases | Total |
| TERRAJA PARA POLIPROPILENO | Code663 | Quantity4 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 325 · range $ 306 – 540 · 6 comparablesView comparable purchases | Total |
| TERRAJA PARA POLIPROPILENO | Code663 | Quantity4 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 325 · range $ 306 – 540 · 6 comparablesView comparable purchases | Total |
| TERRAJA PARA POLIPROPILENO | Code663 | Quantity4 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 325 · range $ 306 – 540 · 6 comparablesView comparable purchases | Total |
| DILUYENTE (THINNER) | Code3785 | Quantity304 | UnitL | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 130 · range $ 115 – 616 · 640 comparablesView comparable purchases | Total |
| TORNILLO DE BRONCE CABEZA HEXAGONAL | Code15563 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceIn range 0,2× the medianMedian $ 161 · range $ 3 – 490 · 5 comparablesView comparable purchases | Total |
| TORNILLO DE BRONCE CABEZA HEXAGONAL | Code15563 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceIn range 0,3× the medianMedian $ 161 · range $ 3 – 490 · 5 comparablesView comparable purchases | Total |
| ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO TORTUGA | Code572 | Quantity95 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| CHAURA | Code447 | Quantity19 | UnitKG | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| CORTAVIDRIO CON PUNTA DE DIAMANTE | Code14889 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 157 · range $ 152 – 448 · 7 comparablesView comparable purchases | Total |
| ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE (STARTER) | Code288 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 11 · range $ 10 – 46 · 7 comparablesView comparable purchases | Total |
| CABLE BAJO GOMA | Code1238 | Quantity140 | UnitM | Unit price | Price referenceAbove 21,9× the medianMedian $ 43 · range $ 27 – 1.557 · 629 comparablesView comparable purchases | Total |
| CABLE BAJO GOMA | Code1238 | Quantity80 | UnitM | Unit price | Price referenceWell above 37,7× the medianMedian $ 43 · range $ 27 – 1.557 · 629 comparablesView comparable purchases | Total |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | Code14504 | Quantity40 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 320 · range $ 150 – 3.508 · 21 comparablesView comparable purchases | Total |
| CARGADOR PARA PILAS | Code8022 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 557 · range $ 405 – 1.029 · 45 comparablesView comparable purchases | Total |
| DESTORNILLADOR DE PALETA | Code412 | Quantity94 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceAbove 2,4× the medianMedian $ 57 · range $ 37 – 492 · 100 comparablesView comparable purchases | Total |
| DESTORNILLADOR DE PALETA | Code412 | Quantity46 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceAbove 2,4× the medianMedian $ 57 · range $ 37 – 492 · 100 comparablesView comparable purchases | Total |
| ESMALTE SINTETICO | Code49 | Quantity80 | UnitL | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 343 · range $ 259 – 1.788 · 254 comparablesView comparable purchases | Total |
| ESMALTE SINTETICO | Code49 | Quantity60 | UnitL | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 343 · range $ 259 – 1.788 · 254 comparablesView comparable purchases | Total |
| BISAGRA DE BRONCE | Code877 | Quantity2 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceAbove 3,0× the medianMedian $ 41 · range $ 23 – 351 · 58 comparablesView comparable purchases | Total |
| ANTIPARRAS | Code2552 | Quantity30 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 106 · range $ 66 – 373 · 107 comparablesView comparable purchases | Total |
| PINZA UNIVERSAL AISLADA | Code642 | Quantity35 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,6× the medianMedian $ 265 · range $ 194 – 1.699 · 83 comparablesView comparable purchases | Total |
| PINZA UNIVERSAL AISLADA | Code642 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,6× the medianMedian $ 265 · range $ 194 – 1.699 · 83 comparablesView comparable purchases | Total |
| PILA ALCALINA | Code2609 | Quantity50 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 18 · range $ 8 – 191 · 1.379 comparablesView comparable purchases | Total |
| PILA COMUN | Code6575 | Quantity8 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceIn range 0,9× the medianMedian $ 21 · range $ 11 – 201 · 180 comparablesView comparable purchases | Total |
| MECHA PARA MADERA | Code1169 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 108 · range $ 72 – 613 · 44 comparablesView comparable purchases | Total |
| MECHA PARA HORMIGON CON ENCASTRE ESTRIA GRUESA | Code8616 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| MECHA PARA HORMIGON CON ENCASTRE ESTRIA GRUESA | Code8616 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| MECHA CON PUNTA DE WIDIA | Code740 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 82 · range $ 49 – 506 · 195 comparablesView comparable purchases | Total |
- Award no.
- R/210090180011
- Award date
- 10 oct. 2008
- Award status
- Active
- Supplier
- VARELA HNOS. S.A.
| Description | Code | Quantity | Unit | Unit price | Price reference | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BULON DE ACERO CABEZA HEXAGONAL | Code1007 | Quantity12 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 16 · range $ 7 – 79 · 94 comparablesView comparable purchases | Total |
| CAJA EXTERIOR PARA MODULOS | Code10497 | Quantity8 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 118 · range $ 78 – 559 · 1.350 comparablesView comparable purchases | Total |
| CAJA EXTERIOR PARA MODULOS | Code10497 | Quantity8 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 118 · range $ 78 – 559 · 1.350 comparablesView comparable purchases | Total |
| CINTA AISLADORA | Code1968 | Quantity110 | UnitROLLO | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 34 · range $ 18 – 98 · 642 comparablesView comparable purchases | Total |
| CODO DE PVC DE 30 | Code10394 | Quantity80 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 57 · range $ 31 – 790 · 48 comparablesView comparable purchases | Total |
| CODO DE PVC DE 30 | Code10394 | Quantity30 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 57 · range $ 31 – 790 · 48 comparablesView comparable purchases | Total |
| CODO DE PVC DE 30 | Code10394 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 57 · range $ 31 – 790 · 48 comparablesView comparable purchases | Total |
| CODO DE PVC DE 30 | Code10394 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 57 · range $ 31 – 790 · 48 comparablesView comparable purchases | Total |
| COLILLA DE BRONCE | Code508 | Quantity60 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 118 · range $ 98 – 266 · 50 comparablesView comparable purchases | Total |
| COLILLA DE BRONCE | Code508 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 118 · range $ 98 – 266 · 50 comparablesView comparable purchases | Total |
| CONJUNTO TACO-TORNILLO (NYLON METAL) | Code10514 | Quantity100 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 2 · range $ 1 – 21 · 172 comparablesView comparable purchases | Total |
| CONJUNTO TACO-TORNILLO (NYLON METAL) | Code10514 | Quantity7 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceWell above 14,8× the medianMedian $ 2 · range $ 1 – 21 · 172 comparablesView comparable purchases | Total |
| CUERDA DE POLIESTER TRENZADA | Code32588 | Quantity1.200 | UnitM | Unit price | Price referenceBelow usual 0,0× the medianMedian $ 75 · range $ 28 – 252 · 16 comparablesView comparable purchases | Total |
| CUPLA DE PVC | Code15077 | Quantity33 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 44 · range $ 24 – 345 · 224 comparablesView comparable purchases | Total |
| DADO DE ENCASTRE 1" DOBLE HEXAGONAL PULGADAS | Code1773 | Quantity20 | UnitJUEGO | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| DILUYENTE PARA ALLOPRENE | Code3775 | Quantity5 | UnitL | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| DISCO METALICO DE CORTE PARA PULIDORA | Code10063 | Quantity14 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 57 · range $ 25 – 506 · 81 comparablesView comparable purchases | Total |
| TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO | Code7559 | Quantity90 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 144 · range $ 120 – 1.602 · 182 comparablesView comparable purchases | Total |
| ENTRERROSCA DE ACERO | Code10544 | Quantity60 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 28 · range $ 22 – 105 · 17 comparablesView comparable purchases | Total |
| PLANCHA DE ESPUMA DE POLIESTIRENO (ESPUMA PLAST) | Code1278 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 110 · range $ 87 – 1.991 · 41 comparablesView comparable purchases | Total |
| FICHA BIPOLAR | Code295 | Quantity50 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 61 · range $ 33 – 804 · 89 comparablesView comparable purchases | Total |
| FICHA BIPOLAR | Code295 | Quantity20 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 61 · range $ 33 – 804 · 89 comparablesView comparable purchases | Total |
| GRILLETE ACERO INOXIDABLE | Code15323 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| BALASTO PARA TUBO O LAMPARA FLUORESCENTE (IMPEDANCIA) | Code297 | Quantity12 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 213 · range $ 100 – 427 · 5 comparablesView comparable purchases | Total |
| BALASTO PARA TUBO O LAMPARA FLUORESCENTE (IMPEDANCIA) | Code297 | Quantity52 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 213 · range $ 100 – 427 · 5 comparablesView comparable purchases | Total |
| BALASTO PARA TUBO O LAMPARA FLUORESCENTE (IMPEDANCIA) | Code297 | Quantity5 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 213 · range $ 100 – 427 · 5 comparablesView comparable purchases | Total |
| BALASTO PARA TUBO O LAMPARA FLUORESCENTE (IMPEDANCIA) | Code297 | Quantity5 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 213 · range $ 100 – 427 · 5 comparablesView comparable purchases | Total |
| BALASTO PARA TUBO O LAMPARA FLUORESCENTE (IMPEDANCIA) | Code297 | Quantity3 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceIn range 1,3× the medianMedian $ 213 · range $ 100 – 427 · 5 comparablesView comparable purchases | Total |
| IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO | Code82 | Quantity50 | UnitKG | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| INTERRUPTOR TERMICO | Code54609 | Quantity5 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 131 · range $ 102 – 781 · 270 comparablesView comparable purchases | Total |
| INTERRUPTOR TERMICO | Code54609 | Quantity6 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 131 · range $ 102 – 781 · 270 comparablesView comparable purchases | Total |
| INTERRUPTOR TERMICO | Code54609 | Quantity15 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 131 · range $ 102 – 781 · 270 comparablesView comparable purchases | Total |
| INTERRUPTOR TERMICO | Code54609 | Quantity35 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 131 · range $ 102 – 781 · 270 comparablesView comparable purchases | Total |
| INTERRUPTOR TERMICO | Code54609 | Quantity29 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 131 · range $ 102 – 781 · 270 comparablesView comparable purchases | Total |
| INTERRUPTOR TERMICO | Code54609 | Quantity31 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 131 · range $ 102 – 781 · 270 comparablesView comparable purchases | Total |
| INTERRUPTOR TERMICO | Code54609 | Quantity23 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 131 · range $ 102 – 781 · 270 comparablesView comparable purchases | Total |
| INTERRUPTOR TERMICO | Code54609 | Quantity9 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 131 · range $ 102 – 781 · 270 comparablesView comparable purchases | Total |
| INTERRUPTOR TERMICO | Code54609 | Quantity3 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceAbove 4,8× the medianMedian $ 131 · range $ 102 – 781 · 270 comparablesView comparable purchases | Total |
| LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA (LAMPARA DE BAJO CONSUMO) | Code7838 | Quantity203 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 40 · range $ 30 – 162 · 21 comparablesView comparable purchases | Total |
| LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA (LAMPARA DE BAJO CONSUMO) | Code7838 | Quantity122 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 40 · range $ 30 – 162 · 21 comparablesView comparable purchases | Total |
| LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA (LAMPARA DE BAJO CONSUMO) | Code7838 | Quantity370 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 40 · range $ 30 – 162 · 21 comparablesView comparable purchases | Total |
| LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA (LAMPARA DE BAJO CONSUMO) | Code7838 | Quantity25 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceIn range 1,2× the medianMedian $ 40 · range $ 30 – 162 · 21 comparablesView comparable purchases | Total |
| ARTEFACTO DE ILUMINACION LAMPARA DE MERCURIO | Code6437 | Quantity5 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| ARTEFACTO DE ILUMINACION LAMPARA DE MERCURIO | Code6437 | Quantity30 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| ARTEFACTO DE ILUMINACION LAMPARA DE MERCURIO | Code6437 | Quantity603 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| LAMPARA DICROICA 220V | Code12101 | Quantity70 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 66 · range $ 48 – 91 · 7 comparablesView comparable purchases | Total |
| LAMPARA DICROICA 220V | Code12101 | Quantity200 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 66 · range $ 48 – 91 · 7 comparablesView comparable purchases | Total |
