AMOLADORA ANGULAR ELECTRICA PORTATIL · ESCALERA ARTICULADA DE ALUMINIO…
ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS MENORES DE GGMM
Awarded
$ 254.408≈ $ 584.374 in today's pesos
Award
The state awarded the purchase. Supplier and amount are now known.
View on Compras EstatalesOpens the official record for this contract on comprasestatales.gub.uy.View award View tender
Summary
Supplier
BIANCHI HNOS S ASupplier
VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMASupplier
MILAND SOCIEDAD ANONIMASupplier
MERCOLUZ S ASupplier
ANSUAS LLORENTE CARMELA BIBIANASupplier
MICANUR SOCIEDAD ANONIMAWhat was bought
Awarded items with quantity and unit price.
85 of 85
- Award no.
- R/210003190013
- Award date
- 12 set. 2014
- Award status
- Active
- Supplier
- BIANCHI HNOS S A
| Description | Code | Quantity | Unit | Unit price | Price reference | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOLADORA ANGULAR ELECTRICA PORTATIL | Code3450 | Quantity3 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,6× the medianMedian $ 2.676 · range $ 1.868 – 8.701 · 175 comparablesView comparable purchases | Total |
| ESCALERA ARTICULADA DE ALUMINIO | Code65763 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceIn range 0,7× the medianMedian $ 4.233 · range $ 1.985 – 13.665 · 110 comparablesView comparable purchases | Total |
| HORMIGONERA DE MANO ELECTRICA | Code12814 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,5× the medianMedian $ 15.371 · range $ 14.325 – 38.964 · 16 comparablesView comparable purchases | Total |
| DESTORNILLADOR PERILLERO | Code4571 | Quantity5 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceIn range 0,5× the medianMedian $ 73 · range $ 28 – 464 · 26 comparablesView comparable purchases | Total |
- Award no.
- R/210090180011
- Award date
- 12 set. 2014
- Award status
- Active
- Supplier
- VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA
| Description | Code | Quantity | Unit | Unit price | Price reference | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALADRO ELECTRICO CON PERCUTOR CON VELOCIDAD VARIABLE | Code276 | Quantity6 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 2.834 · range $ 1.783 – 5.378 · 65 comparablesView comparable purchases | Total |
| EQUIPO TERMOFUSOR ELECTRICO (PARA SANITARIA) | Code28473 | Quantity2 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,7× the medianMedian $ 2.247 · range $ 1.837 – 8.395 · 57 comparablesView comparable purchases | Total |
| PINZA AMPERIMETRICA | Code3456 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceAbove 1,8× the medianMedian $ 2.865 · range $ 1.323 – 13.906 · 83 comparablesView comparable purchases | Total |
| PINZA ALICATE UNIVERSAL AISLADA | Code64061 | Quantity7 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 260 · range $ 211 – 693 · 67 comparablesView comparable purchases | Total |
| PORTALAMPARA DE BAKELITA ROSCA EDISON | Code543 | Quantity25 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,5× the medianMedian $ 34 · range $ 26 – 73 · 20 comparablesView comparable purchases | Total |
| CINTA DE TEFLON | Code425 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 25 · range $ 14 – 89 · 321 comparablesView comparable purchases | Total |
| PINCEL | Code479 | Quantity15 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 60 · range $ 30 – 230 · 1.804 comparablesView comparable purchases | Total |
| RODILLO DE LANA NATURAL | Code547 | Quantity5 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceIn range 0,8× the medianMedian $ 127 · range $ 80 – 545 · 365 comparablesView comparable purchases | Total |
| PORTALAMPARA DE BAKELITA PARA COLGAR | Code298 | Quantity25 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 45 · range $ 25 – 90 · 61 comparablesView comparable purchases | Total |
| TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO | Code7559 | Quantity20 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 144 · range $ 120 – 1.602 · 182 comparablesView comparable purchases | Total |
| EQUIPO PARA SOLDADURA ELECTRICA | Code8391 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| MARTILLO DE PENA | Code626 | Quantity2 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 184 · range $ 141 – 484 · 58 comparablesView comparable purchases | Total |
| PAPEL DE LIJA AL AGUA | Code422 | Quantity20 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceIn range 0,9× the medianMedian $ 17 · range $ 14 – 54 · 567 comparablesView comparable purchases | Total |
| BROCHE RECTO PARA ENGRAPADORA | Code883 | Quantity2 | UnitCAJA | Unit price | Price referenceWell above 69,1× the medianMedian $ 8 · range $ 6 – 66 · 432 comparablesView comparable purchases | Total |
| BROCHE RECTO PARA ENGRAPADORA | Code883 | Quantity2 | UnitCAJA | Unit price | Price referenceWell above 75,8× the medianMedian $ 8 · range $ 6 – 66 · 432 comparablesView comparable purchases | Total |
| TESTER | Code3142 | Quantity2 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 1.230 · range $ 685 – 10.180 · 143 comparablesView comparable purchases | Total |
| MEGOHMETRO | Code3139 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 7.448 · range $ 6.305 – 35.744 · 26 comparablesView comparable purchases | Total |
| LLAVE DE CAÑO | Code256 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 705 · range $ 409 – 3.839 · 75 comparablesView comparable purchases | Total |
| TIJERA DE CORTE PARA CAÑO PLASTICO | Code36893 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,7× the medianMedian $ 478 · range $ 341 – 2.356 · 32 comparablesView comparable purchases | Total |
| JUEGO DE TERRAJAS | Code47606 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceWell above 2,9× the medianMedian $ 852 · range $ 430 – 1.927 · 5 comparablesView comparable purchases | Total |
| REGLA DE ALUMINIO | Code62863 | Quantity2 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceIn range 0,6× the medianMedian $ 408 · range $ 152 – 1.295 · 32 comparablesView comparable purchases | Total |
| CINTA PASACABLE | Code62961 | Quantity1 | UnitM | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 486 · range $ 275 – 797 · 14 comparablesView comparable purchases | Total |
- Award no.
- R/210742160017
- Award date
- 12 set. 2014
- Award status
- Active
- Supplier
- MILAND SOCIEDAD ANONIMA
| Description | Code | Quantity | Unit | Unit price | Price reference | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTORNILLADOR DE PALETA | Code412 | Quantity4 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceIn range 1,1× the medianMedian $ 57 · range $ 37 – 492 · 100 comparablesView comparable purchases | Total |
| DESTORNILLADOR DE PALETA | Code412 | Quantity4 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceIn range 0,8× the medianMedian $ 57 · range $ 37 – 492 · 100 comparablesView comparable purchases | Total |
| PINZA PICO DE LORO | Code641 | Quantity2 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 422 · range $ 285 – 2.488 · 98 comparablesView comparable purchases | Total |
| PINZA PICO DE LORO | Code641 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,5× the medianMedian $ 422 · range $ 285 – 2.488 · 98 comparablesView comparable purchases | Total |
| PINZA ALICATE UNIVERSAL AISLADA | Code64061 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 260 · range $ 211 – 693 · 67 comparablesView comparable purchases | Total |
| BORDEADORA | Code32535 | Quantity2 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 7.254 · range $ 3.688 – 27.864 · 10 comparablesView comparable purchases | Total |
| PINZA UNIVERSAL AISLADA | Code642 | Quantity2 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,6× the medianMedian $ 267 · range $ 194 – 1.690 · 84 comparablesView comparable purchases | Total |
| CANDADO | Code523 | Quantity8 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceIn range 0,9× the medianMedian $ 239 · range $ 118 – 779 · 559 comparablesView comparable purchases | Total |
| JUEGO DE DESTORNILLADORES | Code13691 | Quantity2 | UnitJUEGO | Unit price | Price referenceIn range 0,6× the medianMedian $ 563 · range $ 273 – 1.703 · 270 comparablesView comparable purchases | Total |
| ELECTRODO RUTILICO AWS E-6012 (TIPO R13 , R12) | Code13669 | Quantity5 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 269 · range $ 161 – 1.452 · 31 comparablesView comparable purchases | Total |
| CAJA PARA HERRAMIENTAS | Code8253 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 990 · range $ 565 – 4.617 · 99 comparablesView comparable purchases | Total |
| MOTOSIERRA A NAFTA | Code4563 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 7.628 · range $ 4.153 – 30.653 · 36 comparablesView comparable purchases | Total |
| HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION DE AGUA FRIA - CALIENTE | Code7028 | Quantity3 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceIn range 0,6× the medianMedian $ 9.727 · range $ 5.410 – 107.827 · 17 comparablesView comparable purchases | Total |
| GUANTES DIELECTRICOS (SEGURIDAD PERSONAL) | Code10703 | Quantity1 | UnitPAR | Unit price | Price referenceBelow usual 0,0× the medianMedian $ 2.495 · range $ 219 – 3.814 · 34 comparablesView comparable purchases | Total |
| ROTOPERCUTOR | Code9675 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,8× the medianMedian $ 5.531 · range $ 4.671 – 42.418 · 111 comparablesView comparable purchases | Total |
- Award no.
- R/211454500015
- Award date
- 12 set. 2014
- Award status
- Active
- Supplier
- MERCOLUZ S A
| Description | Code | Quantity | Unit | Unit price | Price reference | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEGO DE DADOS POR PULGADAS | Code6773 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,1× the medianMedian $ 2.107 · range $ 1.109 – 10.856 · 44 comparablesView comparable purchases | Total |
| JUEGO DE LLAVES DE BOCA | Code2874 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceIn range 1,1× the medianMedian $ 776 · range $ 79 – 2.271 · 24 comparablesView comparable purchases | Total |
| ALAMBRE CONDUCTOR DE COBRE FORRADO | Code286 | Quantity500 | UnitM | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 19 · range $ 11 – 1.173 · 61 comparablesView comparable purchases | Total |
| MODULO TOMACORRIENTE SCHUKO | Code10502 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,5× the medianMedian $ 146 · range $ 122 – 295 · 861 comparablesView comparable purchases | Total |
| CAJA EXTERIOR PARA MODULOS | Code10497 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 118 · range $ 78 – 559 · 1.352 comparablesView comparable purchases | Total |
| INTERRUPTOR DE ENCENDIDO | Code6244 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 247 · range $ 99 – 3.238 · 8 comparablesView comparable purchases | Total |
| INTERRUPTOR UNIPOLAR EXTERIOR | Code31984 | Quantity20 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceIn range 0,8× the medianMedian $ 90 · range $ 70 – 180 · 42 comparablesView comparable purchases | Total |
| CAÑO DE PVC CORRUGADO ANTILLAMA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | Code15392 | Quantity150 | UnitM | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 16 · range $ 13 – 512 · 102 comparablesView comparable purchases | Total |
| ELECTROCANAL | Code9244 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 45 · range $ 27 – 811 · 108 comparablesView comparable purchases | Total |
| ELECTROCANAL | Code9244 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceIn range 2,1× the medianMedian $ 45 · range $ 27 – 811 · 108 comparablesView comparable purchases | Total |
| CINTA AISLADORA | Code1968 | Quantity10 | UnitROLLO | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 34 · range $ 18 – 98 · 642 comparablesView comparable purchases | Total |
| PINCEL | Code479 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 60 · range $ 30 – 230 · 1.804 comparablesView comparable purchases | Total |
| CINTA ADHESIVA DE POLIPROPILENO PARA EMPAQUE | Code8224 | Quantity10 | UnitROLLO | Unit price | Price referenceIn range 1,1× the medianMedian $ 21 · range $ 18 – 111 · 112 comparablesView comparable purchases | Total |
| ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE | Code288 | Quantity50 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,7× the medianMedian $ 11 · range $ 10 – 46 · 7 comparablesView comparable purchases | Total |
| REGLETA DE UNION | Code2096 | Quantity20 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 36 · range $ 22 – 152 · 423 comparablesView comparable purchases | Total |
| MODULO TOMACORRIENTE 3 EN LINEA | Code1201 | Quantity20 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,6× the medianMedian $ 71 · range $ 59 – 206 · 431 comparablesView comparable purchases | Total |
| INTERRUPTOR BIPOLAR EXTERIOR | Code1213 | Quantity10 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,5× the medianMedian $ 154 · range $ 122 – 779 · 71 comparablesView comparable purchases | Total |
| CABLE CONDUCTOR SUPERPLASTICO PARA DESCARGA A TIERRA | Code12265 | Quantity100 | UnitM | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 25 · range $ 11 – 1.038 · 303 comparablesView comparable purchases | Total |
| CABLE MULTIFILAR CON AISLACION DE PVC | Code69674 | Quantity100 | UnitM | Unit price | Price referenceBelow usual 0,5× the medianMedian $ 13 · range $ 9 – 1.023 · 818 comparablesView comparable purchases | Total |
| CABLE BAJO GOMA | Code1238 | Quantity100 | UnitM | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 43 · range $ 27 – 1.557 · 630 comparablesView comparable purchases | Total |
| DISCO DE CORTE PARA HIERRO | Code62962 | Quantity5 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceIn range 0,5× the medianMedian $ 41 · range $ 20 – 310 · 397 comparablesView comparable purchases | Total |
| DESOLDADOR DE ESTAÑO | Code6262 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 258 · range $ 159 – 1.449 · 16 comparablesView comparable purchases | Total |
| CINTA METRICA | Code252 | Quantity2 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 238 · range $ 128 – 900 · 327 comparablesView comparable purchases | Total |
| JUEGO DE LLAVES COMBINADAS MILIMETRICAS | Code9629 | Quantity2 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,3× the medianMedian $ 1.322 · range $ 949 – 5.794 · 70 comparablesView comparable purchases | Total |
| LLAVE FRANCESA | Code255 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,5× the medianMedian $ 383 · range $ 244 – 1.562 · 146 comparablesView comparable purchases | Total |
| JUEGO DE LLAVE TORX | Code64404 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 311 · range $ 284 – 2.096 · 40 comparablesView comparable purchases | Total |
| CINTA DE DESOBSTRUCCION PARA SANITARIA | Code251 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 879 · range $ 525 – 4.639 · 27 comparablesView comparable purchases | Total |
| LAMPARA DE HALUROS METALICOS (HMI - MH - CDM - HID) | Code9610 | Quantity20 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA | Code7838 | Quantity100 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceAbove 2,5× the medianMedian $ 40 · range $ 30 – 162 · 21 comparablesView comparable purchases | Total |
| LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO ROSCA GOLIATH (E40) | Code536 | Quantity320 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| LAMPARA INCANDESCENTE LUZ DIA | Code3442 | Quantity200 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 18 · range $ 17 – 179 · 10 comparablesView comparable purchases | Total |
| NIVEL DE ALBAÑIL (CUERPO DE ALUMINIO) | Code561 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 420 · range $ 229 – 1.132 · 93 comparablesView comparable purchases | Total |
| PINZA DE FUERZA RECTA | Code564 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,5× the medianMedian $ 262 · range $ 253 – 1.032 · 13 comparablesView comparable purchases | Total |
| PINZA RECTA PARA SACAR SEGURO INTERIOR | Code5760 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
| PINZA RECTA PARA SACAR SEGURO EXTERIOR | Code8449 | Quantity1 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceNot enough comparables | Total |
- Award no.
- R/214139170017
- Award date
- 12 set. 2014
- Award status
- Active
- Supplier
- ANSUAS LLORENTE CARMELA BIBIANA
| Description | Code | Quantity | Unit | Unit price | Price reference | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTORNILLADOR DE PALETA | Code412 | Quantity4 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceIn range 1,3× the medianMedian $ 57 · range $ 37 – 492 · 100 comparablesView comparable purchases | Total |
| RODILLO DE LANA NATURAL | Code547 | Quantity5 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,5× the medianMedian $ 127 · range $ 80 – 545 · 365 comparablesView comparable purchases | Total |
| HIDROXIDO DE SODIO EN ESCAMAS | Code52210 | Quantity10 | UnitKG | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 84 · range $ 61 – 151 · 37 comparablesView comparable purchases | Total |
| DISCO DE CORTE DE WIDIA | Code36224 | Quantity5 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 96 · range $ 50 – 764 · 139 comparablesView comparable purchases | Total |
| JUEGO DE DESTORNILLADOR MILIMETRICO | Code11144 | Quantity1 | UnitJUEGO | Unit price | Price referenceBelow usual 0,2× the medianMedian $ 275 · range $ 214 – 1.845 · 23 comparablesView comparable purchases | Total |
| CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO | Code569 | Quantity3 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,4× the medianMedian $ 87 · range $ 47 – 294 · 74 comparablesView comparable purchases | Total |
| PITON ABIERTO | Code6579 | Quantity6 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceWell above 38,6× the medianMedian $ 10 · range $ 5 – 132 · 71 comparablesView comparable purchases | Total |
- Award no.
- R/215281420018
- Award date
- 12 set. 2014
- Award status
- Active
- Supplier
- MICANUR SOCIEDAD ANONIMA
| Description | Code | Quantity | Unit | Unit price | Price reference | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PINZA UNIVERSAL AISLADA | Code642 | Quantity3 | UnitUNIDAD | Unit price | Price referenceBelow usual 0,6× the medianMedian $ 267 · range $ 194 – 1.690 · 84 comparablesView comparable purchases | Total |
| JUEGO DE DESTORNILLADORES | Code13691 | Quantity6 | UnitJUEGO | Unit price | Price referenceBelow usual 0,5× the medianMedian $ 563 · range $ 273 – 1.703 · 270 comparablesView comparable purchases | Total |
Each item compared against purchases of the same item over the last 36 months.
5 of 85 priced lines have no baseline to compare against (at least 5 purchases of the same item over the last 36 months are needed).
The open-data unit price does not carry the article's presentation (e.g. a 250 g container vs. 1 g), which can change how this comparison reads. When we can recover it, it appears next to the article; you can always check it on the official purchase page.
How price flags are calculatedOther awards from this agency
View all- VIDRIO TEMPLADO · FUNDA PARA TABLET PC…NALFER S.A.16 oct. 2026$ 27.392
- UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CPU) · DISCO DURO EXTERNOACUAMAR SOCIEDAD ANONIMA16 oct. 2026$ 36.840
- HELADERA FAMILIARBARBADOS S A16 oct. 2026$ 17.400
- PLANCHUELA DE HIERRO · PERFIL L DE ALUMINIO DE ALAS IGUALES (ANGULO DE ALUMINIO)…TIMBER S.A15 oct. 2026$ 201.335
Amount detail and record origin
Amount detail
- UYU
- $ 254.408,46
- Items
- 85
- Currencies
- UYU
- Original amount in pesos
- $ 254.408,46
- Includes conversion
- No
- Exchange rate as of
- 10 ago. 2025
Record origin
- Initiation type
- Tender
- Source OCDS document
- https://www.comprasestatales.gub.uy/ocds/release/adjudicacion-438179