Supplier
RIDEL S.A.
R/211419500012
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 40.119.630
Total received
- Contracts
- 39
- Agencies that bought from them
- 11
- Average contract
- $ 1 M
- Years with activity
- 14
- First contract
- 16 ago. 2002
- Last contract
- 23 ene. 2018
State Suppliers Registry (RUPE)
ACTIVO- Legal name
- RIDEL S.A. "EN LIQUIDACIÓN"
- Fiscal domicile
- MONTEVIDEO S/CODIFICAR, Montevideo SORIANO 1040 View on Google Maps
Source: ARCE — Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), open data. Cross-referenced to the supplier by RUT.
Contracts
View all| Subject | Agency | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| VISERA DE 2 ALETAS PARA FRESNEL · BANDERA DIFUSORA PARA ILUMINACION… | Presidencia de la República y Oficinas Dependientes | 23 ene. 2018 | $ 2,2 M |
| MONITOR DE VIDEO PROFESIONAL · GRABADOR-REPRODUCTOR DE VIDEO PROFESIONAL… | Facultad de Información y Comunicación | 14 jun. 2017 | $ 2 M |
| GRABADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO · CABLE ESTEREO CON CONECTORES CANON / XLR… | IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música) | 23 may. 2017 | $ 1,2 M |
| LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA | Intendencia de Montevideo | 19 may. 2017 | $ 55.266 |
| TELEVISOR LED · AURICULARES… | Dirección Nacional de Telecomunicaciones | 27 dic. 2016 | $ 3,7 M |
| LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA | Intendencia de Montevideo | 17 oct. 2016 | $ 182.819 |
| CAMARA FOTOGRAFICA | Intendencia de Montevideo | 17 oct. 2016 | $ 255.106 |
| CONVERSOR ANALOGO-DIGITAL | Canal 5 - Servicio de televisión Nacional | 26 jul. 2016 | $ 103.604 |
39 suppliers