Compras públicas del Uruguay
Gasto público en políticas de género y diversidad
Cuánto gasta el Estado uruguayo en políticas de género y diversidad, qué organismo lo compra, a qué proveedor va y bajo qué administración. El feed de compras no tiene una etiqueta de tema: se reconstruye desde el texto de cada contrato, con el método publicado abajo.
Recalculado el 17/08/2026 sobre 533 candidatos. Leer la investigación
Llamados abiertos ahora
- Compra Directa 980/2026Dirección General de SecretaríaCierra 17/08/2026
- Compra Directa 979/2026Dirección General de SecretaríaCierra 17/08/2026
- Compra Directa 978/2026Dirección General de SecretaríaCierra 17/08/2026
- Compra Directa 976/2026Dirección General de SecretaríaCierra 17/08/2026
- Compra por Excepción 124/2026Dirección de Desarrollo SocialCierra 18/08/2026
- Licitación Pública 26/2026Secretaría del Ministerio del InteriorCierra 07/09/2026
Avisarme de nuevos llamados del temaCrea una alerta con los términos fuertes de este tema. Llega por push, Telegram, correo o la bandeja del sitio.
Novedades de la semana
40 contratos que el trabajo semanal vio por primera vez en los últimos 7 días.
- Compra por Excepción 157/2022Dirección de Desarrollo Social · 2022Sin monto
- Compra por Excepción 1/2023Poder Judicial · 2023Sin monto
- Licitación Abreviada 1/2023Poder Judicial · 2023Sin monto
- Compra Directa 11/2023Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. · 2023Sin monto
- Compra Directa 24/2023Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. · 2023Sin monto
- Compra Directa 30/2023Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. · 2023Sin monto
- Compra Directa 64/2023Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. · 2023Sin monto
- Licitación Pública 1/2023Dirección de Desarrollo Social · 2023Sin monto
- Licitación Pública 2/2023Dirección de Desarrollo Social · 2023Sin monto
- Licitación Pública 6/2023Dirección de Desarrollo Social · 2023Sin monto
Gasto medible por año
Sólo suma los contratos que traen monto. Antes de 2017 casi no se cargaban montos, así que la serie no es comparable hacia atrás.
Composición por categoría
Categoría asignada contrato por contrato en la segunda etapa de clasificación. Quedan fuera del gráfico 1 categorías sin ningún contrato con monto cargado: Obra e infraestructura.
Organismos compradores
La columna de participación es cuánto del gasto propio de ese organismo fue al tema, en pesos por cada 10.000. El partido es el del año más reciente en que el organismo aparece en el tema; el chip de cada contrato usa el año de ese contrato.
| Organismo | Gobierno | Contratos | Por 10.000 | Monto |
|---|---|---|---|---|
FA2020–2025 | 182 | 19.3 | $ 93.602.668 | |
FA2025–2030 | 76 | 13.5 | $ 26.543.364 | |
FA2025–2030 | 6 | 0.2 | $ 312.172 | |
PN2020–2025 | 1 | 0.0 | $ 275.000 | |
PN2020–2025 | 5 | 0.1 | $ 89.213 | |
FA2025–2030 | 165 | — | $ 0 | |
| 15 | — | $ 0 | ||
FA2025–2030 | 15 | — | $ 0 | |
FA2020–2025 | 14 | — | $ 0 | |
FA2025–2030 | 12 | — | $ 0 | |
FA2005–2010 | 7 | — | $ 0 | |
PN2020–2025 | 3 | — | $ 0 | |
FA2015–2020 | 3 | — | $ 0 | |
FA2015–2020 | 3 | — | $ 0 | |
FA2015–2020 | 3 | — | $ 0 | |
PN2020–2025 | 2 | — | $ 0 | |
| 2 | — | $ 0 | ||
PN2020–2025 | 2 | — | $ 0 | |
PN2020–2025 | 2 | — | $ 0 | |
PN2020–2025 | 1 | — | $ 0 | |
PN2020–2025 | 1 | — | $ 0 | |
| 1 | — | $ 0 | ||
FA2010–2015 | 1 | — | $ 0 | |
| 1 | — | $ 0 | ||
FA2015–2020 | 1 | — | $ 0 | |
PN2020–2025 | 1 | — | $ 0 | |
| 1 | — | $ 0 | ||
PN2020–2025 | 1 | — | $ 0 |
Proveedores
Cuando un contrato tiene más de un adjudicatario el monto se imputa entero a cada uno: la fila es un techo, no una liquidación.
| Proveedor | Organismos | Contratos | Monto |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD | 1 | 17 | $ 45.022.972 |
| FUNDACION PLENARIO DE MUJERES DEL URUGUAY | 1 | 7 | $ 32.314.005 |
| CASA DE LA MUJER DE LA UNION | 1 | 9 | $ 21.313.308 |
| INICIATIVA LATINOAMERICANA | 2 | 4 | $ 10.869.177 |
| EL PASO | 2 | 3 | $ 9.190.559 |
| OTRAS MANOS | 1 | 1 | $ 8.355.230 |
| EMEKA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LTDA | 1 | 2 | $ 2.124.090 |
| FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO) | 3 | 11 | $ 1.187.522 |
| UDELAR - FACULTAD DE PSICOLOGIA | 1 | 4 | $ 511.673 |
| DURE GOMEZ ESTELLA RIBANA | 1 | 3 | $ 490.612 |
| JMY QUALITY SERVICES SRL | 1 | 4 | $ 364.948 |
| SIETEVEINTE S.R.L. | 1 | 1 | $ 312.837 |
| COOPERATIVA DE TRABAJO IMPULSO COLABORATIVO | 1 | 3 | $ 272.338 |
| MANGADO FERNANDEZ MARIA PAZ Y SOUST VERDAGUER LETICIA | 1 | 1 | $ 201.500 |
| FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 2 | $ 200.794 |
| BARCELO PEREZ ANA MARIA | 1 | 1 | $ 190.320 |
| G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A | 1 | 6 | $ 160.176 |
| MASTERGRAF S R L | 1 | 1 | $ 142.169 |
| DISER LTDA | 1 | 1 | $ 110.400 |
| REFILAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 2 | $ 89.700 |
| CADE LTDA | 2 | 2 | $ 79.100 |
| SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE | 1 | 2 | $ 52.000 |
| FERNANDEZ MAÑAY DIEGO | 1 | 1 | $ 45.000 |
| MARKUM S.A | 1 | 1 | $ 40.000 |
| SIMPLE TECH S.R.L. | 1 | 4 | $ 31.706 |
Comparación por partido
Sólo normalizada, y a propósito. Un solo comprador explica la mayor parte del gasto medible y su departamento fue gobernado por el mismo partido en todo el período, así que un ranking de pesos por partido mediría quién gobierna ese departamento, no quién gasta en el tema. Lo que se compara es cuánto del gasto propio de esos organismos fue al tema. Es contexto electoral, nunca atribución.
Cada contrato se asigna al partido que gobernaba su organismo el año en que se registró, no al que gobierna hoy.
Todos los contratos
527 contratos
| Contrato | Organismo | Categoría | Año | Monto |
|---|---|---|---|---|
| Licitación Pública 42/2014Llamado a OSCs y/o Coop. de Trabajo para que brinde asistencia técnica al Instituto Nacional de las Mujeres p/la implementación de sus Programas. instituto nacional de las mujeresAsistencia técnica al Instituto Nacional de las Mujeres para implementación de programas. | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. FA2010–2015 | Consultoría y estudios | 2014 | Sin monto |
| Licitación Pública 43/2014Llamado a OSCs, Fundaciones y/o Coop. de Trabajo para proveer un equipo multidisciplinario a la División de Políticas Transversales y Empoderamiento del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) inmujeres · instituto nacional de las mujeresEl contrato es para proveer un equipo multidisciplinario a Inmujeres, lo que se alinea con políticas de género. | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. FA2010–2015 | Consultoría y estudios | 2014 | Sin monto |
| Licitación Abreviada 290265/2014EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL LOCAL COMUNA MUJER EN EL CCZ 13; comuna mujerLa licitación es para la ejecución de obra de ampliación de un local Comuna Mujer, lo cual se relaciona directamente con políticas de género. | Intendencia de Montevideo FA2010–2015 | Obra e infraestructura | 2014 | Sin monto |
| Licitación Abreviada 34/2014Llamado OSC´s y/o Cooperativas de Trabajo para la realización de instancias de formación de recursos humanos en temática afrodescendiente desde la perspectiva de derechos humanos, igualdad y no discriminación.afrodescendienteEl contrato se refiere a formación en temática afrodescendiente desde la perspectiva de derechos humanos, igualdad y no discriminación. | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. FA2010–2015 | Afrodescendencia | 2014 | Sin monto |
| Compra Directa 401/2014Servicio de lunch en el marco de la entrega de Sellos de Calidad con Equidad de Género.genero · equidad de generoEl servicio de lunch es para un evento de entrega de sellos de calidad con equidad de género, lo cual se considera parte de una campaña de difusión de políticas de género. | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. FA2010–2015 | Campañas y publicidad | 2014 | Sin monto |
| Compra Directa 402/2014Servicio de coffe break en el marco de la VIII jornada de Educación y GénerogeneroEl contrato es para un servicio de coffe break en una jornada de Educación y Género, lo cual se relaciona con capacitaciones en la materia. | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. FA2010–2015 | Capacitación y talleres | 2014 | Sin monto |
| Licitación Abreviada 64/2009Contrato OSC que desarrolle líneas programáticas del Instituto Nacional de las Mujeres en el Departamento de Paysandúinstituto nacional de las mujeresEl contrato es para desarrollar líneas programáticas del Instituto Nacional de las Mujeres, lo cual se alinea con políticas de género. | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. FA2005–2010 | Consultoría y estudios | 2009 | Sin monto |
| Compra Directa 462/2014Servicio de lunch en el marco del evento presentación del documento Género y Discapacidad, Una Vida Sin Violencia para todas las mujeres, Lineamientos y RecomendacionesgeneroEl contrato corresponde a la compra de un servicio de lunch para un evento de presentación de un documento sobre género y discapacidad, lo cual se relaciona con políticas de género. | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. FA2010–2015 | Campañas y publicidad | 2014 | Sin monto |
| Compra Directa 2277/2014200 tazas impresas con diseño Por diseño comunicarse con la Sra. Cecilia Vidal al 29168286 o al correo [email protected]generoCompra de tazas con diseño relacionado a la temática de género, probablemente para campañas de difusión o material institucional. | Dirección General de Secretaría FA2010–2015 | Campañas y publicidad | 2014 | Sin monto |
| Licitación Pública 41/2014Llamado a OSC''s, Fundaciones y/o Coop. de Trabajo para presentar propuestas de trabajo a los efectos de que brinde asistencia técnica al área de sistema de información de género (SIG) del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)genero · inmujeres · instituto nacional de las mujeresContrato para asistencia técnica al área de sistema de información de género del Inmujeres. | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. FA2010–2015 | Consultoría y estudios | 2014 | Sin monto |
| Compra por Excepción 1/2015Llamado a OSCs y/o Cooperativas de Trabajo, que provean de equipos técnicos para la puesta en funcionamiento de Servicios Públicos de Atención a Mujeres en situación de Violencia basada en Género en el departamento de Artigas (Ciudad de Bella Unión).genero · violencia basada en genero · mujeres en situacion de violenciaEl contrato se refiere a la puesta en funcionamiento de servicios públicos de atención a mujeres en situación de violencia basada en género. | Dirección de Desarrollo Social FA2015–2020 | Atención a víctimas de violencia | 2015 | Sin monto |
| Licitación Abreviada 2/2015 Llamado a OSCs y/o Cooperativas de Trabajo, que provean de un equipo técnico para: La gestión del Servicio de Atención a Mujeres en situación de Trata con fines de explotación Sexual trata con fines de explotacion sexualEl contrato es para la gestión de un servicio de atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual, lo cual se enmarca en políticas de género y diversidad. | Dirección de Desarrollo Social FA2015–2020 | Atención a víctimas de violencia | 2015 | Sin monto |
| Licitación Pública 5/2015Llamado a OSCs y/o Coop. de Trabajo, que provean de equipos técnicos para Servicios de Atención a Mujeres en situación de Violencia (según especificaciones del pliego de bases y condiciones)mujeres en situacion de violenciaEl contrato se refiere a la contratación de equipos técnicos para servicios de atención a mujeres en situación de violencia. | Dirección de Desarrollo Social FA2015–2020 | Atención a víctimas de violencia | 2015 | Sin monto |
| Licitación Abreviada 8/2015Llamado a OSCs y/o Coop. de Trabajo para presentar un equipo técnico para el ¿Programa de respuestas habitacionales para mujeres en situación de violencia de género¿genero · violencia de genero · mujeres en situacion de violenciaEl contrato es para un programa de respuestas habitacionales para mujeres en situación de violencia de género, lo cual se alinea directamente con la atención a víctimas de violencia de género. | Dirección de Desarrollo Social FA2015–2020 | Atención a víctimas de violencia | 2015 | Sin monto |
| Compra por Excepción 691/2009Contratación OSC que brinde un servicio de atención especializado para mujeres en situación de violencia doméstica en el departamento de Tacuarembómujeres en situacion de violenciaContratación de servicio de atención especializado para mujeres en situación de violencia doméstica. | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. FA2005–2010 | Atención a víctimas de violencia | 2009 | Sin monto |
| Licitación Pública 19/2015Llamado a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) para presentar propuestas de trabajo para gestionar la Casa de Breve Estadía destinada a Mujeres en Situación de Violencia Doméstica con Riesgo de Vida en la ciudad de Montevideo y con alcance nacional.mujeres en situacion de violenciaEl contrato es para gestionar una Casa de Breve Estadía para Mujeres en Situación de Violencia Doméstica. | Dirección de Desarrollo Social FA2015–2020 | Atención a víctimas de violencia | 2015 | Sin monto |
| Licitación Abreviada 22/2015Llamado a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y/o Cooperativas de Trabajo para la realización de instancias de formación de recursos humanos en temática afrodescendiente desde la perspectiva de derechos humanos, igualdad y no discriminación. afrodescendienteEl contrato se refiere a formación en temática afrodescendiente desde la perspectiva de derechos humanos, igualdad y no discriminación, lo cual se alinea con el tema de diversidad. | Dirección de Desarrollo Social FA2015–2020 | Afrodescendencia | 2015 | Sin monto |
| Compra por Excepción 44/2015Llamado a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) y/o Cooperativas de Trabajo para presentar un equipo técnico para el ¿Programa de respuestas habitacionales para mujeres en situación de violencia de género¿genero · violencia de genero · mujeres en situacion de violenciaEl contrato es para un programa de respuestas habitacionales para mujeres en situación de violencia de género, lo cual se relaciona directamente con la atención a víctimas. | Dirección de Desarrollo Social FA2015–2020 | Atención a víctimas de violencia | 2015 | Sin monto |
| Compra Directa 285/2015LLAMADO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSCs) PARA PRESENTAR PROPUESTAS PARA SISTEMATIZAR LA EXPERIENCIA DEL MODELO DE CALIDAD CON EQUIDAD DE GÉNERO EN SU CONJUNTO .genero · equidad de generoEl contrato busca sistematizar la experiencia de un modelo de calidad con equidad de género, lo cual corresponde a consultoría y estudios sobre políticas de género. | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. FA2015–2020 | Consultoría y estudios | 2015 | Sin monto |
| Compra Directa 2/2016ESPACIO FÍSICO PARA LA UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DEL ÁREA DE GENERO Y DIRECCIÓN DE VIVIENDA generoSe trata de la adecuación de un espacio físico para oficinas del área de género, lo cual implica obra e infraestructura. | Intendencia de Canelones FA2015–2020 | Obra e infraestructura | 2016 | Sin monto |
| Compra Directa 42/2016ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN PARA INMUJERES inmujeresEl arrendamiento de un camión para "INMUJERES" (Instituto Nacional de las Mujeres) se considera un insumo genérico para el funcionamiento de una política de género. | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. FA2015–2020 | Insumos y servicios de apoyo | 2016 | Sin monto |
| Licitación Abreviada 8/2016 Llamado a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) y/o Cooperativas de Trabajo, para proveer un Equipo Técnico para la gestión del Servicio de Atención a Mujeres en situación de Trata con fines de explotación Sexual con alcance nacional y Asesoría Técnica del Sistema de Respuesta en Violencia basada en Género genero · violencia basada en genero · trata con fines de explotacion sexualEl contrato es para proveer un equipo técnico para la gestión del Servicio de Atención a Mujeres en situación de Trata con fines de explotación Sexual y Asesoría Técnica del Sistema de Respuesta en Violencia basada en Género. | Dirección de Desarrollo Social FA2015–2020 | Atención a víctimas de violencia | 2016 | Sin monto |
| Compra Directa 225/2016Llamado a colectivos u organizaciones de la sociedad civil a presentarse con propuestas culturales en el marco del Mes de la Afrodescendencia, a desarrollarse durante el mes de julio de 2016.afrodescendenciaEl llamado es para colectivos de la sociedad civil para el Mes de la Afrodescendencia, lo cual se relaciona con políticas de diversidad. | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. FA2015–2020 | Afrodescendencia | 2016 | Sin monto |
| Compra Directa 183/2016Llamado a colectivos u organizaciones de la sociedad civil a presentarse con propuestas culturales en el marco del Mes de la Afrodescendencia, a desarrollarse durante el mes de julio de 2016.afrodescendenciaEl contrato se refiere a la contratación de colectivos para el Mes de la Afrodescendencia, lo cual se alinea con la categoría de afrodescendencia. | Dirección de Desarrollo Social FA2015–2020 | Afrodescendencia | 2016 | Sin monto |
| Llamado a Expresiones de Interés 6419/2016Contratación de Organización Civil, Cooperativa y/o Fundación para la realización de una capacitación, elaboración de manual y folleto en masculinidades y génerogenero · masculinidadesEl contrato es para una capacitación sobre masculinidades y género, lo cual se alinea directamente con las políticas de género. | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. FA2015–2020 | Capacitación y talleres | 2016 | Sin monto |
Método
Este tema no existe como campo en los datos abiertos: se reconstruye desde el texto libre de cada contrato. Por eso la lista de términos se publica entera, junto con los que se dejaron afuera y la evidencia de por qué. Así se puede impugnar un término sin discutir el total.
Fuentes: Compras Estatales — datos abiertos OCDSInmujeres (MIDES)ComunaMujer — Intendencia de Montevideo