Compras públicas del Uruguay
Gasto público en políticas de género y diversidad
Cuánto gasta el Estado uruguayo en políticas de género y diversidad, qué organismo lo compra, a qué proveedor va y bajo qué administración. El feed de compras no tiene una etiqueta de tema: se reconstruye desde el texto de cada contrato, con el método publicado abajo.
Recalculado el 24/08/2026 sobre 533 candidatos. Leer la investigación
Llamados abiertos ahora
- Licitación Pública 26/2026Secretaría del Ministerio del InteriorCierra 08/10/2026
Avisarme de nuevos llamados del temaCrea una alerta con los términos fuertes de este tema. Llega por push, Telegram, correo o la bandeja del sitio.
Gasto medible por año
Sólo suma los contratos que traen monto. Antes de 2017 casi no se cargaban montos, así que la serie no es comparable hacia atrás.
Composición por categoría
Categoría asignada contrato por contrato en la segunda etapa de clasificación. Quedan fuera del gráfico 1 categorías sin ningún contrato con monto cargado: Obra e infraestructura.
Organismos compradores
La columna de participación es cuánto del gasto propio de ese organismo fue al tema, en pesos por cada 10.000. El partido es el del año más reciente en que el organismo aparece en el tema; el chip de cada contrato usa el año de ese contrato.
| Organismo | Gobierno | Contratos | Por 10.000 | Monto |
|---|---|---|---|---|
FA2020–2025 | 182 | 19.2 | $ 93.602.668 | |
FA2025–2030 | 76 | 13.5 | $ 26.543.364 | |
FA2025–2030 | 6 | 0.2 | $ 312.172 | |
PN2020–2025 | 1 | 0.0 | $ 275.000 | |
PN2020–2025 | 5 | 0.1 | $ 89.213 | |
FA2025–2030 | 165 | — | $ 0 | |
| 15 | — | $ 0 | ||
FA2025–2030 | 15 | — | $ 0 | |
FA2020–2025 | 14 | — | $ 0 | |
FA2025–2030 | 12 | — | $ 0 | |
FA2005–2010 | 7 | — | $ 0 | |
PN2020–2025 | 3 | — | $ 0 | |
FA2015–2020 | 3 | — | $ 0 | |
FA2015–2020 | 3 | — | $ 0 | |
FA2015–2020 | 3 | — | $ 0 | |
PN2020–2025 | 2 | — | $ 0 | |
| 2 | — | $ 0 | ||
PN2020–2025 | 2 | — | $ 0 | |
PN2020–2025 | 2 | — | $ 0 | |
PN2020–2025 | 1 | — | $ 0 | |
PN2020–2025 | 1 | — | $ 0 | |
| 1 | — | $ 0 | ||
FA2010–2015 | 1 | — | $ 0 | |
| 1 | — | $ 0 | ||
FA2015–2020 | 1 | — | $ 0 | |
PN2020–2025 | 1 | — | $ 0 | |
| 1 | — | $ 0 | ||
PN2020–2025 | 1 | — | $ 0 |
Proveedores
Cuando un contrato tiene más de un adjudicatario el monto se imputa entero a cada uno: la fila es un techo, no una liquidación.
| Proveedor | Organismos | Contratos | Monto |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD | 1 | 17 | $ 45.022.972 |
| FUNDACION PLENARIO DE MUJERES DEL URUGUAY | 1 | 7 | $ 32.314.005 |
| CASA DE LA MUJER DE LA UNION | 1 | 9 | $ 21.313.308 |
| INICIATIVA LATINOAMERICANA | 2 | 4 | $ 10.869.177 |
| EL PASO | 2 | 3 | $ 9.190.559 |
| OTRAS MANOS | 1 | 1 | $ 8.355.230 |
| EMEKA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LTDA | 1 | 2 | $ 2.124.090 |
| FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO) | 3 | 11 | $ 1.187.522 |
| UDELAR - FACULTAD DE PSICOLOGIA | 1 | 4 | $ 511.673 |
| DURE GOMEZ ESTELLA RIBANA | 1 | 3 | $ 490.612 |
| JMY QUALITY SERVICES SRL | 1 | 4 | $ 364.948 |
| SIETEVEINTE S.R.L. | 1 | 1 | $ 312.837 |
| COOPERATIVA DE TRABAJO IMPULSO COLABORATIVO | 1 | 3 | $ 272.338 |
| MANGADO FERNANDEZ MARIA PAZ Y SOUST VERDAGUER LETICIA | 1 | 1 | $ 201.500 |
| FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 2 | $ 200.794 |
| BARCELO PEREZ ANA MARIA | 1 | 1 | $ 190.320 |
| G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A | 1 | 6 | $ 160.176 |
| MASTERGRAF S R L | 1 | 1 | $ 142.169 |
| DISER LTDA | 1 | 1 | $ 110.400 |
| REFILAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 2 | $ 89.700 |
| CADE LTDA | 2 | 2 | $ 79.100 |
| SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE | 1 | 2 | $ 52.000 |
| FERNANDEZ MAÑAY DIEGO | 1 | 1 | $ 45.000 |
| MARKUM S.A | 1 | 1 | $ 40.000 |
| SIMPLE TECH S.R.L. | 1 | 4 | $ 31.706 |
Comparación por partido
Sólo normalizada, y a propósito. Un solo comprador explica la mayor parte del gasto medible y su departamento fue gobernado por el mismo partido en todo el período, así que un ranking de pesos por partido mediría quién gobierna ese departamento, no quién gasta en el tema. Lo que se compara es cuánto del gasto propio de esos organismos fue al tema. Es contexto electoral, nunca atribución.
Cada contrato se asigna al partido que gobernaba su organismo el año en que se registró, no al que gobierna hoy.
Todos los contratos
527 contratos
| Contrato | Organismo | Categoría | Año | Monto |
|---|---|---|---|---|
| PFI - Comparación de precios 378512/2018PTMO BID - Subcomp Género- Impresión y colocación de vinilo y realización de pins.generoEl contrato se refiere a la impresión de materiales y realización de pins para una subcompra de "Género", lo que indica una campaña o material de difusión. | Secretaría del Ministerio del Interior FA2015–2020 | Campañas y publicidad | 2018 | Sin monto |
| PFI - Contratación directa 378503/2018Ptmo BID - ampliación de compra apoyo a Dpto génerogeneroEl contrato se refiere a una ampliación de compra de apoyo al Departamento de Género, lo que indica una inversión en políticas de género. | Secretaría del Ministerio del Interior FA2015–2020 | Consultoría y estudios | 2018 | Sin monto |
| Licitación Abreviada 50/2018Llamado a OSC y/o Cooperativas de Trabajo, que provea un equipo técnico multidisciplinario para un dispositivo de atención a mujeres en situación de violencia de género en la ciudad de Young del Departamento del Río Negro.genero · violencia de genero · mujeres en situacion de violenciaContratación de equipo técnico para dispositivo de atención a mujeres en situación de violencia de género. | Dirección de Desarrollo Social FA2015–2020 | Atención a víctimas de violencia | 2018 | Sin monto |
| Compra Directa 682/2018Adquisición de herramientas para trabajos en Política de Género -Alicate de corte diagonal -Escuadra carpintero 30 cm -Arco de sierra profesional -Hojas de sierra 32 dientes -Trinchetas profesionales metálicas Modalidad pago: 30 días SIIF. La oferta debe de tener plazo de entrega, mantenimiento de oferta y firmada por representante registrado en RUPE. APERTURA ELECTRÓNICA generoSe adquieren herramientas para trabajos en "Política de Género", lo cual califica como insumo genérico para una política específica. | Secretaría del Ministerio del Interior FA2015–2020 | Insumos y servicios de apoyo | 2018 | Sin monto |
| Licitación Abreviada 116/2009OSC para apoyar actividades del Dpto. de Violencia Doméstica basada en gènero relacionadas con los Servicios de atención a mujeres en situación de Violencia Doméstica en Montevideogenero · mujeres en situacion de violenciaEl contrato es para apoyar actividades del Departamento de Violencia Doméstica basada en género, enfocándose en servicios de atención a mujeres en situación de violencia. | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. FA2010–2015 | Atención a víctimas de violencia | 2010 | Sin monto |
| PFI - Contratación directa 378501/2018PTMO BID 3785 - VII Encuentro departamental Violencia Domestica (División Política de Genero) en Parque UTE-AntelgeneroEl contrato se refiere a un encuentro sobre violencia doméstica, lo cual está directamente relacionado con políticas de género y atención a víctimas. | Secretaría del Ministerio del Interior FA2015–2020 | Atención a víctimas de violencia | 2018 | Sin monto |
| PFI - Comparación de precios 378511/2018PTMO BID 3785 - Subcomp 2.2 Apoyo a División Políticas de Género - Impresión de Banners genero · politicas de generoEl contrato es para la impresión de banners de apoyo a la División Políticas de Género, lo cual se relaciona con campañas de difusión. | Secretaría del Ministerio del Interior FA2015–2020 | Campañas y publicidad | 2018 | Sin monto |
| Licitación Abreviada 42/2018Llamado a una Organización de la Sociedad Civil y/o Cooperativa de trabajo para la realización de instancias de sensibilización/capacitación a periodistas y/o comunicadores/as, sobre Violencia basada en género. genero · violencia basada en generoEl contrato es para realizar capacitaciones a periodistas sobre violencia basada en género. | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. FA2015–2020 | Capacitación y talleres | 2018 | Sin monto |
| Compra por Excepción 68/2018Llamado a OSC y/o Cooperativas de Trabajo con el objeto de proveer equipos técnicos para: conformar un Equipo Territorial en el departamento de Montevideo (ETM) que fortalezca el abordaje interdisciplinario e interinstitucional a las situaciones de VbG y brinde asistencia técnica al Sistema de Respuesta en Violencia basada en Género de Montevideo del Instituto Nacional de las Mujeres del MIDES. genero · violencia basada en genero · instituto nacional de las mujeresEl contrato busca conformar un equipo para abordar situaciones de violencia basada en género y dar asistencia técnica al sistema de respuesta del Instituto Nacional de las Mujeres. | Dirección de Desarrollo Social FA2015–2020 | Atención a víctimas de violencia | 2018 | Sin monto |
| Licitación Pública 70/2018Llamado a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) y/o Cooperativas de Trabajo para presentar propuestas de trabajo para gestionar el Centro de Estadía Transitoria Inmujeres Regional Norte, en la ciudad de Tacuarembó y con alcance nacional, según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.inmujeresEl contrato es para gestionar un centro de estadía transitoria Inmujeres, lo cual se relaciona directamente con la atención a víctimas de violencia de género. | Dirección de Desarrollo Social FA2015–2020 | Atención a víctimas de violencia | 2018 | Sin monto |
| Compra Directa 918107/2018CURSO SOBRE LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO CON ENFOQUE DE GÉNERO generoEl contrato describe un curso sobre liderazgo y empoderamiento con enfoque de género, lo cual se alinea directamente con las políticas de género. | Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre FA2015–2020 | Capacitación y talleres | 2018 | Sin monto |
| Compra por Excepción 76/2018Llamado a OSC y/o Cooperativas de Trabajo, que provea un equipo técnico multidisciplinario para un dispositivo de atención a mujeres en situación de violencia de género en la ciudad de Young del Departamento del Río Negro.genero · violencia de genero · mujeres en situacion de violenciaContrato para equipo técnico multidisciplinario para atención a mujeres en situación de violencia de género. | Dirección de Desarrollo Social FA2015–2020 | Atención a víctimas de violencia | 2018 | Sin monto |
| Compra Directa 938/2018VIDRIO CON DOS PERFORACIONES PARA DIVISIÓN POLÍTICAS DE GÉNERO EN PLANTA BAJA. VISITA OBLIGATORIA LUNES 03 DICIEMBRE HORA 11:30.genero · politicas de generoSe compra un insumo (vidrio) para una división de "Políticas de Género", lo que indica que es un bien para una oficina temática. | Secretaría del Ministerio del Interior FA2015–2020 | Insumos y servicios de apoyo | 2018 | Sin monto |
| Licitación Abreviada 61/2018Reparación de azotea en el depósito del local de INMUJERES ubicado en calle Maldonado 1478 según pliego de bases y condiciones particulares. VISITA OBLIGATORIA - APERTURA ELECTRÓNICA Se adjuntan Anexos I , II y IV en formato word inmujeresLa licitación es para la reparación de la azotea del local de INMUJERES, lo cual es una obra de infraestructura para una institución de políticas de género. | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. FA2015–2020 | Obra e infraestructura | 2018 | Sin monto |
| PFI - Contratación directa 378505/2018PTMO BID - Apoyo a genero - pinsgeneroLos pins son insumos para campañas de concientización sobre género. | Secretaría del Ministerio del Interior FA2015–2020 | Campañas y publicidad | 2018 | Sin monto |
| Compra Directa 7165/2006Confeccion de 50.000 afiches "VENI ACOMPA?AME"con destino al Programa de Salud de la Mujer y Genero tama?o 38,5 x 55,5 cm. papel coteado brillante 115 grs. a cuatro tintas, se posee dise?o del mismo.generoCompra de afiches para el Programa de Salud de la Mujer y Género, lo cual es una campaña de publicidad sobre políticas de género. | NO VIGENTE Dirección General de la Salud FA2005–2010 | Campañas y publicidad | 2007 | Sin monto |
| Licitación Abreviada 120/2009Contratación OSC que brinde asistencia técnica especializada en el Dpto. de Violencia Doméstica basada en Género.generoEl contrato es para asistencia técnica en el Departamento de Violencia Doméstica basada en Género, lo cual se relaciona directamente con la atención a víctimas de violencia de género. | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. FA2010–2015 | Atención a víctimas de violencia | 2010 | Sin monto |
| Licitación Abreviada 58/2018Llamado a OSC y/o Coop. de Trabajo, para la gestión de un Servicio de Atención especializada a Mujeres en situación de Trata con fines de explotación sexual, en el dep. de Cerro Largo con remisión al Mecanismo de Articulación para la Atención a Mujeres en situación de trata internacional (RED MERCOSUR) (Argentina, Brasil y Paraguay) detectadas en el referido departamento, según pliego de bases y condiciones particulares. Se adjuntan Anexos I, II y III en formato word trata con fines de explotacion sexualContrato para la gestión de un servicio de atención especializada a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual. | Dirección de Desarrollo Social FA2015–2020 | Atención a víctimas de violencia | 2018 | Sin monto |
| Licitación Pública 41/2018Llamado a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y/o Cooperativas de Trabajo, para la gestión del Servicio de Atención a Mujeres en situación de Trata con fines de explotación Sexual situado en Montevideo y con alcance a los departamentos de Canelones, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rocha y San José, y una Asesoría Técnica para el Sistema de Respuesta en Violencia basada en Género del INMUJERES. Se adjuntan Anexos I , II y III en formato word. - APERTURA ELECTRÓNICA genero · violencia basada en genero · inmujeres · trata con fines de explotacion sexualContrato para la gestión de un servicio de atención a mujeres en situación de trata y asesoría técnica en violencia basada en género. | Dirección de Desarrollo Social FA2015–2020 | Atención a víctimas de violencia | 2018 | Sin monto |
| Compra por Excepción 1/2019 Llamado a OSC y/o Coop. de Trabajo, para la gestión de un Servicio de Atención especializada a Mujeres en situación de Trata con fines de explotación sexual, en el dep. de Cerro Largo con remisión al Mecanismo de Articulación para la Atención a Mujeres en situación de trata internacional (RED MERCOSUR) (Argentina, Brasil y Paraguay) detectadas en el referido departamento, según Pliego.trata con fines de explotacion sexualEl contrato es para la gestión de un servicio de atención especializada a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual. | Dirección de Desarrollo Social FA2015–2020 | Atención a víctimas de violencia | 2019 | Sin monto |
| Compra Directa 2/2019Servicio de Realización de un spot audiovisual de rendición de cuentas y de un PPT de presentación de los resultados de la acción del Consejo Nacional de Género.generoEl contrato es para la realización de un spot audiovisual y PPT sobre los resultados del Consejo Nacional de Género, lo cual se alinea con campañas de comunicación sobre políticas de género. | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. FA2015–2020 | Campañas y publicidad | 2019 | Sin monto |
| Licitación Pública 8/2019 Llamado a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y/o Cooperativas de Trabajo para presentar propuestas de trabajo para la gestión del Servicio Telefónico de Violencia Doméstica 0800-4141 en el marco del Sistema de Respuesta en Violencia basada en Género del Instituto Nacional de las Mujeres del MIDES. genero · violencia basada en genero · instituto nacional de las mujeresEl contrato es para la gestión del Servicio Telefónico de Violencia Doméstica 0800-4141, en el marco del Sistema de Respuesta en Violencia basada en Género del INMUJERES. | Dirección de Desarrollo Social FA2015–2020 | Atención a víctimas de violencia | 2019 | Sin monto |
| Licitación Abreviada 9/2019Adquisición de Mobiliario y electrodomésticos para centro de estadía transitoria en la ciudad de Tacuarembó- INMUJERESinmujeresEl contrato es para la adquisición de mobiliario y electrodomésticos para un centro de estadía transitoria de INMUJERES, lo cual se relaciona con la atención a víctimas de violencia de género. | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. FA2015–2020 | Atención a víctimas de violencia | 2019 | Sin monto |
| Compra Directa 319/2019AMOBLAMIENTO DE OFICINA DE GÉNERO generoSe compran muebles para una oficina de género, lo cual es un insumo genérico para una política de género. | Intendencia de Canelones FA2015–2020 | Insumos y servicios de apoyo | 2019 | Sin monto |
| Compra Directa 919054/2019curso LIDERAZGO Y NEGOCIACIÓN CON ENFOQUE DE GENERO.generoEl contrato corresponde a un curso de "LIDERAZGO Y NEGOCIACIÓN CON ENFOQUE DE GENERO", lo cual se alinea directamente con las políticas de género. | Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre FA2015–2020 | Capacitación y talleres | 2019 | Sin monto |
Método
Este tema no existe como campo en los datos abiertos: se reconstruye desde el texto libre de cada contrato. Por eso la lista de términos se publica entera, junto con los que se dejaron afuera y la evidencia de por qué. Así se puede impugnar un término sin discutir el total.
Fuentes: Compras Estatales — datos abiertos OCDSInmujeres (MIDES)ComunaMujer — Intendencia de Montevideo