Organismo
Presidencia de la República
24-2
Total gastado
Presidencia de la República registra 4.920 adjudicaciones con 1.333 proveedores entre 2006 y 2026. Su mayor proveedor es ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL), con el 19% del gasto registrado.
Montos por año, proveedor y categoría salen del registro público de contratos, que informa importes recién desde 2006. El total de arriba viene del resumen del organismo y cubre todos los años.
Gasto por año
A quién le compra
Proveedores ordenados por monto recibido de este organismo.
- ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)$ 1,6 mil M
- PORTO VARESE S A$ 872 M
- A T S.A.S$ 511 M
- HG SOCIEDAD ANONIMA$ 458 M
- MENDIBURU BATTISTESSA NELSON, GILI IMBRIACO BRUNO EDUARDO Y OTROS$ 437 M
El monto de cada contrato se asigna entero a cada proveedor adjudicatario: la fuente no lo reparte entre ellos, así que en contratos con varios proveedores estas cifras son un techo.
Concentración de proveedores
Qué parte del gasto se lleva su principal proveedor.
19%
del gasto registrado
ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)
Qué compra
Rubros con más gasto registrado, según la clasificación de cada artículo adjudicado.
Contratos
Ver todoLos contratos de mayor monto de este organismo en el registro público.
| Objeto | Proveedor | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| EJECUCION DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA | ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S A | 10 feb. 2020 | $ 415 M |
| ADMINISTRACION DE SOFTWARE · CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL) | 14 feb. 2020 | $ 365 M |
| ADMINISTRACION DE SOFTWARE · CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL) | 04 oct. 2021 | $ 365 M |
| ADMINISTRACION DE SOFTWARE · IMPLANTACION DE PROYECTOS TIC | HG SOCIEDAD ANONIMA | 05 set. 2025 | $ 266 M |
| SOFTWARE DE VIRTUALIZACION · SERVICIO DE MESA DE AYUDA Y SOPORTE INFORMATICO… | A T S.A.S | 14 nov. 2022 | $ 232 M |
| CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES · ADMINISTRACION DE SOFTWARE | ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL) | 02 jun. 2017 | $ 208 M |
| OBRA DE ELECTRIFICACION | PROYECCION ELECTROLUZ URUGUAY S A | 04 jun. 2013 | $ 183 M |
| SUSCRIPCION A LICENCIA DE SOFTWARE · ASESORAMIENTO EN SOFTWARE | A T S.A.S | 17 dic. 2025 | $ 152 M |
Datos al 22 set. 2026