Organismo
Centro Universitario Regional Noreste
26-33
$ 16.783.423
Total gastado
87Contratos
174Proveedores distintos
$ 192.913 Contrato promedio
2Años con actividad2025–2026
Montos por año, proveedor y categoría salen del registro público de contratos, que informa importes recién desde 2025. El total de arriba viene del resumen del organismo y cubre todos los años.
Gasto por año
A quién le compra
Proveedores ordenados por monto recibido de este organismo.
- CACERES VIRGINIA INES$ 2,5 M
- PALDIR S A$ 1,5 M
- ISAI S R L$ 1,1 M
- A T S.A.S$ 984.794
- MARTINEZ AZAMBUYA NOELIA MACARENA Y AZAMBUYA SUSANA MARIA$ 949.170
El monto de cada contrato se asigna entero a cada proveedor adjudicatario: la fuente no lo reparte entre ellos, así que en contratos con varios proveedores estas cifras son un techo.
Concentración de proveedores
Qué parte del gasto se lleva su principal proveedor.
14%
del gasto registrado
CACERES VIRGINIA INES
Qué compra
Rubros con más gasto registrado, según la clasificación de cada artículo adjudicado.
Contratos
Ver todoLos contratos de mayor monto de este organismo en el registro público.
| Objeto | Proveedor | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| SERVICIO DE VIGILANCIA · SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD | CACERES VIRGINIA INES | 05 ene. 2026 | $ 2,5 M |
| SERVICIO DE ALOJAMIENTO | VALLE LINDO SRLHOTEL CALIFORNIA S AOLIMPO CROWN SOCIEDAD ANONIMAVENTISCA BLANCA SA | 21 ene. 2026 | $ 848.787 |
| SERVICIO DE GUARDERIA | MARTINEZ AZAMBUYA NOELIA MACARENA Y AZAMBUYA SUSANA MARIA | 16 ene. 2026 | $ 570.600 |
| SWITCH POE · MODULO DE FIBRA OPTICA… | A T S.A.SPALDIR S ATELEDATA SOCIEDAD ANONIMALOGISTICA 21 SAS | 05 ene. 2026 | $ 561.295 |
| MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INCENDIO | ISAI S R L | 11 nov. 2025 | $ 556.152 |
| DESTILADOR DE ACEITE ESENCIAL | BIOCER SOCIEDAD ANONIMA | 18 ago. 2025 | $ 529.010 |
| SERVICIO DE CATERING · TARTA SALADA… | HUNTER INDART JULIA ROSANALAS DOS MORENAS SRLCARBALLO BORREA CAROL DEL RIO Y BUENO RAMIREZ RICHARD JESUS | 07 ago. 2025 | $ 454.135 |
| SWITCH POE · CORE SWITCH DE RED… | A T S.A.SDOS SANTOS FUENTES PABLO MARTIN | 03 jun. 2026 | $ 423.498 |
Datos al 12 ago. 2026