Contrato
MEZCLA FINA · LIJA DE BANDA DE 150 MM…
MATERIALES DE BARRACA
Adjudicaciónocds-yfs5dr-1345209
Adjudicado
$ 97.516,00Ver en Compras EstatalesAbre la ficha oficial de este contrato en comprasestatales.gub.uy.Ver adjudicación Ver llamado
Quiénes participan
Publicado el
22 de julio de 2026Qué se compró
Artículos adjudicados con su cantidad y precio unitario.
47 de 47
- N.º de adjudicación
- R216549380018
- Fecha
- 22 jul. 2026
- Estado de la adjudicación
- active
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MEZCLA FINA | Código de catálogo3565 | Cantidad3 | UnidadBOLSA | Precio unitario | Total |
| LIJA DE BANDA DE 150 MM | Código de catálogo1301 | Cantidad15 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ENDUIDO ACRILICO | Código de catálogo66085 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PINTURA ACRILICA | Código de catálogo46 | Cantidad3 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| KIT COMPLETO PARA CISTERNA | Código de catálogo65769 | Cantidad4 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| GRIFERIA MONOCOMANDO | Código de catálogo12781 | Cantidad4 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ESPEJO | Código de catálogo432 | Cantidad3 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ESPEJO | Código de catálogo432 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO | Código de catálogo7559 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CABLE BAJO GOMA | Código de catálogo1238 | Cantidad20 | UnidadM | Precio unitario | Total |
| CANILLA DE METAL POMO | Código de catálogo80347 | Cantidad3 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| GRIFERIA MONOCOMANDO | Código de catálogo12781 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| COLILLA DE ACERO PARA MONOCOMANDO | Código de catálogo64593 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| SELLARROSCA PARA CAÑO PLASTICO | Código de catálogo13368 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TEFLON (EN BARRA) | Código de catálogo29763 | Cantidad2 | UnidadM | Precio unitario | Total |
| CISTERNA EXTERIOR DE LOZA | Código de catálogo1812 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| SELLADOR/ADHESIVO BASE SILICONA NEUTRA | Código de catálogo14547 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| INODORO | Código de catálogo469 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TAPON HEMBRA DE POLIPROPILENO (PPL) | Código de catálogo66084 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| POLIURETANO EXPANDIDO EN SPRAY | Código de catálogo11731 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| COLILLA DE ACERO PARA MONOCOMANDO | Código de catálogo64593 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| HOJA DE SIERRA DE MANO DE ACERO AL CARBONO | Código de catálogo6551 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| COLILLA DE MALLA DE ACERO MACHO HEMBRA | Código de catálogo64594 | Cantidad12 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TAPA CIEGA PARA MODULOS | Código de catálogo66818 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PLAQUETA CIEGA | Código de catálogo718 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| DUCTO EXTERIOR AUTOADHESIVO PARA INSTALACION ELECTRICA | Código de catálogo2613 | Cantidad15 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| DUCTO DE PISO PARA INSTALACION ELECTRICA | Código de catálogo7835 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| DUCTO DE PISO PARA INSTALACION ELECTRICA | Código de catálogo7835 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MODULO TOMACORRIENTE 3 EN LINEA | Código de catálogo1201 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LLAVE PARA DUPLICADO (MATRIZ) | Código de catálogo12506 | Cantidad15 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LLAVE PARA DUPLICADO (MATRIZ) | Código de catálogo12506 | Cantidad15 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LLAVE PARA DUPLICADO (MATRIZ) | Código de catálogo12506 | Cantidad15 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LLAVE PARA DUPLICADO (MATRIZ) | Código de catálogo12506 | Cantidad15 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LLAVE PARA DUPLICADO (MATRIZ) | Código de catálogo12506 | Cantidad15 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LLAVE PARA DUPLICADO (MATRIZ) | Código de catálogo12506 | Cantidad15 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LLAVE PARA DUPLICADO (MATRIZ) | Código de catálogo12506 | Cantidad15 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LLAVE PARA DUPLICADO (MATRIZ) | Código de catálogo12506 | Cantidad15 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| JUEGO DE LIMAS | Código de catálogo48070 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TACO PARA PARED | Código de catálogo3719 | Cantidad40 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LAMPARA LED | Código de catálogo10499 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PLAFON | Código de catálogo3949 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| JUEGO DE MECHAS | Código de catálogo9018 | Cantidad1 | UnidadJUEGO | Precio unitario | Total |
| JUEGO DE MECHAS | Código de catálogo9018 | Cantidad1 | UnidadJUEGO | Precio unitario | Total |
| REMACHE DE ACERO | Código de catálogo2537 | Cantidad500 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TAPA PARA INODORO | Código de catálogo3737 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| JUEGO DE MECHAS | Código de catálogo9018 | Cantidad1 | UnidadJUEGO | Precio unitario | Total |
| LUBRICANTE PENETRANTE | Código de catálogo3578 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
Precios de referencia
Cada artículo comparado con las compras del mismo ítem en los últimos 36 meses — la misma referencia que usan las alertas.
| Artículo | Se pagó | Habitual (mediana) | Rango usual | Comparables |
|---|---|---|---|---|
| MEZCLA FINAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 199,00 | Habitual (mediana)$ 176 | Rango usual$ 142 – 323 | Comparables74 |
| LIJA DE BANDA DE 150 MMMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 190,00 | Habitual (mediana)$ 20 | Rango usual$ 16 – 169 | Comparables72 |
| ENDUIDO ACRILICOPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 690,00 | Habitual (mediana)$ 204 | Rango usual$ 61 – 1.441 | Comparables181 |
| PINTURA ACRILICAPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 3.000,00 | Habitual (mediana)$ 1.287 | Rango usual$ 630 – 6.855 | Comparables640 |
| KIT COMPLETO PARA CISTERNAPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1.900,00 | Habitual (mediana)$ 759 | Rango usual$ 434 – 1.902 | Comparables100 |
| GRIFERIA MONOCOMANDOPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1.300,00 | Habitual (mediana)$ 875 | Rango usual$ 626 – 2.338 | Comparables1.047 |
| ESPEJOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1.500,00 | Habitual (mediana)$ 1.918 | Rango usual$ 970 – 9.900 | Comparables71 |
| TOMACORRIENTE TIPO SCHUKOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 199,00 | Habitual (mediana)$ 143 | Rango usual$ 120 – 1.602 | Comparables182 |
| CABLE BAJO GOMABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 25,00 | Habitual (mediana)$ 42 | Rango usual$ 26 – 1.235 | Comparables635 |
| CANILLA DE METAL POMOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 990,00 | Habitual (mediana)$ 502 | Rango usual$ 329 – 2.473 | Comparables42 |
| COLILLA DE ACERO PARA MONOCOMANDOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 150,00 | Habitual (mediana)$ 124 | Rango usual$ 94 – 292 | Comparables347 |
| SELLARROSCA PARA CAÑO PLASTICOPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 299,00 | Habitual (mediana)$ 161 | Rango usual$ 128 – 384 | Comparables187 |
| TEFLON (EN BARRA)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 59,00 | Habitual (mediana)$ 41 | Rango usual$ 25 – 123 | Comparables92 |
| CISTERNA EXTERIOR DE LOZAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 2.200,00 | Habitual (mediana)$ 1.601 | Rango usual$ 1.223 – 5.092 | Comparables43 |
| SELLADOR/ADHESIVO BASE SILICONA NEUTRAPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 299,00 | Habitual (mediana)$ 191 | Rango usual$ 158 – 500 | Comparables472 |
| INODOROPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 6.900,00 | Habitual (mediana)$ 1.599 | Rango usual$ 1.327 – 6.900 | Comparables168 |
| TAPON HEMBRA DE POLIPROPILENO (PPL)Muy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 45,00 | Habitual (mediana)$ 11 | Rango usual$ 8 – 23 | Comparables79 |
| POLIURETANO EXPANDIDO EN SPRAYPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 490,00 | Habitual (mediana)$ 251 | Rango usual$ 212 – 599 | Comparables277 |
| HOJA DE SIERRA DE MANO DE ACERO AL CARBONOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 35,00 | Habitual (mediana)$ 83 | Rango usual$ 52 – 117 | Comparables15 |
| COLILLA DE MALLA DE ACERO MACHO HEMBRAPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 169,00 | Habitual (mediana)$ 89 | Rango usual$ 75 – 249 | Comparables296 |
| TAPA CIEGA PARA MODULOSPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 150,00 | Habitual (mediana)$ 14 | Rango usual$ 9 – 205 | Comparables74 |
| PLAQUETA CIEGAMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 150,00 | Habitual (mediana)$ 46 | Rango usual$ 19 – 147 | Comparables143 |
| DUCTO EXTERIOR AUTOADHESIVO PARA INSTALACION ELECTRICAPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 150,00 | Habitual (mediana)$ 59 | Rango usual$ 40 – 284 | Comparables292 |
| DUCTO DE PISO PARA INSTALACION ELECTRICAPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 390,00 | Habitual (mediana)$ 219 | Rango usual$ 126 – 523 | Comparables66 |
| MODULO TOMACORRIENTE 3 EN LINEATarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 150,00 | Habitual (mediana)$ 71 | Rango usual$ 58 – 205 | Comparables424 |
| LLAVE PARA DUPLICADO (MATRIZ)Tarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 150,00 | Habitual (mediana)$ 27 | Rango usual$ 21 – 150 | Comparables44 |
| JUEGO DE LIMASPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1.400,00 | Habitual (mediana)$ 826 | Rango usual$ 504 – 13.622 | Comparables25 |
| TACO PARA PAREDTarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 4,00 | Habitual (mediana)$ 2 | Rango usual$ 1 – 74 | Comparables1.353 |
| LAMPARA LEDTarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 140,00 | Habitual (mediana)$ 82 | Rango usual$ 48 – 635 | Comparables1.079 |
| PLAFONPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 800,00 | Habitual (mediana)$ 352 | Rango usual$ 205 – 1.820 | Comparables303 |
| JUEGO DE MECHASPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1.690,00 | Habitual (mediana)$ 556 | Rango usual$ 123 – 2.838 | Comparables201 |
| REMACHE DE ACEROPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 5,00 | Habitual (mediana)$ 2 | Rango usual$ 1 – 136 | Comparables63 |
| TAPA PARA INODOROMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 2.200,00 | Habitual (mediana)$ 492 | Rango usual$ 343 – 1.813 | Comparables351 |
| LUBRICANTE PENETRANTEPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 499,00 | Habitual (mediana)$ 267 | Rango usual$ 205 – 538 | Comparables173 |
El precio unitario de los datos abiertos no incluye la presentación del artículo (p. ej. envase de 250 g vs. 1 g), y eso puede cambiar la lectura de la comparación. Cuando la conseguimos figura junto al artículo; siempre podés verificarla en la página oficial de la compra.
Cómo se calculan las alertas de precio