Contrato
GIEMSA · MATRAZ AFORADO…
ADQUISCION DE INSUMOS PARA ANATOMIA PATOLOGIA Y CITOLOGIA. ACLARACIONES DE ITEMS AL FINAL DEL PLIEGO
Adjudicaciónocds-yfs5dr-254713
Adjudicado
$ 1.772.181,88≈ $ 5.494.054 a valores de hoy
Ver en Compras EstatalesAbre la ficha oficial de este contrato en comprasestatales.gub.uy.Ver adjudicación Ver llamado
Quiénes participan
Proveedor
ELECO S.A.Proveedor
BIOQUIM LTDA.Proveedor
PROBIO LTDA.Proveedor
PALMER VILLA, PASCUALProveedor
TANIREL S.A.Proveedor
GONZALEZ DIAZ, ARNOLDO ANDRESPublicado el
29 de diciembre de 2010Qué se compró
Artículos adjudicados con su cantidad y precio unitario.
87 de 87
- N.º de adjudicación
- R/211110890017
- Fecha
- 29 dic. 2010
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- ELECO S.A.
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GIEMSA | Código de catálogo21882 | Cantidad1 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| MATRAZ AFORADO | Código de catálogo2649 | Cantidad4 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MICROTUBO TIPO EPPENDORF | Código de catálogo21285 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PUNTERO (TIP) CON FILTRO PARA PIPETA AUTOMATICA | Código de catálogo33413 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| XILENO (XILOL) | Código de catálogo5492 | Cantidad80 | UnidadL | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/211232100010
- Fecha
- 29 dic. 2010
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- BIOQUIM LTDA.
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ACIDO ACETICO GLACIAL | Código de catálogo1435 | Cantidad2 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ACIDO NITRICO | Código de catálogo1463 | Cantidad2 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ACIDO PICRICO | Código de catálogo2751 | Cantidad1 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| ALCOHOL INDUSTRIAL ABSOLUTO | Código de catálogo2711 | Cantidad5 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO ANTI-ACTINA MUSCULO ESPECIFICO | Código de catálogo31799 | Cantidad1 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO ANTI-ALFA 1 ANTIQUIMIOTRIPSINA | Código de catálogo31713 | Cantidad1 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO ANTI-ALFA 1 ANTITRIPSINA | Código de catálogo31714 | Cantidad1 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO POLICLONAL ANTI-CEA (PARA INMUNOHISTOQUIMICA) | Código de catálogo45502 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| COLORACION DE PAS (REACCION ACIDA PERIODICA DE SCHIFF) | Código de catálogo28023 | Cantidad1 | UnidadKIT | Precio unitario | Total |
| COLORANTE ORANGE G | Código de catálogo27768 | Cantidad4 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| COLORANTE ROJO CONGO | Código de catálogo22260 | Cantidad1 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CUBRE OBJETOS PARA MICROSCOPIA | Código de catálogo2623 | Cantidad16.000 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| HEMATOXILINA DE HARRIS | Código de catálogo8246 | Cantidad20 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| KIT PARA TINCION TRICOMICA DE MASSON | Código de catálogo27619 | Cantidad1 | UnidadKIT | Precio unitario | Total |
| VERDE LUZ | Código de catálogo3157 | Cantidad4 | UnidadG | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/212706290018
- Fecha
- 29 dic. 2010
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- PROBIO LTDA.
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PROBETA DE PLASTICO GRADUADA | Código de catálogo3182 | Cantidad4 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/213383430016
- Fecha
- 29 dic. 2010
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- PALMER VILLA, PASCUAL
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CANASTILLA PARA LAMINAS PORTAOBJETOS | Código de catálogo32870 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CUBETA DE KOPLIN (DE TINCION) | Código de catálogo35344 | Cantidad6 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CUBETA DE KOPLIN (DE TINCION) | Código de catálogo35344 | Cantidad4 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MICROPIPETA DE 12 CANALES | Código de catálogo20115 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MICROPIPETA DE 6 CANALES | Código de catálogo6925 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MICROPIPETA DE 6 CANALES | Código de catálogo6925 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PORTA OBJETO BORDE DE COLOR | Código de catálogo20210 | Cantidad10.000 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PUNTERO (TIP) CON FILTRO PARA PIPETA AUTOMATICA | Código de catálogo33413 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/214114060013
- Fecha
- 29 dic. 2010
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- TANIREL S.A.
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICUERPO ANTI KI 67 (MIB-1) | Código de catálogo22031 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO ANTI- ENOLASA NEUROESPECIFICA (ENE) | Código de catálogo27805 | Cantidad1 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO ANTI-ANTIGENO EPITELIAL DE MEMBRANA (EMA) | Código de catálogo45621 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO ANTI-BETA HCG (GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA) | Código de catálogo52049 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO ANTI-CA 125 (PARA INMUNOHISTOQUIMICA) | Código de catálogo45500 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO ANTI-CALRETININA | Código de catálogo22173 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO ANTI-CICLINA | Código de catálogo27743 | Cantidad2 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO ANTI-CITOQUERATINA (PARA INMUNOHISTOQUIMICA) | Código de catálogo27086 | Cantidad4 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO ANTI-CITOQUERATINA (PARA INMUNOHISTOQUIMICA) | Código de catálogo27086 | Cantidad4 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO ANTI-CITOQUERATINA (PARA INMUNOHISTOQUIMICA) | Código de catálogo27086 | Cantidad4 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO ANTI-CROMOGRANINA | Código de catálogo27784 | Cantidad2 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO ANTI-DESMINA | Código de catálogo27798 | Cantidad1 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO ANTI-FOSFATASA ALCALINA PLACENTARIA | Código de catálogo27830 | Cantidad1 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO ANTI-INHIBINA ALFA | Código de catálogo31791 | Cantidad1 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO ANTI-MELANOMA (HMB45) | Código de catálogo27851 | Cantidad1 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO ANTI-ONCOPROTEINA BCL-2 (PARA INMUNOHISTOQUIMICA) | Código de catálogo27632 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO ANTI-PROTEINA S-100 | Código de catálogo34917 | Cantidad2 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO ANTI-SINAPTOFISINA | Código de catálogo27939 | Cantidad1 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO ANTI-TTF 1 (PARA INMUNOHISTOQUIMICA) | Código de catálogo51448 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD | Código de catálogo21724 | Cantidad1 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD | Código de catálogo21724 | Cantidad3 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD | Código de catálogo21724 | Cantidad3 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD | Código de catálogo21724 | Cantidad3 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD | Código de catálogo21724 | Cantidad2 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD | Código de catálogo21724 | Cantidad1 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD | Código de catálogo21724 | Cantidad4 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD | Código de catálogo21724 | Cantidad3 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD | Código de catálogo21724 | Cantidad3 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD | Código de catálogo21724 | Cantidad4 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD | Código de catálogo21724 | Cantidad3 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD | Código de catálogo21724 | Cantidad1 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD | Código de catálogo21724 | Cantidad4 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPO POLICLONAL ANTI-CEA (PARA INMUNOHISTOQUIMICA) | Código de catálogo45502 | Cantidad4 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPOS ANTI-RECEPTORES DE ESTROGENO Y PROGESTERONA (PARA INMUNOHISTOQUIMICA) | Código de catálogo45620 | Cantidad16 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ANTICUERPOS ANTI-RECEPTORES DE ESTROGENO Y PROGESTERONA (PARA INMUNOHISTOQUIMICA) | Código de catálogo45620 | Cantidad16 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| BALSAMO DE CANADA | Código de catálogo13795 | Cantidad15 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CUCHILLA DE ALTO PERFIL PARA MICROTOMO | Código de catálogo18527 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CUCHILLA DE BAJO PERFIL PARA MICROTOMO | Código de catálogo18519 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| DETECCION DE ANTICUERPOS ANTI-MUSCULO LISO | Código de catálogo26675 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| DETECCION DE MARCADOR TUMORAL PSA | Código de catálogo27358 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| DILUYENTE PARA ANTICUERPOS | Código de catálogo27800 | Cantidad1 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| MEDIO DE INCLUSION PARA USO EN CRIOSTATO | Código de catálogo50583 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PARAFINA SOLIDA | Código de catálogo2721 | Cantidad800 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| REACTIVO DE ANALISIS DE FACTOR VIII DE LA COAGULACION | Código de catálogo21948 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA CUANTIFICACION CADENAS LIVIANAS KAPPA | Código de catálogo22029 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA CUANTIFICACION CADENAS LIVIANAS LAMBDA | Código de catálogo22030 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA DETECCION DE MARCADOR TUMORAL ONCOGEN-P63 | Código de catálogo27916 | Cantidad1 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| REACTIVO PARA DETECCION DE VIMENTINA | Código de catálogo22183 | Cantidad2 | UnidadKIT | Precio unitario | Total |
| REACTIVO REVELADOR PARA INMUNOHISTOQUIMICA (DEXTRANO-AC SECUNDARIO/DAB/PEROXIDASA) | Código de catálogo44149 | Cantidad6 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| SOLUCION PARA RECUPERACION DE ANTIGENO (HIER) | Código de catálogo64957 | Cantidad1 | UnidadML | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/214710020018
- Fecha
- 29 dic. 2010
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- GONZALEZ DIAZ, ARNOLDO ANDRES
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCOHOL INDUSTRIAL 95 | Código de catálogo6599 | Cantidad350 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) | Código de catálogo1531 | Cantidad350 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| CAJA ARCHIVADORA DE CARTON | Código de catálogo8263 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CAJA DE CARTON | Código de catálogo2802 | Cantidad60 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CERA DE ABEJA | Código de catálogo26714 | Cantidad10 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CLOROFORMO | Código de catálogo1472 | Cantidad80 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ETER ETILICO | Código de catálogo1478 | Cantidad125 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| FORMOL BUFFER | Código de catálogo25327 | Cantidad720 | UnidadL | Precio unitario | Total |
Precios de referencia
Cada artículo comparado con las compras del mismo ítem en los últimos 36 meses — la misma referencia que usan las alertas.
| Artículo | Se pagó | Habitual (mediana) | Rango usual | Comparables |
|---|---|---|---|---|
| MATRAZ AFORADOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 272,43 | Habitual (mediana)$ 239 | Rango usual$ 138 – 1.161 | Comparables139 |
| MICROTUBO TIPO EPPENDORFPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 618,66 | Habitual (mediana)$ 1 | Rango usual$ 1 – 675 | Comparables120 |
| PUNTERO (TIP) CON FILTRO PARA PIPETA AUTOMATICAPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 477,75 | Habitual (mediana)$ 4 | Rango usual$ 2 – 1.528 | Comparables56 |
| XILENO (XILOL)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 253,15 | Habitual (mediana)$ 160 | Rango usual$ 126 – 1.242 | Comparables44 |
| ACIDO ACETICO GLACIALBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 305,00 | Habitual (mediana)$ 651 | Rango usual$ 519 – 919 | Comparables37 |
| ACIDO NITRICOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 463,60 | Habitual (mediana)$ 974 | Rango usual$ 210 – 2.820 | Comparables41 |
| ALCOHOL INDUSTRIAL ABSOLUTOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 390,40 | Habitual (mediana)$ 319 | Rango usual$ 126 – 1.354 | Comparables31 |
| CUBRE OBJETOS PARA MICROSCOPIABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 0,43 | Habitual (mediana)$ 1 | Rango usual$ 1 – 225 | Comparables192 |
| HEMATOXILINA DE HARRISBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1.816,58 | Habitual (mediana)$ 2.000 | Rango usual$ 1.856 – 4.050 | Comparables38 |
| PROBETA DE PLASTICO GRADUADAMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 610,00 | Habitual (mediana)$ 215 | Rango usual$ 95 – 540 | Comparables31 |
| CANASTILLA PARA LAMINAS PORTAOBJETOSEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 280,60 | Habitual (mediana)$ 208 | Rango usual$ 182 – 579 | Comparables18 |
| CUBETA DE KOPLIN (DE TINCION)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 134,20 | Habitual (mediana)$ 698 | Rango usual$ 453 – 1.756 | Comparables8 |
| PORTA OBJETO BORDE DE COLORBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1,34 | Habitual (mediana)$ 6 | Rango usual$ 2 – 177 | Comparables5 |
| ANTICUERPO ANTI KI 67 (MIB-1)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 6.424,00 | Habitual (mediana)$ 16.565 | Rango usual$ 16.565 – 41.119 | Comparables5 |
| ANTICUERPO ANTI-CITOQUERATINA (PARA INMUNOHISTOQUIMICA)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 7.733,00 | Habitual (mediana)$ 17.324 | Rango usual$ 13.710 – 22.590 | Comparables37 |
| ANTICUERPO ANTI-TTF 1 (PARA INMUNOHISTOQUIMICA)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 8.332,50 | Habitual (mediana)$ 14.387 | Rango usual$ 12.122 – 15.817 | Comparables11 |
| ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CDBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 5.269,00 | Habitual (mediana)$ 24.480 | Rango usual$ 11.411 – 46.110 | Comparables36 |
| ANTICUERPOS ANTI-RECEPTORES DE ESTROGENO Y PROGESTERONA (PARA INMUNOHISTOQUIMICA)Muy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 11.275,00 | Habitual (mediana)$ 1.000 | Rango usual$ 1.000 – 5.851 | Comparables15 |
| BALSAMO DE CANADABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 2.090,00 | Habitual (mediana)$ 3.500 | Rango usual$ 3.150 – 4.302 | Comparables9 |
| CUCHILLA DE ALTO PERFIL PARA MICROTOMOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 77,84 | Habitual (mediana)$ 96 | Rango usual$ 70 – 118 | Comparables27 |
| CUCHILLA DE BAJO PERFIL PARA MICROTOMOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 75,40 | Habitual (mediana)$ 78 | Rango usual$ 69 – 3.520 | Comparables34 |
| DETECCION DE ANTICUERPOS ANTI-MUSCULO LISOMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 7.826,50 | Habitual (mediana)$ 1.425 | Rango usual$ 995 – 2.480 | Comparables17 |
| MEDIO DE INCLUSION PARA USO EN CRIOSTATOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 390,40 | Habitual (mediana)$ 590 | Rango usual$ 480 – 688 | Comparables5 |
| PARAFINA SOLIDAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 219,60 | Habitual (mediana)$ 550 | Rango usual$ 185 – 1.916 | Comparables17 |
| REACTIVO PARA CUANTIFICACION CADENAS LIVIANAS KAPPABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 3.993,00 | Habitual (mediana)$ 45.216 | Rango usual$ 41.225 – 66.690 | Comparables11 |
| REACTIVO PARA CUANTIFICACION CADENAS LIVIANAS LAMBDABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 3.993,00 | Habitual (mediana)$ 39.386 | Rango usual$ 37.871 – 43.063 | Comparables9 |
| REACTIVO REVELADOR PARA INMUNOHISTOQUIMICA (DEXTRANO-AC SECUNDARIO/DAB/PEROXIDASA)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 44.352,00 | Habitual (mediana)$ 3.354 | Rango usual$ 2.202 – 65.072 | Comparables48 |
| ALCOHOL INDUSTRIAL 95En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 89,91 | Habitual (mediana)$ 82 | Rango usual$ 69 – 304 | Comparables54 |
| ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 113,22 | Habitual (mediana)$ 172 | Rango usual$ 104 – 1.556 | Comparables126 |
| CAJA ARCHIVADORA DE CARTONBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 118,95 | Habitual (mediana)$ 174 | Rango usual$ 121 – 330 | Comparables58 |
| CAJA DE CARTONEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 136,64 | Habitual (mediana)$ 103 | Rango usual$ 28 – 599 | Comparables82 |
| CLOROFORMOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 500,20 | Habitual (mediana)$ 857 | Rango usual$ 531 – 1.250 | Comparables34 |
| ETER ETILICOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 473,36 | Habitual (mediana)$ 1.121 | Rango usual$ 1.000 – 1.585 | Comparables98 |
| FORMOL BUFFEREn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 66,49 | Habitual (mediana)$ 86 | Rango usual$ 60 – 125 | Comparables48 |
El precio unitario de los datos abiertos no incluye la presentación del artículo (p. ej. envase de 250 g vs. 1 g), y eso puede cambiar la lectura de la comparación. Cuando la conseguimos figura junto al artículo; siempre podés verificarla en la página oficial de la compra.
Cómo se calculan las alertas de precio