Contrato
CINTA AISLADORA · LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA (LAMPARA DE BAJO CONSUMO)…
"ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA"
Adjudicaciónocds-yfs5dr-255107
Adjudicado
$ 906.612,66≈ $ 2.810.648 a valores de hoy
Ver en Compras EstatalesAbre la ficha oficial de este contrato en comprasestatales.gub.uy.Ver adjudicación Ver llamado
Quiénes participan
Qué se compró
Artículos adjudicados con su cantidad y precio unitario.
80 de 80
- N.º de adjudicación
- R/210250070014
- Fecha
- 06 dic. 2010
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- BERON S.A.
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CINTA AISLADORA | Código de catálogo1968 | Cantidad872 | UnidadROLLO | Precio unitario | Total |
| LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA (LAMPARA DE BAJO CONSUMO) | Código de catálogo7838 | Cantidad560 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA (LAMPARA DE BAJO CONSUMO) | Código de catálogo7838 | Cantidad2.341 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA (LAMPARA DE BAJO CONSUMO) | Código de catálogo7838 | Cantidad560 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO ROSCA GOLIATH (E40) | Código de catálogo536 | Cantidad16 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TUBO FLUORESCENTE | Código de catálogo284 | Cantidad630 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TUBO FLUORESCENTE | Código de catálogo284 | Cantidad1.389 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LAMPARA HALOGENA | Código de catálogo537 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TERMINAL PARA BUJIA | Código de catálogo11122 | Cantidad100 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TERMINAL PARA BUJIA | Código de catálogo11122 | Cantidad100 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LLAVE PARA TABLERO ELECTRICO | Código de catálogo29960 | Cantidad76 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TERMINAL PARA CABLE TIPO BOSCH HEMBRA | Código de catálogo63861 | Cantidad100 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TERMINAL PARA CABLE TIPO BOSCH MACHO | Código de catálogo63863 | Cantidad100 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO HALOGENADO (HPI) | Código de catálogo64496 | Cantidad3 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/210276500016
- Fecha
- 06 dic. 2010
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- PROVIMAR LTDA.
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ADHESIVO INSTANTANEO (TIPO GOTITA) | Código de catálogo3220 | Cantidad440 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ANTIPARRAS | Código de catálogo2552 | Cantidad452 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CABLE BAJO GOMA | Código de catálogo1238 | Cantidad1.200 | UnidadM | Precio unitario | Total |
| CABLE BAJO GOMA | Código de catálogo1238 | Cantidad1.200 | UnidadM | Precio unitario | Total |
| CABLE BAJO GOMA | Código de catálogo1238 | Cantidad1.700 | UnidadM | Precio unitario | Total |
| CABLE GEMELO COMUN PARA AUDIO | Código de catálogo39316 | Cantidad451 | UnidadM | Precio unitario | Total |
| CABLE GEMELO COMUN PARA AUDIO | Código de catálogo39316 | Cantidad401 | UnidadM | Precio unitario | Total |
| CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO | Código de catálogo569 | Cantidad306 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CINTA ADHESIVA DE POLIPROPILENO PARA EMPAQUE | Código de catálogo8224 | Cantidad641 | UnidadROLLO | Precio unitario | Total |
| CINTA DE TEFLON | Código de catálogo425 | Cantidad511 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| GUANTES DE CUERO (SEGURIDAD PERSONAL) | Código de catálogo14479 | Cantidad1.321 | UnidadPAR | Precio unitario | Total |
| HOJA DE SIERRA DE MANO DE ACERO RAPIDO | Código de catálogo401 | Cantidad598 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| HOJA DE SIERRA DE MANO DE ACERO RAPIDO | Código de catálogo401 | Cantidad508 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MASILLA PARA SANITARIO TIPO POXILINA | Código de catálogo1369 | Cantidad117 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PICARETA PARA ALBAÑIL | Código de catálogo15443 | Cantidad181 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PILA ALCALINA | Código de catálogo2609 | Cantidad684 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PILA ALCALINA | Código de catálogo2609 | Cantidad465 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PILA ALCALINA | Código de catálogo2609 | Cantidad905 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PILA COMUN | Código de catálogo6575 | Cantidad550 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PILA COMUN | Código de catálogo6575 | Cantidad231 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PINCEL | Código de catálogo479 | Cantidad693 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PINCEL | Código de catálogo479 | Cantidad690 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PINCEL | Código de catálogo479 | Cantidad562 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| RODILLO DE CORDERITO PARA PINTOR | Código de catálogo547 | Cantidad444 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| RODILLO DE CORDERITO PARA PINTOR | Código de catálogo547 | Cantidad350 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| RODILLO DE POLIESTER PARA PINTAR | Código de catálogo15375 | Cantidad352 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| RODILLO DE POLIESTER PARA PINTAR | Código de catálogo15375 | Cantidad302 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| DILUYENTE (THINNER) | Código de catálogo3785 | Cantidad440 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| TRAPOS | Código de catálogo478 | Cantidad1.200 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| TRAPOS | Código de catálogo478 | Cantidad1.120 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| LLAVE FRANCESA | Código de catálogo255 | Cantidad11 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LLAVE DE CAÑO | Código de catálogo256 | Cantidad6 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LLAVE DE CAÑO | Código de catálogo256 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TENAZA COMUN | Código de catálogo270 | Cantidad9 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| FRATACHO DE MADERA | Código de catálogo402 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PIEDRA ESMERIL | Código de catálogo421 | Cantidad13 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TELA ESMERIL | Código de catálogo521 | Cantidad50 | UnidadHOJA | Precio unitario | Total |
| TELA ESMERIL | Código de catálogo521 | Cantidad50 | UnidadHOJA | Precio unitario | Total |
| TELA ESMERIL | Código de catálogo521 | Cantidad50 | UnidadHOJA | Precio unitario | Total |
| TELA ESMERIL | Código de catálogo521 | Cantidad50 | UnidadHOJA | Precio unitario | Total |
| PINZA DE FUERZA RECTA (MORZA) | Código de catálogo564 | Cantidad6 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MARTILLO DE PENA | Código de catálogo626 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MARTILLO DE BOLA | Código de catálogo637 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MARTILLO DE BOLA | Código de catálogo637 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PINZA PICO DE LORO | Código de catálogo641 | Cantidad6 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LINTERNA | Código de catálogo694 | Cantidad28 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| RAMAL Y SIMPLE DE HORMIGON DE 45º | Código de catálogo847 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ARCO DE SIERRA MANUAL FIJO | Código de catálogo1178 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MASILLA PARA SANITARIO TIPO POXILINA | Código de catálogo1369 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| SPRAY LIMPIA CONTACTOS | Código de catálogo3447 | Cantidad12 | UnidadSPRAY | Precio unitario | Total |
| AMOLADORA ANGULAR ELECTRICA PORTATIL | Código de catálogo3450 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CUCHARA DE ALBAÑIL | Código de catálogo4901 | Cantidad7 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MARTILLO DE PLASTICO | Código de catálogo4960 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CALIBRE DIGITAL | Código de catálogo6610 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| JUEGO DE DADOS MILIMETRICO | Código de catálogo6772 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| JUEGO DE DADOS POR PULGADAS | Código de catálogo6773 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CAJA PARA HERRAMIENTAS | Código de catálogo8253 | Cantidad8 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MACETA CUADRADA | Código de catálogo8389 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| JUEGO DE LLAVES COMBINADAS MILIMETRICAS | Código de catálogo9629 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| JUEGO DE LLAVES ALLEN MILIMETRICAS | Código de catálogo11932 | Cantidad1 | UnidadJUEGO | Precio unitario | Total |
| JUEGO DE DESTORNILLADORES | Código de catálogo13691 | Cantidad4 | UnidadJUEGO | Precio unitario | Total |
| PINZA ALICATE DE PUNTA CHATA | Código de catálogo14830 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PINZA ALICATE DE PUNTA CURVA | Código de catálogo14831 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| GRASA PARA RODAMIENTOS | Código de catálogo15987 | Cantidad12 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CORTAHIERRO CHATO DE ACERO | Código de catálogo1363 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PILA COMUN | Código de catálogo6575 | Cantidad30 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
Precios de referencia
Cada artículo comparado con las compras del mismo ítem en los últimos 36 meses — la misma referencia que usan las alertas.
| Artículo | Se pagó | Habitual (mediana) | Rango usual | Comparables |
|---|---|---|---|---|
| CINTA AISLADORABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 13,89 | Habitual (mediana)$ 34 | Rango usual$ 18 – 98 | Comparables638 |
| LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA (LAMPARA DE BAJO CONSUMO)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 22,01 | Habitual (mediana)$ 40 | Rango usual$ 31 – 162 | Comparables23 |
| TUBO FLUORESCENTEBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 14,10 | Habitual (mediana)$ 95 | Rango usual$ 56 – 346 | Comparables15 |
| LAMPARA HALOGENABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 8,57 | Habitual (mediana)$ 747 | Rango usual$ 289 – 2.807 | Comparables13 |
| TERMINAL PARA BUJIABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1,20 | Habitual (mediana)$ 6 | Rango usual$ 4 – 89 | Comparables5 |
| LLAVE PARA TABLERO ELECTRICOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 50,25 | Habitual (mediana)$ 201 | Rango usual$ 146 – 4.200 | Comparables34 |
| TERMINAL PARA CABLE TIPO BOSCH HEMBRABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 0,96 | Habitual (mediana)$ 4 | Rango usual$ 4 – 225 | Comparables33 |
| TERMINAL PARA CABLE TIPO BOSCH MACHOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 0,63 | Habitual (mediana)$ 5 | Rango usual$ 4 – 187 | Comparables15 |
| ADHESIVO INSTANTANEO (TIPO GOTITA)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 36,60 | Habitual (mediana)$ 122 | Rango usual$ 76 – 664 | Comparables120 |
| ANTIPARRASBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 15,20 | Habitual (mediana)$ 106 | Rango usual$ 66 – 468 | Comparables107 |
| CABLE BAJO GOMABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 9,10 | Habitual (mediana)$ 42 | Rango usual$ 26 – 1.231 | Comparables636 |
| CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 71,60 | Habitual (mediana)$ 90 | Rango usual$ 48 – 298 | Comparables72 |
| CINTA ADHESIVA DE POLIPROPILENO PARA EMPAQUEPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 100,70 | Habitual (mediana)$ 21 | Rango usual$ 18 – 129 | Comparables114 |
| CINTA DE TEFLONBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 5,00 | Habitual (mediana)$ 25 | Rango usual$ 14 – 81 | Comparables319 |
| GUANTES DE CUERO (SEGURIDAD PERSONAL)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 48,30 | Habitual (mediana)$ 182 | Rango usual$ 103 – 601 | Comparables93 |
| HOJA DE SIERRA DE MANO DE ACERO RAPIDOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 29,40 | Habitual (mediana)$ 60 | Rango usual$ 41 – 350 | Comparables31 |
| MASILLA PARA SANITARIO TIPO POXILINABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 75,50 | Habitual (mediana)$ 224 | Rango usual$ 180 – 549 | Comparables32 |
| PILA ALCALINAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 8,30 | Habitual (mediana)$ 18 | Rango usual$ 8 – 194 | Comparables1.376 |
| PILA COMUNBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 2,80 | Habitual (mediana)$ 21 | Rango usual$ 11 – 199 | Comparables182 |
| PINCELBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 12,20 | Habitual (mediana)$ 60 | Rango usual$ 30 – 232 | Comparables1.810 |
| RODILLO DE CORDERITO PARA PINTOREn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 109,30 | Habitual (mediana)$ 130 | Rango usual$ 81 – 544 | Comparables375 |
| RODILLO DE POLIESTER PARA PINTARBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 23,00 | Habitual (mediana)$ 82 | Rango usual$ 56 – 255 | Comparables89 |
| DILUYENTE (THINNER)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 62,00 | Habitual (mediana)$ 130 | Rango usual$ 113 – 625 | Comparables652 |
| TRAPOSBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 58,00 | Habitual (mediana)$ 235 | Rango usual$ 162 – 1.075 | Comparables155 |
| LLAVE FRANCESAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 340,90 | Habitual (mediana)$ 389 | Rango usual$ 254 – 1.563 | Comparables145 |
| LLAVE DE CAÑOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 876,30 | Habitual (mediana)$ 639 | Rango usual$ 387 – 4.906 | Comparables77 |
| TENAZA COMUNEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 220,80 | Habitual (mediana)$ 219 | Rango usual$ 198 – 614 | Comparables54 |
| FRATACHO DE MADERABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 108,30 | Habitual (mediana)$ 169 | Rango usual$ 122 – 302 | Comparables32 |
| TELA ESMERILBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 19,30 | Habitual (mediana)$ 34 | Rango usual$ 31 – 50 | Comparables25 |
| PINZA DE FUERZA RECTA (MORZA)Por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 430,60 | Habitual (mediana)$ 264 | Rango usual$ 254 – 1.067 | Comparables12 |
| MARTILLO DE PENABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 116,60 | Habitual (mediana)$ 189 | Rango usual$ 144 – 484 | Comparables59 |
| MARTILLO DE BOLAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 209,10 | Habitual (mediana)$ 220 | Rango usual$ 192 – 711 | Comparables32 |
| PINZA PICO DE LOROEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 447,10 | Habitual (mediana)$ 414 | Rango usual$ 286 – 2.480 | Comparables99 |
| LINTERNAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 467,80 | Habitual (mediana)$ 589 | Rango usual$ 324 – 1.477 | Comparables40 |
| ARCO DE SIERRA MANUAL FIJOPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 211,10 | Habitual (mediana)$ 144 | Rango usual$ 102 – 586 | Comparables29 |
| SPRAY LIMPIA CONTACTOSBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 119,40 | Habitual (mediana)$ 309 | Rango usual$ 239 – 632 | Comparables90 |
| AMOLADORA ANGULAR ELECTRICA PORTATILEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 2.611,00 | Habitual (mediana)$ 2.700 | Rango usual$ 1.869 – 8.692 | Comparables181 |
| CUCHARA DE ALBAÑILEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 101,40 | Habitual (mediana)$ 117 | Rango usual$ 86 – 729 | Comparables121 |
| CALIBRE DIGITALEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1.047,40 | Habitual (mediana)$ 1.318 | Rango usual$ 581 – 6.970 | Comparables16 |
| JUEGO DE DADOS MILIMETRICOPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 7.162,20 | Habitual (mediana)$ 2.268 | Rango usual$ 1.429 – 7.911 | Comparables58 |
| JUEGO DE DADOS POR PULGADASPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 5.775,30 | Habitual (mediana)$ 2.071 | Rango usual$ 1.068 – 10.317 | Comparables47 |
| CAJA PARA HERRAMIENTASEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 706,60 | Habitual (mediana)$ 978 | Rango usual$ 553 – 4.600 | Comparables101 |
| MACETA CUADRADAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 238,70 | Habitual (mediana)$ 271 | Rango usual$ 202 – 1.611 | Comparables26 |
| JUEGO DE LLAVES COMBINADAS MILIMETRICASEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1.767,80 | Habitual (mediana)$ 1.434 | Rango usual$ 1.048 – 5.517 | Comparables67 |
| JUEGO DE LLAVES ALLEN MILIMETRICASPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1.402,10 | Habitual (mediana)$ 336 | Rango usual$ 220 – 1.430 | Comparables23 |
| JUEGO DE DESTORNILLADORESEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 625,10 | Habitual (mediana)$ 560 | Rango usual$ 251 – 1.725 | Comparables277 |
| PINZA ALICATE DE PUNTA CHATAMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 572,70 | Habitual (mediana)$ 242 | Rango usual$ 160 – 544 | Comparables20 |
| PINZA ALICATE DE PUNTA CURVAPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 538,20 | Habitual (mediana)$ 322 | Rango usual$ 192 – 1.606 | Comparables21 |
| GRASA PARA RODAMIENTOSBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 51,10 | Habitual (mediana)$ 643 | Rango usual$ 393 – 1.892 | Comparables24 |
| CORTAHIERRO CHATO DE ACEROEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 200,10 | Habitual (mediana)$ 183 | Rango usual$ 151 – 823 | Comparables10 |
El precio unitario de los datos abiertos no incluye la presentación del artículo (p. ej. envase de 250 g vs. 1 g), y eso puede cambiar la lectura de la comparación. Cuando la conseguimos figura junto al artículo; siempre podés verificarla en la página oficial de la compra.
Cómo se calculan las alertas de precio