Contrato
BIBLIORATO · BOLIGRAFO…
Útiles de oficina y papelería
Adjudicaciónocds-yfs5dr-373414
Adjudicado
$ 200.124,96≈ $ 512.858 a valores de hoy
Ver en Compras EstatalesAbre la ficha oficial de este contrato en comprasestatales.gub.uy.Ver adjudicación Ver llamado
Quiénes participan
Proveedor
MAPA S.A.Proveedor
MOSCA HNOS. S.A.Proveedor
PAPELERIA GALLI S.A.Proveedor
REGIONAL SUR S.A.Proveedor
ISORAL S.A.Proveedor
PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMAProveedor
MEDELTAR S.A.Publicado el
25 de abril de 2013Qué se compró
Artículos adjudicados con su cantidad y precio unitario.
66 de 66
- N.º de adjudicación
- R/210000700010
- Fecha
- 25 abr. 2013
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- MAPA S.A.
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BIBLIORATO | Código de catálogo16 | Cantidad600 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| BOLIGRAFO | Código de catálogo185 | Cantidad5.000 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| BORRADOR PARA PIZARRA | Código de catálogo8336 | Cantidad30 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| GOMA DE PAN | Código de catálogo188 | Cantidad200 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MARCADOR A FIBRA FLUORESCENTE | Código de catálogo197 | Cantidad900 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PERFORADORA PARA PAPEL | Código de catálogo202 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PORTALAPICES | Código de catálogo1082 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| REGLA DE PLASTICO | Código de catálogo204 | Cantidad72 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/210002810018
- Fecha
- 25 abr. 2013
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- MOSCA HNOS. S.A.
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOCK CUADRICULADO | Código de catálogo29715 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CARTELERA DE CORCHO | Código de catálogo5246 | Cantidad6 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CINTA ADHESIVA DE PAPEL | Código de catálogo53749 | Cantidad20 | UnidadROLLO | Precio unitario | Total |
| CLIP MARIPOSA | Código de catálogo32571 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CLIP MARIPOSA | Código de catálogo32571 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA | Código de catálogo1079 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| GRAFO DE 0.5 MM | Código de catálogo119 | Cantidad10 | UnidadCAJA | Precio unitario | Total |
| MARCADOR A FIBRA PARA PIZARRA | Código de catálogo3364 | Cantidad200 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PAPEL AUTOADHESIVO TIPO CONTACT | Código de catálogo8179 | Cantidad1 | UnidadM | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/210178040010
- Fecha
- 25 abr. 2013
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- PAPELERIA GALLI S.A.
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDA ELASTICA | Código de catálogo884 | Cantidad50 | UnidadBOLSA | Precio unitario | Total |
| CARPETA CON TAPA TRANSPARENTE | Código de catálogo6679 | Cantidad1.550 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CARPETA CON TAPA TRANSPARENTE | Código de catálogo6679 | Cantidad500 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ENGRAPADORA | Código de catálogo187 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| SACAPUNTA | Código de catálogo6520 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| SOBRE MANILA | Código de catálogo60378 | Cantidad5.000 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| SOBRE MANILA | Código de catálogo60378 | Cantidad5.000 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TIJERA PARA OFICINA | Código de catálogo279 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/212259310014
- Fecha
- 25 abr. 2013
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- REGIONAL SUR S.A.
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LAPIZ | Código de catálogo193 | Cantidad620 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/213587750019
- Fecha
- 25 abr. 2013
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- ISORAL S.A.
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMOHADILLA | Código de catálogo118 | Cantidad30 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| BARRA ADHESIVA | Código de catálogo183 | Cantidad300 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| BIBLIORATO | Código de catálogo16 | Cantidad500 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| BLOCK LISO | Código de catálogo23 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| BROCHE ONDULADO PARA ENGRAPADORA | Código de catálogo882 | Cantidad30 | UnidadCAJA | Precio unitario | Total |
| BROCHE ONDULADO PARA ENGRAPADORA | Código de catálogo882 | Cantidad30 | UnidadCAJA | Precio unitario | Total |
| CAJA ARCHIVADORA DE PLASTICARTON | Código de catálogo7161 | Cantidad20 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CAJA DE PLASTICO CORRUGADO (CARTONPLAST) | Código de catálogo28210 | Cantidad300 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CARPETA SIN ELASTICO | Código de catálogo451 | Cantidad300 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CARTELERA DE CARMICA | Código de catálogo57111 | Cantidad3 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CINTA ADHESIVA OPACA | Código de catálogo42667 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CLIP METALICO | Código de catálogo880 | Cantidad200 | UnidadCAJA | Precio unitario | Total |
| CLIP METALICO | Código de catálogo880 | Cantidad200 | UnidadCAJA | Precio unitario | Total |
| CUADERNO LISO | Código de catálogo34044 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| FUNDA PROTECTORA PLASTICA PARA HOJA | Código de catálogo8790 | Cantidad700 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| INDICE PARA CARPETAS O BIBLIORATOS | Código de catálogo29109 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LEZNA PARA OFICINA | Código de catálogo195 | Cantidad20 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LOMO DE BIBLIORATO ANCHO | Código de catálogo6680 | Cantidad200 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| NOTAS DE HOJAS AUTOADHESIVAS | Código de catálogo6681 | Cantidad400 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| NOTAS DE HOJAS AUTOADHESIVAS | Código de catálogo6681 | Cantidad400 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| NOTAS DE HOJAS AUTOADHESIVAS | Código de catálogo6681 | Cantidad300 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PAPEL EMBALAJE | Código de catálogo6025 | Cantidad1.000 | UnidadROLLO | Precio unitario | Total |
| PAPEL SULFITO | Código de catálogo14 | Cantidad100 | UnidadROLLO | Precio unitario | Total |
| SACABROCHES | Código de catálogo205 | Cantidad40 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| SOBRE | Código de catálogo25292 | Cantidad300 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| SOBRE | Código de catálogo25292 | Cantidad300 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TRINCHETA | Código de catálogo566 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/214874940012
- Fecha
- 25 abr. 2013
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOCK RAYADO | Código de catálogo8482 | Cantidad70 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CARPETA CON ELASTICO | Código de catálogo19 | Cantidad2.125 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CUADERNO | Código de catálogo25286 | Cantidad200 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LAPICERA DE TINTA LIQUIDA | Código de catálogo9047 | Cantidad80 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MARCADOR A FIBRA | Código de catálogo196 | Cantidad400 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MARCADOR A FIBRA | Código de catálogo196 | Cantidad400 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PAPELERA METALICA | Código de catálogo7197 | Cantidad100 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/216177070012
- Fecha
- 25 abr. 2013
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- MEDELTAR S.A.
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINCHES | Código de catálogo534 | Cantidad20 | UnidadCAJA | Precio unitario | Total |
| CORRECTOR LIQUIDO | Código de catálogo533 | Cantidad200 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CUADERNO CON ESPIRAL | Código de catálogo62241 | Cantidad30 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CUADERNOLA | Código de catálogo8013 | Cantidad55 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LAPIZ CORRECTOR | Código de catálogo6588 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MAPA POLITICO DE URUGUAY | Código de catálogo15346 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
Precios de referencia
Cada artículo comparado con las compras del mismo ítem en los últimos 36 meses — la misma referencia que usan las alertas.
| Artículo | Se pagó | Habitual (mediana) | Rango usual | Comparables |
|---|---|---|---|---|
| BIBLIORATOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 29,00 | Habitual (mediana)$ 57 | Rango usual$ 52 – 155 | Comparables418 |
| BOLIGRAFOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1,60 | Habitual (mediana)$ 8 | Rango usual$ 2 – 461 | Comparables1.117 |
| BORRADOR PARA PIZARRAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 12,90 | Habitual (mediana)$ 15 | Rango usual$ 13 – 102 | Comparables178 |
| GOMA DE PANBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 2,90 | Habitual (mediana)$ 7 | Rango usual$ 3 – 107 | Comparables311 |
| MARCADOR A FIBRA FLUORESCENTEEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 6,80 | Habitual (mediana)$ 7 | Rango usual$ 6 – 61 | Comparables1.223 |
| PERFORADORA PARA PAPELEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 79,00 | Habitual (mediana)$ 129 | Rango usual$ 64 – 1.492 | Comparables228 |
| PORTALAPICESEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 25,00 | Habitual (mediana)$ 25 | Rango usual$ 21 – 167 | Comparables126 |
| REGLA DE PLASTICOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 5,60 | Habitual (mediana)$ 10 | Rango usual$ 8 – 46 | Comparables256 |
| BLOCK CUADRICULADOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 36,89 | Habitual (mediana)$ 52 | Rango usual$ 22 – 159 | Comparables13 |
| CARTELERA DE CORCHOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 172,13 | Habitual (mediana)$ 716 | Rango usual$ 419 – 2.893 | Comparables123 |
| CINTA ADHESIVA DE PAPELBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 32,79 | Habitual (mediana)$ 76 | Rango usual$ 39 – 231 | Comparables357 |
| CLIP MARIPOSAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 10,66 | Habitual (mediana)$ 32 | Rango usual$ 6 – 160 | Comparables25 |
| DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 27,87 | Habitual (mediana)$ 87 | Rango usual$ 68 – 260 | Comparables183 |
| GRAFO DE 0.5 MMBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 6,90 | Habitual (mediana)$ 16 | Rango usual$ 14 – 57 | Comparables92 |
| MARCADOR A FIBRA PARA PIZARRAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 19,67 | Habitual (mediana)$ 7 | Rango usual$ 6 – 94 | Comparables632 |
| PAPEL AUTOADHESIVO TIPO CONTACTBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 25,41 | Habitual (mediana)$ 84 | Rango usual$ 60 – 395 | Comparables10 |
| BANDA ELASTICABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 28,00 | Habitual (mediana)$ 40 | Rango usual$ 36 – 95 | Comparables213 |
| CARPETA CON TAPA TRANSPARENTEBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 3,80 | Habitual (mediana)$ 6 | Rango usual$ 5 – 29 | Comparables379 |
| ENGRAPADORABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 34,30 | Habitual (mediana)$ 79 | Rango usual$ 57 – 872 | Comparables396 |
| SACAPUNTABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 0,70 | Habitual (mediana)$ 8 | Rango usual$ 4 – 57 | Comparables252 |
| SOBRE MANILABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1,29 | Habitual (mediana)$ 3 | Rango usual$ 3 – 201 | Comparables765 |
| TIJERA PARA OFICINAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 20,60 | Habitual (mediana)$ 25 | Rango usual$ 17 – 163 | Comparables459 |
| LAPIZBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1,51 | Habitual (mediana)$ 5 | Rango usual$ 2 – 102 | Comparables491 |
| ALMOHADILLABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 15,48 | Habitual (mediana)$ 40 | Rango usual$ 37 – 450 | Comparables149 |
| BARRA ADHESIVABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 3,56 | Habitual (mediana)$ 29 | Rango usual$ 10 – 172 | Comparables352 |
| BLOCK LISOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 24,48 | Habitual (mediana)$ 73 | Rango usual$ 24 – 321 | Comparables106 |
| BROCHE ONDULADO PARA ENGRAPADORABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 9,85 | Habitual (mediana)$ 37 | Rango usual$ 13 – 430 | Comparables32 |
| CAJA ARCHIVADORA DE PLASTICARTONBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 21,25 | Habitual (mediana)$ 124 | Rango usual$ 114 – 652 | Comparables113 |
| CAJA DE PLASTICO CORRUGADO (CARTONPLAST)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 106,21 | Habitual (mediana)$ 135 | Rango usual$ 123 – 344 | Comparables89 |
| CARPETA SIN ELASTICOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 6,59 | Habitual (mediana)$ 12 | Rango usual$ 12 – 103 | Comparables7 |
| CINTA ADHESIVA OPACABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 12,94 | Habitual (mediana)$ 25 | Rango usual$ 20 – 266 | Comparables18 |
| CLIP METALICOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 4,29 | Habitual (mediana)$ 17 | Rango usual$ 8 – 51 | Comparables285 |
| CUADERNO LISOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 14,29 | Habitual (mediana)$ 28 | Rango usual$ 23 – 230 | Comparables14 |
| FUNDA PROTECTORA PLASTICA PARA HOJAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 0,70 | Habitual (mediana)$ 1 | Rango usual$ 1 – 179 | Comparables262 |
| INDICE PARA CARPETAS O BIBLIORATOSBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 23,22 | Habitual (mediana)$ 43 | Rango usual$ 34 – 58 | Comparables87 |
| LEZNA PARA OFICINABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 71,83 | Habitual (mediana)$ 220 | Rango usual$ 125 – 323 | Comparables20 |
| LOMO DE BIBLIORATO ANCHOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 2,63 | Habitual (mediana)$ 9 | Rango usual$ 7 – 205 | Comparables34 |
| NOTAS DE HOJAS AUTOADHESIVASBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 2,70 | Habitual (mediana)$ 9 | Rango usual$ 7 – 70 | Comparables581 |
| PAPEL EMBALAJEBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 4,91 | Habitual (mediana)$ 490 | Rango usual$ 15 – 1.246 | Comparables47 |
| PAPEL SULFITOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 0,88 | Habitual (mediana)$ 51 | Rango usual$ 11 – 1.787 | Comparables30 |
| SACABROCHESBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 8,29 | Habitual (mediana)$ 13 | Rango usual$ 11 – 44 | Comparables157 |
| SOBREBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 0,35 | Habitual (mediana)$ 3 | Rango usual$ 1 – 669 | Comparables333 |
| TRINCHETABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 6,29 | Habitual (mediana)$ 48 | Rango usual$ 10 – 389 | Comparables455 |
| BLOCK RAYADOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 29,00 | Habitual (mediana)$ 39 | Rango usual$ 15 – 121 | Comparables135 |
| CARPETA CON ELASTICOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 13,70 | Habitual (mediana)$ 20 | Rango usual$ 16 – 81 | Comparables470 |
| CUADERNOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 12,90 | Habitual (mediana)$ 27 | Rango usual$ 22 – 230 | Comparables572 |
| LAPICERA DE TINTA LIQUIDABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 12,40 | Habitual (mediana)$ 44 | Rango usual$ 19 – 219 | Comparables258 |
| MARCADOR A FIBRABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 2,99 | Habitual (mediana)$ 39 | Rango usual$ 16 – 257 | Comparables312 |
| PAPELERA METALICABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 79,90 | Habitual (mediana)$ 195 | Rango usual$ 99 – 1.992 | Comparables85 |
| CHINCHESBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 3,22 | Habitual (mediana)$ 15 | Rango usual$ 10 – 33 | Comparables75 |
| CORRECTOR LIQUIDOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 10,05 | Habitual (mediana)$ 14 | Rango usual$ 11 – 81 | Comparables187 |
| CUADERNO CON ESPIRALBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 15,18 | Habitual (mediana)$ 40 | Rango usual$ 36 – 322 | Comparables94 |
| CUADERNOLABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 24,86 | Habitual (mediana)$ 61 | Rango usual$ 51 – 456 | Comparables338 |
| LAPIZ CORRECTORBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 9,31 | Habitual (mediana)$ 12 | Rango usual$ 9 – 92 | Comparables214 |
El precio unitario de los datos abiertos no incluye la presentación del artículo (p. ej. envase de 250 g vs. 1 g), y eso puede cambiar la lectura de la comparación. Cuando la conseguimos figura junto al artículo; siempre podés verificarla en la página oficial de la compra.
Cómo se calculan las alertas de precio