AJO · ACELGA (USO HUMANO)…
FRUTAS Y VERDURAS La entrega de la mercadería deberá hacerse en Cocina del Hospital , una vez coordinado desde el servicio el pedido, donde se fijará cantidad y día , y hora de la entrega- Las entregas se deberán hacer 2 veces a la semana-
Adjudicado
$ 267.274≈ $ 672.050 a valores de hoy
El Estado adjudicó la compra: ya hay proveedor y monto definidos.
Resumen
Proveedor
TESITORE CABRERA SERGIO DANIELProveedor
ARTIGAS CEMBRANOS RICARDO WALTERQué se compró
Artículos adjudicados con su cantidad y precio unitario.
- N.º de adjudicación
- R/020198770019
- Fecha de adjudicación
- 23 ago. 2013
- Estado de la adjudicación
- Vigente
- Proveedor
- TESITORE CABRERA SERGIO DANIEL
| Descripción | Código | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Precios de referencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJO | Código120 | Cantidad15 | UnidadCABEZA | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 26 · rango $ 20 – 41 · 245 comparablesVer compras comparables | Total |
| ACELGA (USO HUMANO) | Código123 | Cantidad250 | UnidadATADO | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 55 · rango $ 38 – 101 · 293 comparablesVer compras comparables | Total |
| APIO | Código3477 | Cantidad10 | UnidadATADO | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 130 · rango $ 80 – 247 · 188 comparablesVer compras comparables | Total |
| BANANA (USO HUMANO) | Código136 | Cantidad70 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 50 · rango $ 39 – 111 · 937 comparablesVer compras comparables | Total |
| BERENJENA (USO HUMANO) | Código3484 | Cantidad20 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 1,2× la medianaMediana $ 73 · rango $ 58 – 164 · 398 comparablesVer compras comparables | Total |
| BONIATO (USO HUMANO) | Código953 | Cantidad200 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 58 · rango $ 36 – 113 · 629 comparablesVer compras comparables | Total |
| BROCOLI (USO HUMANO) | Código14417 | Cantidad5 | UnidadDOCENA | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,1× la medianaMediana $ 545 · rango $ 480 – 895 · 12 comparablesVer compras comparables | Total |
| CEBOLLA (USO HUMANO) | Código121 | Cantidad70 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,9× la medianaMediana $ 55 · rango $ 38 – 109 · 1.201 comparablesVer compras comparables | Total |
| CHAUCHA (USO HUMANO) | Código955 | Cantidad30 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,9× la medianaMediana $ 114 · rango $ 74 – 213 · 81 comparablesVer compras comparables | Total |
| COLIFLOR (USO HUMANO) | Código954 | Cantidad60 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 55 · rango $ 48 – 292 · 9 comparablesVer compras comparables | Total |
| FRUTILLA (USO HUMANO) | Código131 | Cantidad30 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 184 · rango $ 131 – 363 · 204 comparablesVer compras comparables | Total |
| KIWI (USO HUMANO) | Código3476 | Cantidad20 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 250 · rango $ 200 – 345 · 207 comparablesVer compras comparables | Total |
| LECHUGA (USO HUMANO) | Código124 | Cantidad80 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 45 · rango $ 32 – 87 · 753 comparablesVer compras comparables | Total |
| LIMON (USO HUMANO) | Código138 | Cantidad70 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 45 · rango $ 32 – 116 · 709 comparablesVer compras comparables | Total |
| MANDARINA (USO HUMANO) | Código957 | Cantidad70 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 42 · rango $ 32 – 75 · 629 comparablesVer compras comparables | Total |
| MANZANA (USO HUMANO) | Código128 | Cantidad200 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 88 · rango $ 63 – 145 · 1.027 comparablesVer compras comparables | Total |
| MANZANA (USO HUMANO) | Código128 | Cantidad200 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 88 · rango $ 63 – 145 · 1.027 comparablesVer compras comparables | Total |
| MORRON (USO HUMANO) | Código958 | Cantidad20 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 1,0× la medianaMediana $ 114 · rango $ 82 – 272 · 1.534 comparablesVer compras comparables | Total |
| MORRON (USO HUMANO) | Código958 | Cantidad20 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 114 · rango $ 82 – 272 · 1.534 comparablesVer compras comparables | Total |
| NABO (USO HUMANO) | Código959 | Cantidad20 | UnidadATADO | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,7× la medianaMediana $ 52 · rango $ 23 – 850 · 62 comparablesVer compras comparables | Total |
| NARANJA (USO HUMANO) | Código129 | Cantidad200 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 39 · rango $ 29 – 73 · 814 comparablesVer compras comparables | Total |
| PAPA (USO HUMANO) | Código125 | Cantidad550 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 61 · rango $ 45 – 100 · 1.052 comparablesVer compras comparables | Total |
| PERA (USO HUMANO) | Código130 | Cantidad100 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 107 · rango $ 80 – 175 · 593 comparablesVer compras comparables | Total |
| PERA (USO HUMANO) | Código130 | Cantidad100 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 107 · rango $ 80 – 175 · 593 comparablesVer compras comparables | Total |
| PEREJIL | Código132 | Cantidad20 | UnidadATADO | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 89 · rango $ 50 – 380 · 426 comparablesVer compras comparables | Total |
| PUERRO (USO HUMANO) | Código960 | Cantidad30 | UnidadATADO | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 120 · rango $ 91 – 660 · 241 comparablesVer compras comparables | Total |
| REMOLACHA (USO HUMANO) | Código126 | Cantidad120 | UnidadATADO | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 78 · rango $ 45 – 175 · 241 comparablesVer compras comparables | Total |
| REPOLLO (USO HUMANO) | Código962 | Cantidad36 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 75 · rango $ 60 – 200 · 224 comparablesVer compras comparables | Total |
| TOMATE (USO HUMANO) | Código127 | Cantidad150 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 90 · rango $ 64 – 196 · 1.033 comparablesVer compras comparables | Total |
| ZANAHORIA (USO HUMANO) | Código133 | Cantidad900 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 52 · rango $ 35 – 99 · 1.023 comparablesVer compras comparables | Total |
| ZAPALLITO (USO HUMANO) | Código135 | Cantidad300 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaPrecio de lista 1,3× la medianaMediana $ 62 · rango $ 40 – 178 · 736 comparablesVer compras comparables | Total |
| ZAPALLO (USO HUMANO) | Código134 | Cantidad1.200 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 45 · rango $ 32 – 99 · 640 comparablesVer compras comparables | Total |
- N.º de adjudicación
- R/020214380011
- Fecha de adjudicación
- 23 ago. 2013
- Estado de la adjudicación
- Vigente
- Proveedor
- ARTIGAS CEMBRANOS RICARDO WALTER
| Descripción | Código | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Precios de referencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJO | Código120 | Cantidad15 | UnidadCABEZA | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 26 · rango $ 20 – 41 · 245 comparablesVer compras comparables | Total |
| ACELGA (USO HUMANO) | Código123 | Cantidad250 | UnidadATADO | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 55 · rango $ 38 – 101 · 293 comparablesVer compras comparables | Total |
| APIO | Código3477 | Cantidad10 | UnidadATADO | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 130 · rango $ 80 – 247 · 188 comparablesVer compras comparables | Total |
| BANANA (USO HUMANO) | Código136 | Cantidad70 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 50 · rango $ 39 – 111 · 937 comparablesVer compras comparables | Total |
| BERENJENA (USO HUMANO) | Código3484 | Cantidad20 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 73 · rango $ 58 – 164 · 398 comparablesVer compras comparables | Total |
| BONIATO (USO HUMANO) | Código953 | Cantidad200 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 58 · rango $ 36 – 113 · 629 comparablesVer compras comparables | Total |
| BROCOLI (USO HUMANO) | Código14417 | Cantidad5 | UnidadDOCENA | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,0× la medianaMediana $ 545 · rango $ 480 – 895 · 12 comparablesVer compras comparables | Total |
| CEBOLLA (USO HUMANO) | Código121 | Cantidad70 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 55 · rango $ 38 – 109 · 1.201 comparablesVer compras comparables | Total |
| CHAUCHA (USO HUMANO) | Código955 | Cantidad40 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 114 · rango $ 74 – 213 · 81 comparablesVer compras comparables | Total |
| COLIFLOR (USO HUMANO) | Código954 | Cantidad60 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 55 · rango $ 48 – 292 · 9 comparablesVer compras comparables | Total |
| FRUTILLA (USO HUMANO) | Código131 | Cantidad30 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 184 · rango $ 131 – 363 · 204 comparablesVer compras comparables | Total |
| KIWI (USO HUMANO) | Código3476 | Cantidad20 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 250 · rango $ 200 – 345 · 207 comparablesVer compras comparables | Total |
| LECHUGA (USO HUMANO) | Código124 | Cantidad80 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 45 · rango $ 32 – 87 · 753 comparablesVer compras comparables | Total |
| LIMON (USO HUMANO) | Código138 | Cantidad70 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 45 · rango $ 32 – 116 · 709 comparablesVer compras comparables | Total |
| MANDARINA (USO HUMANO) | Código957 | Cantidad70 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 42 · rango $ 32 – 75 · 629 comparablesVer compras comparables | Total |
| MANZANA (USO HUMANO) | Código128 | Cantidad200 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 88 · rango $ 63 – 145 · 1.027 comparablesVer compras comparables | Total |
| MANZANA (USO HUMANO) | Código128 | Cantidad200 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 88 · rango $ 63 – 145 · 1.027 comparablesVer compras comparables | Total |
| MORRON (USO HUMANO) | Código958 | Cantidad20 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 114 · rango $ 82 – 272 · 1.534 comparablesVer compras comparables | Total |
| MORRON (USO HUMANO) | Código958 | Cantidad20 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 114 · rango $ 82 – 272 · 1.534 comparablesVer compras comparables | Total |
| NABO (USO HUMANO) | Código959 | Cantidad20 | UnidadATADO | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,5× la medianaMediana $ 52 · rango $ 23 – 850 · 62 comparablesVer compras comparables | Total |
| NARANJA (USO HUMANO) | Código129 | Cantidad200 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 39 · rango $ 29 – 73 · 814 comparablesVer compras comparables | Total |
| PAPA (USO HUMANO) | Código125 | Cantidad550 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 61 · rango $ 45 – 100 · 1.052 comparablesVer compras comparables | Total |
| PERA (USO HUMANO) | Código130 | Cantidad100 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 107 · rango $ 80 – 175 · 593 comparablesVer compras comparables | Total |
| PERA (USO HUMANO) | Código130 | Cantidad100 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 107 · rango $ 80 – 175 · 593 comparablesVer compras comparables | Total |
| PEREJIL | Código132 | Cantidad20 | UnidadATADO | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 89 · rango $ 50 – 380 · 426 comparablesVer compras comparables | Total |
| PUERRO (USO HUMANO) | Código960 | Cantidad30 | UnidadATADO | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 120 · rango $ 91 – 660 · 241 comparablesVer compras comparables | Total |
| REMOLACHA (USO HUMANO) | Código126 | Cantidad120 | UnidadATADO | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 78 · rango $ 45 – 175 · 241 comparablesVer compras comparables | Total |
| REPOLLO (USO HUMANO) | Código962 | Cantidad36 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 75 · rango $ 60 – 200 · 224 comparablesVer compras comparables | Total |
| TOMATE (USO HUMANO) | Código127 | Cantidad150 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 90 · rango $ 64 – 196 · 1.033 comparablesVer compras comparables | Total |
| ZANAHORIA (USO HUMANO) | Código133 | Cantidad900 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 52 · rango $ 35 – 99 · 1.023 comparablesVer compras comparables | Total |
| ZAPALLITO (USO HUMANO) | Código135 | Cantidad300 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 62 · rango $ 40 – 178 · 736 comparablesVer compras comparables | Total |
| ZAPALLO (USO HUMANO) | Código134 | Cantidad1.200 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 45 · rango $ 32 – 99 · 640 comparablesVer compras comparables | Total |
Cada artículo comparado con las compras del mismo ítem en los últimos 36 meses.
El precio unitario de los datos abiertos no incluye la presentación del artículo (p. ej. envase de 250 g vs. 1 g), y eso puede cambiar la lectura de la comparación. Cuando la conseguimos figura junto al artículo; siempre podés verificarla en la página oficial de la compra.
Cómo se calculan las alertas de precioOtras adjudicaciones de este organismo
Ver todo- DILTIAZEM (COMPRIMIDOS) · IBUPROFENO (COMPRIMIDOS)…SZABO SA30 jul. 2026$ 259.901
- MOSAPRIDE (COMPRIMIDOS) · ANTIHEMORROIDALES CON CORTICOIDES…GRAMON BAGO DE URUGUAY S A28 jul. 2026$ 235.792
- PARACETAMOL (COMPRIMIDO) · AMOXICILINA - CLAVULANICO (SUSPENSION)…SZABO SA22 jul. 2026$ 239.620
- BIFONAZOL ( USO TOPICO) · DAPAGLIFLOZINA…ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA20 jul. 2026$ 171.810
Detalle del monto y origen del registro
Detalle del monto
- UYU
- $ 267.273,58
- Artículos
- 64
- Monedas
- UYU
- Importe original en pesos
- $ 267.273,58
- Incluye conversión
- No
- Tipo de cambio al
- 10 ago. 2025
Origen del registro
- Tipo de inicio
- Llamado
- Documento OCDS de origen
- https://www.comprasestatales.gub.uy/ocds/release/adjudicacion-388873