Contrato
CARRETILLA DE HIERRO CALIBRADA CON RUEDA DE GOMA MACIZA · CORTAFRIO…
ADQ. DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA EL ECONOMATO
Adjudicaciónocds-yfs5dr-427459
Adjudicado
$ 776.774,56≈ $ 1.762.541 a valores de hoy
Ver en Compras EstatalesAbre la ficha oficial de este contrato en comprasestatales.gub.uy.Ver adjudicación Ver llamado
Quiénes participan
Comprador · Unidad ejecutora
Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de RecuperaciónFAJosé Mujica2010–2015
Proveedor
VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMAProveedor
MERCOLUZ S AProveedor
MARTINEZ Y CIA S R LProveedor
DEBARELL S AProveedor
ANSUAS LLORENTE CARMELA BIBIANAProveedor
SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMAPublicado el
3 de octubre de 2014Qué se compró
Artículos adjudicados con su cantidad y precio unitario.
117 de 117
- N.º de adjudicación
- R/210090180011
- Fecha
- 11 set. 2014
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CARRETILLA DE HIERRO CALIBRADA CON RUEDA DE GOMA MACIZA | Código de catálogo12812 | Cantidad20 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CORTAFRIO | Código de catálogo673 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CUCHARA DE ALBAÑIL | Código de catálogo4901 | Cantidad100 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| JUEGO DE ALICATES PARA ELECTRONICA | Código de catálogo67848 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| JUEGO DE MECHAS (SIERRAS) DE COPA | Código de catálogo48134 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LAMPAZO DE GOMA | Código de catálogo217 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LLANA | Código de catálogo559 | Cantidad15 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LLAVE DE CAÑO | Código de catálogo256 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MACETA REDONDA | Código de catálogo36888 | Cantidad20 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MACETA REDONDA | Código de catálogo36888 | Cantidad20 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MANDRIL PARA TALADRO | Código de catálogo12736 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MECHA CON PUNTA DE WIDIA | Código de catálogo740 | Cantidad15 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| METRO DE MADERA | Código de catálogo4906 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| NIVEL DE BURBUJA CON ALINEADOR LUMINOSO (LASER) | Código de catálogo40418 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PINZA DE TIERRA | Código de catálogo563 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PINZA PORTA ELECTRODO PARA SOLDAR | Código de catálogo259 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ROTOPERCUTOR | Código de catálogo9675 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| SIERRA CIRCULAR DE BANCO | Código de catálogo7278 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| SOLDADORA POR ALEACION PARA APLICACION DE PLAQUETAS DE WIDIA EN HOJAS DE SIERRA CIRCULARES | Código de catálogo70501 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| SOPLETE A SUPERGAS | Código de catálogo2092 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| EQUIPO TERMOFUSOR ELECTRICO (PARA SANITARIA) | Código de catálogo28473 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TESTER | Código de catálogo3142 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PAÑO PARA PISO | Código de catálogo215 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/211454500015
- Fecha
- 11 set. 2014
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- MERCOLUZ S A
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CABLE DE ALUMINIO CON AISLACION BAJO PLASTICO | Código de catálogo716 | Cantidad400 | UnidadM | Precio unitario | Total |
| CARETA PARA SOLDADURA ELECTRICA CON VISOR MOVIL DE FIBRA | Código de catálogo7498 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CEPILLO DE ALAMBRE SIN MANGO | Código de catálogo7665 | Cantidad100 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| DESTORNILLADOR DE PALETA | Código de catálogo412 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| DISCO DE CORTE EN SECO PARA HORMIGON | Código de catálogo12313 | Cantidad20 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ESCOBILLON DE PLASTICO | Código de catálogo28374 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| FRATACHO DE PVC | Código de catálogo48030 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| GUANTES DE PVC ALTA RESISTENCIA | Código de catálogo14497 | Cantidad100 | UnidadPAR | Precio unitario | Total |
| LENTE DE PROTECCION UV | Código de catálogo5400 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LLAVE COMBINADA MILIMETRICA | Código de catálogo1250 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LLAVE COMBINADA POR PULGADA | Código de catálogo1248 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LLAVE DE CAÑO | Código de catálogo256 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MARTILLO DE UÑA (CARPINTERO) | Código de catálogo633 | Cantidad12 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MECHA CON PUNTA DE WIDIA | Código de catálogo740 | Cantidad15 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MECHA CON PUNTA DE WIDIA | Código de catálogo740 | Cantidad15 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MECHA CON PUNTA DE WIDIA | Código de catálogo740 | Cantidad15 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MECHA CON PUNTA DE WIDIA | Código de catálogo740 | Cantidad15 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MECHA PARA HIERRO MILIMETRICA | Código de catálogo62963 | Cantidad20 | UnidadJUEGO | Precio unitario | Total |
| MECHA PARA HIERRO MILIMETRICA | Código de catálogo62963 | Cantidad20 | UnidadJUEGO | Precio unitario | Total |
| PINZA AMPERIMETRICA | Código de catálogo3456 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PINZA PICO DE LORO | Código de catálogo641 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| REGLA DE ALUMINIO PARA ALBAÑIL | Código de catálogo14083 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| SERRUCHO DE PUNTA | Código de catálogo15452 | Cantidad4 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TENAZA ARMADOR PARA TODO CORTE | Código de catálogo1262 | Cantidad12 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/211580530017
- Fecha
- 11 set. 2014
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- MARTINEZ Y CIA S R L
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ARNES COMPLETO CON CABO DE VIDA | Código de catálogo67363 | Cantidad4 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| BALDE DE ALBAÑIL | Código de catálogo4722 | Cantidad100 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CABO DE VIDA | Código de catálogo66982 | Cantidad200 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CALADORA MANUAL | Código de catálogo15428 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CANDADO | Código de catálogo523 | Cantidad20 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CEPILLO PARA AMOLADORA ANGULAR | Código de catálogo14676 | Cantidad12 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CHAURA DE ALBAÑIL | Código de catálogo1066 | Cantidad10 | UnidadM | Precio unitario | Total |
| CINTA DE ENHEBRAR PARA ELECTRICISTA | Código de catálogo5015 | Cantidad20 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CINTA METRICA | Código de catálogo252 | Cantidad100 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ESCALERA PARA PINTOR DE PINO BRASIL DE DOS HOJAS | Código de catálogo1077 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ESCALERA PARA PINTOR DE PINO BRASIL DE DOS HOJAS | Código de catálogo1077 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| GUANTES DE DESCARNE COMBINADOS | Código de catálogo14481 | Cantidad100 | UnidadPAR | Precio unitario | Total |
| GUANTES DE GOMA LARGOS DE USO DOMESTICO | Código de catálogo14670 | Cantidad100 | UnidadPAR | Precio unitario | Total |
| HORMIGONERA | Código de catálogo5511 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| HORMIGONERA | Código de catálogo5511 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| JUEGO DE ACOPLES RAPIDOS | Código de catálogo12421 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LENTE DE PROTECCION PERSONAL | Código de catálogo16015 | Cantidad100 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LLANA | Código de catálogo559 | Cantidad20 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LLAVE PARA VARILLA | Código de catálogo1193 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MALACATE | Código de catálogo4572 | Cantidad4 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MARRON | Código de catálogo625 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MARTILLO DEMOLEDOR | Código de catálogo64428 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MECHA PARA HIERRO MILIMETRICA | Código de catálogo62963 | Cantidad40 | UnidadJUEGO | Precio unitario | Total |
| PALA RECTA 0 | Código de catálogo19769 | Cantidad30 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PICO | Código de catálogo258 | Cantidad20 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PINCEL | Código de catálogo479 | Cantidad100 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PINCEL | Código de catálogo479 | Cantidad100 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PINCEL | Código de catálogo479 | Cantidad100 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PINCEL | Código de catálogo479 | Cantidad100 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PINZA UNIVERSAL AISLADA | Código de catálogo642 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PUNTAL TELESCOPICO DE ACERO | Código de catálogo67853 | Cantidad40 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| REMACHADORA ELECTRICA | Código de catálogo67331 | Cantidad6 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| SIERRA CIRCULAR | Código de catálogo7114 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TABLA PARA ENCOFRADO | Código de catálogo3370 | Cantidad500 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TALADRO DE PIE | Código de catálogo2859 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| VALVULA DE PASO PARA GAS | Código de catálogo4860 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| VIRUTA DE ACERO (USO ABRASIVO) | Código de catálogo15372 | Cantidad100 | UnidadPAQUETE | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/213124700017
- Fecha
- 11 set. 2014
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- DEBARELL S A
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPERSOR DE RIEGO | Código de catálogo7781 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CANANA PORTAHERRAMIENTA CON CINTURON | Código de catálogo7858 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CLAVO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA REDONDA | Código de catálogo1756 | Cantidad100 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CLAVO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA REDONDA | Código de catálogo1756 | Cantidad100 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CORTADORA MANUAL DE CERAMICA | Código de catálogo13592 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| DELANTAL DE CUERO | Código de catálogo1536 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ESCOBA | Código de catálogo8937 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| GUANTES DE AMIANTO (SEGURIDAD PERSONAL - ALTA TEMPERATURA) | Código de catálogo14669 | Cantidad5 | UnidadPAR | Precio unitario | Total |
| HOJA DE SIERRA PARA MAQUINA DE 18 DIENTES POR PULGADA | Código de catálogo41255 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| HOJA DE SIERRA PARA MAQUINA DE 24 DIENTES POR PULGADA | Código de catálogo63446 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| JUEGO DE MECHAS | Código de catálogo9018 | Cantidad1 | UnidadJUEGO | Precio unitario | Total |
| LAPIZ CARPINTERO | Código de catálogo974 | Cantidad100 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MANGUERA PARA AGUA | Código de catálogo68 | Cantidad100 | UnidadM | Precio unitario | Total |
| MECHA PARA HIERRO MILIMETRICA | Código de catálogo62963 | Cantidad5 | UnidadJUEGO | Precio unitario | Total |
| MECHA PARA HIERRO MILIMETRICA | Código de catálogo62963 | Cantidad40 | UnidadJUEGO | Precio unitario | Total |
| MECHA PARA HIERRO MILIMETRICA | Código de catálogo62963 | Cantidad20 | UnidadJUEGO | Precio unitario | Total |
| MECHA PARA HIERRO MILIMETRICA | Código de catálogo62963 | Cantidad20 | UnidadJUEGO | Precio unitario | Total |
| NYLON TUBULAR | Código de catálogo218 | Cantidad400 | UnidadM | Precio unitario | Total |
| PASTEL TIZA | Código de catálogo3606 | Cantidad1 | UnidadCAJA | Precio unitario | Total |
| PLOMADA COMUN | Código de catálogo5984 | Cantidad20 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| RODILLO DE LANA NATURAL | Código de catálogo547 | Cantidad100 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ROTOPERCUTOR | Código de catálogo9675 | Cantidad6 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PINZA CORTATUBO | Código de catálogo11598 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TOMACORRIENTE BIPOLAR EXTERIOR COMBINADO 3 LINEA/SCHUKO | Código de catálogo27820 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO | Código de catálogo7559 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/214139170017
- Fecha
- 11 set. 2014
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- ANSUAS LLORENTE CARMELA BIBIANA
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CABO DE VIDA | Código de catálogo66982 | Cantidad4 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| DESTORNILLADOR DE PALETA | Código de catálogo412 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| GUANTES DE DESCARNE PUÑO CORTO | Código de catálogo14480 | Cantidad100 | UnidadPAR | Precio unitario | Total |
| HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION DE AGUA FRIA - CALIENTE | Código de catálogo7028 | Cantidad4 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| NIVEL DE ALBAÑIL (CUERPO DE ALUMINIO) | Código de catálogo561 | Cantidad30 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/217009690015
- Fecha
- 11 set. 2014
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| JUEGO DE DESTORNILLADOR MILIMETRICO | Código de catálogo11144 | Cantidad1 | UnidadJUEGO | Precio unitario | Total |
| RODILLO DE LANA NATURAL | Código de catálogo547 | Cantidad100 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TABLON DE PINO BRASIL | Código de catálogo9909 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
Precios de referencia
Cada artículo comparado con las compras del mismo ítem en los últimos 36 meses — la misma referencia que usan las alertas.
| Artículo | Se pagó | Habitual (mediana) | Rango usual | Comparables |
|---|---|---|---|---|
| CARRETILLA DE HIERRO CALIBRADA CON RUEDA DE GOMA MACIZABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1.304,24 | Habitual (mediana)$ 2.226 | Rango usual$ 1.927 – 3.728 | Comparables36 |
| CUCHARA DE ALBAÑILPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 286,14 | Habitual (mediana)$ 117 | Rango usual$ 86 – 729 | Comparables121 |
| JUEGO DE ALICATES PARA ELECTRONICAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 555,00 | Habitual (mediana)$ 720 | Rango usual$ 467 – 1.304 | Comparables14 |
| JUEGO DE MECHAS (SIERRAS) DE COPAMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 4.239,71 | Habitual (mediana)$ 589 | Rango usual$ 296 – 3.489 | Comparables47 |
| LAMPAZO DE GOMABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 68,94 | Habitual (mediana)$ 178 | Rango usual$ 76 – 873 | Comparables112 |
| LLANABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 59,32 | Habitual (mediana)$ 206 | Rango usual$ 115 – 526 | Comparables98 |
| LLAVE DE CAÑOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 184,78 | Habitual (mediana)$ 639 | Rango usual$ 387 – 4.906 | Comparables77 |
| MACETA REDONDABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 131,60 | Habitual (mediana)$ 230 | Rango usual$ 225 – 397 | Comparables11 |
| MANDRIL PARA TALADROMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 5.721,34 | Habitual (mediana)$ 383 | Rango usual$ 283 – 622 | Comparables8 |
| MECHA CON PUNTA DE WIDIAPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 155,10 | Habitual (mediana)$ 81 | Rango usual$ 48 – 458 | Comparables198 |
| METRO DE MADERAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 188,73 | Habitual (mediana)$ 240 | Rango usual$ 172 – 596 | Comparables74 |
| PINZA PORTA ELECTRODO PARA SOLDARBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 123,36 | Habitual (mediana)$ 285 | Rango usual$ 250 – 510 | Comparables17 |
| ROTOPERCUTOREn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 8.310,34 | Habitual (mediana)$ 5.593 | Rango usual$ 4.698 – 44.109 | Comparables109 |
| SIERRA CIRCULAR DE BANCOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 15.847,78 | Habitual (mediana)$ 10.893 | Rango usual$ 6.741 – 37.910 | Comparables7 |
| SOPLETE A SUPERGASBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 411,26 | Habitual (mediana)$ 1.240 | Rango usual$ 809 – 3.252 | Comparables16 |
| EQUIPO TERMOFUSOR ELECTRICO (PARA SANITARIA)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 2.337,65 | Habitual (mediana)$ 2.288 | Rango usual$ 1.831 – 8.677 | Comparables56 |
| TESTEREn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 786,60 | Habitual (mediana)$ 1.268 | Rango usual$ 704 – 9.959 | Comparables146 |
| PAÑO PARA PISOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 29,21 | Habitual (mediana)$ 31 | Rango usual$ 27 – 85 | Comparables493 |
| CABLE DE ALUMINIO CON AISLACION BAJO PLASTICOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 33,55 | Habitual (mediana)$ 53 | Rango usual$ 27 – 2.414 | Comparables25 |
| CEPILLO DE ALAMBRE SIN MANGOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 42,53 | Habitual (mediana)$ 159 | Rango usual$ 98 – 594 | Comparables7 |
| DESTORNILLADOR DE PALETAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 66,16 | Habitual (mediana)$ 69 | Rango usual$ 38 – 514 | Comparables110 |
| DISCO DE CORTE EN SECO PARA HORMIGONEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 417,68 | Habitual (mediana)$ 190 | Rango usual$ 99 – 765 | Comparables31 |
| ESCOBILLON DE PLASTICOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 109,92 | Habitual (mediana)$ 335 | Rango usual$ 227 – 518 | Comparables31 |
| FRATACHO DE PVCBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 30,65 | Habitual (mediana)$ 123 | Rango usual$ 79 – 245 | Comparables86 |
| GUANTES DE PVC ALTA RESISTENCIABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 43,63 | Habitual (mediana)$ 142 | Rango usual$ 101 – 574 | Comparables22 |
| LENTE DE PROTECCION UVEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 61,32 | Habitual (mediana)$ 169 | Rango usual$ 55 – 840 | Comparables16 |
| LLAVE COMBINADA MILIMETRICAPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 227,28 | Habitual (mediana)$ 109 | Rango usual$ 67 – 601 | Comparables83 |
| LLAVE COMBINADA POR PULGADAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 327,41 | Habitual (mediana)$ 256 | Rango usual$ 116 – 4.196 | Comparables13 |
| MARTILLO DE UÑA (CARPINTERO)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 97,29 | Habitual (mediana)$ 186 | Rango usual$ 145 – 641 | Comparables103 |
| MECHA PARA HIERRO MILIMETRICAPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 185,07 | Habitual (mediana)$ 70 | Rango usual$ 37 – 690 | Comparables61 |
| PINZA AMPERIMETRICABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 398,25 | Habitual (mediana)$ 2.883 | Rango usual$ 1.322 – 13.910 | Comparables82 |
| PINZA PICO DE LOROBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 188,68 | Habitual (mediana)$ 414 | Rango usual$ 286 – 2.480 | Comparables99 |
| REGLA DE ALUMINIO PARA ALBAÑILEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 959,15 | Habitual (mediana)$ 1.141 | Rango usual$ 671 – 2.454 | Comparables47 |
| TENAZA ARMADOR PARA TODO CORTEBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 78,53 | Habitual (mediana)$ 249 | Rango usual$ 199 – 592 | Comparables25 |
| ARNES COMPLETO CON CABO DE VIDABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1.105,00 | Habitual (mediana)$ 3.124 | Rango usual$ 2.238 – 7.021 | Comparables33 |
| BALDE DE ALBAÑILBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 47,00 | Habitual (mediana)$ 106 | Rango usual$ 90 – 219 | Comparables116 |
| CABO DE VIDABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 17,00 | Habitual (mediana)$ 2.106 | Rango usual$ 832 – 11.735 | Comparables19 |
| CALADORA MANUALPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 9.143,00 | Habitual (mediana)$ 2.429 | Rango usual$ 1.617 – 13.484 | Comparables8 |
| CANDADOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 278,26 | Habitual (mediana)$ 230 | Rango usual$ 113 – 771 | Comparables560 |
| CEPILLO PARA AMOLADORA ANGULAREn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 172,80 | Habitual (mediana)$ 219 | Rango usual$ 154 – 711 | Comparables33 |
| CINTA DE ENHEBRAR PARA ELECTRICISTABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 133,00 | Habitual (mediana)$ 308 | Rango usual$ 245 – 1.585 | Comparables40 |
| CINTA METRICABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 110,00 | Habitual (mediana)$ 239 | Rango usual$ 127 – 919 | Comparables322 |
| GUANTES DE DESCARNE COMBINADOSBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 41,00 | Habitual (mediana)$ 103 | Rango usual$ 76 – 449 | Comparables15 |
| GUANTES DE GOMA LARGOS DE USO DOMESTICOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 35,00 | Habitual (mediana)$ 47 | Rango usual$ 28 – 152 | Comparables419 |
| HORMIGONERABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 6.990,00 | Habitual (mediana)$ 16.226 | Rango usual$ 15.741 – 77.470 | Comparables22 |
| JUEGO DE ACOPLES RAPIDOSBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 26,25 | Habitual (mediana)$ 98 | Rango usual$ 38 – 1.270 | Comparables11 |
| LENTE DE PROTECCION PERSONALEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 64,60 | Habitual (mediana)$ 95 | Rango usual$ 54 – 373 | Comparables223 |
| LLAVE PARA VARILLABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 182,50 | Habitual (mediana)$ 262 | Rango usual$ 204 – 463 | Comparables51 |
| MALACATEPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 6.861,00 | Habitual (mediana)$ 1.522 | Rango usual$ 845 – 21.374 | Comparables14 |
| MARRONEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 478,00 | Habitual (mediana)$ 1.245 | Rango usual$ 336 – 2.937 | Comparables11 |
| MARTILLO DEMOLEDORMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 19.403,69 | Habitual (mediana)$ 9.015 | Rango usual$ 5.952 – 19.400 | Comparables6 |
| PICOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 283,00 | Habitual (mediana)$ 592 | Rango usual$ 544 – 1.654 | Comparables47 |
| PINCELBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 9,00 | Habitual (mediana)$ 60 | Rango usual$ 30 – 232 | Comparables1.809 |
| PINZA UNIVERSAL AISLADABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 136,00 | Habitual (mediana)$ 264 | Rango usual$ 194 – 2.164 | Comparables84 |
| REMACHADORA ELECTRICABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 156,00 | Habitual (mediana)$ 1.139 | Rango usual$ 414 – 1.305 | Comparables5 |
| SIERRA CIRCULAREn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 4.054,00 | Habitual (mediana)$ 3.983 | Rango usual$ 3.345 – 10.138 | Comparables38 |
| TABLA PARA ENCOFRADOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 47,00 | Habitual (mediana)$ 105 | Rango usual$ 92 – 400 | Comparables188 |
| TALADRO DE PIEEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 15.090,00 | Habitual (mediana)$ 9.500 | Rango usual$ 5.605 – 40.375 | Comparables21 |
| VALVULA DE PASO PARA GASBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 437,71 | Habitual (mediana)$ 693 | Rango usual$ 590 – 4.602 | Comparables12 |
| ASPERSOR DE RIEGOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 602,46 | Habitual (mediana)$ 328 | Rango usual$ 190 – 2.569 | Comparables19 |
| CANANA PORTAHERRAMIENTA CON CINTURONBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 349,18 | Habitual (mediana)$ 803 | Rango usual$ 556 – 2.353 | Comparables12 |
