Contrato
CAJA DI LOCK (CONFORMACION DE MODELOS) · FRESA DE TUNGSTENO REDONDA PARA TURBINA…
MATERIALES DE LABORATORIO
Adjudicaciónocds-yfs5dr-520679
Adjudicado
$ 766.814,16≈ $ 1.486.674 a valores de hoy
Ver en Compras EstatalesAbre la ficha oficial de este contrato en comprasestatales.gub.uy.Ver adjudicación Ver llamado
Quiénes participan
Proveedor
ERGON DENTAL S AProveedor
MADEN SAProveedor
SUDENCO S.R.L.Proveedor
DENTAL CASTRO LTDA.Proveedor
DENTAL LATINA LIMITADAProveedor
EMITEC SOCIEDAD ANONIMAPublicado el
30 de junio de 2016Qué se compró
Artículos adjudicados con su cantidad y precio unitario.
115 de 115
- N.º de adjudicación
- R/210260940011
- Fecha
- 21 jun. 2016
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- ERGON DENTAL S A
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CAJA DI LOCK (CONFORMACION DE MODELOS) | Código de catálogo28476 | Cantidad40 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| FRESA DE TUNGSTENO REDONDA PARA TURBINA | Código de catálogo18944 | Cantidad25 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| FRESA DE TUNGSTENO REDONDA PARA TURBINA | Código de catálogo18944 | Cantidad23 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| FRESA DE TUNGSTENO REDONDA PARA TURBINA | Código de catálogo18944 | Cantidad23 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| FRESA TUNGSTENO PARA PIEZA DE MANO | Código de catálogo26954 | Cantidad25 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| FRESA TUNGSTENO PARA PIEZA DE MANO | Código de catálogo26954 | Cantidad25 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CRISOL DE PORCELANA | Código de catálogo18506 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| POLIMERO ACRILICO USO ODONTOLOGICO | Código de catálogo2876 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| MONOMERO ACRILICO DE USO ODONTOLOGICO | Código de catálogo19514 | Cantidad2.000 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| POMEZ | Código de catálogo28517 | Cantidad12 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| ABRILLANTADOR CON SILICONA | Código de catálogo72580 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| VASO DAPPEN | Código de catálogo21470 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CONO DE FIELTRO | Código de catálogo28481 | Cantidad11 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ESPATULA PARA CERA | Código de catálogo2942 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| FRESA DE TUNGSTENO REDONDA PARA TURBINA | Código de catálogo18944 | Cantidad23 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| FRESA TUNGSTENO PARA PIEZA DE MANO | Código de catálogo26954 | Cantidad25 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| FRESA TUNGSTENO PARA PIEZA DE MANO | Código de catálogo26954 | Cantidad25 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| OCLUSOR PARA PROTESIS COMPLETA | Código de catálogo65273 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| OCLUSOR PARA PROTESIS COMPLETA | Código de catálogo65273 | Cantidad35 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| OCLUSOR PARA PROTESIS COMPLETA | Código de catálogo65273 | Cantidad15 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/211190820010
- Fecha
- 21 jun. 2016
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- MADEN SA
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMINA DE ACETATO | Código de catálogo31696 | Cantidad4 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ARTICULADOR PARA ODONTOLOGIA | Código de catálogo55849 | Cantidad12 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PAPEL ARTICULAR (ROLLO) | Código de catálogo27064 | Cantidad4 | UnidadROLLO | Precio unitario | Total |
| PAPEL ARTICULAR (LIBRILLOS) | Código de catálogo19788 | Cantidad15 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| GOMA MONTADA ABRASIVA PARA PIEZA DE MANO | Código de catálogo18981 | Cantidad30 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/211272240018
- Fecha
- 21 jun. 2016
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- SUDENCO S.R.L.
- N.º de adjudicación
- R/211654210010
- Fecha
- 21 jun. 2016
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- DENTAL CASTRO LTDA.
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CEPILLO DE CERDA CONVERGENTE PARA PULIDORA | Código de catálogo56749 | Cantidad9 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CEPILLO DE CERDA (USO ODONTOLOGICO) | Código de catálogo44021 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ESPATULA DE USO ODONTOLOGICO | Código de catálogo2941 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/212101600018
- Fecha
- 21 jun. 2016
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- DENTAL LATINA LIMITADA
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| YESO PARIS | Código de catálogo28533 | Cantidad300 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| GOMA PARA PULIR RESINA | Código de catálogo18984 | Cantidad90 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MONOMERO ACRILICO DE USO ODONTOLOGICO | Código de catálogo19514 | Cantidad2.000 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| POLIMERO ACRILICO USO ODONTOLOGICO | Código de catálogo2876 | Cantidad2.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| ACRILICO TERMOCURABLE (TERMOPOLIMERIZABLE) | Código de catálogo15529 | Cantidad15 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| ACRILICO TERMOCURABLE (TERMOPOLIMERIZABLE) | Código de catálogo15529 | Cantidad10.000 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| SEPARADOR YESO/RESINA | Código de catálogo71672 | Cantidad1 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| PINZA PORTA ELECTRODO PARA SOLDAR | Código de catálogo259 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ACRILICO TERMOCURABLE (TERMOPOLIMERIZABLE) | Código de catálogo15529 | Cantidad1 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| ACRILICO TERMOCURABLE (TERMOPOLIMERIZABLE) | Código de catálogo15529 | Cantidad1.000 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ACRILICO AUTOCURABLE | Código de catálogo15525 | Cantidad11.000 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ACRILICO AUTOCURABLE | Código de catálogo15525 | Cantidad5.000 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| CALIBRE DIGITAL | Código de catálogo6610 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CILINDRO PARA COLADO | Código de catálogo56809 | Cantidad30 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CILINDRO PARA COLADO | Código de catálogo56809 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CILINDRO PARA COLADO | Código de catálogo56809 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MICROMOTOR ELECTRICO | Código de catálogo7199 | Cantidad3 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MICROMOTOR ELECTRICO | Código de catálogo7199 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PIEDRA PARA PULIR CROMO-NIQUEL | Código de catálogo72586 | Cantidad20 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PIEDRA PARA PULIR CROMO-NIQUEL | Código de catálogo72586 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MONOMERO ACRILICO DE USO ODONTOLOGICO | Código de catálogo19514 | Cantidad3.000 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ARCO DE SIERRA MINI | Código de catálogo66647 | Cantidad4 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| SEPARADOR DE ACRILICO | Código de catálogo28527 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CEPILLO DE PROFILAXIS | Código de catálogo18213 | Cantidad25 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MANDRIL PARA PIEZA DE MANO | Código de catálogo2938 | Cantidad13 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ALEACION COBRE ALUMINIO (ODONTOLOGIA) | Código de catálogo72571 | Cantidad30 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| OPACADOR ODONTOLOGICO | Código de catálogo71673 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| REMOVEDOR DE YESO | Código de catálogo73311 | Cantidad6 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| RESINA POLIURETANICA | Código de catálogo73312 | Cantidad3 | UnidadAVIO | Precio unitario | Total |
| COLORANTE PARA ACRILICO AUTOCURABLE | Código de catálogo15523 | Cantidad4 | UnidadFRASCO | Precio unitario | Total |
| PIEDRA PARA PULIR PLATA-COBALTO | Código de catálogo72585 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/213296490010
- Fecha
- 21 jun. 2016
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- CHIESSA FOSSATTI PATRICIA ANABEL Y FOSSATTI VAZQUE
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DISCO DE CORTE DIAMANTADO | Código de catálogo26578 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| JUEGO DE FRESAS DIAMANTE (ORL) | Código de catálogo19234 | Cantidad8 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| RESINA AUTOCURABLE | Código de catálogo7821 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CERA CERVICAL | Código de catálogo72569 | Cantidad3 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| YESO (ODONTOLOGICO) | Código de catálogo36063 | Cantidad41 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| DESINFECTANTE DE IMPRESIONES Y PROTESIS | Código de catálogo71493 | Cantidad1.000 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| ALAMBRE DE CROMO-NIQUEL | Código de catálogo1764 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| PERLA DE RETENCION | Código de catálogo71491 | Cantidad2 | UnidadFRASCO | Precio unitario | Total |
| REPUESTO Y/O ACCESO SISTEMA DE TROQUELADO (ODONTOLOGIA) | Código de catálogo71497 | Cantidad30 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| DISPENSADOR DE LIQUIDOS PARA LABORATORIO | Código de catálogo68183 | Cantidad3 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PIEDRA PARA PULIR CROMO-NIQUEL | Código de catálogo72586 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ALAMBRE ACERO INOXIDABLE REDONDO | Código de catálogo28425 | Cantidad10 | UnidadM | Precio unitario | Total |
| ALAMBRE ACERO INOXIDABLE REDONDO | Código de catálogo28425 | Cantidad10 | UnidadM | Precio unitario | Total |
| ALICATE (ODONTOLOGIA) | Código de catálogo17348 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ALICATE (ODONTOLOGIA) | Código de catálogo17348 | Cantidad4 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ALICATE (ODONTOLOGIA) | Código de catálogo17348 | Cantidad4 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PODOFILINA (SOLUCION) | Código de catálogo28268 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| DISCO DE CARBORETE PARA PIEZA DE MANO | Código de catálogo73055 | Cantidad200 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| SEPARADOR DE ACRILICO | Código de catálogo28527 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ZOCALADORES PARA PROTESIS | Código de catálogo31686 | Cantidad16 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| FUNDENTE PARA SOLDADURA | Código de catálogo69559 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ALAMBRE PARA CONTENCION | Código de catálogo38513 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/214804910017
- Fecha
- 21 jun. 2016
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- EMITEC SOCIEDAD ANONIMA
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| OXIDO DE ALUMINIO ABRASIVO | Código de catálogo38736 | Cantidad100 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| OXIDO DE ALUMINIO ABRASIVO | Código de catálogo38736 | Cantidad60 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CERAMICA DE RECUBRIMIENTO DENTAL | Código de catálogo71495 | Cantidad50 | UnidadFRASCO | Precio unitario | Total |
| CERAMICA DE RECUBRIMIENTO DENTAL | Código de catálogo71495 | Cantidad23 | UnidadFRASCO | Precio unitario | Total |
| CINTA DE TELA DE AMIANTO | Código de catálogo14668 | Cantidad60 | UnidadM | Precio unitario | Total |
| FRESA DE ACERO PARA PIEZA DE MANO | Código de catálogo18891 | Cantidad7 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| INDICADOR DE CONTACTO ( ODONTOLOGIA) | Código de catálogo71502 | Cantidad3 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| YESO PIEDRA | Código de catálogo25288 | Cantidad275 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| REVESTIMIENTO CRISTOBALITA | Código de catálogo72570 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| REVESTIMIENTO PARA SOLDADURA ( ODONTOLOGIA) | Código de catálogo72597 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| DISCO DIAMANTADO PARA PIEZA DE MANO | Código de catálogo71500 | Cantidad30 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CERA ROSADA PARA MODELAR | Código de catálogo2868 | Cantidad3 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PINCEL CHATO DE MARTA | Código de catálogo5750 | Cantidad8 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PINCEL CHATO DE MARTA | Código de catálogo5750 | Cantidad12 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ACRILICO AUTOCURABLE | Código de catálogo15525 | Cantidad2 | UnidadAVIO | Precio unitario | Total |
| LIQUIDO DE MODELADOR DE CERAMICA DE RECUBRIMIENTO DENTAL | Código de catálogo71496 | Cantidad500 | UnidadML | Precio unitario | Total |
| RESINA FOTOCURABLE | Código de catálogo7824 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ESPATULA DE USO ODONTOLOGICO | Código de catálogo2941 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| FRESON PARA ACRILICO | Código de catálogo18954 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| FRESON METALICO PARA PIEZA DE MANO | Código de catálogo18953 | Cantidad8 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| REVESTIMIENTO FOSFATADO PARA PROTESIS (USO ODONTOLOGICO) | Código de catálogo31963 | Cantidad2 | UnidadAVIO | Precio unitario | Total |
| BARRA DE CROMO NIQUEL | Código de catálogo10709 | Cantidad3 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| HILO DENTAL | Código de catálogo3730 | Cantidad3 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MANDRIL PARA PIEZA DE MANO | Código de catálogo2938 | Cantidad13 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ZOCALADORES PARA PROTESIS | Código de catálogo31686 | Cantidad100 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| REPUESTO Y/O ACCESO SISTEMA DE TROQUELADO (ODONTOLOGIA) | Código de catálogo71497 | Cantidad1.200 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PASTA PARA PULIR | Código de catálogo2595 | Cantidad5 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| FUNDENTE PARA SOLDADURA | Código de catálogo69559 | Cantidad1 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| VITROCERAMICA DE DISILICATO DE LITIO | Código de catálogo73323 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ESPATULA DE USO ODONTOLOGICO | Código de catálogo2941 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ALEACION DE PLATA PARA AMALGAMA | Código de catálogo2879 | Cantidad7 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| FRESA TUNGSTENO PARA CONTRAANGULO EXTRA LARGA | Código de catálogo27175 | Cantidad13 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
Precios de referencia
Cada artículo comparado con las compras del mismo ítem en los últimos 36 meses — la misma referencia que usan las alertas.
| Artículo | Se pagó | Habitual (mediana) | Rango usual | Comparables |
|---|---|---|---|---|
| FRESA DE TUNGSTENO REDONDA PARA TURBINAPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 113,11 | Habitual (mediana)$ 86 | Rango usual$ 78 – 158 | Comparables256 |
| FRESA TUNGSTENO PARA PIEZA DE MANOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 113,11 | Habitual (mediana)$ 117 | Rango usual$ 101 – 946 | Comparables20 |
| CRISOL DE PORCELANAMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 892,62 | Habitual (mediana)$ 348 | Rango usual$ 268 – 878 | Comparables16 |
| POLIMERO ACRILICO USO ODONTOLOGICOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 0,75 | Habitual (mediana)$ 2 | Rango usual$ 2 – 981 | Comparables11 |
| MONOMERO ACRILICO DE USO ODONTOLOGICOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 0,52 | Habitual (mediana)$ 2 | Rango usual$ 1 – 1.873 | Comparables7 |
| POMEZBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 109,83 | Habitual (mediana)$ 430 | Rango usual$ 389 – 492 | Comparables7 |
| ABRILLANTADOR CON SILICONAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 242,62 | Habitual (mediana)$ 268 | Rango usual$ 218 – 836 | Comparables20 |
| VASO DAPPENEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 54,00 | Habitual (mediana)$ 61 | Rango usual$ 44 – 350 | Comparables28 |
| OCLUSOR PARA PROTESIS COMPLETABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 398,36 | Habitual (mediana)$ 1.049 | Rango usual$ 596 – 1.230 | Comparables5 |
| LAMINA DE ACETATOMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 428,00 | Habitual (mediana)$ 102 | Rango usual$ 102 – 197 | Comparables21 |
| ARTICULADOR PARA ODONTOLOGIABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 432,79 | Habitual (mediana)$ 2.197 | Rango usual$ 1.111 – 8.422 | Comparables7 |
| PAPEL ARTICULAR (ROLLO)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 565,00 | Habitual (mediana)$ 1.000 | Rango usual$ 316 – 1.873 | Comparables5 |
| PAPEL ARTICULAR (LIBRILLOS)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 33,60 | Habitual (mediana)$ 52 | Rango usual$ 33 – 753 | Comparables51 |
| GOMA MONTADA ABRASIVA PARA PIEZA DE MANOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 114,00 | Habitual (mediana)$ 160 | Rango usual$ 160 – 262 | Comparables14 |
| RUEDA DE TRAPO PARA TALLER DE PROTESISEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 122,95 | Habitual (mediana)$ 205 | Rango usual$ 116 – 473 | Comparables15 |
| CEPILLO DE CERDA (USO ODONTOLOGICO)Por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 139,34 | Habitual (mediana)$ 44 | Rango usual$ 23 – 180 | Comparables14 |
| ESPATULA DE USO ODONTOLOGICOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 101,63 | Habitual (mediana)$ 157 | Rango usual$ 126 – 1.298 | Comparables56 |
| YESO PARISEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 90,16 | Habitual (mediana)$ 89 | Rango usual$ 53 – 138 | Comparables22 |
| GOMA PARA PULIR RESINABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 32,78 | Habitual (mediana)$ 105 | Rango usual$ 76 – 545 | Comparables31 |
| ACRILICO TERMOCURABLE (TERMOPOLIMERIZABLE)Muy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1.885,24 | Habitual (mediana)$ 1.393 | Rango usual$ 1.393 – 1.869 | Comparables13 |
| PINZA PORTA ELECTRODO PARA SOLDARBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 213,11 | Habitual (mediana)$ 285 | Rango usual$ 250 – 510 | Comparables17 |
| CALIBRE DIGITALBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 245,90 | Habitual (mediana)$ 1.318 | Rango usual$ 581 – 6.970 | Comparables16 |
| MICROMOTOR ELECTRICOPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 11.393,44 | Habitual (mediana)$ 5.943 | Rango usual$ 96 – 95.762 | Comparables35 |
| ARCO DE SIERRA MINIMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 811,47 | Habitual (mediana)$ 120 | Rango usual$ 87 – 323 | Comparables8 |
| SEPARADOR DE ACRILICOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 532,78 | Habitual (mediana)$ 385 | Rango usual$ 49 – 1.446 | Comparables7 |
| CEPILLO DE PROFILAXISMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 122,95 | Habitual (mediana)$ 18 | Rango usual$ 16 – 69 | Comparables39 |
| MANDRIL PARA PIEZA DE MANOPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 368,85 | Habitual (mediana)$ 115 | Rango usual$ 70 – 402 | Comparables21 |
| DISCO DE CORTE DIAMANTADOMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1.516,39 | Habitual (mediana)$ 167 | Rango usual$ 96 – 795 | Comparables210 |
| CERA CERVICALPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 946,72 | Habitual (mediana)$ 802 | Rango usual$ 735 – 1.127 | Comparables6 |
| YESO (ODONTOLOGICO)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 204,91 | Habitual (mediana)$ 404 | Rango usual$ 295 – 800 | Comparables14 |
| DISPENSADOR DE LIQUIDOS PARA LABORATORIOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 139,34 | Habitual (mediana)$ 13.125 | Rango usual$ 12.833 – 29.764 | Comparables10 |
| ALAMBRE ACERO INOXIDABLE REDONDOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 53,27 | Habitual (mediana)$ 234 | Rango usual$ 118 – 294 | Comparables7 |
| ALICATE (ODONTOLOGIA)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 2.040,98 | Habitual (mediana)$ 1.049 | Rango usual$ 598 – 6.000 | Comparables57 |
| PODOFILINA (SOLUCION)Muy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 2.040,98 | Habitual (mediana)$ 1.155 | Rango usual$ 894 – 1.500 | Comparables12 |
| DISCO DE CARBORETE PARA PIEZA DE MANOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 10,24 | Habitual (mediana)$ 16 | Rango usual$ 13 – 127 | Comparables7 |
| FUNDENTE PARA SOLDADURAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 565,57 | Habitual (mediana)$ 1.053 | Rango usual$ 483 – 4.081 | Comparables6 |
| OXIDO DE ALUMINIO ABRASIVOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 155,73 | Habitual (mediana)$ 451 | Rango usual$ 406 – 2.147 | Comparables8 |
| CERAMICA DE RECUBRIMIENTO DENTALBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 705,00 | Habitual (mediana)$ 2.779 | Rango usual$ 2.779 – 3.493 | Comparables14 |
| FRESA DE ACERO PARA PIEZA DE MANOMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1.213,00 | Habitual (mediana)$ 131 | Rango usual$ 116 – 996 | Comparables10 |
| YESO PIEDRABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 66,18 | Habitual (mediana)$ 179 | Rango usual$ 137 – 240 | Comparables26 |
| ACRILICO AUTOCURABLEEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1.109,00 | Habitual (mediana)$ 770 | Rango usual$ 730 – 1.948 | Comparables37 |
| LIQUIDO DE MODELADOR DE CERAMICA DE RECUBRIMIENTO DENTALBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 4,91 | Habitual (mediana)$ 21 | Rango usual$ 11 – 1.500 | Comparables10 |
| RESINA FOTOCURABLEPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1.024,59 | Habitual (mediana)$ 460 | Rango usual$ 377 – 1.352 | Comparables379 |
| FRESON PARA ACRILICOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 696,72 | Habitual (mediana)$ 816 | Rango usual$ 473 – 1.084 | Comparables17 |
| FRESON METALICO PARA PIEZA DE MANOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 696,72 | Habitual (mediana)$ 955 | Rango usual$ 473 – 1.334 | Comparables28 |
| HILO DENTALMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 426,22 | Habitual (mediana)$ 142 | Rango usual$ 89 – 222 | Comparables43 |
| PASTA PARA PULIRBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 319,17 | Habitual (mediana)$ 634 | Rango usual$ 363 – 1.459 | Comparables18 |
| VITROCERAMICA DE DISILICATO DE LITIOPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 2.295,00 | Habitual (mediana)$ 879 | Rango usual$ 878 – 5.410 | Comparables20 |
| FRESA TUNGSTENO PARA CONTRAANGULO EXTRA LARGAMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 696,72 | Habitual (mediana)$ 135 | Rango usual$ 135 – 141 | Comparables8 |
El precio unitario de los datos abiertos no incluye la presentación del artículo (p. ej. envase de 250 g vs. 1 g), y eso puede cambiar la lectura de la comparación. Cuando la conseguimos figura junto al artículo; siempre podés verificarla en la página oficial de la compra.
Cómo se calculan las alertas de precioOtros contratos de este organismo
Ver todo- CERAMICA DE RECUBRIMIENTO DENTAL · LIQUIDO DE MODELADOR DE CERAMICA DE RECUBRIMIENTO DENTAL…DENTAL CASTRO LTDA.13 ago. 2026$ 767.035
- REPARACION DE COMPRESORFANACOM LTDA31 jul. 2026$ 174.095
- PAPEL HIGIENICO · PULVERIZADOR EN PLASTICO…ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE31 jul. 2026$ 485.156
- BAJALENGUA · SOBRETUNICA DESCARTABLE…MEDICENTER S R L24 jul. 2026$ 462.440