CHOCLO DESGRANADO (USO HUMANO) · GELATINA…
ALIMENTOS
Adjudicado
$ 4.404.896≈ $ 7.471.429 a valores de hoy
Adjudicación
El Estado adjudicó la compra: ya hay proveedor y monto definidos.
Ver en Compras EstatalesAbre la ficha oficial de este contrato en comprasestatales.gub.uy.Ver adjudicación Ver llamado
Resumen
Proveedor
DISTRIBUIDORA CUAREIM S.R.L.Proveedor
SOR S.R.L.Proveedor
BRAÑAS PEREYRA SANDRA GRACIELAProveedor
VIDALER S AProveedor
BOYERCO SOCIEDAD ANONIMAQué se compró
Artículos adjudicados con su cantidad y precio unitario.
103 de 103
- N.º de adjudicación
- R/120182070019
- Fecha de adjudicación
- 15 dic. 2017
- Estado de la adjudicación
- Vigente
- Proveedor
- DISTRIBUIDORA CUAREIM S.R.L.
| Descripción | Código | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Precios de referencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOCLO DESGRANADO (USO HUMANO) | Código14010 | Cantidad400 | UnidadLATA | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 30 · rango $ 25 – 316 · 133 comparablesVer compras comparables | Total |
| GELATINA | Código149 | Cantidad120 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 180 · rango $ 165 – 358 · 170 comparablesVer compras comparables | Total |
| ESENCIA DE VAINILLA | Código161 | Cantidad3 | UnidadL | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 120 · rango $ 100 – 223 · 200 comparablesVer compras comparables | Total |
| ALMIDON DE MAIZ | Código146 | Cantidad25 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 53 · rango $ 43 – 117 · 274 comparablesVer compras comparables | Total |
| POLVO DE HORNEAR | Código166 | Cantidad12 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 106 · rango $ 95 – 222 · 147 comparablesVer compras comparables | Total |
| PULPA DE TOMATE | Código165 | Cantidad400 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 42 · rango $ 34 – 74 · 118 comparablesVer compras comparables | Total |
- N.º de adjudicación
- R/150152460015
- Fecha de adjudicación
- 15 dic. 2017
- Estado de la adjudicación
- Vigente
- Proveedor
- SOR S.R.L.
| Descripción | Código | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Precios de referencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROCOLI CONGELADO | Código65690 | Cantidad15 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,8× la medianaMediana $ 108 · rango $ 95 – 193 · 135 comparablesVer compras comparables | Total |
| MORRON ROJO EN CUBOS CONGELADO | Código65682 | Cantidad200 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 1,0× la medianaMediana $ 107 · rango $ 90 – 169 · 12 comparablesVer compras comparables | Total |
| ACELGA PROCESADA | Código14411 | Cantidad420 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 95 · rango $ 80 – 197 · 152 comparablesVer compras comparables | Total |
| ESPINACA PROCESADA | Código68445 | Cantidad20 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,9× la medianaMediana $ 80 · rango $ 74 – 379 · 114 comparablesVer compras comparables | Total |
| MAIZ CONGELADO | Código14410 | Cantidad35 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 193 · rango $ 108 – 240 · 41 comparablesVer compras comparables | Total |
| CHAUCHA PROCESADA | Código14415 | Cantidad100 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,9× la medianaMediana $ 98 · rango $ 93 – 384 · 194 comparablesVer compras comparables | Total |
| ZANAHORIA PROCESADA | Código14413 | Cantidad1.000 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,8× la medianaMediana $ 80 · rango $ 68 – 167 · 83 comparablesVer compras comparables | Total |
| PAPA PROCESADA | Código25303 | Cantidad1.000 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 115 · rango $ 81 – 217 · 137 comparablesVer compras comparables | Total |
| ARVEJA CONGELADA | Código13957 | Cantidad50 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,9× la medianaMediana $ 111 · rango $ 105 – 211 · 93 comparablesVer compras comparables | Total |
- N.º de adjudicación
- R/150161820010
- Fecha de adjudicación
- 15 dic. 2017
- Estado de la adjudicación
- Vigente
- Proveedor
- FARIAS BRUN CLAUDIA ANAHI Y CHAPORE LUJAMBIO NESTOR CRESENCIO
| Descripción | Código | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Precios de referencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACELGA (USO HUMANO) | Código123 | Cantidad600 | UnidadATADO | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 55 · rango $ 38 – 101 · 293 comparablesVer compras comparables | Total |
| BANANA (USO HUMANO) | Código136 | Cantidad1.000 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,8× la medianaMediana $ 50 · rango $ 39 – 111 · 937 comparablesVer compras comparables | Total |
| BERENJENA (USO HUMANO) | Código3484 | Cantidad400 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 1,2× la medianaMediana $ 73 · rango $ 58 – 164 · 398 comparablesVer compras comparables | Total |
| BONIATO (USO HUMANO) | Código953 | Cantidad430 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,7× la medianaMediana $ 58 · rango $ 36 – 113 · 629 comparablesVer compras comparables | Total |
| BROCOLI (USO HUMANO) | Código14417 | Cantidad40 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 80 · rango $ 57 – 248 · 72 comparablesVer compras comparables | Total |
| CEBOLLA (USO HUMANO) | Código121 | Cantidad1.000 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,9× la medianaMediana $ 55 · rango $ 38 – 109 · 1.201 comparablesVer compras comparables | Total |
| CHAUCHA (USO HUMANO) | Código955 | Cantidad150 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,9× la medianaMediana $ 114 · rango $ 74 – 213 · 81 comparablesVer compras comparables | Total |
| COLIFLOR (USO HUMANO) | Código954 | Cantidad60 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 1,1× la medianaMediana $ 55 · rango $ 48 – 292 · 9 comparablesVer compras comparables | Total |
| DURAZNO (USO HUMANO) | Código137 | Cantidad300 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 98 · rango $ 73 – 172 · 310 comparablesVer compras comparables | Total |
| ESPINACA (USO HUMANO) | Código122 | Cantidad15 | UnidadATADO | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 55 · rango $ 45 – 97 · 67 comparablesVer compras comparables | Total |
| HUEVO DE GALLINA | Código3070 | Cantidad10.000 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,8× la medianaMediana $ 10 · rango $ 7 – 296 · 422 comparablesVer compras comparables | Total |
| LECHUGA (USO HUMANO) | Código124 | Cantidad1.200 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,9× la medianaMediana $ 45 · rango $ 32 – 87 · 753 comparablesVer compras comparables | Total |
| LIMON (USO HUMANO) | Código138 | Cantidad150 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,8× la medianaMediana $ 45 · rango $ 32 – 116 · 709 comparablesVer compras comparables | Total |
| MANDARINA (USO HUMANO) | Código957 | Cantidad300 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaPrecio de lista 1,1× la medianaMediana $ 42 · rango $ 32 – 75 · 629 comparablesVer compras comparables | Total |
| MANZANA (USO HUMANO) | Código128 | Cantidad900 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 88 · rango $ 63 – 145 · 1.027 comparablesVer compras comparables | Total |
| MORRON (USO HUMANO) | Código958 | Cantidad350 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 1,0× la medianaMediana $ 114 · rango $ 82 – 272 · 1.534 comparablesVer compras comparables | Total |
| NARANJA (USO HUMANO) | Código129 | Cantidad200 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,8× la medianaMediana $ 39 · rango $ 29 – 73 · 814 comparablesVer compras comparables | Total |
| PAPA (USO HUMANO) | Código125 | Cantidad1.000 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 61 · rango $ 45 – 100 · 1.052 comparablesVer compras comparables | Total |
| PERA (USO HUMANO) | Código130 | Cantidad800 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 107 · rango $ 80 – 175 · 593 comparablesVer compras comparables | Total |
| PEREJIL | Código132 | Cantidad200 | UnidadATADO | Precio unitario | Precios de referenciaPrecio de lista 1,2× la medianaMediana $ 89 · rango $ 50 – 380 · 426 comparablesVer compras comparables | Total |
| PUERRO (USO HUMANO) | Código960 | Cantidad600 | UnidadATADO | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 120 · rango $ 91 – 660 · 241 comparablesVer compras comparables | Total |
| REMOLACHA (USO HUMANO) | Código126 | Cantidad500 | UnidadATADO | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,9× la medianaMediana $ 78 · rango $ 45 – 175 · 241 comparablesVer compras comparables | Total |
| REPOLLO (USO HUMANO) | Código962 | Cantidad120 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 1,0× la medianaMediana $ 75 · rango $ 60 – 200 · 224 comparablesVer compras comparables | Total |
| TOMATE (USO HUMANO) | Código127 | Cantidad1.800 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,8× la medianaMediana $ 90 · rango $ 64 – 196 · 1.033 comparablesVer compras comparables | Total |
| ZANAHORIA (USO HUMANO) | Código133 | Cantidad1.500 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,8× la medianaMediana $ 52 · rango $ 35 – 99 · 1.023 comparablesVer compras comparables | Total |
| ZAPALLITO (USO HUMANO) | Código135 | Cantidad800 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 1,2× la medianaMediana $ 62 · rango $ 40 – 178 · 736 comparablesVer compras comparables | Total |
| ZAPALLO (USO HUMANO) | Código134 | Cantidad1.000 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,7× la medianaMediana $ 45 · rango $ 32 – 99 · 640 comparablesVer compras comparables | Total |
| ZAPALLO (USO HUMANO) | Código134 | Cantidad4.000 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,7× la medianaMediana $ 45 · rango $ 32 – 99 · 640 comparablesVer compras comparables | Total |
| APIO | Código3477 | Cantidad40 | UnidadATADO | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 130 · rango $ 80 – 247 · 188 comparablesVer compras comparables | Total |
| AJO | Código120 | Cantidad200 | UnidadCABEZA | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 26 · rango $ 20 – 41 · 245 comparablesVer compras comparables | Total |
- N.º de adjudicación
- R/150202900013
- Fecha de adjudicación
- 15 dic. 2017
- Estado de la adjudicación
- Vigente
- Proveedor
- BRAÑAS PEREYRA SANDRA GRACIELA
| Descripción | Código | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Precios de referencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAN MIÑON | Código47288 | Cantidad1.800 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 137 · rango $ 113 – 161 · 22 comparablesVer compras comparables | Total |
| PAN MIÑON | Código47288 | Cantidad1.800 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 137 · rango $ 113 – 161 · 22 comparablesVer compras comparables | Total |
| PAN RALLADO | Código14022 | Cantidad300 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 76 · rango $ 65 – 143 · 290 comparablesVer compras comparables | Total |
- N.º de adjudicación
- R/150300640016
- Fecha de adjudicación
- 15 dic. 2017
- Estado de la adjudicación
- Vigente
- Proveedor
- FERNANDEZ ROCHA ARTIGAS A Y ROCHA VICENTE SONIA ELIZABT
| Descripción | Código | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Precios de referencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSLO DE POLLO | Código3687 | Cantidad1.000 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,8× la medianaMediana $ 110 · rango $ 99 – 191 · 342 comparablesVer compras comparables | Total |
| MILANESA DE POLLO | Código14029 | Cantidad400 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 270 · rango $ 251 – 367 · 179 comparablesVer compras comparables | Total |
| CARNE VACUNA (USO HUMANO) | Código7654 | Cantidad1.500 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 364 · rango $ 290 – 544 · 1.645 comparablesVer compras comparables | Total |
| CARNE PICADA (USO HUMANO) | Código140 | Cantidad2.500 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 319 · rango $ 291 – 424 · 644 comparablesVer compras comparables | Total |
| CARNE VACUNA (USO HUMANO) | Código7654 | Cantidad400 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 364 · rango $ 290 – 544 · 1.645 comparablesVer compras comparables | Total |
| MILANESA DE NALGA VACUNA (EMPANADA) | Código65681 | Cantidad700 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 368 · rango $ 308 – 6.150 · 97 comparablesVer compras comparables | Total |
| SUPREMA DE POLLO | Código29794 | Cantidad1.500 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 278 · rango $ 239 – 449 · 307 comparablesVer compras comparables | Total |
| CARNE VACUNA (USO HUMANO) | Código7654 | Cantidad400 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 364 · rango $ 290 – 544 · 1.645 comparablesVer compras comparables | Total |
| MENUDENCIA VACUNA (USO HUMANO) | Código13958 | Cantidad200 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 160 · rango $ 121 – 550 · 76 comparablesVer compras comparables | Total |
- N.º de adjudicación
- R/210276180011
- Fecha de adjudicación
- 15 dic. 2017
- Estado de la adjudicación
- Vigente
- Proveedor
- COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP
| Descripción | Código | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Precios de referencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LECHE FRESCA PASTEURIZADA (USO HUMANO) | Código2988 | Cantidad4.000 | UnidadL | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 48 · rango $ 43 – 81 · 167 comparablesVer compras comparables | Total |
| LECHE FRESCA PASTEURIZADA (USO HUMANO) | Código2988 | Cantidad8.500 | UnidadL | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 48 · rango $ 43 – 81 · 167 comparablesVer compras comparables | Total |
| LECHE ULTRAPASTEURIZADA (USO HUMANO) | Código16053 | Cantidad150 | UnidadL | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 70 · rango $ 57 – 118 · 83 comparablesVer compras comparables | Total |
- N.º de adjudicación
- R/212015330016
- Fecha de adjudicación
- 15 dic. 2017
- Estado de la adjudicación
- Vigente
- Proveedor
- INDUSTRIAS PESQUERAS VALYMAR SOCIEDAD ANONIMA
| Descripción | Código | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Precios de referencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAZON EN BIFES SIN ESPINAS | Código2983 | Cantidad1.200 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,8× la medianaMediana $ 302 · rango $ 280 – 420 · 130 comparablesVer compras comparables | Total |
- N.º de adjudicación
- R/212661030012
- Fecha de adjudicación
- 15 dic. 2017
- Estado de la adjudicación
- Vigente
- Proveedor
- VIDALER S A
| Descripción | Código | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Precios de referencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DULCE DE MEMBRILLO | Código180 | Cantidad6.000 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,1× la medianaMediana $ 72 · rango $ 6 – 193 · 56 comparablesVer compras comparables | Total |
| DULCE DE MEMBRILLO | Código180 | Cantidad5.000 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,0× la medianaMediana $ 72 · rango $ 6 – 193 · 56 comparablesVer compras comparables | Total |
| MERMELADA | Código181 | Cantidad15.000 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 6 · rango $ 5 – 129 · 164 comparablesVer compras comparables | Total |
| MERMELADA DIETETICA | Código36004 | Cantidad6.000 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 7 · rango $ 6 – 116 · 87 comparablesVer compras comparables | Total |
- N.º de adjudicación
- R/214854290012
- Fecha de adjudicación
- 15 dic. 2017
- Estado de la adjudicación
- Vigente
- Proveedor
- BOYERCO SOCIEDAD ANONIMA
| Descripción | Código | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Precios de referencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUA MINERAL | Código4475 | Cantidad40 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 120 · rango $ 47 – 484 · 1.342 comparablesVer compras comparables | Total |
| AGUA MINERAL | Código4475 | Cantidad40 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 120 · rango $ 47 – 484 · 1.342 comparablesVer compras comparables | Total |
| AVENA LAMINADA (USO HUMANO) | Código14041 | Cantidad60 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 1,0× la medianaMediana $ 70 · rango $ 62 – 123 · 105 comparablesVer compras comparables | Total |
| COCO RALLADO | Código154 | Cantidad3 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,8× la medianaMediana $ 240 · rango $ 185 – 387 · 146 comparablesVer compras comparables | Total |
| POLVO PARA FLAN | Código150 | Cantidad100 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaPor encima 5,5× la medianaMediana $ 190 · rango $ 143 – 1.864 · 308 comparablesVer compras comparables | Total |
| GALLETA DE ARROZ | Código26649 | Cantidad10 | UnidadPAQUETE | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 48 · rango $ 44 – 65 · 94 comparablesVer compras comparables | Total |
| GALLETA DE SALVADO | Código64551 | Cantidad200 | UnidadPAQUETE | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,6× la medianaMediana $ 107 · rango $ 52 – 165 · 9 comparablesVer compras comparables | Total |
| GALLETITA DULCE | Código178 | Cantidad130 | UnidadPAQUETE | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,9× la medianaMediana $ 57 · rango $ 44 – 159 · 274 comparablesVer compras comparables | Total |
| GELATINA DIETETICA | Código16056 | Cantidad110 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,7× la medianaMediana $ 1.145 · rango $ 474 – 1.624 · 147 comparablesVer compras comparables | Total |
| POLVO PARA PREPARAR HELADO | Código13979 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaMuy por encima 5,2× la medianaMediana $ 53 · rango $ 46 – 86 · 100 comparablesVer compras comparables | Total |
| CIRUELA DESECADA | Código13981 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 415 · rango $ 353 – 627 · 91 comparablesVer compras comparables | Total |
| PASA DE UVA | Código3610 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,9× la medianaMediana $ 202 · rango $ 180 – 451 · 142 comparablesVer compras comparables | Total |
| PURE DE PAPAS INSTANTANEO | Código65548 | Cantidad300 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 180 · rango $ 159 – 253 · 186 comparablesVer compras comparables | Total |
| QUESO FRESCO (USO HUMANO) | Código173 | Cantidad60 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 1,0× la medianaMediana $ 305 · rango $ 201 – 503 · 334 comparablesVer compras comparables | Total |
| REFRESCO | Código171 | Cantidad24 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,8× la medianaMediana $ 138 · rango $ 111 – 819 · 265 comparablesVer compras comparables | Total |
| ACEITE COMESTIBLE | Código143 | Cantidad700 | UnidadL | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,9× la medianaMediana $ 74 · rango $ 61 – 344 · 450 comparablesVer compras comparables | Total |
| ACEITE COMESTIBLE | Código143 | Cantidad6 | UnidadL | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,8× la medianaMediana $ 74 · rango $ 61 – 344 · 450 comparablesVer compras comparables | Total |
| AJO Y PEREJIL DESECADO | Código26814 | Cantidad25 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaPor encima 1,5× la medianaMediana $ 310 · rango $ 270 – 557 · 235 comparablesVer compras comparables | Total |
| ARROZ (USO HUMANO) | Código145 | Cantidad1.200 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,8× la medianaMediana $ 45 · rango $ 40 – 75 · 658 comparablesVer compras comparables | Total |
| AZUCAR BLANCO | Código159 | Cantidad140 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,9× la medianaMediana $ 51 · rango $ 45 – 89 · 546 comparablesVer compras comparables | Total |
| AZUCAR (SOBRE) | Código6924 | Cantidad60 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaPor encima 448,8× la medianaMediana $ 1 · rango $ 1 – 1.220 · 148 comparablesVer compras comparables | Total |
| CAFE | Código157 | Cantidad5 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 555 · rango $ 414 – 1.185 · 547 comparablesVer compras comparables | Total |
| CAFE | Código157 | Cantidad35 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 555 · rango $ 414 – 1.185 · 547 comparablesVer compras comparables | Total |
| COCOA | Código155 | Cantidad100 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,9× la medianaMediana $ 119 · rango $ 105 – 386 · 246 comparablesVer compras comparables | Total |
| FIDEOS | Código151 | Cantidad300 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,8× la medianaMediana $ 66 · rango $ 63 – 76 · 27 comparablesVer compras comparables | Total |
| FIDEOS | Código151 | Cantidad300 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,8× la medianaMediana $ 66 · rango $ 63 – 76 · 27 comparablesVer compras comparables | Total |
| HARINA DE MAIZ (USO HUMANO) | Código148 | Cantidad160 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,9× la medianaMediana $ 35 · rango $ 32 – 97 · 207 comparablesVer compras comparables | Total |
| HARINA DE TRIGO (USO HUMANO) | Código11857 | Cantidad300 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,9× la medianaMediana $ 34 · rango $ 31 – 62 · 384 comparablesVer compras comparables | Total |
| LENTEJA (USO HUMANO) | Código147 | Cantidad80 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 101 · rango $ 87 – 151 · 249 comparablesVer compras comparables | Total |
| NUEZ MOSCADA MOLIDA | Código13970 | Cantidad2 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaPor encima 1,4× la medianaMediana $ 640 · rango $ 58 – 1.046 · 43 comparablesVer compras comparables | Total |
| OREGANO DESECADO | Código167 | Cantidad10 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 1,2× la medianaMediana $ 254 · rango $ 221 – 439 · 179 comparablesVer compras comparables | Total |
| CONDIMENTO VERDE | Código27721 | Cantidad4 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,9× la medianaMediana $ 399 · rango $ 337 – 890 · 60 comparablesVer compras comparables | Total |
| PIMENTON | Código13977 | Cantidad5 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 1,0× la medianaMediana $ 236 · rango $ 204 – 513 · 265 comparablesVer compras comparables | Total |
| SAL FINA | Código164 | Cantidad100 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 1,1× la medianaMediana $ 52 · rango $ 31 – 90 · 290 comparablesVer compras comparables | Total |
| SEMOLA DE TRIGO | Código29369 | Cantidad40 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 170 · rango $ 135 – 199 · 54 comparablesVer compras comparables | Total |
| TE DE HOJA | Código162 | Cantidad25 | UnidadKG | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 169 · rango $ 149 – 490 · 132 comparablesVer compras comparables | Total |
| VINAGRE | Código160 | Cantidad70 | UnidadL | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 1,0× la medianaMediana $ 53 · rango $ 48 – 120 · 151 comparablesVer compras comparables | Total |
| GALLETA DE SALVADO | Código64551 | Cantidad200 | UnidadPAQUETE | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,6× la medianaMediana $ 107 · rango $ 52 – 165 · 9 comparablesVer compras comparables | Total |
Cada artículo comparado con las compras del mismo ítem en los últimos 36 meses.
El precio unitario de los datos abiertos no incluye la presentación del artículo (p. ej. envase de 250 g vs. 1 g), y eso puede cambiar la lectura de la comparación. Cuando la conseguimos figura junto al artículo; siempre podés verificarla en la página oficial de la compra.
Cómo se calculan las alertas de precioOtras adjudicaciones de este organismo
Ver todo- CATETER DOBLE LUZ SILICONADO PARA DIALISIS · CATETER POLIURETANO PARA VIA VENOSA CENTRAL INSERCION PERIFERICA…VYGON URUGUAY S A14 ago. 2026$ 51.292
- CAZON EN BIFES SIN ESPINASCOOPERATIVA SOCIAL PUENTE VALIZAS14 ago. 2026$ 15.960
- ESENCIA DE VAINILLA · COCO RALLADO…PINABEL S A14 ago. 2026$ 2.668
- EDULCORANTE (POLVO) · PIMENTON…LABORATORIOS HAYMANN S A14 ago. 2026$ 32.959
Detalle del monto y origen del registro
Detalle del monto
- UYU
- $ 4.404.896,14
- Artículos
- 103
- Monedas
- UYU
- Importe original en pesos
- $ 4.404.896,14
- Incluye conversión
- No
- Tipo de cambio al
- 10 ago. 2025
Origen del registro
- Tipo de inicio
- Llamado
- Documento OCDS de origen
- https://www.comprasestatales.gub.uy/ocds/release/adjudicacion-607329