BUZO DE ALGODON MANGA LARGA (CAMISETA) · BUZO DE ALGODON SIN MANGA…
"Adquisición de vestuario de verano"
Adjudicado
$ 9.949.776≈ $ 15.182.279 a valores de hoy
Este contrato tiene montos en más de una moneda.
El Estado adjudicó la compra: ya hay proveedor y monto definidos.
Resumen
Comprador · Unidad ejecutora
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)Proveedor
LANCER S AProveedor
FAMET LTDAProveedor
OLIVERA MILAN LORELEY GABRIELAProveedor
BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMAProveedor
BONAUDI VARON SILVIA BETTINAProveedor
ARCATEX LTDA.Proveedor
DIALIFE UY SRLQué se compró
Artículos adjudicados con su cantidad y precio unitario.
- N.º de adjudicación
- R/210222730013
- Fecha de adjudicación
- 26 set. 2018
- Estado de la adjudicación
- Vigente
- Proveedor
- LANCER S A
| Descripción | Código | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Precios de referencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUZO DE ALGODON MANGA LARGA (CAMISETA) | Código14387 | Cantidad166 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 509 · rango $ 289 – 1.229 · 142 comparablesVer compras comparables | Total |
| BUZO DE ALGODON MANGA LARGA (CAMISETA) | Código14387 | Cantidad63 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 509 · rango $ 289 – 1.229 · 142 comparablesVer compras comparables | Total |
| BUZO DE ALGODON MANGA LARGA (CAMISETA) | Código14387 | Cantidad114 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 509 · rango $ 289 – 1.229 · 142 comparablesVer compras comparables | Total |
| BUZO DE ALGODON MANGA LARGA (CAMISETA) | Código14387 | Cantidad29 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 509 · rango $ 289 – 1.229 · 142 comparablesVer compras comparables | Total |
| BUZO DE ALGODON MANGA LARGA (CAMISETA) | Código14387 | Cantidad20 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 509 · rango $ 289 – 1.229 · 142 comparablesVer compras comparables | Total |
| BUZO DE ALGODON MANGA LARGA (CAMISETA) | Código14387 | Cantidad17 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 509 · rango $ 289 – 1.229 · 142 comparablesVer compras comparables | Total |
| BUZO DE ALGODON MANGA LARGA (CAMISETA) | Código14387 | Cantidad117 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 509 · rango $ 289 – 1.229 · 142 comparablesVer compras comparables | Total |
| BUZO DE ALGODON MANGA LARGA (CAMISETA) | Código14387 | Cantidad57 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 509 · rango $ 289 – 1.229 · 142 comparablesVer compras comparables | Total |
| BUZO DE ALGODON SIN MANGA | Código67514 | Cantidad193 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| CAMPERA LIVIANA DE VERANO | Código14395 | Cantidad744 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| CAMPERA LIVIANA DE VERANO | Código14395 | Cantidad13 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| CAMPERA LIVIANA DE VERANO | Código14395 | Cantidad20 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| CAMPERA LIVIANA DE VERANO | Código14395 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| CAMPERA LIVIANA DE VERANO | Código14395 | Cantidad39 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| CAMPERA LIVIANA DE VERANO | Código14395 | Cantidad73 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| CAMPERA LIVIANA DE VERANO | Código14395 | Cantidad66 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| CAMPERA LIVIANA DE VERANO | Código14395 | Cantidad63 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| PAÑUELO | Código7641 | Cantidad189 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,8× la medianaMediana $ 181 · rango $ 75 – 779 · 8 comparablesVer compras comparables | Total |
- N.º de adjudicación
- R/210697820017
- Fecha de adjudicación
- 26 set. 2018
- Estado de la adjudicación
- Vigente
- Proveedor
- FAMET LTDA
| Descripción | Código | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Precios de referencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPERA IMPERMEABLE | Código14483 | Cantidad192 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| CAMPERA IMPERMEABLE | Código14483 | Cantidad69 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| GORRO | Código6491 | Cantidad600 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| REMERA EN TELA PIQUET DE MANGA CORTA | Código60338 | Cantidad900 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana US$ 8 · rango US$ 8 – 9 · 5 comparablesVer compras comparables | Total |
| REMERA EN TELA PIQUET DE MANGA CORTA | Código60338 | Cantidad521 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana US$ 8 · rango US$ 8 – 9 · 5 comparablesVer compras comparables | Total |
- N.º de adjudicación
- R/212065560015
- Fecha de adjudicación
- 26 set. 2018
- Estado de la adjudicación
- Vigente
- Proveedor
- OLIVERA MILAN LORELEY GABRIELA
| Descripción | Código | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Precios de referencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATA PARA BEBE | Código71714 | Cantidad27 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| BATA PARA BEBE | Código71714 | Cantidad38 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| BATA PARA BEBE | Código71714 | Cantidad22 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| MUSCULOSA | Código14437 | Cantidad1.120 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,8× la medianaMediana $ 327 · rango $ 259 – 670 · 18 comparablesVer compras comparables | Total |
| POLLERA DE VESTIR PARA DAMA | Código375 | Cantidad49 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 1.065 · rango $ 791 – 1.590 · 36 comparablesVer compras comparables | Total |
| POLLERA DE VESTIR PARA DAMA | Código375 | Cantidad16 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 1.065 · rango $ 791 – 1.590 · 36 comparablesVer compras comparables | Total |
| POLLERA DE VESTIR PARA DAMA | Código375 | Cantidad36 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 1.065 · rango $ 791 – 1.590 · 36 comparablesVer compras comparables | Total |
| POLLERA DE VESTIR PARA DAMA | Código375 | Cantidad18 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 1.065 · rango $ 791 – 1.590 · 36 comparablesVer compras comparables | Total |
| POLLERA DE VESTIR PARA DAMA | Código375 | Cantidad35 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 1.065 · rango $ 791 – 1.590 · 36 comparablesVer compras comparables | Total |
| POLLERA PARA NIÑA | Código71994 | Cantidad53 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 430 · rango $ 320 – 1.034 · 8 comparablesVer compras comparables | Total |
| POLLERA PARA NIÑA | Código71994 | Cantidad53 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 430 · rango $ 320 – 1.034 · 8 comparablesVer compras comparables | Total |
| POLLERA PARA NIÑA | Código71994 | Cantidad26 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 430 · rango $ 320 – 1.034 · 8 comparablesVer compras comparables | Total |
| POLLERA PARA NIÑA | Código71994 | Cantidad26 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 430 · rango $ 320 – 1.034 · 8 comparablesVer compras comparables | Total |
| POLLERA PARA NIÑA | Código71994 | Cantidad34 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 430 · rango $ 320 – 1.034 · 8 comparablesVer compras comparables | Total |
| POLLERA PARA NIÑA | Código71994 | Cantidad34 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 430 · rango $ 320 – 1.034 · 8 comparablesVer compras comparables | Total |
| POLLERA PARA NIÑA | Código71994 | Cantidad41 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 430 · rango $ 320 – 1.034 · 8 comparablesVer compras comparables | Total |
| POLLERA PARA NIÑA | Código71994 | Cantidad40 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 430 · rango $ 320 – 1.034 · 8 comparablesVer compras comparables | Total |
| POLLERA PARA NIÑA | Código71994 | Cantidad43 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 430 · rango $ 320 – 1.034 · 8 comparablesVer compras comparables | Total |
| POLLERA PARA NIÑA | Código71994 | Cantidad42 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 430 · rango $ 320 – 1.034 · 8 comparablesVer compras comparables | Total |
| POLLERA PARA NIÑA | Código71994 | Cantidad36 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 430 · rango $ 320 – 1.034 · 8 comparablesVer compras comparables | Total |
| POLLERA PARA NIÑA | Código71994 | Cantidad35 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 430 · rango $ 320 – 1.034 · 8 comparablesVer compras comparables | Total |
- N.º de adjudicación
- R/212901670010
- Fecha de adjudicación
- 26 set. 2018
- Estado de la adjudicación
- Vigente
- Proveedor
- BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA
| Descripción | Código | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Precios de referencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOMBACHA PARA DAMA | Código14391 | Cantidad119 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,8× la medianaMediana $ 156 · rango $ 92 – 328 · 77 comparablesVer compras comparables | Total |
| BOMBACHA PARA DAMA | Código14391 | Cantidad126 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,8× la medianaMediana $ 156 · rango $ 92 – 328 · 77 comparablesVer compras comparables | Total |
| BOMBACHA PARA DAMA | Código14391 | Cantidad155 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,8× la medianaMediana $ 156 · rango $ 92 – 328 · 77 comparablesVer compras comparables | Total |
| BOMBACHA PARA DAMA | Código14391 | Cantidad155 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,8× la medianaMediana $ 156 · rango $ 92 – 328 · 77 comparablesVer compras comparables | Total |
| BOMBACHA PARA NIÑA | Código66785 | Cantidad1.584 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 123 · rango $ 81 – 221 · 82 comparablesVer compras comparables | Total |
| BOXER PARA CABALLERO | Código66783 | Cantidad649 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaPor encima 2,0× la medianaMediana $ 123 · rango $ 36 – 405 · 83 comparablesVer compras comparables | Total |
| BOXER PARA NIÑO | Código66784 | Cantidad1.587 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,6× la medianaMediana $ 129 · rango $ 82 – 316 · 78 comparablesVer compras comparables | Total |
| BOXER PARA NIÑO | Código66784 | Cantidad754 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,9× la medianaMediana $ 129 · rango $ 82 – 316 · 78 comparablesVer compras comparables | Total |
| CALZA PARA DAMA | Código12470 | Cantidad335 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 469 · rango $ 402 – 1.200 · 36 comparablesVer compras comparables | Total |
| CAMPERA DEPORTIVA UNISEX | Código71720 | Cantidad1.302 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 877 · rango $ 651 – 1.842 · 32 comparablesVer compras comparables | Total |
| CONJUNTO DE PELELE Y BATA PARA BEBE | Código71728 | Cantidad431 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 730 · rango $ 287 – 894 · 9 comparablesVer compras comparables | Total |
| ENTERITO PARA BEBE | Código67497 | Cantidad411 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 648 · rango $ 566 – 1.296 · 9 comparablesVer compras comparables | Total |
| GORRA DE NATACION | Código31685 | Cantidad200 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 162 · rango $ 117 – 2.605 · 7 comparablesVer compras comparables | Total |
| GORRA DE NATACION | Código31685 | Cantidad703 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 162 · rango $ 117 – 2.605 · 7 comparablesVer compras comparables | Total |
| MEDIAS PARA BEBE | Código71990 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 103 · rango $ 72 – 253 · 10 comparablesVer compras comparables | Total |
| MEDIAS PARA BEBE | Código71990 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 103 · rango $ 72 – 253 · 10 comparablesVer compras comparables | Total |
| MEDIAS PARA BEBE | Código71990 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 103 · rango $ 72 – 253 · 10 comparablesVer compras comparables | Total |
| PANTALON DEPORTIVO PARA CABALLERO | Código66598 | Cantidad12 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 811 · rango $ 573 – 1.385 · 37 comparablesVer compras comparables | Total |
| PANTALON DEPORTIVO PARA CABALLERO | Código66598 | Cantidad17 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 811 · rango $ 573 – 1.385 · 37 comparablesVer compras comparables | Total |
| PANTALON DEPORTIVO UNISEX PARA ADULTOS | Código67505 | Cantidad100 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 495 · rango $ 391 – 918 · 32 comparablesVer compras comparables | Total |
| PANTALON DEPORTIVO UNISEX PARA ADULTOS | Código67505 | Cantidad156 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 495 · rango $ 391 – 918 · 32 comparablesVer compras comparables | Total |
| PANTALON DEPORTIVO UNISEX PARA ADULTOS | Código67505 | Cantidad98 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 495 · rango $ 391 – 918 · 32 comparablesVer compras comparables | Total |
| PANTALON DEPORTIVO UNISEX PARA ADULTOS | Código67505 | Cantidad34 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 495 · rango $ 391 – 918 · 32 comparablesVer compras comparables | Total |
| PANTALON DEPORTIVO UNISEX PARA ADULTOS | Código67505 | Cantidad40 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 495 · rango $ 391 – 918 · 32 comparablesVer compras comparables | Total |
| PANTALON DEPORTIVO UNISEX PARA ADULTOS | Código67505 | Cantidad68 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 495 · rango $ 391 – 918 · 32 comparablesVer compras comparables | Total |
| PANTALON DEPORTIVO UNISEX PARA ADULTOS | Código67505 | Cantidad83 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 495 · rango $ 391 – 918 · 32 comparablesVer compras comparables | Total |
| PELELE | Código68759 | Cantidad333 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| SOUTIEN PARA DAMA | Código66780 | Cantidad903 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 247 · rango $ 192 – 559 · 50 comparablesVer compras comparables | Total |
| BOXER PARA CABALLERO | Código66783 | Cantidad20 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaPor encima 2,0× la medianaMediana $ 123 · rango $ 36 – 405 · 83 comparablesVer compras comparables | Total |
| BOXER PARA CABALLERO | Código66783 | Cantidad20 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaPor encima 2,0× la medianaMediana $ 123 · rango $ 36 – 405 · 83 comparablesVer compras comparables | Total |
| BOXER PARA CABALLERO | Código66783 | Cantidad20 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaPor encima 2,0× la medianaMediana $ 123 · rango $ 36 – 405 · 83 comparablesVer compras comparables | Total |
| BOXER PARA CABALLERO | Código66783 | Cantidad20 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaPor encima 2,0× la medianaMediana $ 123 · rango $ 36 – 405 · 83 comparablesVer compras comparables | Total |
- N.º de adjudicación
- R/213274340016
- Fecha de adjudicación
- 26 set. 2018
- Estado de la adjudicación
- Vigente
- Proveedor
- BONAUDI VARON SILVIA BETTINA
| Descripción | Código | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Precios de referencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALLA DE NATACION PARA DAMA | Código8813 | Cantidad432 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 1.131 · rango $ 595 – 1.293 · 9 comparablesVer compras comparables | Total |
| MALLA DE NATACION PARA DAMA | Código8813 | Cantidad41 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 1.131 · rango $ 595 – 1.293 · 9 comparablesVer compras comparables | Total |
| MALLA DE NATACION PARA DAMA | Código8813 | Cantidad64 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 1.131 · rango $ 595 – 1.293 · 9 comparablesVer compras comparables | Total |
| MALLA DE NATACION PARA HOMBRE | Código8812 | Cantidad43 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| MALLA DE NATACION PARA HOMBRE | Código8812 | Cantidad22 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| MALLA DE NATACION PARA HOMBRE | Código8812 | Cantidad35 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| MALLA DE NATACION PARA HOMBRE | Código8812 | Cantidad519 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| MALLA DE NATACION PARA HOMBRE | Código8812 | Cantidad6 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| MALLA ENTERA DE BAÑO PARA DAMA | Código71726 | Cantidad7 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 861 · rango $ 700 – 1.093 · 9 comparablesVer compras comparables | Total |
| MALLA ENTERA DE BAÑO PARA DAMA | Código71726 | Cantidad358 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 861 · rango $ 700 – 1.093 · 9 comparablesVer compras comparables | Total |
| MALLA ENTERA DE BAÑO PARA DAMA | Código71726 | Cantidad38 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 861 · rango $ 700 – 1.093 · 9 comparablesVer compras comparables | Total |
| MALLA ENTERA DE BAÑO PARA DAMA | Código71726 | Cantidad17 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 861 · rango $ 700 – 1.093 · 9 comparablesVer compras comparables | Total |
| MALLA ENTERA DE BAÑO PARA DAMA | Código71726 | Cantidad72 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 861 · rango $ 700 – 1.093 · 9 comparablesVer compras comparables | Total |
| MALLA ENTERA DE BAÑO PARA DAMA | Código71726 | Cantidad26 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 861 · rango $ 700 – 1.093 · 9 comparablesVer compras comparables | Total |
| MALLA ENTERA DE BAÑO PARA DAMA | Código71726 | Cantidad349 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 861 · rango $ 700 – 1.093 · 9 comparablesVer compras comparables | Total |
| MALLA ENTERA DE BAÑO PARA DAMA | Código71726 | Cantidad68 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 861 · rango $ 700 – 1.093 · 9 comparablesVer compras comparables | Total |
| MALLA ENTERA DE BAÑO PARA NIÑA | Código71727 | Cantidad116 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 684 · rango $ 608 – 730 · 8 comparablesVer compras comparables | Total |
| MALLA ENTERA DE BAÑO PARA NIÑA | Código71727 | Cantidad116 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 684 · rango $ 608 – 730 · 8 comparablesVer compras comparables | Total |
| MALLA ENTERA DE BAÑO PARA NIÑA | Código71727 | Cantidad114 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 684 · rango $ 608 – 730 · 8 comparablesVer compras comparables | Total |
| MALLA ENTERA DE BAÑO PARA NIÑA | Código71727 | Cantidad108 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 684 · rango $ 608 – 730 · 8 comparablesVer compras comparables | Total |
- N.º de adjudicación
- R/215358840016
- Fecha de adjudicación
- 26 set. 2018
- Estado de la adjudicación
- Vigente
- Proveedor
- DISTRIBUIDORA MANANTIALES SOCIEDAD ANONIMA
| Descripción | Código | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Precios de referencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERMUDA PARA CABALLERO | Código7685 | Cantidad386 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,4× la medianaMediana $ 490 · rango $ 193 – 1.229 · 75 comparablesVer compras comparables | Total |
| CALZA PARA DAMA | Código12470 | Cantidad1.198 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 469 · rango $ 402 – 1.200 · 36 comparablesVer compras comparables | Total |
| CALZA PARA DAMA | Código12470 | Cantidad949 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,6× la medianaMediana $ 469 · rango $ 402 – 1.200 · 36 comparablesVer compras comparables | Total |
| CALZA PARA DAMA | Código12470 | Cantidad409 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,7× la medianaMediana $ 469 · rango $ 402 – 1.200 · 36 comparablesVer compras comparables | Total |
| CAMPERA IMPERMEABLE | Código14483 | Cantidad644 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| MEDIAS UNISEX | Código65329 | Cantidad2.189 | UnidadPAR | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,2× la medianaMediana $ 97 · rango $ 65 – 253 · 52 comparablesVer compras comparables | Total |
| MUSCULOSA | Código14437 | Cantidad476 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,3× la medianaMediana $ 327 · rango $ 259 – 670 · 18 comparablesVer compras comparables | Total |
| MUSCULOSA | Código14437 | Cantidad451 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 327 · rango $ 259 – 670 · 18 comparablesVer compras comparables | Total |
| MUSCULOSA | Código14437 | Cantidad233 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 327 · rango $ 259 – 670 · 18 comparablesVer compras comparables | Total |
| PIJAMA PARA HOMBRE | Código14405 | Cantidad524 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| PIJAMA PARA HOMBRE | Código14405 | Cantidad160 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
| PIJAMA PARA MUJER | Código14406 | Cantidad491 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,4× la medianaMediana $ 775 · rango $ 609 – 1.266 · 9 comparablesVer compras comparables | Total |
| PIJAMA PARA MUJER | Código14406 | Cantidad237 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaBajo lo habitual 0,5× la medianaMediana $ 775 · rango $ 609 – 1.266 · 9 comparablesVer compras comparables | Total |
| REBOZO | Código71717 | Cantidad99 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaSin comparables suficientes | Total |
- N.º de adjudicación
- R/217088910013
- Fecha de adjudicación
- 26 set. 2018
- Estado de la adjudicación
- Vigente
- Proveedor
- ARCATEX LTDA.
| Descripción | Código | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Precios de referencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERMUDA PARA CABALLERO | Código7685 | Cantidad30 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,9× la medianaMediana $ 490 · rango $ 193 – 1.229 · 75 comparablesVer compras comparables | Total |
| BERMUDA PARA CABALLERO | Código7685 | Cantidad23 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,9× la medianaMediana $ 490 · rango $ 193 – 1.229 · 75 comparablesVer compras comparables | Total |
| BERMUDA PARA CABALLERO | Código7685 | Cantidad30 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,9× la medianaMediana $ 490 · rango $ 193 – 1.229 · 75 comparablesVer compras comparables | Total |
| BERMUDA PARA CABALLERO | Código7685 | Cantidad13 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,9× la medianaMediana $ 490 · rango $ 193 – 1.229 · 75 comparablesVer compras comparables | Total |
| BERMUDA PARA CABALLERO | Código7685 | Cantidad40 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,8× la medianaMediana $ 490 · rango $ 193 – 1.229 · 75 comparablesVer compras comparables | Total |
| BERMUDA PARA CABALLERO | Código7685 | Cantidad51 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,8× la medianaMediana $ 490 · rango $ 193 – 1.229 · 75 comparablesVer compras comparables | Total |
| BERMUDA PARA CABALLERO | Código7685 | Cantidad50 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Precios de referenciaEn rango 0,8× la medianaMediana $ 490 · rango $ 193 – 1.229 · 75 comparablesVer compras comparables | Total |
