Contrato
HELADO BASE CREMA · MORRON ROJO EN CUBOS CONGELADO…
ADQUISICIÓN DE VÍVERES ESPECIALES PARA ROU 20
Adjudicaciónocds-yfs5dr-916730
Adjudicado
$ 691.678,80≈ $ 890.169 a valores de hoy
Ver en Compras EstatalesAbre la ficha oficial de este contrato en comprasestatales.gub.uy.Ver adjudicación Ver llamado
Quiénes participan
Proveedor
DISTRIBUIDORA CUAREIM S.R.L.Proveedor
TA TA S AProveedor
CATTIVELLI HERMANOS S AProveedor
SOLDO HNOS.S.A.Proveedor
RONDACROM S AProveedor
MONTIDEL S AProveedor
GRUPAST S AProveedor
JUNPOL S.A.Proveedor
BORDENAVE BEASLEY SOCIEDAD ANONIMAPublicado el
30 de diciembre de 2021Qué se compró
Artículos adjudicados con su cantidad y precio unitario.
118 de 118
- N.º de adjudicación
- R/020576520017
- Fecha
- 27 dic. 2021
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- DISTRIMORE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HELADO BASE CREMA | Código de catálogo14024 | Cantidad100 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| MORRON ROJO EN CUBOS CONGELADO | Código de catálogo65682 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MERMELADA | Código de catálogo181 | Cantidad5 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CANASTITAS | Código de catálogo76582 | Cantidad700 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CHIMICHURRI | Código de catálogo76144 | Cantidad6 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| GRAGEA DE CHOCOLATE | Código de catálogo72372 | Cantidad8 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CONDIFRAN | Código de catálogo13969 | Cantidad1 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| ESENCIA (USO ALIMENTICIO) | Código de catálogo13997 | Cantidad4 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ESENCIA (USO ALIMENTICIO) | Código de catálogo13997 | Cantidad4 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| GRANA DE CHOCOLATE | Código de catálogo13990 | Cantidad1 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| GRISINES | Código de catálogo28622 | Cantidad15 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| GRISINES | Código de catálogo28622 | Cantidad15 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| HARINA DE TRIGO (USO HUMANO) | Código de catálogo11857 | Cantidad150 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| LAUREL DESECADO | Código de catálogo64364 | Cantidad4 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| MEJORADOR DE HARINA (USO HUMANO) | Código de catálogo26569 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| PASA DE UVA | Código de catálogo3610 | Cantidad10 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| SAL DE APIO | Código de catálogo75883 | Cantidad3 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| SALSA GOLF | Código de catálogo70845 | Cantidad15 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| MEMBRILLO | Código de catálogo28367 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/120182070019
- Fecha
- 27 dic. 2021
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- DISTRIBUIDORA CUAREIM S.R.L.
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CREMA VEGETAL PARA CHANTILLY | Código de catálogo76583 | Cantidad25 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| DULCE DE LECHE | Código de catálogo172 | Cantidad100 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| ACEITE COMESTIBLE | Código de catálogo143 | Cantidad250 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| CANELA | Código de catálogo156 | Cantidad1 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CARAMELO | Código de catálogo177 | Cantidad3 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| COCO RALLADO | Código de catálogo154 | Cantidad20 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| COLORANTE ALIMENTICIO | Código de catálogo13994 | Cantidad5 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| POLVO PARA CREMA CHANTILLY | Código de catálogo14005 | Cantidad3 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| POLVO PARA PREPARAR CREMA PASTELERA | Código de catálogo72122 | Cantidad40 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| EXTRACTO DE MALTA (USO ALIMENTICIO) | Código de catálogo14008 | Cantidad5 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| FRUTA GLASEADA | Código de catálogo13995 | Cantidad15 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| GELATINA | Código de catálogo149 | Cantidad50 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| GRANA DE CHOCOLATE | Código de catálogo13990 | Cantidad1 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| JUGO DE FRUTA | Código de catálogo3608 | Cantidad200 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| MIEL | Código de catálogo3504 | Cantidad30 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| DESMOLDANTE (USO ALIMENTICIO) | Código de catálogo14006 | Cantidad10 | UnidadCC | Precio unitario | Total |
| AGAR GELATINA NUTRIENTE | Código de catálogo4927 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ESENCIA DE VAINILLA | Código de catálogo161 | Cantidad10 | UnidadL | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/210003270017
- Fecha
- 27 dic. 2021
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- TA TA S A
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CREMA DOBLE | Código de catálogo14023 | Cantidad20 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| QUESO FRESCO (USO HUMANO) | Código de catálogo173 | Cantidad25 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| QUESO FRESCO (USO HUMANO) | Código de catálogo173 | Cantidad20 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| QUESO FRESCO (USO HUMANO) | Código de catálogo173 | Cantidad30 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| QUESO FRESCO (USO HUMANO) | Código de catálogo173 | Cantidad10 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| QUESO FRESCO (USO HUMANO) | Código de catálogo173 | Cantidad5 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| YOGUR | Código de catálogo3502 | Cantidad20 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| YOGUR | Código de catálogo3502 | Cantidad20 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| CHAUCHA PROCESADA | Código de catálogo14415 | Cantidad7 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| HAMBURGUESA DE CARNE | Código de catálogo14429 | Cantidad481 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| PAPA NOISETTE | Código de catálogo72116 | Cantidad60 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| PAPA FRITA CONGELADA | Código de catálogo74151 | Cantidad150 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| MERMELADA | Código de catálogo181 | Cantidad4,9 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| MERMELADA | Código de catálogo181 | Cantidad4,9 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| MERMELADA | Código de catálogo181 | Cantidad4,9 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| ACEITE COMESTIBLE | Código de catálogo143 | Cantidad20 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| AZUCAR RUBIO | Código de catálogo70420 | Cantidad20 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| GRAGEA DE CHOCOLATE | Código de catálogo72372 | Cantidad7,35 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| GALLETITA AL AGUA | Código de catálogo898 | Cantidad29,67 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| GALLETITA DULCE | Código de catálogo178 | Cantidad20 | UnidadPAQUETE | Precio unitario | Total |
| GALLETA DE SALVADO | Código de catálogo64551 | Cantidad20 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| JUGO DE FRUTA | Código de catálogo3608 | Cantidad200 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| PAPA FRITA | Código de catálogo48390 | Cantidad10 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| SAL DE AJO | Código de catálogo75882 | Cantidad6 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| SALVADO DE TRIGO | Código de catálogo75845 | Cantidad30 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| POLVO PARA SOPA INSTANTANEA | Código de catálogo13999 | Cantidad4.800 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| CAJA PARA SOBRES DE TE | Código de catálogo67954 | Cantidad600 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| VINAGRE | Código de catálogo160 | Cantidad30 | UnidadL | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/210081290012
- Fecha
- 27 dic. 2021
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- CATTIVELLI HERMANOS S A
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| JAMON | Código de catálogo13961 | Cantidad30 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/210342060015
- Fecha
- 27 dic. 2021
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- SOLDO HNOS.S.A.
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AZUCAR IMPALPABLE | Código de catálogo158 | Cantidad15 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CANELA | Código de catálogo156 | Cantidad1 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| MANI (USO HUMANO) | Código de catálogo388 | Cantidad10 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| NUEZ (USO HUMANO) | Código de catálogo3491 | Cantidad10 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| NUEZ MOSCADA | Código de catálogo168 | Cantidad3 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CIRUELA DESECADA | Código de catálogo13981 | Cantidad10 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| SALSA DE SOJA | Código de catálogo14433 | Cantidad30 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| YERBA MATE | Código de catálogo13984 | Cantidad40 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| YERBA MATE | Código de catálogo13984 | Cantidad100 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CAJA PARA SOBRES DE TE | Código de catálogo67954 | Cantidad1.000 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| YERBA MATE | Código de catálogo13984 | Cantidad150 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| YERBA MATE | Código de catálogo13984 | Cantidad250 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/211476510013
- Fecha
- 27 dic. 2021
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- RONDACROM S A
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ARROLLADO PRIMAVERA CONGELADO | Código de catálogo72142 | Cantidad2.000 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| ARROLLADO PRIMAVERA CONGELADO | Código de catálogo72142 | Cantidad2.000 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| BROCOLI CONGELADO | Código de catálogo65690 | Cantidad10 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CAMARON CONGELADO | Código de catálogo75858 | Cantidad30 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CANGREJO (USO HUMANO) | Código de catálogo3843 | Cantidad15 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CEBOLLA PROCESADA | Código de catálogo14412 | Cantidad10 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| ENSALADA CONGELADA | Código de catálogo14036 | Cantidad40 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| ESPINACA PROCESADA | Código de catálogo68445 | Cantidad40 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| LANGOSTINO CONGELADOS | Código de catálogo76585 | Cantidad10 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| PASTA FRESCA RELLENA CONGELADA | Código de catálogo64509 | Cantidad80 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| VINAGRE | Código de catálogo160 | Cantidad10 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| ACELGA (USO HUMANO) | Código de catálogo123 | Cantidad10 | UnidadATADO | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/212015330016
- Fecha
- 27 dic. 2021
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- INDUSTRIAS PESQUERAS VALYMAR SOCIEDAD ANONIMA
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ARO DE CALAMAR CONGELADO | Código de catálogo76584 | Cantidad30 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| MEJILLON CONGELADO | Código de catálogo76586 | Cantidad5 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| PULPO FRESCO (USO HUMANO) | Código de catálogo3922 | Cantidad10 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| SALMON (USO HUMANO) | Código de catálogo13950 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/214047130019
- Fecha
- 27 dic. 2021
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- MONTIDEL S A
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| JALEA | Código de catálogo13992 | Cantidad20 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| ANIS EN GRANO | Código de catálogo13986 | Cantidad1 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| COLORANTE ALIMENTICIO | Código de catálogo13994 | Cantidad3 | UnidadL | Precio unitario | Total |
| CURRY | Código de catálogo3937 | Cantidad3 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| GELATINA | Código de catálogo149 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| PASA DE UVA | Código de catálogo3610 | Cantidad10 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| ROSMARINUS OFFICINALIS | Código de catálogo29544 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| VINAGRE | Código de catálogo160 | Cantidad6 | UnidadL | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/214955540014
- Fecha
- 27 dic. 2021
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- GRUPAST S A
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PASTA FRESCA SIN RELLENO | Código de catálogo14016 | Cantidad60 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/216607870019
- Fecha
- 27 dic. 2021
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- JUNPOL S.A.
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AZUCAR (SOBRE) | Código de catálogo6924 | Cantidad5 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| EDULCORANTE (POLVO) | Código de catálogo39889 | Cantidad4.000 | UnidadSOBRE | Precio unitario | Total |
| CAFE INSTANTANEO | Código de catálogo14007 | Cantidad5.000 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| CLAVO DE OLOR | Código de catálogo3936 | Cantidad1 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
- N.º de adjudicación
- R/218256420012
- Fecha
- 27 dic. 2021
- Estado de la adjudicación
- active
- Proveedor
- BORDENAVE BEASLEY SOCIEDAD ANONIMA
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BONDIOLA | Código de catálogo34958 | Cantidad15 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CHORIZO | Código de catálogo3940 | Cantidad300 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CARNE PORCINA (USO HUMANO) | Código de catálogo13960 | Cantidad150 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| LONGANIZA | Código de catálogo13963 | Cantidad10 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| MORCILLA | Código de catálogo3941 | Cantidad50 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| MORCILLA | Código de catálogo3941 | Cantidad100 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| MORTADELA | Código de catálogo3071 | Cantidad50 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CARNE PORCINA (USO HUMANO) | Código de catálogo13960 | Cantidad100 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| PANCETA | Código de catálogo13964 | Cantidad100 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| PATE | Código de catálogo13965 | Cantidad6.000 | UnidadG | Precio unitario | Total |
| TOCINO | Código de catálogo13962 | Cantidad10 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
Precios de referencia
Cada artículo comparado con las compras del mismo ítem en los últimos 36 meses — la misma referencia que usan las alertas.
| Artículo | Se pagó | Habitual (mediana) | Rango usual | Comparables |
|---|---|---|---|---|
| HELADO BASE CREMABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 120,00 | Habitual (mediana)$ 186 | Rango usual$ 139 – 531 | Comparables18 |
| MORRON ROJO EN CUBOS CONGELADOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 185,00 | Habitual (mediana)$ 210 | Rango usual$ 181 – 226 | Comparables34 |
| MERMELADAMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 295,00 | Habitual (mediana)$ 132 | Rango usual$ 89 – 230 | Comparables178 |
| GRAGEA DE CHOCOLATEPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 650,00 | Habitual (mediana)$ 233 | Rango usual$ 197 – 725 | Comparables44 |
| CONDIFRANTarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 650,00 | Habitual (mediana)$ 406 | Rango usual$ 381 – 675 | Comparables31 |
| ESENCIA (USO ALIMENTICIO)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 350,00 | Habitual (mediana)$ 1.850 | Rango usual$ 984 – 4.210 | Comparables5 |
| GRANA DE CHOCOLATEPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 650,00 | Habitual (mediana)$ 324 | Rango usual$ 277 – 732 | Comparables5 |
| HARINA DE TRIGO (USO HUMANO)Tarifa conocidaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 65,00 | Habitual (mediana)$ 34 | Rango usual$ 30 – 62 | Comparables386 |
| LAUREL DESECADOMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1.650,00 | Habitual (mediana)$ 940 | Rango usual$ 852 – 1.292 | Comparables5 |
| MEJORADOR DE HARINA (USO HUMANO)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 120,00 | Habitual (mediana)$ 302 | Rango usual$ 184 – 835 | Comparables32 |
| PASA DE UVAPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 350,00 | Habitual (mediana)$ 202 | Rango usual$ 180 – 451 | Comparables142 |
| MEMBRILLOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 113,00 | Habitual (mediana)$ 105 | Rango usual$ 80 – 192 | Comparables24 |
| CREMA VEGETAL PARA CHANTILLYBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 151,63 | Habitual (mediana)$ 410 | Rango usual$ 235 – 882 | Comparables13 |
| DULCE DE LECHEBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 79,92 | Habitual (mediana)$ 115 | Rango usual$ 99 – 335 | Comparables274 |
| ACEITE COMESTIBLEPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 120,00 | Habitual (mediana)$ 74 | Rango usual$ 61 – 343 | Comparables452 |
| CANELABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 393,66 | Habitual (mediana)$ 559 | Rango usual$ 481 – 914 | Comparables67 |
| CARAMELOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 127,61 | Habitual (mediana)$ 325 | Rango usual$ 254 – 448 | Comparables6 |
| COCO RALLADOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 239,00 | Habitual (mediana)$ 240 | Rango usual$ 185 – 387 | Comparables146 |
| COLORANTE ALIMENTICIOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 60,46 | Habitual (mediana)$ 95 | Rango usual$ 78 – 309 | Comparables45 |
| POLVO PARA CREMA CHANTILLYPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 451,44 | Habitual (mediana)$ 85 | Rango usual$ 78 – 651 | Comparables34 |
| POLVO PARA PREPARAR CREMA PASTELERABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 173,90 | Habitual (mediana)$ 464 | Rango usual$ 364 – 778 | Comparables9 |
| FRUTA GLASEADABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 135,60 | Habitual (mediana)$ 390 | Rango usual$ 250 – 951 | Comparables17 |
| GELATINAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 194,91 | Habitual (mediana)$ 180 | Rango usual$ 165 – 358 | Comparables170 |
| JUGO DE FRUTABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 37,20 | Habitual (mediana)$ 82 | Rango usual$ 66 – 324 | Comparables44 |
| MIELBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 207,90 | Habitual (mediana)$ 320 | Rango usual$ 238 – 574 | Comparables25 |
| ESENCIA DE VAINILLABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 74,56 | Habitual (mediana)$ 120 | Rango usual$ 100 – 223 | Comparables200 |
| QUESO FRESCO (USO HUMANO)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 258,96 | Habitual (mediana)$ 305 | Rango usual$ 201 – 503 | Comparables334 |
| YOGURBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 36,25 | Habitual (mediana)$ 65 | Rango usual$ 54 – 128 | Comparables305 |
| CHAUCHA PROCESADAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 102,22 | Habitual (mediana)$ 98 | Rango usual$ 93 – 384 | Comparables194 |
| HAMBURGUESA DE CARNEPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 36,44 | Habitual (mediana)$ 24 | Rango usual$ 21 – 86 | Comparables80 |
| PAPA NOISETTEBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 55,33 | Habitual (mediana)$ 143 | Rango usual$ 128 – 361 | Comparables38 |
| PAPA FRITA CONGELADABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 45,00 | Habitual (mediana)$ 114 | Rango usual$ 95 – 214 | Comparables34 |
| GALLETITA DULCEPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 98,36 | Habitual (mediana)$ 57 | Rango usual$ 44 – 159 | Comparables275 |
| PAPA FRITAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 346,31 | Habitual (mediana)$ 171 | Rango usual$ 114 – 737 | Comparables29 |
| POLVO PARA SOPA INSTANTANEABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1,18 | Habitual (mediana)$ 57 | Rango usual$ 5 – 188 | Comparables7 |
| VINAGREBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 26,23 | Habitual (mediana)$ 53 | Rango usual$ 48 – 120 | Comparables151 |
| JAMONPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 630,00 | Habitual (mediana)$ 330 | Rango usual$ 248 – 1.565 | Comparables385 |
| AZUCAR IMPALPABLEBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 59,99 | Habitual (mediana)$ 97 | Rango usual$ 85 – 169 | Comparables137 |
| MANI (USO HUMANO)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 98,99 | Habitual (mediana)$ 176 | Rango usual$ 125 – 350 | Comparables47 |
| NUEZ (USO HUMANO)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 489,99 | Habitual (mediana)$ 742 | Rango usual$ 525 – 1.451 | Comparables36 |
| NUEZ MOSCADABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 709,99 | Habitual (mediana)$ 782 | Rango usual$ 713 – 1.350 | Comparables49 |
| CIRUELA DESECADABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 302,99 | Habitual (mediana)$ 415 | Rango usual$ 353 – 627 | Comparables91 |
| SALSA DE SOJAPor encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 219,99 | Habitual (mediana)$ 160 | Rango usual$ 133 – 310 | Comparables102 |
| YERBA MATEBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 119,99 | Habitual (mediana)$ 184 | Rango usual$ 157 – 245 | Comparables123 |
| ARROLLADO PRIMAVERA CONGELADOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 5,60 | Habitual (mediana)$ 193 | Rango usual$ 193 – 600 | Comparables11 |
| BROCOLI CONGELADOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 141,00 | Habitual (mediana)$ 108 | Rango usual$ 95 – 193 | Comparables135 |
| CEBOLLA PROCESADAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 109,20 | Habitual (mediana)$ 169 | Rango usual$ 103 – 193 | Comparables33 |
| ENSALADA CONGELADABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 97,00 | Habitual (mediana)$ 131 | Rango usual$ 115 – 262 | Comparables101 |
| ESPINACA PROCESADAEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 97,00 | Habitual (mediana)$ 80 | Rango usual$ 74 – 379 | Comparables114 |
| PASTA FRESCA RELLENA CONGELADABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 89,00 | Habitual (mediana)$ 154 | Rango usual$ 139 – 373 | Comparables67 |
| ACELGA (USO HUMANO)Muy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 112,00 | Habitual (mediana)$ 55 | Rango usual$ 37 – 101 | Comparables294 |
| JALEABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 68,00 | Habitual (mediana)$ 160 | Rango usual$ 137 – 1.325 | Comparables11 |
| CURRYBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 349,00 | Habitual (mediana)$ 392 | Rango usual$ 350 – 689 | Comparables55 |
| PASTA FRESCA SIN RELLENOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 80,00 | Habitual (mediana)$ 132 | Rango usual$ 82 – 219 | Comparables228 |
| AZUCAR (SOBRE)Por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 790,00 | Habitual (mediana)$ 1 | Rango usual$ 1 – 1.217 | Comparables149 |
| EDULCORANTE (POLVO)Por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 1,50 | Habitual (mediana)$ 1 | Rango usual$ 1 – 3 | Comparables126 |
| CAFE INSTANTANEOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 3,00 | Habitual (mediana)$ 52 | Rango usual$ 3 – 557 | Comparables192 |
| CLAVO DE OLOREn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 950,00 | Habitual (mediana)$ 913 | Rango usual$ 256 – 1.346 | Comparables6 |
| BONDIOLAMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 327,05 | Habitual (mediana)$ 177 | Rango usual$ 152 – 240 | Comparables270 |
| CHORIZOBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 168,04 | Habitual (mediana)$ 298 | Rango usual$ 245 – 528 | Comparables265 |
| CARNE PORCINA (USO HUMANO)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 187,71 | Habitual (mediana)$ 168 | Rango usual$ 141 – 387 | Comparables296 |
| LONGANIZABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 269,67 | Habitual (mediana)$ 494 | Rango usual$ 354 – 755 | Comparables6 |
| MORCILLABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 171,31 | Habitual (mediana)$ 225 | Rango usual$ 212 – 326 | Comparables20 |
| MORTADELABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 163,12 | Habitual (mediana)$ 257 | Rango usual$ 174 – 443 | Comparables25 |
| PANCETABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 261,48 | Habitual (mediana)$ 394 | Rango usual$ 369 – 843 | Comparables254 |
| PATEBajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 0,15 | Habitual (mediana)$ 1 | Rango usual$ 1 – 22 | Comparables5 |
El precio unitario de los datos abiertos no incluye la presentación del artículo (p. ej. envase de 250 g vs. 1 g), y eso puede cambiar la lectura de la comparación. Cuando la conseguimos figura junto al artículo; siempre podés verificarla en la página oficial de la compra.
Cómo se calculan las alertas de precio