Contrato
AJO · ANANA (USO HUMANO)…
FRUTA Y VERDURAS DE OCTUBRE
Adjudicaciónocds-yfs5dr-986907
Adjudicado
$ 196.747,94≈ $ 236.108 a valores de hoy
Ver en Compras EstatalesAbre la ficha oficial de este contrato en comprasestatales.gub.uy.Ver adjudicación Ver llamado
Quiénes participan
Proveedor
RUDELI SRLPublicado el
28 de setiembre de 2022Qué se compró
Artículos adjudicados con su cantidad y precio unitario.
43 de 43
- N.º de adjudicación
- R/216513020011
- Fecha
- 28 set. 2022
- Estado de la adjudicación
- active
| Descripción | Código de catálogo | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AJO | Código de catálogo120 | Cantidad70 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| ANANA (USO HUMANO) | Código de catálogo3487 | Cantidad18 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| BANANA (USO HUMANO) | Código de catálogo136 | Cantidad170 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| BONIATO (USO HUMANO) | Código de catálogo953 | Cantidad150 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CALABACIN (USO HUMANO) | Código de catálogo69267 | Cantidad450 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CEBOLLA (USO HUMANO) | Código de catálogo121 | Cantidad150 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CEBOLLA (USO HUMANO) | Código de catálogo121 | Cantidad15 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CEBOLLA (USO HUMANO) | Código de catálogo121 | Cantidad18 | UnidadATADO | Precio unitario | Total |
| KIWI (USO HUMANO) | Código de catálogo3476 | Cantidad20 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| LECHUGA (USO HUMANO) | Código de catálogo124 | Cantidad70 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| LIMON (USO HUMANO) | Código de catálogo138 | Cantidad70 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| MANZANA (USO HUMANO) | Código de catálogo128 | Cantidad100 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| ALBAHACA | Código de catálogo36172 | Cantidad35 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| MORRON (USO HUMANO) | Código de catálogo958 | Cantidad10 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| MORRON (USO HUMANO) | Código de catálogo958 | Cantidad40 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| MORRON (USO HUMANO) | Código de catálogo958 | Cantidad25 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| NARANJA (USO HUMANO) | Código de catálogo129 | Cantidad170 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| PAPA (USO HUMANO) | Código de catálogo125 | Cantidad420 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| PERA (USO HUMANO) | Código de catálogo130 | Cantidad120 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| PEREJIL | Código de catálogo132 | Cantidad15 | UnidadATADO | Precio unitario | Total |
| REMOLACHA (USO HUMANO) | Código de catálogo126 | Cantidad100 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CIBOULETTE | Código de catálogo61548 | Cantidad10 | UnidadATADO | Precio unitario | Total |
| PUERRO (USO HUMANO) | Código de catálogo960 | Cantidad40 | UnidadATADO | Precio unitario | Total |
| REPOLLO (USO HUMANO) | Código de catálogo962 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| REPOLLO (USO HUMANO) | Código de catálogo962 | Cantidad10 | UnidadUNIDAD | Precio unitario | Total |
| TOMATE (USO HUMANO) | Código de catálogo127 | Cantidad250 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| ZAPALLO (USO HUMANO) | Código de catálogo134 | Cantidad450 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| ZANAHORIA (USO HUMANO) | Código de catálogo133 | Cantidad350 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| APIO | Código de catálogo3477 | Cantidad2 | UnidadATADO | Precio unitario | Total |
| BERENJENA (USO HUMANO) | Código de catálogo3484 | Cantidad25 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| BONIATO (USO HUMANO) | Código de catálogo953 | Cantidad120 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| MANDARINA (USO HUMANO) | Código de catálogo957 | Cantidad20 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| MANZANA (USO HUMANO) | Código de catálogo128 | Cantidad400 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| NABO (USO HUMANO) | Código de catálogo959 | Cantidad1 | UnidadATADO | Precio unitario | Total |
| ZAPALLITO (USO HUMANO) | Código de catálogo135 | Cantidad300 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| ZUCCHINI | Código de catálogo66896 | Cantidad20 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| RUCULA | Código de catálogo69271 | Cantidad12 | UnidadATADO | Precio unitario | Total |
| FRUTILLA (USO HUMANO) | Código de catálogo131 | Cantidad30 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| PALTA (USO HUMANO) | Código de catálogo3488 | Cantidad2 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| PEPINO (USO HUMANO) | Código de catálogo3499 | Cantidad1 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| TOMATE (USO HUMANO) | Código de catálogo127 | Cantidad10 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| CIRUELA (USO HUMANO) | Código de catálogo3475 | Cantidad30 | UnidadKG | Precio unitario | Total |
| RABANITO (USO HUMANO) | Código de catálogo961 | Cantidad2 | UnidadATADO | Precio unitario | Total |
Precios de referencia
Cada artículo comparado con las compras del mismo ítem en los últimos 36 meses — la misma referencia que usan las alertas.
| Artículo | Se pagó | Habitual (mediana) | Rango usual | Comparables |
|---|---|---|---|---|
| AJOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 21,60 | Habitual (mediana)$ 27 | Rango usual$ 20 – 65 | Comparables181 |
| ANANA (USO HUMANO)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 141,75 | Habitual (mediana)$ 127 | Rango usual$ 109 – 222 | Comparables50 |
| BANANA (USO HUMANO)Por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 79,31 | Habitual (mediana)$ 50 | Rango usual$ 39 – 111 | Comparables941 |
| BONIATO (USO HUMANO)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 29,02 | Habitual (mediana)$ 57 | Rango usual$ 36 – 111 | Comparables633 |
| CALABACIN (USO HUMANO)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 25,00 | Habitual (mediana)$ 36 | Rango usual$ 28 – 84 | Comparables189 |
| CEBOLLA (USO HUMANO)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 68,85 | Habitual (mediana)$ 55 | Rango usual$ 38 – 109 | Comparables1.205 |
| CEBOLLA (USO HUMANO)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 61,65 | Habitual (mediana)$ 89 | Rango usual$ 50 – 205 | Comparables30 |
| KIWI (USO HUMANO)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 179,55 | Habitual (mediana)$ 250 | Rango usual$ 200 – 345 | Comparables209 |
| LECHUGA (USO HUMANO)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 26,41 | Habitual (mediana)$ 45 | Rango usual$ 32 – 87 | Comparables758 |
| LIMON (USO HUMANO)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 25,65 | Habitual (mediana)$ 45 | Rango usual$ 32 – 116 | Comparables712 |
| MANZANA (USO HUMANO)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 50,63 | Habitual (mediana)$ 87 | Rango usual$ 63 – 145 | Comparables1.030 |
| ALBAHACABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 42,58 | Habitual (mediana)$ 64 | Rango usual$ 47 – 129 | Comparables87 |
| MORRON (USO HUMANO)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 101,25 | Habitual (mediana)$ 114 | Rango usual$ 81 – 272 | Comparables1.541 |
| NARANJA (USO HUMANO)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 21,94 | Habitual (mediana)$ 39 | Rango usual$ 29 – 73 | Comparables818 |
| PAPA (USO HUMANO)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 39,00 | Habitual (mediana)$ 61 | Rango usual$ 45 – 100 | Comparables1.055 |
| PERA (USO HUMANO)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 70,87 | Habitual (mediana)$ 107 | Rango usual$ 80 – 175 | Comparables595 |
| PEREJILEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 50,42 | Habitual (mediana)$ 89 | Rango usual$ 50 – 380 | Comparables428 |
| REMOLACHA (USO HUMANO)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 84,37 | Habitual (mediana)$ 70 | Rango usual$ 39 – 190 | Comparables303 |
| CIBOULETTEMuy por encimaVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 84,04 | Habitual (mediana)$ 65 | Rango usual$ 65 – 78 | Comparables7 |
| PUERRO (USO HUMANO)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 73,13 | Habitual (mediana)$ 120 | Rango usual$ 91 – 652 | Comparables242 |
| REPOLLO (USO HUMANO)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 47,62 | Habitual (mediana)$ 75 | Rango usual$ 60 – 200 | Comparables224 |
| TOMATE (USO HUMANO)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 43,87 | Habitual (mediana)$ 90 | Rango usual$ 64 – 195 | Comparables1.039 |
| ZAPALLO (USO HUMANO)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 32,40 | Habitual (mediana)$ 45 | Rango usual$ 32 – 99 | Comparables642 |
| ZANAHORIA (USO HUMANO)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 25,65 | Habitual (mediana)$ 52 | Rango usual$ 35 – 99 | Comparables1.027 |
| APIOEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 106,45 | Habitual (mediana)$ 130 | Rango usual$ 80 – 247 | Comparables188 |
| BERENJENA (USO HUMANO)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 60,75 | Habitual (mediana)$ 73 | Rango usual$ 58 – 164 | Comparables398 |
| MANDARINA (USO HUMANO)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 57,37 | Habitual (mediana)$ 42 | Rango usual$ 32 – 75 | Comparables632 |
| NABO (USO HUMANO)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 61,63 | Habitual (mediana)$ 52 | Rango usual$ 23 – 850 | Comparables62 |
| ZAPALLITO (USO HUMANO)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 56,00 | Habitual (mediana)$ 62 | Rango usual$ 40 – 178 | Comparables736 |
| ZUCCHINIEn rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 87,75 | Habitual (mediana)$ 100 | Rango usual$ 69 – 142 | Comparables106 |
| RUCULABajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 30,82 | Habitual (mediana)$ 85 | Rango usual$ 73 – 95 | Comparables54 |
| FRUTILLA (USO HUMANO)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 139,00 | Habitual (mediana)$ 182 | Rango usual$ 132 – 363 | Comparables206 |
| PALTA (USO HUMANO)Bajo lo habitualVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 120,00 | Habitual (mediana)$ 186 | Rango usual$ 175 – 231 | Comparables14 |
| PEPINO (USO HUMANO)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 95,00 | Habitual (mediana)$ 77 | Rango usual$ 54 – 138 | Comparables204 |
| CIRUELA (USO HUMANO)En rangoVer compras comparablesFicha del producto | Se pagó$ 90,00 | Habitual (mediana)$ 125 | Rango usual$ 89 – 200 | Comparables141 |
El precio unitario de los datos abiertos no incluye la presentación del artículo (p. ej. envase de 250 g vs. 1 g), y eso puede cambiar la lectura de la comparación. Cuando la conseguimos figura junto al artículo; siempre podés verificarla en la página oficial de la compra.
Cómo se calculan las alertas de precioOtros contratos de este organismo
Ver todo- DILTIAZEM (COMPRIMIDOS) · IBUPROFENO (COMPRIMIDOS)…SZABO SA30 jul. 2026$ 259.901
- MOSAPRIDE (COMPRIMIDOS) · ANTIHEMORROIDALES CON CORTICOIDES…GRAMON BAGO DE URUGUAY S A28 jul. 2026$ 235.792
- PARACETAMOL (COMPRIMIDO) · AMOXICILINA - CLAVULANICO (SUSPENSION)…SZABO SA22 jul. 2026$ 239.620
- BIFONAZOL ( USO TOPICO) · DAPAGLIFLOZINA…ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA20 jul. 2026$ 171.810