Ir al contenido
Con la tuya, contribuyenteCada peso que gasta el Estado uruguayo, rastreable.
Ingresar

Compras públicas del Uruguay

Qué compra el Estado

Cada producto y servicio del catálogo estatal: quién lo compra, a quién y en qué cantidad.

Agrupado por el código de catálogo (no por el texto libre, que fragmenta un mismo rubro en variantes de escritura). Las cantidades reflejan todas las compras; el gasto en pesos aparece cuando el origen informó el monto.

44 productos

Rubro:HERBICIDAS
ArtículoGasto (pesos)ContratosOrganismosProveedores
GLIFOSATOCód. 4171 · HERBICIDAS$ 13 M 3094894
FLUMETSULAMCód. 36097 · HERBICIDAS$ 414.455 18511
ATRAZINACód. 4237 · HERBICIDAS$ 327.868 758
2.4-DBCód. 4428 · HERBICIDAS$ 179.877 525
2.4-D AMINACód. 4184 · HERBICIDAS$ 173.485 21512
PARAQUATCód. 4357 · HERBICIDAS$ 167.497 13610
LINURONCód. 4446 · HERBICIDAS$ 167.014 935
ALFA METOLACLORCód. 4157 · HERBICIDAS$ 163.917 645
FLUOMETURONCód. 4175 · HERBICIDAS$ 154.704 111
SAFLUFENACILCód. 78616 · HERBICIDAS$ 149.359 826
CLETODIMCód. 100986 · HERBICIDAS$ 133.860 814
PENDIMETAZINCód. 4353 · HERBICIDAS$ 133.400 211
METSULFURON METILCód. 4433 · HERBICIDAS$ 123.652 636
S-METOLACLOR + TERBUTILAZINACód. 78617 · HERBICIDAS$ 90.239 323
MCPACód. 4160 · HERBICIDAS$ 82.786 433
OXIFLUORFENCód. 4359 · HERBICIDAS$ 79.605 633
2.4-D + PICLORAMCód. 4325 · HERBICIDAS$ 76.789 312
METRIBUZINACód. 4434 · HERBICIDAS$ 63.039 844
HALOXIFOP-METILOCód. 4170 · HERBICIDAS$ 44.718 536
ACETOCLORCód. 4241 · HERBICIDAS$ 42.152 545
DIQUATCód. 4189 · HERBICIDAS$ 41.608 323
PARAQUAT + DIURONCód. 77595 · HERBICIDAS$ 37.485 111
CLORAL-DIMETILCód. 71231 · HERBICIDAS$ 34.448 422
DICAMBACód. 4208 · HERBICIDAS$ 29.822 535
PICLORAMCód. 4352 · HERBICIDAS$ 23.493 524