Proveedor
ROGGIA PAIVA SANDRA VERONICA
R/010112140014
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 818.288
Total cobrado
- Contratos
- 9
- Organismos que le compraron
- 1
- Contrato promedio
- $ 90.921
- Años con actividad
- 2
- Primer contrato
- 31 may. 2024
- Último contrato
- 18 set. 2025
ROGGIA PAIVA SANDRA VERONICA cobró $ 818.288 del Estado uruguayo en 9 adjudicaciones entre 2024 y 2025. Le vendió a 1 organismos. Su mayor comprador es Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU, con el 100% del gasto registrado.
Registro de Proveedores del Estado (RUPE)
ACTIVO- Razón social
- ROGGIA PAIVA SANDRA VERONICA
- Domicilio fiscal
- Artigas RIVERA 400 Bis Ver en Google Maps
Fuente: ARCE — Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), datos abiertos. El cruce con el proveedor se hace por RUT.
Facturación por año
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU$ 2,7 M
Concentración de clientes
100%
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| CALZADO DEPORTIVO PARA NIÑO · TUNICA UNISEX… | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU | 18 set. 2025 | $ 39.779 |
| CALZADO DEPORTIVO PARA NIÑO · CAMPERA DE ABRIGO… | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU | 18 ago. 2025 | $ 45.062 |
| CALZADO DEPORTIVO PARA NIÑO · BUZO TIPO JOGGING UNISEX… | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU | 06 ago. 2025 | $ 258.295 |
| EQUIPO DEPORTIVO LARGO · PANTUFLA UNISEX… | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU | 27 may. 2025 | $ 410.956 |
| CALZADO DEPORTIVO PARA NIÑO · TUNICA ESCOLAR UNISEX… | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU | 27 mar. 2025 | $ 48.090 |
| SHORT PARA NIÑO · SHORT PARA NIÑA… | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU | 18 mar. 2025 | $ 613.340 |
| PLANCHA PARA CABELLO · PISCINA DESARMABLE RECTANGULAR… | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU | 28 nov. 2024 | $ 588.640 |
| JUEGO DE MESA PARA RECREACION · CALZADO DEPORTIVO PARA NIÑO | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU | 01 ago. 2024 | $ 276.436 |
9 proveedores