Proveedor
RAFFO SOSA SERGIO MAXIMO
R/080063810016
Solo compra directa
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 148.931
Total cobrado
- Contratos
- 11
- Organismos que le compraron
- 2
- Contrato promedio
- $ 13.539
- Años con actividad
- 4
- Primer contrato
- 18 set. 2002
- Último contrato
- 26 set. 2008
Registro de Proveedores del Estado (RUPE)
EN INGRESO- Razón social
- RAFFO SOSA SERGIO
- Domicilio fiscal
- La Paz, Canelones ANDREON, E. 431 Ver en Google Maps
Fuente: ARCE — Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), datos abiertos. El cruce con el proveedor se hace por RUT.
Facturación por año
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- Instituto Nacional de Alimentación$ 145.679
- Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación$ 3.252
Concentración de clientes
98%
Instituto Nacional de Alimentación
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE ALIMENTOS | Instituto Nacional de Alimentación | 26 set. 2008 | $ 15.000 |
| ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Instituto Nacional de Alimentación | 09 set. 2008 | $ 15.000 |
| MONTAJE, DESMONTAJE Y FLETE DE GRADA | Instituto Nacional de Alimentación | 29 ago. 2008 | $ 15.000 |
| ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Instituto Nacional de Alimentación | 21 ago. 2008 | $ 15.000 |
| FLETES EN CAMION | Instituto Nacional de Alimentación | 04 ago. 2008 | $ 15.000 |
| ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Instituto Nacional de Alimentación | 08 oct. 2007 | $ 12.500 |
| TRANSPORTE DE ALIMENTOS | Instituto Nacional de Alimentación | 11 jun. 2007 | $ 24.999 |
| TRANSPORTE DE ALIMENTOS | Instituto Nacional de Alimentación | 08 mar. 2007 | $ 12.500 |
11 proveedores