Proveedor
BURGOS GARCIA MARY BEATRIZ
R/080140760014
Solo compra directa
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 348.979
Total cobrado
- Contratos
- 19
- Organismos que le compraron
- 16
- Contrato promedio
- $ 18.367
- Años con actividad
- 6
- Primer contrato
- 23 set. 2019
- Último contrato
- 04 may. 2024
Registro de Proveedores del Estado (RUPE)
ACTIVO- Razón social
- BURGOS GARCIA MARY BEATRIZ
- Domicilio fiscal
- Las Piedras, Canelones POUEY, DR. ENRIQUE S/N, Y COLMAN Ver en Google Maps
Fuente: ARCE — Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), datos abiertos. El cruce con el proveedor se hace por RUT.
Facturación por año
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- Ministerio de Agricultura y Pesca$ 186.246
- Universidad Tecnológica del Uruguay$ 104.716
- Dirección Nacional de Vialidad$ 49.031
- Banco de Seguros del Estado$ 48.335
- Hospital Dr. Gustavo Saint Bois$ 44.424
Concentración de clientes
30%
Ministerio de Agricultura y Pesca
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| Incalex toque sublime semimate bco 20 lts · Unique Acrilico uretanico base Intensa acetinado RV1892 - COD 1001-6 RENNER | Banco de Seguros del Estado | 04 may. 2024 | $ 48.335 |
| PINTURA DE LATEX PLASTICA · PINTURA SINTETICA | Red de Atención Primaria de Maldonado | 14 jul. 2023 | $ 39.074 |
| MASCARA DE PROTECCION RESPIRATORIA DE CARA COMPLETA · FILTRO DE CARTUCHO PARA GAS, VAPOR , POLVO… | Ministerio de Agricultura y Pesca | 26 abr. 2023 | $ 186.246 |
| ESMALTE BRILLANTE CON ANTIOXIDO INCORPORADO · ESMALTE SINTETICO… | Universidad Tecnológica del Uruguay | 13 ene. 2023 | $ 104.716 |
| PINTURA SINTETICA | Instituto Nal.de Reumatalogía Prof.Dr. Moisés Mizraji | 06 jul. 2022 | $ 6.010 |
| PINTURA PARA PISO | Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología | 14 jun. 2022 | $ 1.867 |
| PAPEL CAMILLA · CERA PARA LUSTRAR AUTOS… | Secretaría del Ministerio del Interior | 30 ago. 2021 | $ 26.125 |
| RESPIRADOR CON CARTUCHO INTERCAMBIABLE | Dirección Nacional de Vialidad | 06 jul. 2021 | $ 49.031 |
19 proveedores