Proveedor
ALOY GONZALEZ GLORIA NYBIA
R/190088900012
Solo compra directa
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 2.469.762
Total cobrado
- Contratos
- 13
- Organismos que le compraron
- 3
- Contrato promedio
- $ 189.982
- Años con actividad
- 6
- Primer contrato
- 06 may. 2008
- Último contrato
- 11 set. 2019
Registro de Proveedores del Estado (RUPE)
ACTIVO- Razón social
- ALOY GONZALEZ GLORIA NYBIA
- Domicilio fiscal
- RINCON DEL BONETE, Tacuarembó A REPRESA GABRIEL TERRA S/N Ver en Google Maps
Fuente: ARCE — Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), datos abiertos. El cruce con el proveedor se hace por RUT.
Facturación por año
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas$ 1,9 M
- Dirección General de Servicios Ganaderos$ 363.980
- Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.$ 169.782
Concentración de clientes
78%
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| SERVICIO DE ALMUERZO/CENA (GASTOS DE PROTOCOLO) | Dirección General de Servicios Ganaderos | 11 set. 2019 | $ 363.980 |
| Servicio de almuerzos 2017 · Previsión ajuste… | Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas | 18 ago. 2017 | $ 1 M |
| Servicio de almuerzos 2016 · Servicio de almuerzos 2017… | Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas | 01 nov. 2016 | $ 928.000 |
| HOSPEDAJE EN HOTEL | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. | 31 ene. 2012 | $ 11.782 |
| HOSPEDAJE EN HOTEL (ALOJAMIENTO) · SERVICIO DE ALMUERZO/CENA | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. | 25 may. 2009 | $ 58.111 |
| HOSPEDAJE EN HOTEL (ALOJAMIENTO) | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. | 16 dic. 2008 | $ 4.454 |
| SERVICIO DE ALMUERZO/CENA | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. | 16 dic. 2008 | $ 10.877 |
| DIETA, RACION,COMIDA PREPARADA | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. | 11 nov. 2008 | $ 2.619 |
13 proveedores