Proveedor
CORREA GUTIERREZ PABLO NELSON
R/212196970012
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 11.821.251
Total cobrado
- Contratos
- 165
- Organismos que le compraron
- 46
- Contrato promedio
- $ 71.644
- Años con actividad
- 6
- Primer contrato
- 09 ene. 2003
- Último contrato
- 23 set. 2008
Facturación por año
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- NO VIGENTE Centro Hospitalario Pereira Rossell$ 7,1 M
- Comando General de la Armada$ 6,3 M
- NO VIGENTE Hospital Vilardebó$ 4,4 M
- NO VIGENTE Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare$ 4,3 M
- NO VIGENTE Colonia Dr.Santín Carlos Rossi$ 2,8 M
Concentración de clientes
17%
NO VIGENTE Centro Hospitalario Pereira Rossell
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| BOLSA DE NYLON · DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL… | Centro Departamental de Maldonado | 23 set. 2008 | $ 9.359 |
| GELATINA DIETETICA · OREGANO DESECADO… | Centro Departamental de Maldonado | 23 set. 2008 | $ 9.209 |
| ACEITE COMESTIBLE · ARROZ (USO HUMANO)… | Centro Departamental de Maldonado | 23 set. 2008 | $ 12.255 |
| ACEITE COMESTIBLE · ARROZ (USO HUMANO)… | Centro Departamental de Maldonado | 19 set. 2008 | $ 10.313 |
| LAMPARA DE 24 V · ESCOBA… | Centro Departamental de Maldonado | 18 set. 2008 | $ 10.049 |
| PAPEL HIGIENICO · PA?O REJILLA… | Centro Departamental de Maldonado | 12 set. 2008 | $ 7.868 |
| PA?O REJILLA · LAMPAZO DE GOMA… | Centro Departamental de Maldonado | 07 ago. 2008 | $ 7.643 |
| BOLSA DE POLIETILENO DE 18 MICRONES · DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL… | Centro Departamental de Maldonado | 01 ago. 2008 | $ 9.748 |
165 proveedores