Proveedor
DELITESS S A
R/214138900011
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 5.314.788
Total cobrado
- Contratos
- 212
- Organismos que le compraron
- 1
- Contrato promedio
- $ 25.070
- Años con actividad
- 6
- Primer contrato
- 02 jul. 2020
- Último contrato
- 30 dic. 2025
Registro de Proveedores del Estado (RUPE)
ACTIVO- Razón social
- DELITESS S A
- Domicilio fiscal
- Pando, Canelones SOLIS 803, esq. Brigadier General Manuel Oribe Ver en Google Maps
Fuente: ARCE — Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), datos abiertos. El cruce con el proveedor se hace por RUT.
Facturación por año
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- Centro Auxiliar de Pando$ 5,3 M
Concentración de clientes
100%
Centro Auxiliar de Pando
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| TOMATE (USO HUMANO) · HUEVO DE GALLINA… | Centro Auxiliar de Pando | 30 dic. 2025 | $ 56.200 |
| PELON · AJO… | Centro Auxiliar de Pando | 29 dic. 2025 | $ 9.500 |
| MELON (USO HUMANO) · FRUTILLA (USO HUMANO)… | Centro Auxiliar de Pando | 08 dic. 2025 | $ 89.912 |
| TOMATE (USO HUMANO) · ARANDANO (USO HUMANO)… | Centro Auxiliar de Pando | 08 dic. 2025 | $ 13.361 |
| APIO · PEREJIL… | Centro Auxiliar de Pando | 11 nov. 2025 | $ 84.018 |
| CALABACIN (USO HUMANO) · MORRON (USO HUMANO)… | Centro Auxiliar de Pando | 10 nov. 2025 | $ 14.351 |
| NARANJA (USO HUMANO) · HUEVO DE GALLINA… | Centro Auxiliar de Pando | 10 oct. 2025 | $ 19.224 |
| POMELO (USO HUMANO) · HUEVO DE GALLINA… | Centro Auxiliar de Pando | 08 oct. 2025 | $ 93.873 |
212 proveedores