Proveedor
VERO ACEVEDO MARIA JOSE
R/215756010013
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 113.760
Total cobrado
- Contratos
- 9
- Organismos que le compraron
- 1
- Contrato promedio
- $ 12.640
- Años con actividad
- 1
- Primer contrato
- 01 ago. 2025
- Último contrato
- 23 dic. 2025
Registro de Proveedores del Estado (RUPE)
ACTIVO- Razón social
- VERO ACEVEDO MARIA JOSE
- Domicilio fiscal
- Montevideo CHUCARRO ALEJANDRO 1235 Apto. 204 Ver en Google Maps
Fuente: ARCE — Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), datos abiertos. El cruce con el proveedor se hace por RUT.
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- Centro Departamental de Flores$ 113.760
Concentración de clientes
100%
Centro Departamental de Flores
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| COLPOCITOLOGIA ONCOLOGICA (PAPANICOLAU) | Centro Departamental de Flores | 23 dic. 2025 | $ 18.180 |
| COLPOCITOLOGIA ONCOLOGICA (PAPANICOLAU) | Centro Departamental de Flores | 15 dic. 2025 | $ 4.500 |
| COLPOCITOLOGIA ONCOLOGICA (PAPANICOLAU) | Centro Departamental de Flores | 15 dic. 2025 | $ 8.460 |
| COLPOCITOLOGIA ONCOLOGICA (PAPANICOLAU) | Centro Departamental de Flores | 15 dic. 2025 | $ 14.220 |
| COLPOCITOLOGIA ONCOLOGICA (PAPANICOLAU) | Centro Departamental de Flores | 10 oct. 2025 | $ 10.980 |
| COLPOCITOLOGIA ONCOLOGICA (PAPANICOLAU) | Centro Departamental de Flores | 07 oct. 2025 | $ 6.480 |
| COLPOCITOLOGIA ONCOLOGICA (PAPANICOLAU) | Centro Departamental de Flores | 01 ago. 2025 | $ 19.080 |
| COLPOCITOLOGIA ONCOLOGICA (PAPANICOLAU) | Centro Departamental de Flores | 01 ago. 2025 | $ 12.240 |
9 proveedores