Proveedor
GARCIA PIRIZ FERNANDO ANDRES
R/215844200019
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 3.382.639
Total cobrado
- Contratos
- 12
- Organismos que le compraron
- 10
- Contrato promedio
- $ 281.887
- Años con actividad
- 6
- Primer contrato
- 20 mar. 2010
- Último contrato
- 10 mar. 2016
Registro de Proveedores del Estado (RUPE)
ACTIVO- Razón social
- GARCIA PIRIZ FERNANDO ANDRES
- Domicilio fiscal
- MONTEVIDEO, Montevideo ESTIVAO 1888 Ver en Google Maps
Fuente: ARCE — Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), datos abiertos. El cruce con el proveedor se hace por RUT.
Facturación por año
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- Centro Auxiliar de Bella Unión$ 6,3 M
- Centro Auxiliar de Pando$ 3,7 M
- Centro Departamental de Flores$ 1,4 M
- Red de Atención Primaria de Maldonado$ 1,4 M
- Red de Atención Primaria de Rocha$ 1,1 M
Concentración de clientes
40%
Centro Auxiliar de Bella Unión
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| COLON POR ENEMA · ESTUDIO DE RAYOS X CON CONTRASTE-ESOFAGOGASTRODUODENO… | Centro Auxiliar de Bella Unión | 10 mar. 2016 | $ 6,3 M |
| ECOGRAFIA ABDOMINAL · ECOGRAFIA DE CADERA… | Red de Atención Primaria de Rocha | 28 abr. 2015 | $ 1,1 M |
| ECOGRAFIA MAMARIA · ECOGRAFIA MORFOESTRUCTURAL FETAL… | Red de Atención Primaria de San José | 14 abr. 2015 | $ 115.000 |
| ECODOPPLER VENOSO O ARTERIAL DE 1 MIEMBRO - ADULTO · ECODOPPLER VENOSO O ARTERIAL DE 2 MIEMBROS - ADULTO… | Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología | 18 feb. 2015 | $ 192.000 |
| COPROCULTIVO · ESTUDIO MICOLOGICO DE PIEL (DERMATOSIS)… | Red de Atención Primaria de San José | 11 ene. 2013 | $ 293.900 |
| ECOGRAFIA ABDOMINAL · ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO… | Centro Departamental de San José | 28 nov. 2012 | $ 336.000 |
| ECOGRAFIA MAMARIA · ECOGRAFIA OBSTETRICA… | Hospital Dr. Gustavo Saint Bois | 21 set. 2012 | $ 63.000 |
| ECOGRAFIA MAMARIA · ECOGRAFIA OBSTETRICA | Direc.Sistema de Atenciòn Integral Personas Privad. Libertad | 04 set. 2012 | $ 44.000 |
12 proveedores