Proveedor
FUGASOT EGOZCUE GUZMAN
R/215869170016
DEIRUPEcrawl4aiMapsIMPO
$ 3.657.270
Total cobrado
- Contratos
- 64
- Organismos que le compraron
- 3
- Contrato promedio
- $ 57.145
- Años con actividad
- 8
- Primer contrato
- 23 feb. 2018
- Último contrato
- 29 dic. 2025
Registro de Proveedores del Estado (RUPE)
ACTIVO- Razón social
- FUGASOT EGOZCUE GUZMAN
- Domicilio fiscal
- Montevideo PONCE AVDA. ING. LUIS P 1337 Apto. 802 Ver en Google Maps
Fuente: ARCE — Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), datos abiertos. El cruce con el proveedor se hace por RUT.
Facturación por año
Quién le compra
Organismos ordenados por monto adjudicado a este proveedor.
- Banco de Seguros del Estado$ 6,2 M
- Banco de Previsión Social$ 389.755
- Hospital Maciel$ 84.290
Concentración de clientes
93%
Banco de Seguros del Estado
Qué parte de sus ingresos viene de su principal comprador.
Contratos
Ver todo| Objeto | Organismo | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| FIBROBRONCOSCOPIA (BRONCOSCOPIA FLEXIBLE)- NIÑO (CON ANESTESIA) | Banco de Previsión Social | 29 dic. 2025 | $ 33.103 |
| FIBROBRONCOSCOPIA (BRONCOSCOPIA FLEXIBLE)- ADULTO (CON ANESTESIA) | Banco de Previsión Social | 23 dic. 2025 | $ 33.104 |
| FIBROBRONCOSCOPIA (BRONCOSCOPIA FLEXIBLE)- NIÑO (CON ANESTESIA) | Banco de Previsión Social | 17 dic. 2025 | $ 33.104 |
| FIBROBRONCOSCOPIA CON INTUBACION TRAQUEAL | Banco de Previsión Social | 01 dic. 2025 | $ 30.087 |
| Intubación traqueal bajo FBC julio 2025 · Intubación traqueal bajo FBC junio 2025 | Banco de Seguros del Estado | 28 ago. 2025 | $ 95.096 |
| FIBROBRONCOSCOPIA (BRONCOSCOPIA FLEXIBLE)- NIÑO (CON ANESTESIA) | Banco de Previsión Social | 21 ago. 2025 | $ 32.922 |
| Intubación traqueal bajo FBC mayo 2025 | Banco de Seguros del Estado | 11 jun. 2025 | $ 47.324 |
| FIBROBRONCOSCOPIA CON INTUBACION TRAQUEAL | Banco de Previsión Social | 03 jun. 2025 | $ 32.694 |
65 proveedores